Pithiviers
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Pithiviers Old Birds 31/07/10, Freed at 08:00, Central point 359000.
46 Pigeons 8 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202782408 3/ 3 369446 31 120434.0 1510.62
2 VRANCKEN FRANS Rillaar 208691706 3/ 6 367519 31 120425.0 1503.66
3 VRANCKEN FRANS Rillaar 208630807 1/ 6 2 31 120632.0 1490.75
4 VRANCKEN FRANS Rillaar 202995208 6/ 6 3 31 120734.0 1484.53
5 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205735507 1/ 5 368490 31 121150.0 1463.23
6 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208405007 8/ 9 365563 31 121015.0 1460.79
7 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202784908 2/ 3 2 31 121317.0 1458.63
8 VRANCKEN FRANS Rillaar 202997108 5/ 6 4 31 121302.0 1452.45
9 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208406707 7/ 9 2 31 121212.0 1449.50
10 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204527808 2/ 9 3 31 121303.0 1444.63
11 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204527908 4/ 9 4 31 121313.0 1443.68
12 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208407107 3/ 9 5 31 121346.0 1440.55
13 STERCKX JOS MOLENSTED 206045508 2/ 2 374701 31 122027.0 1438.67
14 CUYPERS FREDDY Langdorp 208815808 9/ 15 368750 31 121634.1 1437.24
15 VRANCKEN BRUNO Rillaar 210543706 2/ 5 366042 31 121707.0 1423.64
16 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204526708 1/ 9 6 31 121841.0 1413.17
Pithiviers Yearlings 31/07/10, Freed at 08:00, Central point 359000.
80 Pigeons 13 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204594809 3/ 6 369446 31 121054.0 1472.48
2 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222909 1/ 4 367638 31 121109.0 1463.82
3 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205229409 2/ 4 2 31 121212.0 1457.72
4 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 416799909 1/ 11 368858 31 121355.0 1452.67
5 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204592009 1/ 6 2 31 121431.0 1451.56
6 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204595309 4/ 6 3 31 121800.0 1431.96
7 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221209 3/ 4 3 31 121709.0 1429.66
8 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205101209 2/ 4 369429 31 121858.0 1426.55
9 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205087409 1/ 1 368490 31 121845.0 1424.12
10 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205155109 1/ 3 368216 31 121835.1 1423.97
11 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204594409 6/ 6 4 31 121937.0 1423.04
12 STERCKX JOS MOLENSTED 210195009 4/ 4 374701 31 122415.0 1417.98
13 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204627409 2/ 11 2 31 122037.0 1415.33
14 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205153309 3/ 3 2 31 122023.1 1414.12
15 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205153409 2/ 3 3 31 122027.1 1413.76
16 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205300309 12/ 17 363629 31 121714.0 1413.62
17 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205326609 9/ 17 2 31 121719.0 1413.16
18 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205341309 11/ 17 3 31 121805.0 1408.96
19 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204625309 3/ 11 3 31 122229.0 1405.26
20 STERCKX JOS MOLENSTED 210198009 3/ 4 2 31 122639.0 1405.22
21 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204627109 9/ 11 4 31 122234.0 1404.82
22 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205304709 16/ 17 4 31 121941.0 1400.28
23 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205321409 10/ 17 5 31 121943.0 1400.10
24 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205108609 1/ 4 2 31 122409.0 1398.56
25 STERCKX JOS MOLENSTED 210192109 2/ 4 3 31 122833.0 1395.28
26 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205304909 4/ 17 6 31 122057.0 1393.48
27 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204625609 11/ 11 5 31 122505.0 1391.48
Pithiviers Young Birds 31/07/10, Freed at 08:00, Central point 359000.
453 Pigeons 26 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204517210 32/ 83 370380 31 120006.0 1542.61
2 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204520710 20/ 83 2 31 120009.0 1542.29
3 LAMBEETS Walter Aarschot 206044110 4/ 19 365540 31 115742.0 1537.82
4 LAMBEETS Walter Aarschot 206046010 19/ 19 2 31 115804.0 1535.45
5 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204510110 1/ 83 3 31 120244.0 1525.87
6 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204505110 12/ 83 4 31 120353.0 1518.68
7 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204017310 6/ 16 368201 31 120303.0 1514.92
8 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204472110 4/ 11 370737 31 120537.0 1509.41
9 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206017010 9/ 20 366796 31 120329.0 1506.45
10 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204511010 72/ 83 5 31 120653.0 1500.22
11 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204519210 52/ 83 6 31 120737.0 1495.78
12 LAMBEETS Walter Aarschot 206042610 9/ 19 3 31 120434.0 1494.64
13 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204113410 11/ 14 367638 31 120606.0 1493.86
14 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218035510 3/ 12 369446 31 120719.0 1493.82
15 PEETERS VALERE TIELT-WIN 204453310 7/ 7 363550 31 120516.0 1482.26
16 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204340610 5/ 12 368216 31 120832.1 1481.55
17 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204509010 21/ 83 7 31 121020.0 1479.55
18 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204471010 5/ 11 2 31 121041.0 1478.91
19 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204503110 40/ 83 8 31 121029.0 1478.66
20 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351010 10/ 12 2 31 120909.1 1477.88
21 LAMBEETS Walter Aarschot 206042910 3/ 19 4 31 120755.0 1474.45
22 BOECKMANS GUIDO Aarschot 506211910 18/ 20 2 31 120853.0 1473.77
23 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218038210 8/ 12 2 31 121045.0 1473.36
24 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204410110 9/ 27 363629 31 120649.0 1473.28
25 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204113210 9/ 14 2 31 120937.0 1472.81
26 CLAES LUC Scherpenh 204001410 14/ 14 368496 31 121046.0 1469.48
27 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204061510 6/ 16 368858 31 121116.0 1467.99
28 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204404510 13/ 27 2 31 120750.0 1467.23
29 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204102910 9/ 12 369429 31 121205.0 1465.50
30 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204112210 5/ 14 3 31 121107.0 1464.01
31 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204501710 76/ 83 9 31 121305.0 1463.47
32 STERCKX JOS MOLENSTED 212802210 3/ 17 374701 31 121615.0 1462.25
33 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204504010 36/ 83 10 31 121325.0 1461.55
34 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204304410 6/ 11 367224 31 121149.0 1458.30
35 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031010 1/ 12 3 31 121327.0 1457.67
36 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204514610 77/ 83 11 31 121409.0 1457.33
37 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218037610 7/ 12 4 31 121334.0 1457.00
38 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218030110 11/ 12 5 31 121343.0 1456.14
39 ELSEN THEO Bekkevoor 204075210 3/ 10 368654 31 121314.1 1455.78
40 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218034510 5/ 12 6 31 121350.0 1455.47
41 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204475710 6/ 11 3 31 121501.0 1453.78
42 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204017410 15/ 16 2 31 121318.0 1453.62
43 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218265610 12/ 20 373364 31 121653.0 1453.44
44 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206017510 3/ 20 3 31 121222.0 1453.43
45 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204409510 18/ 27 3 31 121030.0 1451.61
46 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204013510 2/ 16 3 31 121357.0 1449.90
47 CLAES LUC Scherpenh 204005910 11/ 14 2 31 121512.0 1443.95
48 TAMBEUR PAUL Scherpenh 216107810 10/ 16 4 31 121503.0 1443.64
49 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204104810 5/ 12 2 31 121557.0 1443.36
50 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204519710 22/ 83 12 31 121654.0 1441.73
51 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204509610 5/ 83 13 31 121656.0 1441.54
52 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204501510 44/ 83 14 31 121700.0 1441.17
53 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204529910 45/ 83 15 31 121700.0 1441.17
54 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204347710 9/ 12 3 31 121532.1 1440.96
55 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204518710 23/ 83 16 31 121723.0 1439.02
56 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204500710 14/ 83 17 31 121727.0 1438.65
57 CLAES LUC Scherpenh 220290510 9/ 14 3 31 121620.0 1437.57
58 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204518210 3/ 83 18 31 121751.0 1436.42
59 CLAES LUC Scherpenh 220291310 6/ 14 4 31 121646.0 1435.14
60 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206013910 1/ 20 4 31 121548.0 1433.92
61 DANCKERS MARCEL AARSCHOT 206056310 2/ 9 364998 31 121433.0 1433.90
62 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218264210 16/ 20 2 31 122037.0 1432.62
63 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204112110 7/ 14 4 31 121640.0 1432.36
64 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204340810 8/ 12 4 31 121730.1 1429.96
65 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204509910 27/ 83 19 31 121904.0 1429.67
66 FONTEYN ROGER messelbro 204186310 2/ 5 369823 31 121854.0 1428.44
67 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204018610 1/ 16 5 31 121748.0 1428.24
68 ELSEN THEO Bekkevoor 204070210 1/ 10 2 31 121809.1 1428.05
69 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031910 2/ 12 7 31 121855.0 1426.89
70 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204303310 10/ 11 2 31 121724.0 1426.67
71 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204500210 78/ 83 20 31 121939.0 1426.46
72 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204067310 15/ 16 2 31 121835.0 1426.46
73 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204507810 48/ 83 21 31 121950.0 1425.45
74 LAMBEETS Walter Aarschot 206047110 18/ 19 5 31 121628.0 1425.29
75 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218262410 4/ 20 3 31 122205.0 1424.60
76 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204017910 11/ 16 6 31 121832.0 1424.19
77 STERCKX JOS MOLENSTED 212800410 2/ 17 2 31 122306.0 1424.18
78 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204569410 3/ 9 369899 31 121944.1 1424.14
79 ELSEN THEO Bekkevoor 204074510 7/ 10 3 31 121853.1 1424.01
80 ELSEN THEO Bekkevoor 204075110 5/ 10 4 31 121859.1 1423.46
81 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204349110 11/ 12 5 31 121841.1 1423.42
82 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206012810 17/ 20 5 31 121801.0 1421.60
83 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218261310 2/ 20 4 31 122304.0 1419.28
84 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204065010 9/ 16 3 31 121958.0 1418.87
85 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204559710 3/ 17 366042 31 121800.0 1418.77
86 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204065110 12/ 16 4 31 122004.0 1418.32
87 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204066410 16/ 16 5 31 122008.0 1417.96
88 STERCKX JOS MOLENSTED 212803810 8/ 17 3 31 122417.0 1417.80
89 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204063610 3/ 16 6 31 122018.0 1417.05
90 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204114110 6/ 14 5 31 121930.0 1416.72
91 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204526810 50/ 83 22 31 122129.0 1416.46
92 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204506610 10/ 83 23 31 122131.0 1416.28
93 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204510310 4/ 83 24 31 122133.0 1416.10
94 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204105210 2/ 12 3 31 122054.0 1415.98
95 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204515310 75/ 83 25 31 122138.0 1415.65
96 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204507610 57/ 83 26 31 122146.0 1414.92
97 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204503010 8/ 83 27 31 122153.0 1414.29
98 ELSEN THEO Bekkevoor 204075710 9/ 10 5 31 122041.1 1414.17
99 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206016710 6/ 20 6 31 121925.0 1413.93
100 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204113510 8/ 14 6 31 122002.0 1413.81
101 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204420710 7/ 27 4 31 121712.0 1413.80
102 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204416910 25/ 27 5 31 121713.0 1413.71
103 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204402610 8/ 27 6 31 121716.0 1413.43
104 STERCKX JOS MOLENSTED 212801910 4/ 17 4 31 122543.0 1410.15
105 STERCKX JOS MOLENSTED 212805310 5/ 17 5 31 122547.0 1409.80
106 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204108210 7/ 12 4 31 122205.0 1409.59
107 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204114410 1/ 14 7 31 122049.0 1409.57
108 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204401610 15/ 27 7 31 121759.0 1409.51
109 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204502010 73/ 83 28 31 122252.0 1409.00
110 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204513010 79/ 83 29 31 122253.0 1408.91
111 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218034910 12/ 12 8 31 122233.0 1407.15
112 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204346310 3/ 12 6 31 122148.1 1406.47
113 PEETERS VALERE TIELT-WIN 216246710 4/ 7 2 31 121834.0 1406.02
114 LAMBEETS Walter Aarschot 206043010 1/ 19 6 31 122004.0 1405.56
115 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204417210 12/ 27 8 31 121851.0 1404.79
116 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204416210 11/ 27 9 31 121852.0 1404.70
117 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204060410 1/ 16 7 31 122237.0 1404.55
118 PEETERS VALERE TIELT-WIN 204456510 1/ 7 3 31 121921.0 1401.77
119 CLAES LUC Scherpenh 220291110 4/ 14 5 31 122256.0 1401.48
120 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204568710 6/ 9 2 31 122400.1 1401.12
121 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204302210 9/ 11 3 31 122212.0 1400.55
122 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204557710 14/ 17 2 31 122133.0 1399.51
123 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 204210110 4/ 9 368052 31 122303.0 1399.17
124 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206010610 2/ 20 7 31 122217.0 1398.47
125 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206011210 5/ 20 8 31 122220.0 1398.21
126 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204342110 2/ 12 7 31 122334.1 1397.04
127 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204521110 61/ 83 30 31 122545.0 1393.72
128 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204514910 47/ 83 31 31 122546.0 1393.63
129 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204017010 5/ 16 7 31 122414.0 1393.47
130 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204522110 18/ 83 32 31 122548.0 1393.45
131 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204502510 80/ 83 33 31 122550.0 1393.28
132 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204062310 4/ 16 8 31 122452.0 1392.62
133 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204472410 1/ 11 4 31 122614.0 1392.53
134 ELSEN THEO Bekkevoor 204078210 2/ 10 6 31 122456.1 1391.49
135 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204472010 9/ 11 5 31 122635.0 1390.70
136 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206010310 4/ 20 9 31 122353.0 1389.99
137 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204512710 64/ 83 34 31 122638.0 1389.10
138 LAMBEETS Walter Aarschot 206042810 12/ 19 7 31 122314.0 1388.65
139 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204508610 53/ 83 35 31 122649.0 1388.14
140 LAMBEETS MARCEL Wezemaal 206053410 7/ 11 359557 31 121929.0 1385.67
141 VOS WILLY SCHERPENH 204128410 1/ 18 367147 31 122459.0 1385.55
142 STERCKX JOS MOLENSTED 212801510 6/ 17 6 31 123033.0 1384.96
143 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204527510 43/ 83 36 31 122726.0 1384.94
144 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204520810 60/ 83 37 31 122730.0 1384.60
145 CLAES LUC Scherpenh 204008110 1/ 14 6 31 122622.0 1383.42
146 LAMBEETS MARCEL Wezemaal 206054110 1/ 11 2 31 122004.0 1382.56
147 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204513210 70/ 83 38 31 122808.0 1381.33
148 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206017110 8/ 20 10 31 122540.0 1380.66
149 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 204508510 56/ 83 39 31 122818.0 1380.47
150 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204404610 2/ 27 10 31 122340.0 1379.12
151 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218261610 20/ 20 5 31 123049.0 1378.66
Back