Pithiviers
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Pithiviers Old Birds 22/05/10, Freed at 07:30, Central point 359000.
270 Pigeons 34 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455608 2/ 10 367209 22 124149,0 1177.64
2 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201456808 1/ 10 2 22 124303,0 1173.00
3 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455808 5/ 10 3 22 124304,0 1172.94
4 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202662108 5/ 9 371005 22 124732,0 1168.40
5 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201456508 3/ 10 4 22 124448,0 1166.48
6 VRANCKEN FRANS Rillaar 208691706 1/ 13 367519 22 124809,8 1155.13
7 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 219536607 1/ 4 364842 22 124607,8 1154.09
8 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205598107 1/ 9 2 22 125206,0 1151.83
9 FREDERICKX LOUIS Rillaar 207447407 7/ 10 5 22 124908,0 1150.64
10 VRANCKEN BRUNO Rillaar 202882608 8/ 12 366042 22 124840,9 1148.61
11 FREDERICKX LOUIS Rillaar 207447607 9/ 10 6 22 125119,0 1142.83
12 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202660808 7/ 9 3 22 125456,0 1141.79
13 VRANCKEN FRANS Rillaar 208690606 5/ 13 2 22 125225,8 1139.84
14 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204772107 7/ 12 2 22 125137,9 1138.08
15 BOECKMANS GUIDO Aarschot 204501708 4/ 5 366796 22 125236,0 1137.00
16 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 204542408 1/ 3 364282 22 125027,0 1136.78
17 STERCKX JOS MOLENSTED 206045508 1/ 2 374701 22 130000,0 1135.46
18 CORTEN Achiel Zichem 215687408 34/ 35 370858 22 125640,0 1135.28
19 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204205108 1/ 13 367224 22 125336,0 1134.81
20 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202784508 4/ 4 369446 22 125554,0 1133.62
21 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202784908 2/ 4 2 22 125626,0 1131.77
22 STERCKX JOS MOLENSTED 206040108 2/ 2 2 22 130209,0 1128.11
23 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201213308 1/ 1 363629 22 125234,0 1127.30
24 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 208410306 3/ 9 4 22 125912,0 1126.99
25 LUYTEN EMIEL Scherpenh 221954307 2/ 5 369558 22 125755,0 1126.99
26 VRANCKEN BRUNO Rillaar 210542506 3/ 12 3 22 125458,0 1126.40
27 VRANCKEN FRANS Rillaar 208634807 10/ 13 3 22 125629,8 1125.64
28 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219317805 3/ 13 2 22 125621,0 1125.25
29 VRANCKEN BRUNO Rillaar 210543706 6/ 12 4 22 125551,0 1123.35
30 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589308 2/ 13 373364 22 130230,0 1122.90
31 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 217993108 4/ 4 2 22 125456,8 1122.78
32 BOECKMANS GUIDO Aarschot 204503508 2/ 5 2 22 125644,0 1122.62
33 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202662908 6/ 9 5 22 130118,0 1119.85
34 VRANCKEN FRANS Rillaar 208631107 8/ 13 4 22 125816,8 1119.53
35 VAN CALSTER GORIS Rillaar 202850308 23/ 25 365768 22 125659,0 1118.61
36 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204201408 9/ 13 3 22 125822,0 1118.34
37 VRANCKEN FRANS Rillaar 202995808 11/ 13 5 22 125839,8 1118.22
38 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 202671608 1/ 3 368052 22 125927,0 1117.17
39 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 221951507 1/ 1 369933 22 130222,0 1113.03
40 VRANCKEN FRANS Rillaar 202995208 12/ 13 6 22 130014,8 1112.86
41 VAN CAUWENBERGH FRANS Rillaar 617825908 9/ 12 363997 22 125707,0 1112.74
42 FONTEYN ROGER messelbro 202896908 2/ 2 369823 22 130246,0 1111.36
43 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205735507 2/ 11 368490 22 130141,0 1110.97
44 VOS GASTON Rillaar 204118108 1/ 3 367361 22 130106,0 1109.52
45 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 219537007 3/ 4 3 22 125859,8 1108.95
46 VOS GASTON Rillaar 204122708 2/ 3 2 22 130133,0 1108.01
47 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204636407 8/ 13 2 22 130710,0 1107.36
48 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 207489207 2/ 6 368216 22 130241,0 1106.81
49 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202663808 8/ 9 6 22 130514,0 1106.71
50 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455508 4/ 10 7 22 130151,0 1106.55
51 BOECKMANS GUIDO Aarschot 204500408 3/ 5 3 22 130135,0 1106.20
52 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219319905 7/ 13 4 22 130206,0 1105.76
53 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 208444907 2/ 3 2 22 130005,0 1103.61
54 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203332208 5/ 10 368130 22 130335,1 1103.56
55 VRANCKEN BRUNO Rillaar 210543006 1/ 12 5 22 130152,0 1102.98
56 ELSEN THEO Bekkevoor 216262708 7/ 11 368654 22 130441,0 1101.50
57 VRANCKEN FRANS Rillaar 202997108 3/ 13 7 22 130339,8 1101.47
58 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204637907 6/ 13 3 22 130902,0 1101.26
59 CORTEN Achiel Zichem 205604607 8/ 35 2 22 130658,0 1100.58
60 CORTEN Achiel Zichem 202795208 24/ 35 3 22 130723,0 1099.22
61 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589508 4/ 13 4 22 130948,0 1098.78
62 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 210660206 1/ 4 3 22 130638,0 1097.47
63 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205598207 9/ 9 7 22 130819,0 1096.62
64 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205595307 2/ 9 8 22 130826,0 1096.24
65 CORTEN Achiel Zichem 205604907 12/ 35 4 22 130818,0 1096.24
66 VRANCKEN FRANS Rillaar 208634507 13/ 13 8 22 130515,8 1096.21
67 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 201479108 2/ 4 4 22 130304,8 1095.36
68 VRANCKEN BRUNO Rillaar 202882008 2/ 12 6 22 130414,0 1095.17
69 BOECKMANS GUIDO Aarschot 204502308 1/ 5 4 22 130458,0 1095.02
70 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 208413306 4/ 9 9 22 130944,0 1092.05
71 CORTEN Achiel Zichem 202795608 20/ 35 5 22 131001,0 1090.71
72 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222005907 2/ 13 5 22 130716,0 1088.82
73 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222002907 6/ 13 6 22 130722,0 1088.50
74 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201158508 1/ 6 2 22 130819,0 1088.38
75 CORTEN Achiel Zichem 208453206 2/ 35 6 22 131103,0 1087.40
76 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 204164708 4/ 4 368472 22 130939,0 1084.86
77 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204221708 4/ 11 2 22 130941,0 1084.80
78 VAN CALSTER GORIS Rillaar 224264608 4/ 25 2 22 130720,0 1084.29
79 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204224408 6/ 11 3 22 131049,0 1081.20
80 FREDERICKX LOUIS Rillaar 210002305 6/ 10 8 22 130939,0 1081.14
81 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201159708 4/ 6 3 22 131104,0 1079.60
82 VAN CALSTER GORIS Rillaar 202853108 8/ 25 3 22 130926,0 1077.58
83 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589208 5/ 13 5 22 131647,0 1076.65
84 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219317705 12/ 13 7 22 131105,0 1076.64
85 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 202941908 2/ 3 369610 22 131354,0 1074.76
86 ELSEN THEO Bekkevoor 215910508 4/ 11 2 22 131347,0 1072.34
87 CORTEN Achiel Zichem 208455206 3/ 35 7 22 131556,0 1072.05
88 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222000307 4/ 13 8 22 131243,0 1071.51
89 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 223987707 8/ 10 2 22 131337,1 1071.33
90 ELSEN THEO Bekkevoor 216254608 3/ 11 3 22 131414,0 1070.94
Pithiviers Yearlings 22/05/10, Freed at 07:30, Central point 359000.
298 Pigeons 38 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205070509 2/ 12 371005 22 124046,0 1193.84
2 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204590209 1/ 4 369446 22 124036,0 1189.46
3 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205000309 10/ 14 367224 22 124340,0 1170.75
4 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205073409 5/ 12 2 22 124958,0 1159.51
5 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206301909 5/ 8 367209 22 124722,0 1157.05
6 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222909 3/ 19 367638 22 124816,0 1155.13
7 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268009 3/ 6 367519 22 124812,8 1154.95
8 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205337609 1/ 6 363629 22 124543,0 1151.76
9 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303309 4/ 8 2 22 124947,0 1148.31
10 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205073009 1/ 12 3 22 125423,0 1143.72
11 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205155109 5/ 5 368216 22 125223,0 1142.17
12 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268909 1/ 6 2 22 125256,8 1138.02
13 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204522509 1/ 6 366042 22 125208,9 1136.25
14 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204592009 2/ 4 2 22 125517,0 1135.77
15 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206302809 1/ 8 3 22 125350,0 1133.94
16 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 205023709 3/ 16 366047 22 125249,0 1133.92
17 LANDUYT ANDRE Scherpenh 629635809 1/ 2 369677 22 125608,1 1133.51
18 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204594809 3/ 4 3 22 125556,0 1133.50
19 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204522609 3/ 6 2 22 125319,9 1132.09
20 STERCKX JOS MOLENSTED 210192809 2/ 6 374701 22 130059,0 1132.08
21 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206301109 8/ 8 4 22 125436,0 1131.27
22 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205071109 7/ 12 4 22 125807,0 1130.71
23 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205073609 3/ 12 5 22 125812,0 1130.42
24 VOS GASTON Rillaar 205191109 2/ 7 367361 22 125551,0 1127.39
25 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205153309 1/ 5 2 22 125650,0 1126.62
26 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204591509 4/ 4 4 22 125837,0 1124.25
27 STERCKX JOS MOLENSTED 210192109 1/ 6 2 22 130327,0 1123.71
28 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205489809 3/ 5 369558 22 125853,0 1123.68
29 BOECKMANS GUIDO Aarschot 205531709 7/ 9 366796 22 125814,0 1117.49
30 BOECKMANS GUIDO Aarschot 205537909 4/ 9 2 22 125904,0 1114.66
31 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303409 3/ 8 5 22 125941,0 1113.82
32 BOECKMANS GUIDO Aarschot 205536909 8/ 9 3 22 125925,0 1113.47
33 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205153409 2/ 5 3 22 130045,0 1113.28
34 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268809 6/ 6 3 22 130016,8 1112.75
35 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 416799509 8/ 8 368858 22 130208,8 1110.53
36 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206300309 2/ 8 6 22 130050,0 1109.95
37 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205070109 6/ 12 6 22 130453,0 1107.86
38 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205002309 1/ 14 2 22 130130,0 1107.77
39 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204625309 7/ 8 2 22 130310,8 1107.08
40 DE BOEL KRIS & LOUIS LANGDORP 204744209 1/ 13 371850 22 130600,1 1106.69
41 DE BOEL KRIS & LOUIS LANGDORP 204741809 2/ 13 2 22 130608,1 1106.25
42 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205001309 12/ 14 3 22 130210,0 1105.54
43 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 205602609 4/ 6 364282 22 130055,0 1100.83
44 DE BOEL KRIS & LOUIS LANGDORP 204744109 9/ 13 3 22 130808,1 1099.71
45 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205195609 2/ 6 368130 22 130453,1 1099.27
46 LEMMENS JEROME Rillaar 220235809 2/ 5 367338 22 130425,1 1098.44
47 VANWINKEL JEF Tielt-Win 168050309 2/ 6 2 22 130115,0 1097.75
48 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205488209 1/ 5 2 22 130653,0 1096.99
49 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 221167409 4/ 6 2 22 130536,1 1096.93
50 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205071509 4/ 12 7 22 130816,0 1096.78
51 BOECKMANS GUIDO Aarschot 205538509 3/ 9 4 22 130434,0 1096.33
52 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205072509 12/ 12 8 22 130838,0 1095.60
53 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205224009 7/ 19 2 22 130540,0 1095.25
54 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 209075509 13/ 16 2 22 130416,0 1095.08
55 FONTEYN ROGER messelbro 205386309 4/ 5 369823 22 130750,0 1094.69
56 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 416799909 1/ 8 3 22 130718,8 1093.52
57 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780209 1/ 3 373364 22 131211,0 1091.12
58 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205089009 1/ 4 368490 22 130753,0 1090.58
59 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205001409 8/ 14 4 22 130655,0 1089.96
60 DE BOEL KRIS & LOUIS LANGDORP 204743809 5/ 13 4 22 131141,1 1088.28
61 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205489609 4/ 5 3 22 130939,0 1088.06
62 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221209 1/ 19 3 22 130800,0 1087.69
63 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303509 6/ 8 7 22 130753,0 1086.79
64 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221809 10/ 19 4 22 130818,0 1086.72
65 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205100609 5/ 5 369429 22 131004,8 1086.30
66 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205100709 4/ 5 2 22 131005,8 1086.25
67 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205158209 4/ 5 4 22 130908,0 1085.76
68 VAN CALSTER GORIS Rillaar 603407909 8/ 18 365768 22 130736,0 1083.44
69 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205159709 3/ 5 5 22 131009,0 1082.51
70 ELSEN THEO Bekkevoor 202540209 5/ 9 368654 22 131113,0 1080.41
71 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205326409 4/ 6 3 22 130636,0 1080.30
72 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205228709 4/ 19 5 22 131058,0 1078.22
73 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204514009 2/ 2 368406 22 131145,0 1078.00
74 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204627409 5/ 8 4 22 131227,8 1077.07
75 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 600110909 5/ 5 369933 22 131338,0 1076.53
76 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205229609 12/ 19 6 22 131136,0 1076.22
77 DE BOEL KRIS & LOUIS LANGDORP 204745309 6/ 13 5 22 131542,1 1075.64
78 DE BOEL KRIS & LOUIS LANGDORP 204742809 3/ 13 6 22 131543,1 1075.59
79 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205109809 1/ 5 3 22 131349,8 1074.45
80 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 205600909 1/ 6 2 22 130908,0 1074.16
81 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205228609 2/ 19 7 22 131221,0 1073.87
82 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205000209 6/ 14 5 22 131203,0 1073.60
83 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205220409 17/ 19 8 22 131252,0 1072.25
84 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205006909 11/ 14 6 22 131230,0 1072.19
85 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205004609 9/ 14 7 22 131234,0 1071.98
86 ELSEN THEO Bekkevoor 202544909 2/ 9 2 22 131359,0 1071.72
87 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268509 2/ 6 4 22 131255,8 1071.70
88 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205225709 6/ 19 9 22 131304,0 1071.62
89 KONINGS JOS Scherpenh 222387609 3/ 4 368983 22 131425,0 1071.33
90 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205368409 2/ 2 2 22 131532,1 1069.87
91 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205197909 5/ 6 3 22 131422,1 1069.00
92 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205329409 6/ 6 4 22 131026,0 1068.14
93 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205003909 13/ 14 8 22 131348,0 1068.13
94 SCHOTSMANS GERD Messelbro 205200109 6/ 12 370590 22 131706,0 1067.68
95 VAN CAUWENBERGH FRANS Rillaar 220136609 1/ 4 363997 22 131120,0 1066.40
96 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205004909 7/ 14 9 22 131431,0 1065.91
97 BOECKMANS GUIDO Aarschot 205532209 6/ 9 5 22 131416,0 1065.44
98 ELSEN THEO Bekkevoor 202545409 8/ 9 3 22 131608,0 1065.06
99 BOECKMANS GUIDO Aarschot 205536709 5/ 9 6 22 131431,0 1064.67
100 FONTEYN ROGER messelbro 205387909 2/ 5 2 22 131723,0 1064.60
Back