Pithiviers
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Pithiviers Old Birds 29/05/10, Freed at 07:15, Central point 359000.
283 Pigeons 35 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204526408 2/ 16 365563 29 110209,0 1609.35
2 BOECKMANS GUIDO Aarschot 204501708 4/ 4 366796 29 111257,0 1541.48
3 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208405007 13/ 16 2 29 111257,0 1536.30
4 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208408307 4/ 16 3 29 111310,0 1534.90
5 VAN CALSTER GORIS Rillaar 212474708 12/ 15 365768 29 111335,0 1533.08
6 VRANCKEN BRUNO Rillaar 202882608 3/ 12 366042 29 111420,9 1529.33
7 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222003507 3/ 9 367224 29 111512,0 1528.83
8 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 215679208 11/ 13 373364 29 111943,0 1525.70
9 VRANCKEN FRANS Rillaar 208690606 2/ 12 2 29 111618,0 1523.08
10 VRANCKEN FRANS Rillaar 202996608 5/ 12 367519 29 111618,0 1523.08
11 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 201479108 2/ 5 364842 29 111455,0 1520.70
12 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 202671608 1/ 5 368052 29 111720,0 1518.78
13 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204528008 11/ 16 4 29 111544,0 1518.54
14 FREDERICKX LOUIS Rillaar 210002305 7/ 10 367209 29 111651,0 1518.33
15 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204527908 10/ 16 5 29 111548,0 1518.12
16 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 204054208 4/ 5 369663 29 111846,0 1516.46
17 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204523008 7/ 16 6 29 111615,0 1515.29
18 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 210660206 1/ 4 369446 29 111852,0 1514.95
19 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202780108 4/ 4 2 29 111854,0 1514.74
20 ELSEN THEO Bekkevoor 216254608 2/ 10 368654 29 111827,0 1514.29
21 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201473608 6/ 6 368216 29 111825,0 1512.70
22 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204526308 8/ 16 7 29 111718,0 1508.72
23 VRANCKEN FRANS Rillaar 202996508 11/ 12 3 29 111836,0 1508.70
24 BOECKMANS GUIDO Aarschot 204503508 2/ 4 2 29 111809,0 1508.52
25 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455808 3/ 10 2 29 111845,0 1506.50
26 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589408 6/ 13 2 29 112307,0 1504.79
27 VRANCKEN FRANS Rillaar 208631107 4/ 12 5 29 111920,0 1504.17
28 VRANCKEN FRANS Rillaar 202997108 7/ 12 4 29 111920,0 1504.17
29 BOECKMANS GUIDO Aarschot 204500408 3/ 4 3 29 111902,0 1503.06
30 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 222627906 17/ 20 368130 29 112010,0 1501.55
31 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204772107 7/ 12 2 29 111903,0 1499.87
32 CUYPERS FREDDY Langdorp 208815108 11/ 15 368750 29 112053,1 1499.69
33 VRANCKEN BRUNO Rillaar 210543006 1/ 12 3 29 111905,0 1499.66
34 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201456508 4/ 10 3 29 111956,0 1499.22
35 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 208835608 1/ 4 369879 29 112154,0 1498.09
36 STERCKX JOS MOLENSTED 206040108 2/ 2 374701 29 112529,0 1495.91
37 LUYTEN EMIEL Scherpenh 204199408 3/ 6 369558 29 112216,0 1494.57
38 VAN CAUWENBERGH FRANS Rillaar 208730208 2/ 8 363997 29 111838,0 1494.04
39 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201201308 4/ 20 363629 29 111837,0 1492.63
40 VRANCKEN BRUNO Rillaar 210543706 5/ 12 4 29 112018,0 1492.22
41 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222007907 8/ 9 2 29 112113,0 1491.47
42 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201456808 2/ 10 4 29 112115,0 1491.20
43 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222002907 9/ 9 3 29 112117,0 1491.06
44 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219318305 7/ 9 4 29 112119,0 1490.86
45 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204989007 13/ 13 3 29 112612,0 1486.32
46 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202583208 4/ 13 4 29 112615,0 1486.03
47 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204527808 9/ 16 8 29 112107,0 1485.32
48 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205680407 1/ 5 2 29 112422,0 1482.41
49 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208402507 15/ 16 9 29 112139,0 1482.11
50 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204526708 1/ 16 10 29 112142,0 1481.81
51 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204201408 4/ 9 5 29 112253,0 1481.44
52 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201159608 5/ 6 2 29 112334,0 1481.36
53 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 219536607 1/ 5 2 29 112118,0 1481.29
54 FREDERICKX LOUIS Rillaar 207447407 5/ 10 5 29 112254,0 1481.28
55 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 204542408 1/ 3 364282 29 112057,0 1481.12
56 VRANCKEN BRUNO Rillaar 202881108 11/ 12 5 29 112210,0 1480.95
57 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201238908 3/ 20 2 29 112045,0 1479.67
58 VAN CAUWENBERGH FRANS Rillaar 208732608 1/ 8 2 29 112110,0 1478.66
59 VRANCKEN BRUNO Rillaar 202882008 2/ 12 6 29 112239,0 1478.06
60 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 221988407 4/ 4 368472 29 112500,0 1473.89
61 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 208998405 13/ 20 2 29 112449,0 1473.60
62 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204637907 3/ 13 5 29 112838,0 1472.06
63 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222005907 2/ 9 6 29 112428,0 1472.04
64 VRANCKEN FRANS Rillaar 208691706 1/ 12 6 29 112447,0 1471.35
65 FREDERICKX LOUIS Rillaar 207447607 8/ 10 6 29 112448,0 1470.01
66 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589308 1/ 13 6 29 112902,0 1469.74
67 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202660808 3/ 9 371005 29 112727,0 1469.62
68 VOS GASTON Rillaar 204118108 1/ 3 367361 29 112503,0 1469.15
69 VOS GASTON Rillaar 204123308 3/ 3 2 29 112516,0 1467.88
70 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222008007 5/ 9 7 29 112516,0 1467.33
71 VANDEGAER ROGER Scherpenh 219574207 2/ 6 369899 29 112716,0 1466.30
72 LUYTEN EMIEL Scherpenh 201954307 1/ 6 2 29 112705,0 1466.02
73 VRANCKEN FRANS Rillaar 202995208 9/ 12 7 29 112546,0 1465.58
74 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205683507 5/ 5 3 29 112722,0 1464.79
75 STERCKX JOS MOLENSTED 206045508 1/ 2 2 29 113113,0 1462.44
76 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202588908 12/ 13 7 29 113020,0 1462.26
77 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208401607 3/ 16 11 29 112520,0 1460.31
78 ELSEN THEO Bekkevoor 222330807 8/ 10 2 29 112727,0 1460.31
79 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 207483507 3/ 6 3 29 112715,0 1459.73
80 LEMMENS JEROME Rillaar 212218107 7/ 8 367338 29 112640,0 1459.62
81 CUYPERS FREDDY Langdorp 208808408 3/ 15 2 29 112743,1 1459.13
82 VRANCKEN FRANS Rillaar 208633107 12/ 12 8 29 112653,0 1459.08
83 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 221988007 3/ 4 2 29 112745,0 1457.85
84 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201158508 1/ 6 4 29 112743,0 1457.03
85 VANDEGAER ROGER Scherpenh 222682106 3/ 6 2 29 112858,0 1456.49
86 LEMMENS JEROME Rillaar 212219607 2/ 8 2 29 112725,0 1455.28
87 VAN CAUWENBERGH FRANS Rillaar 617825908 3/ 8 3 29 112508,0 1455.21
88 VAN CALSTER GORIS Rillaar 212471508 15/ 15 2 29 112629,0 1454.44
89 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202662908 7/ 9 2 29 113008,0 1454.16
90 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205595307 4/ 9 3 29 113010,0 1453.97
91 ELSEN THEO Bekkevoor 215903808 6/ 10 3 29 112834,0 1453.87
92 CORTEN Achiel Zichem 214246205 8/ 10 370858 29 113012,0 1453.21
93 VANDEGAER ROGER Scherpenh 219572907 1/ 6 3 29 112934,0 1453.05
94 CORTEN Achiel Zichem 214232805 6/ 10 2 29 113015,0 1452.92
95 CORTEN Achiel Zichem 208452506 9/ 10 3 29 113018,0 1452.64
Pithiviers Yearlings 29/05/10, Freed at 07:15, Central point 359000.
310 Pigeons 39 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268909 2/ 5 367519 29 111544,0 1526.66
2 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 205021309 4/ 14 366047 29 111508,0 1524.35
3 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206302809 1/ 8 367209 29 111602,0 1523.48
4 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 205566009 8/ 8 365563 29 111548,0 1518.12
5 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221809 4/ 12 367638 29 111826,0 1510.22
6 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205000209 9/ 14 367224 29 111817,0 1509.45
7 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205155109 3/ 6 368216 29 111901,0 1508.98
8 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205004709 6/ 14 2 29 111822,0 1508.93
9 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222909 2/ 12 2 29 111852,0 1507.54
10 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303309 2/ 8 2 29 111852,0 1505.78
11 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204590209 1/ 4 369446 29 112022,0 1505.69
12 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268809 4/ 5 2 29 111916,0 1504.58
13 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780509 12/ 17 373364 29 112313,0 1504.19
14 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205101409 5/ 10 369429 29 112040,0 1503.78
15 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510909 1/ 7 368406 29 112026,0 1501.04
16 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204522109 3/ 6 366042 29 111858,0 1500.38
17 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205074609 11/ 12 371005 29 112235,0 1498.51
18 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205454109 1/ 6 369899 29 112211,0 1496.46
19 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 205600909 1/ 5 364282 29 111827,0 1496.33
20 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205220409 11/ 12 3 29 112043,0 1496.19
21 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204522509 1/ 6 2 29 111941,0 1495.98
22 LEYS KAREL & KEN zichem 210482809 5/ 7 372230 29 112353,0 1495.60
23 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205002309 1/ 14 3 29 112035,0 1495.31
24 BOECKMANS GUIDO Aarschot 205531709 6/ 7 366796 29 112034,0 1493.67
25 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204594809 3/ 4 2 29 112225,0 1493.21
26 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205368409 2/ 12 369677 29 112235,1 1493.13
27 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205000309 3/ 14 4 29 112116,0 1491.16
28 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205005309 11/ 14 5 29 112121,0 1490.66
29 STERCKX JOS MOLENSTED 210192809 2/ 5 374701 29 112701,0 1486.81
30 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303509 7/ 8 3 29 112159,0 1486.78
31 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510809 7/ 7 2 29 112258,0 1485.71
32 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 222311209 1/ 17 2 29 112626,0 1484.94
33 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204591509 4/ 4 3 29 112354,0 1484.32
34 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205006909 13/ 14 6 29 112234,0 1483.33
35 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 205023609 1/ 14 2 29 112152,0 1482.77
36 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205062709 3/ 7 369663 29 112424,0 1482.21
37 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205309609 1/ 34 363629 29 112023,0 1481.88
38 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204774709 5/ 17 3 29 112703,0 1481.31
39 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 208068609 11/ 14 3 29 112212,0 1480.77
40 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268509 3/ 5 3 29 112328,0 1479.15
41 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 205020109 3/ 14 4 29 112229,0 1479.08
42 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205228609 3/ 12 4 29 112404,0 1476.06
43 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205225809 9/ 12 6 29 112405,0 1475.96
44 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205229409 10/ 12 5 29 112405,0 1475.96
45 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206302009 8/ 8 4 29 112400,0 1474.74
46 ELSEN THEO Bekkevoor 202540709 6/ 11 368654 29 112504,0 1474.22
47 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303409 6/ 8 5 29 112406,0 1474.14
48 LANDUYT ANDRE Scherpenh 632909409 10/ 12 2 29 112551,1 1473.69
49 BOECKMANS GUIDO Aarschot 205537909 2/ 7 2 29 112357,0 1473.37
50 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205001309 12/ 14 7 29 112423,0 1472.53
51 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205001409 14/ 14 8 29 112427,0 1472.14
52 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204777309 13/ 17 4 29 112840,0 1471.87
53 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 205561209 4/ 8 2 29 112323,0 1471.77
54 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 205020709 5/ 14 5 29 112356,0 1470.46
55 ELSEN THEO Bekkevoor 202545409 4/ 11 2 29 112553,0 1469.42
56 ELSEN THEO Bekkevoor 202547909 5/ 11 3 29 112554,0 1469.33
57 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205072509 8/ 12 2 29 112755,0 1466.91
58 DE BLICK HUGO Scherpenh 205476909 1/ 6 368477 29 112616,0 1466.48
59 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205070109 7/ 12 3 29 112814,0 1465.07
60 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 205084009 1/ 4 368472 29 112632,0 1464.90
61 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204592009 2/ 4 4 29 112714,0 1464.70
62 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205109809 4/ 10 2 29 112720,0 1464.05
63 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204522609 2/ 6 3 29 112511,0 1463.10
64 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 205566809 2/ 8 3 29 112505,0 1461.77
65 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205341309 14/ 34 2 29 112351,0 1461.24
66 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205224009 6/ 12 7 29 112701,0 1458.79
67 BOECKMANS GUIDO Aarschot 205536309 3/ 7 3 29 112631,0 1458.34
68 LEYS KAREL & KEN zichem 210505009 2/ 7 2 29 113020,0 1457.82
69 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205061709 6/ 7 2 29 112848,0 1456.51
70 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205229609 5/ 12 8 29 112726,0 1456.38
71 STERCKX JOS MOLENSTED 210192109 1/ 5 2 29 113235,0 1454.68
72 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205005209 2/ 14 9 29 112748,0 1452.63
73 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 205084809 3/ 4 2 29 112841,0 1452.49
74 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205073409 3/ 12 4 29 113047,0 1450.47
75 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205070509 1/ 12 5 29 113053,0 1449.90
76 VAN CAUWENBERGH FRANS Rillaar 220136609 1/ 5 363997 29 112605,0 1449.71
77 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205153409 2/ 6 2 29 112922,0 1447.58
78 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205488209 2/ 4 369558 29 113032,0 1446.22
79 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205063709 2/ 7 3 29 113056,0 1444.37
80 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205004309 4/ 14 10 29 112919,0 1443.96
81 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 416799709 2/ 5 368858 29 113037,9 1442.93
82 VAN CAUWENBERGH FRANS Rillaar 220137209 2/ 5 2 29 112722,0 1442.33
83 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511809 2/ 7 3 29 113029,0 1442.00
84 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204521209 5/ 6 4 29 112858,0 1441.30
85 DE BOEL KRIS & LOUIS LANGDORP 204741009 4/ 5 371850 29 113300,1 1441.27
86 VAN CALSTER GORIS Rillaar 603407909 5/ 17 365768 29 112847,0 1441.26
87 CLAES HENRI Rillaar 205359509 2/ 3 367399 29 113008,0 1440.03
88 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204521809 4/ 6 5 29 112914,0 1439.79
89 BOECKMANS GUIDO Aarschot 205538509 5/ 7 4 29 112946,0 1439.73
90 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780909 8/ 17 5 29 113458,0 1436.20
91 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205489809 1/ 4 2 29 113259,0 1432.49
92 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 205560309 7/ 8 4 29 113017,0 1431.99
93 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268009 1/ 5 4 29 113139,0 1431.99
94 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205306809 22/ 34 3 29 112859,0 1431.70
95 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204777609 9/ 17 6 29 113603,0 1430.24
96 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205073609 4/ 12 6 29 113432,0 1429.51
97 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205002809 10/ 14 11 29 113156,0 1429.26
98 CLAES HENRI Rillaar 205358309 3/ 3 2 29 113206,0 1429.01
99 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205334009 2/ 34 4 29 113000,0 1426.00
100 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205310309 4/ 34 5 29 113008,0 1425.25
101 ELSEN THEO Bekkevoor 202540209 2/ 11 4 29 113344,0 1424.84
102 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205101909 1/ 10 3 29 113440,0 1422.71
103 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205364709 5/ 12 3 29 113511,0 1420.83
104 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 205603009 5/ 5 2 29 113126,0 1420.57
Back