Pithiviers
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Pithiviers Old Birds 26/06/10, Freed at 06:30, Central point 359000.
96 Pigeons 19 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VRANCKEN FRANS Rillaar 208630807 1/ 8 367519 26 114239.1 1175.49
2 FREDERICKX LOUIS Rillaar 210002305 7/ 10 367209 26 114234.0 1174.82
3 STERCKX JOS MOLENSTED 206040108 1/ 2 374701 26 114934.0 1172.53
4 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204737307 6/ 6 369446 26 114531.0 1170.92
5 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204146408 1/ 4 369429 26 114624.0 1167.60
6 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202784908 1/ 6 2 26 114703.0 1165.26
7 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202784508 3/ 6 3 26 114707.0 1165.02
8 FREDERICKX LOUIS Rillaar 207447407 3/ 10 2 26 114528.0 1164.02
9 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202780108 4/ 6 4 26 114759.0 1161.84
10 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201456508 5/ 10 3 26 114612.0 1161.32
11 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204524508 6/ 16 365563 26 114546.1 1157.69
12 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455808 4/ 10 4 26 114930.0 1149.32
13 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201456808 1/ 10 5 26 114952.0 1148.01
14 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204737007 5/ 6 5 26 115156.0 1147.59
15 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204523008 8/ 16 2 26 115030.1 1140.60
16 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 201479108 2/ 3 364842 26 115005.0 1139.83
17 VRANCKEN FRANS Rillaar 202997108 3/ 8 2 26 115238.1 1139.12
18 FREDERICKX LOUIS Rillaar 207447607 8/ 10 6 26 115616.0 1125.49
19 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204526708 5/ 16 3 26 115529.1 1123.13
20 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204637907 3/ 6 373364 26 120257.0 1121.38
21 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589408 5/ 6 2 26 120259.0 1121.27
22 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 219536607 1/ 3 2 26 115533.0 1120.69
23 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202583208 2/ 6 3 26 120325.0 1119.81
24 VANDEGAER ROGER Scherpenh 222682106 3/ 5 369899 26 120047.0 1118.25
25 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222007907 1/ 7 367224 26 115838.0 1117.43
26 CORTEN Achiel Zichem 214246205 2/ 6 370858 26 120203.0 1116.87
27 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208406707 9/ 16 4 26 115834.0 1112.60
28 FREDERICKX LOUIS Rillaar 212408506 9/ 10 7 26 120026.0 1111.30
29 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201158508 1/ 2 368216 26 120133.0 1110.59
30 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204140108 3/ 4 2 26 120318.0 1108.40
31 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 210660206 2/ 6 6 26 120500.0 1102.82
32 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 221951507 3/ 3 369933 26 120537.0 1102.25
Pithiviers Yearlings 26/06/10, Freed at 06:30, Central point 359000.
147 Pigeons 23 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205101909 1/ 10 369429 26 113840.0 1196.85
2 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204592009 1/ 4 369446 26 113924.0 1194.07
3 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206302809 1/ 8 367209 26 114305.0 1172.88
4 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222909 3/ 12 367638 26 114501.1 1167.04
5 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204594809 2/ 4 2 26 114709.0 1164.89
6 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206302009 6/ 8 2 26 114616.0 1161.07
7 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206301909 8/ 8 3 26 114708.0 1157.90
8 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303309 2/ 8 4 26 114740.0 1155.96
9 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221209 1/ 12 2 26 114818.1 1155.00
10 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205108109 2/ 10 2 26 115128.0 1149.20
11 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205454809 2/ 6 369899 26 115331.1 1143.36
12 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222509 11/ 12 3 26 115226.1 1140.19
13 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303409 3/ 8 5 26 115257.0 1137.05
14 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204590209 3/ 4 3 26 115505.0 1136.47
15 STERCKX JOS MOLENSTED 210192809 1/ 4 374701 26 120143.0 1129.58
16 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205112209 9/ 10 3 26 115717.0 1128.77
17 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205229609 7/ 12 4 26 115604.1 1127.49
18 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205229409 4/ 12 5 26 115606.1 1127.37
19 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205369709 5/ 10 369677 26 115845.1 1124.49
20 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268909 1/ 4 367519 26 115650.1 1124.48
21 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 205560509 2/ 4 365563 26 115715.0 1117.08
22 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205454109 1/ 6 2 26 120108.0 1117.07
23 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205108609 10/ 10 4 26 120148.0 1113.41
24 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205002809 7/ 9 367224 26 120002.0 1112.69
25 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205155109 1/ 2 368216 26 120056.0 1112.66
26 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205101409 8/ 10 5 26 120250.0 1109.95
27 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205000309 1/ 9 2 26 120112.0 1108.77
28 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268009 2/ 4 2 26 120135.1 1108.37
29 VAN CALSTER GORIS Rillaar 603408409 1/ 23 365768 26 120040.1 1106.15
30 STERCKX JOS MOLENSTED 210195009 4/ 4 2 26 120850.0 1105.86
31 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205220409 12/ 12 6 26 120236.1 1105.34
32 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 208068609 6/ 6 366047 26 120219.0 1101.50
33 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205489809 2/ 2 369558 26 120639.0 1097.75
34 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204596509 4/ 4 4 26 120737.0 1094.28
35 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205368409 4/ 10 2 26 120836.0 1091.78
36 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 205600909 1/ 5 364282 26 120344.0 1091.54
37 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205507109 1/ 1 364842 26 120438.0 1090.27
38 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780509 5/ 12 373364 26 121332.0 1086.84
39 VAN CALSTER GORIS Rillaar 603489809 11/ 23 2 26 120645.1 1086.17
40 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205002709 4/ 9 3 26 120819.0 1085.45
41 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206300309 5/ 8 6 26 120841.0 1084.23
42 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 208068109 2/ 6 2 26 120737.0 1084.21
43 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 208068709 1/ 6 3 26 120738.0 1084.16
44 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205113609 3/ 10 6 26 121133.0 1081.63
45 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204779909 8/ 12 2 26 121747.0 1073.55
46 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268809 4/ 4 3 26 121230.1 1073.04
47 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205489609 1/ 2 2 26 121451.0 1071.65
48 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 205603009 2/ 5 2 26 121038.0 1069.43
49 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220232309 2/ 3 366967 26 121516.0 1062.85
Pithiviers Young Birds 26/06/10, Freed at 06:30, Central point 359000.
100 Pigeons 6 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218038410 7/ 17 369446 26 114523.0 1171.42
2 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031610 4/ 17 2 26 114949.0 1155.18
3 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031010 5/ 17 3 26 115043.0 1151.94
4 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206015210 37/ 43 366796 26 115146.0 1139.94
5 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079910 3/ 12 367209 26 115413.0 1132.60
6 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218030910 6/ 17 4 26 115838.0 1124.19
7 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206011010 2/ 43 2 26 120155.0 1105.09
8 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218034510 16/ 17 5 26 120435.0 1104.20
9 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206017510 40/ 43 3 26 120445.0 1095.73
10 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204061410 15/ 18 368858 26 120803.8 1091.09
11 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218035910 8/ 17 6 26 120904.0 1089.60
12 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218035510 11/ 17 7 26 121002.0 1086.50
13 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206015310 1/ 43 4 26 120846.0 1082.74
14 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218032510 12/ 17 8 26 121119.0 1082.41
15 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206016010 42/ 43 5 26 121214.0 1071.77
16 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031110 9/ 17 9 26 121640.0 1065.71
17 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206013010 24/ 43 6 26 121449.0 1063.74
18 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206016410 28/ 43 7 26 121452.0 1063.59
19 STERCKX JOS MOLENSTED 212801910 3/ 7 374701 26 122429.0 1057.03
20 BOECKMANS GUIDO Aarschot 506211910 39/ 43 8 26 122011.0 1047.44
21 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218037610 17/ 17 10 26 122258.0 1046.69
22 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031910 10/ 17 11 26 122417.0 1042.80
23 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204060410 3/ 18 2 26 122636.8 1034.34
24 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206017210 8/ 43 9 26 123353.0 1008.00
25 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206010610 26/ 43 10 26 123943.0 992.10
26 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206013710 4/ 43 11 26 124136.0 987.07
27 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206018210 5/ 43 12 26 125012.0 964.75
28 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206013910 27/ 43 13 26 125228.0 959.03
29 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206011610 31/ 43 14 26 125415.0 954.58
30 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218033710 2/ 17 12 26 130538.0 933.81
31 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204062310 12/ 18 3 26 130805.8 926.55
32 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206011210 7/ 43 15 26 130729.0 922.80
33 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204059710 1/ 3 366213 26 131434.0 905.20
34 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204062010 13/ 18 4 26 132256.8 893.23
Back