Momignies
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Momignies Old Birds 19/06/10, Freed at 11:00, Central point 6000.
38 Pigeons 8 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 223448406 2/ 3 119558 19 123031,0 1320.84
2 BLEVI GEORGES TESTELT 207110608 3/ 8 121415 19 123211,0 1317.10
3 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 211095507 3/ 4 120789 19 123523,0 1266.35
4 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510207 1/ 9 117949 19 123316,0 1264.64
5 BLEVI GEORGES TESTELT 207170707 4/ 8 2 19 123613,0 1261.89
6 BLEVI GEORGES TESTELT 207170507 1/ 8 3 19 123622,0 1259.93
7 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 500053008 2/ 9 2 19 123416,0 1251.23
8 BLEVI GEORGES TESTELT 207110308 8/ 8 4 19 123739,0 1243.37
9 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511907 3/ 9 3 19 123518,0 1237.66
10 BLEVI GEORGES TESTELT 207111808 7/ 8 5 19 123852,0 1228.07
11 BLEVI GEORGES TESTELT 207110208 2/ 8 6 19 123859,0 1226.62
12 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335508 1/ 2 117242 19 123545,1 1224.44
13 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204160208 2/ 4 113913 19 123311,0 1222.46
Momignies Yearlings 19/06/10, Freed at 11:00, Central point 6000.
65 Pigeons 11 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463909 7/ 9 119558 19 123036,0 1319.63
2 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205491809 2/ 7 117949 19 123141,1 1286.46
3 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205392009 3/ 7 2 19 123142,1 1286.23
4 BLEVI GEORGES TESTELT 205352009 4/ 4 121415 19 123428,0 1285.27
5 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463609 5/ 9 2 19 123337,0 1277.10
6 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529509 5/ 9 121068 19 123544,0 1264.64
7 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463809 4/ 9 3 19 123433,0 1264.50
8 ROELANDS ALFRED Houwaart 210750009 5/ 6 110786 19 122752,0 1260.84
9 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510409 5/ 12 117949 19 123358,0 1255.22
10 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464409 6/ 9 4 19 123521,0 1253.89
11 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529409 4/ 9 2 19 123706,0 1246.84
12 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204288509 1/ 2 113913 19 123128,0 1245.41
13 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205247009 2/ 4 120789 19 123816,0 1229.20
14 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205395209 5/ 7 3 19 123613,0 1225.87
15 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205391909 4/ 7 4 19 123616,0 1225.23
16 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204512609 4/ 12 2 19 123634,0 1221.43
17 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204512209 9/ 12 3 19 123641,0 1219.95
18 KONINGS JOS Scherpenh 222390009 1/ 5 118171 19 123712,0 1215.75
19 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465709 8/ 9 5 19 123821,0 1215.64
20 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221168209 1/ 9 6 19 123825,0 1214.82
21 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205246809 1/ 4 2 19 123941,0 1211.73
22 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529009 2/ 9 3 19 124115,0 1195.73
Momignies Young Birds 19/06/10, Freed at 11:30, Central point 6000.
375 Pigeons 20 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218277310 13/ 31 117949 19 130829,0 1197.65
2 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351510 22/ 48 117500 19 130819,0 1195.12
3 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351410 3/ 48 2 19 130820,0 1194.92
4 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204345710 48/ 48 3 19 130821,0 1194.71
5 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218039210 4/ 14 118999 19 130946,0 1192.77
6 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204101210 3/ 60 118860 19 131004,1 1187.79
7 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 204126610 11/ 19 120789 19 131218,0 1180.73
8 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 204120510 4/ 19 2 19 131220,0 1180.35
9 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 204121010 3/ 19 3 19 131222,0 1179.96
10 KONINGS JOS Scherpenh 204231010 2/ 10 118171 19 131020,0 1177.78
11 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218272510 14/ 31 2 19 131035,0 1172.65
12 AERTS EVRARD Zichem 204199110 9/ 16 121362 19 131341,0 1170.51
13 AERTS EVRARD Zichem 204198110 13/ 16 2 19 131343,0 1170.13
14 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351610 29/ 48 4 19 131048,0 1165.68
15 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218030810 3/ 14 2 19 131229,0 1161.16
16 SMEKENS FRANS RILLAAR 206092810 2/ 15 116144 19 131012,0 1159.12
17 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 204121910 7/ 19 4 19 131509,0 1148.73
18 ROELANDS ALFRED Houwaart 204576310 5/ 10 110786 19 130635,0 1147.05
19 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218034410 13/ 14 3 19 131401,0 1144.04
20 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218033710 7/ 14 4 19 131405,0 1143.31
21 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351310 4/ 48 5 19 131248,0 1143.00
22 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204350610 2/ 48 6 19 131248,0 1143.00
23 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204342310 36/ 48 7 19 131249,0 1142.81
24 BLEVI GEORGES TESTELT 204598410 7/ 20 121415 19 131619,0 1142.01
25 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204102710 14/ 60 2 19 131408,0 1141.42
26 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204104010 8/ 60 3 19 131408,0 1141.42
27 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204100710 51/ 60 4 19 131414,0 1140.33
28 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204106010 13/ 60 5 19 131416,0 1139.96
29 DE KEYZER MARCEL Messelbro 605781210 24/ 60 6 19 131417,0 1139.78
30 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204102410 21/ 60 7 19 131418,0 1139.60
31 DE KEYZER MARCEL Messelbro 605782210 54/ 60 8 19 131420,0 1139.23
32 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107210 53/ 60 10 19 131422,0 1138.87
33 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204104610 5/ 60 9 19 131422,0 1138.87
34 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107710 12/ 60 11 19 131424,0 1138.51
35 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204103210 36/ 60 12 19 131426,0 1138.14
36 DE KEYZER MARCEL Messelbro 605782510 33/ 60 13 19 131426,0 1138.14
37 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 204084210 2/ 8 121068 19 131626,0 1137.50
38 BLEVI GEORGES TESTELT 208671010 5/ 20 2 19 131650,0 1136.49
39 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204101810 31/ 60 14 19 131437,0 1136.15
40 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218277510 1/ 31 3 19 131351,0 1135.76
41 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204103510 56/ 60 15 19 131446,0 1134.52
42 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218277210 11/ 31 4 19 131407,0 1132.85
43 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218032710 11/ 14 5 19 131514,0 1130.81
44 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218273310 26/ 31 5 19 131419,0 1130.68
45 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218270410 10/ 31 6 19 131420,0 1130.50
46 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218274810 9/ 31 7 19 131422,0 1130.14
47 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204103810 59/ 60 16 19 131513,0 1129.67
48 AERTS EVRARD Zichem 204196810 7/ 16 3 19 131729,0 1129.12
49 AERTS EVRARD Zichem 204198610 8/ 16 4 19 131730,0 1128.95
50 AERTS EVRARD Zichem 204195710 14/ 16 5 19 131736,0 1127.90
51 BLEVI GEORGES TESTELT 220327410 14/ 20 3 19 131741,0 1127.52
52 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204100210 55/ 60 17 19 131526,0 1127.35
53 AERTS EVRARD Zichem 204196010 15/ 16 6 19 131740,0 1127.20
54 ROELANDS ALFRED Houwaart 215410710 1/ 10 2 19 130819,0 1126.83
55 AERTS EVRARD Zichem 204196910 1/ 16 7 19 131744,0 1126.50
56 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107810 28/ 60 18 19 131531,0 1126.46
57 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 204125310 9/ 19 5 19 131715,0 1126.24
58 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 204123210 12/ 19 6 19 131717,0 1125.89
59 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204346610 14/ 48 8 19 131422,0 1125.84
60 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 204123910 5/ 19 7 19 131719,0 1125.54
61 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 204122910 16/ 19 8 19 131719,0 1125.54
62 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204346410 18/ 48 9 19 131427,0 1124.94
63 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218035110 12/ 14 6 19 131548,0 1124.75
64 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204349910 19/ 48 10 19 131430,0 1124.40
65 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218273710 8/ 31 8 19 131456,0 1124.04
66 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218269810 10/ 23 122866 19 131926,0 1122.75
67 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218269010 8/ 23 2 19 131928,0 1122.41
68 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218376610 11/ 23 3 19 131929,0 1122.24
69 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218269110 14/ 23 4 19 131932,0 1121.72
70 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218376310 1/ 23 5 19 131933,0 1121.55
71 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218268510 12/ 23 6 19 131936,0 1121.04
72 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218030410 8/ 14 7 19 131610,0 1120.87
73 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218376210 3/ 23 7 19 131942,0 1120.02
74 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218273010 29/ 31 9 19 131531,0 1117.82
75 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204340510 27/ 48 11 19 131524,0 1114.80
76 KONINGS JOS Scherpenh 204234410 7/ 10 2 19 131601,0 1114.65
77 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204349010 17/ 48 12 19 131528,0 1114.10
78 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351110 43/ 48 13 19 131529,0 1113.92
79 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204347310 31/ 48 14 19 131530,0 1113.74
80 AERTS EVRARD Zichem 204196510 12/ 16 8 19 131859,0 1113.58
81 SMEKENS FRANS RILLAAR 206093910 11/ 15 2 19 131440,0 1109.66
82 SMEKENS FRANS RILLAAR 206093310 8/ 15 3 19 131442,0 1109.30
83 SMEKENS FRANS RILLAAR 206094610 14/ 15 4 19 131449,0 1108.07
84 SMEKENS FRANS RILLAAR 206093510 10/ 15 5 19 131450,0 1107.89
85 ROELANDS ALFRED Houwaart 204577110 9/ 10 3 19 131002,0 1107.49
86 BLEVI GEORGES TESTELT 220327610 12/ 20 4 19 131939,0 1107.30
87 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218030310 10/ 14 8 19 131732,0 1106.62
88 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204344710 34/ 48 15 19 131619,0 1105.19
89 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204346810 13/ 48 16 19 131620,0 1105.02
90 LEYS KAREL & KEN zichem 217603110 6/ 9 121483 19 131957,0 1104.89
91 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218036710 5/ 14 9 19 131745,0 1104.40
92 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218278010 18/ 31 10 19 131703,0 1101.81
93 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218273910 3/ 31 11 19 131703,0 1101.81
94 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218273610 23/ 31 12 19 131704,0 1101.64
95 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218271210 5/ 31 13 19 131704,0 1101.64
96 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204349310 45/ 48 17 19 131649,0 1100.02
97 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218038910 6/ 14 10 19 131812,0 1099.81
98 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218037210 14/ 14 11 19 131812,0 1099.81
99 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218275110 20/ 31 14 19 131719,0 1099.07
100 BLEVI GEORGES TESTELT 204598810 15/ 20 5 19 132041,0 1096.96
101 WAERZEGGERS RENE Messelbro 216207810 5/ 6 117914 19 131733,0 1096.37
102 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218268210 18/ 23 8 19 132208,0 1095.71
103 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 204081610 8/ 8 2 19 132034,0 1094.98
104 BLEVI GEORGES TESTELT 220327910 8/ 20 6 19 132058,0 1094.16
105 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204342110 12/ 48 18 19 131725,0 1093.87
106 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204345310 25/ 48 19 19 131726,0 1093.70
107 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204345910 1/ 48 20 19 131727,0 1093.53
108 BLEVI GEORGES TESTELT 208670910 16/ 20 7 19 132119,0 1090.72
109 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204104310 34/ 60 19 19 131900,0 1090.46
110 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107510 20/ 60 20 19 131901,0 1090.29
111 AERTS EVRARD Zichem 204198010 5/ 16 9 19 132122,0 1089.75
112 AERTS EVRARD Zichem 204195810 2/ 16 10 19 132123,0 1089.59
113 SMEKENS FRANS RILLAAR 206094210 9/ 15 6 19 131636,0 1089.53
114 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204104110 19/ 60 21 19 131906,0 1089.46
115 BLEVI GEORGES TESTELT 220327810 18/ 20 8 19 132128,0 1089.25
116 AERTS EVRARD Zichem 204197010 6/ 16 11 19 132126,0 1089.10
117 WAERZEGGERS RENE Messelbro 216207910 6/ 6 2 19 131822,0 1088.10
118 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351710 23/ 48 21 19 131802,0 1087.63
119 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218274910 25/ 31 15 19 131828,0 1087.42
120 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204164810 10/ 30 117242 19 131751,0 1087.08
121 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204347610 39/ 48 22 19 131819,0 1084.78
122 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204349410 38/ 48 23 19 131820,0 1084.62
123 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204104710 49/ 60 22 19 131943,0 1083.34
124 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204108110 29/ 60 23 19 131950,0 1082.19
125 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204101610 58/ 60 24 19 131953,0 1081.69
Back