Momignies
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Momignies Old Birds 18/04/10, Freed at 10:00, Central point 6000.
389 Pigeons 41 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BLEVI GEORGES TESTELT 207110608 3/ 8 121415 18 112343,0 1450,31
2 BLEVI GEORGES TESTELT 207170507 2/ 8 2 18 112346,0 1449,44
3 BLEVI GEORGES TESTELT 207170707 6/ 8 3 18 112409,0 1442,84
4 BLEVI GEORGES TESTELT 207110308 5/ 8 4 18 112410,0 1442,56
5 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 221950307 2/ 3 119098 18 112250,0 1437,80
6 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511907 9/ 10 117949 18 112232,0 1429,11
7 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202583208 16/ 16 122866 18 112600,0 1428,67
8 VRANCKEN FRANS Rillaar 208691706 3/ 12 117149 18 112202,0 1428,07
9 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222013907 4/ 9 116506 18 112143,0 1425,73
10 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201211408 22/ 34 112885 18 111919,0 1423,22
11 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335508 5/ 22 117242 18 112227,1 1421,95
12 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202787808 6/ 6 118999 18 112345,0 1420,88
13 JANSSENS PAUL Testelt 204130208 1/ 3 121510 18 112546,0 1416,75
14 BLEVI GEORGES TESTELT 207112708 8/ 8 5 18 112546,0 1415,64
15 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 202668008 5/ 10 2 18 112322,0 1414,82
16 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222011307 8/ 9 2 18 112251,0 1406,23
17 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 205585907 1/ 8 120002 18 112525,0 1404,90
18 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 202654408 6/ 10 3 18 112401,0 1403,88
19 BERGHMANS LEO SCHERPENH 205643307 4/ 6 119026 18 112449,9 1403,09
20 ELSEN THEO Bekkevoor 215910508 1/ 5 117816 18 112402,0 1402,02
21 DERDEN ROGER ZICHEM 211044107 5/ 5 121666 18 112647,0 1401,95
22 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222954308 32/ 34 2 18 112035,0 1400,85
23 DERDEN ROGER ZICHEM 216324805 1/ 5 2 18 112655,0 1399,80
24 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201225708 9/ 34 3 18 112045,0 1397,96
25 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223510206 2/ 9 3 18 112321,0 1397,79
26 TAMBEUR PAUL Scherpenh 207603907 1/ 2 117502 18 112413,0 1395,24
27 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510207 1/ 10 4 18 112434,0 1394,75
28 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589308 4/ 16 2 18 112815,0 1392,25
29 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201225908 12/ 34 4 18 112108,0 1391,35
30 JANSSENS PAUL Testelt 204130608 2/ 3 2 18 112720,0 1391,34
31 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 221951507 1/ 3 2 18 112544,0 1389,17
32 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 216655906 4/ 4 120789 18 112700,0 1388,38
33 ELSEN THEO Bekkevoor 222330807 5/ 5 2 18 112456,0 1387,16
34 BERGHMANS LEO SCHERPENH 216108908 2/ 6 2 18 112552,9 1385,93
35 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204818907 7/ 22 2 18 112436,1 1385,81
36 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204557807 18/ 22 3 18 112438,1 1385,27
37 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249408 2/ 7 119558 18 112620,0 1384,84
38 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223505806 9/ 9 4 18 112413,0 1383,41
39 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 210660206 1/ 6 2 18 112606,0 1382,10
40 BLEVI GEORGES TESTELT 207111808 7/ 8 6 18 112757,0 1380,50
41 BERGHMANS LEO SCHERPENH 205643107 3/ 6 3 18 112616,9 1379,51
42 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223515806 1/ 9 5 18 112435,0 1377,41
43 ELSEN THEO Bekkevoor 216254608 2/ 5 3 18 112533,0 1377,16
44 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204245908 6/ 7 2 18 112650,0 1376,87
45 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589408 6/ 16 3 18 112916,0 1376,39
46 DE BLICK HUGO Scherpenh 219409107 1/ 1 117671 18 112538,0 1374,13
47 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202780108 4/ 6 3 18 112652,0 1369,90
48 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222207907 34/ 34 5 18 112234,0 1367,20
49 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201206908 3/ 34 6 18 112237,0 1366,37
50 ELSEN THEO Bekkevoor 216254708 3/ 5 4 18 112620,0 1364,66
51 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221948407 4/ 7 3 18 112737,0 1364,56
52 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201203508 20/ 34 7 18 112249,0 1363,07
53 JACOBS KAMIEL ZICHEM 212802507 1/ 4 118813 18 112710,0 1363,06
54 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204077708 1/ 4 119537 18 112753,0 1360,18
55 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215950008 4/ 8 2 18 112826,0 1356,98
56 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204205108 3/ 9 6 18 112554,0 1356,30
57 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 209724805 3/ 6 117383 18 112633,0 1356,25
58 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215944108 7/ 8 3 18 112840,0 1353,41
59 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 201324508 2/ 6 2 18 112646,0 1352,86
60 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 222031907 3/ 4 2 18 112823,0 1352,48
61 BERGHMANS LEO SCHERPENH 216109108 1/ 6 4 18 112809,9 1350,04
62 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335108 15/ 22 4 18 112653,1 1349,39
63 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204107208 2/ 2 2 18 112711,0 1347,76
64 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215947408 6/ 8 4 18 112909,0 1346,07
65 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 500054408 8/ 10 5 18 112739,0 1345,68
66 MERTENS MARCEL MESSELBRO 208714508 4/ 4 119294 18 112843,0 1344,66
67 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 212462308 1/ 16 4 18 113125,0 1344,02
68 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 222032007 2/ 4 3 18 112858,0 1343,62
69 LAMBEETS Walter Aarschot 208454907 1/ 5 115373 18 112555,0 1342,85
70 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202784508 2/ 6 4 18 112838,0 1342,60
71 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 211095507 3/ 4 2 18 113004,0 1341,11
72 VRANCKEN FRANS Rillaar 208634807 7/ 12 2 18 112725,0 1340,12
73 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 210764106 20/ 22 5 18 112737,1 1338,10
74 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201219708 24/ 34 8 18 112426,0 1336,97
75 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222209607 14/ 34 9 18 112427,0 1336,71
76 SELS TOM Zichem 207139608 3/ 5 122139 18 113124,0 1336,31
77 BERGHMANS LEO SCHERPENH 222337907 5/ 6 5 18 112912,9 1334,15
78 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203330308 10/ 22 6 18 112756,1 1333,28
79 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 624671608 1/ 6 3 18 112804,0 1332,89
80 JACOBS KAMIEL ZICHEM 206392208 4/ 4 2 18 112911,0 1332,23
81 AERTS EVRARD Zichem 206889408 4/ 6 121362 18 113113,0 1330,48
82 MERTENS MARCEL MESSELBRO 205678207 2/ 4 2 18 112942,0 1329,92
83 JANSSENS PAUL Testelt 204131408 3/ 3 3 18 113122,0 1329,92
84 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204201408 6/ 9 7 18 112743,0 1328,21
85 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 211098107 1/ 4 3 18 113106,0 1325,90
86 VRANCKEN FRANS Rillaar 208630807 1/ 12 3 18 112823,0 1325,47
87 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 210667206 3/ 6 5 18 112950,0 1324,66
88 DERDEN ROGER ZICHEM 211043007 2/ 5 3 18 113156,0 1323,42
89 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222204407 23/ 34 10 18 112518,0 1323,39
90 AERTS EVRARD Zichem 206888808 6/ 6 2 18 113151,0 1321,31
91 JACOBS KAMIEL ZICHEM 212800907 2/ 4 3 18 112956,0 1321,12
92 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203333108 13/ 22 7 18 112845,1 1321,01
93 ALAERTS REMI Scherpenh 212469208 6/ 6 117370 18 112853,0 1320,50
94 SELS TOM Zichem 213998506 4/ 5 2 18 113234,0 1319,47
95 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589508 5/ 16 5 18 113311,0 1318,54
96 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201234308 10/ 34 11 18 112538,0 1318,24
97 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204638007 12/ 16 6 18 113313,0 1318,07
98 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204637907 11/ 16 7 18 113314,0 1317,83
99 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203334308 8/ 22 8 18 112858,1 1317,80
100 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222222407 1/ 34 12 18 112551,0 1314,91
101 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204078208 4/ 4 4 18 113055,0 1314,80
102 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222222307 4/ 34 13 18 112552,0 1314,66
103 VRANCKEN FRANS Rillaar 202997108 11/ 12 4 18 112907,0 1314,56
104 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201238808 33/ 34 14 18 112554,0 1314,14
105 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202582408 15/ 16 8 18 113340,0 1311,74
106 MERTENS MARCEL MESSELBRO 208714208 1/ 4 3 18 113102,0 1310,44
107 SELS TOM Zichem 207136308 1/ 5 3 18 113318,0 1309,10
108 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201204508 18/ 34 15 18 112615,0 1308,81
109 LAMBEETS Walter Aarschot 204563108 2/ 5 2 18 112819,0 1306,36
110 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201215508 26/ 34 16 18 112628,0 1305,53
111 KONINGS JOS Scherpenh 223499706 3/ 10 118171 18 113031,0 1305,52
112 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204516007 4/ 10 6 18 113027,0 1304,02
113 SELS TOM Zichem 213997106 5/ 5 4 18 113341,0 1303,74
114 BLEVI GEORGES TESTELT 207110208 1/ 8 7 18 113318,0 1301,34
115 VAN CALSTER GORIS Rillaar 403973708 1/ 9 115438 18 112844,0 1300,95
116 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215945108 8/ 8 5 18 113217,0 1300,37
117 VRANCKEN FRANS Rillaar 202995208 9/ 12 5 18 113009,0 1299,49
118 VRANCKEN FRANS Rillaar 208554406 6/ 12 6 18 113030,0 1294,46
119 AERTS EVRARD Zichem 206889908 2/ 6 3 18 113347,0 1294,07
120 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201235408 5/ 34 17 18 112715,0 1293,81
121 AERTS EVRARD Zichem 206880908 3/ 6 4 18 113413,0 1288,12
122 VRANCKEN FRANS Rillaar 208634507 5/ 12 7 18 113102,0 1286,88
123 DERDEN ROGER ZICHEM 211043307 3/ 5 4 18 113433,0 1286,79
124 AERTS EVRARD Zichem 206888708 5/ 6 5 18 113430,0 1284,25
125 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201237008 11/ 34 18 18 112754,0 1284,24
126 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204630507 3/ 16 9 18 113543,0 1283,64
127 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215945708 5/ 8 6 18 113334,0 1282,53
128 KONINGS JOS Scherpenh 223492406 1/ 10 2 18 113216,0 1280,76
129 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510407 2/ 10 7 18 113209,0 1279,97
130 AERTS EVRARD Zichem 206889008 1/ 6 6 18 113459,0 1277,72
Momignies Yearlings 18/04/10, Freed at 10:00, Central point 6000.
588 Pigeons 50 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 TAMBEUR PAUL Scherpenh 621652609 7/ 7 117502 18 112132,0 1441,15
2 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204513709 5/ 8 117949 18 112211,0 1435,19
3 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205454809 4/ 6 119057 18 112258,1 1434,97
4 JANSSENS PAUL Testelt 205460209 1/ 6 121510 18 112441,0 1434,88
5 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464409 6/ 13 119558 18 112343,0 1428,13
6 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511009 1/ 8 2 18 112248,0 1424,51
7 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464509 3/ 13 2 18 112402,0 1422,75
8 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202590809 15/ 19 120002 18 112421,0 1422,67
9 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205372709 6/ 9 119537 18 112406,0 1421,37
10 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202591109 4/ 19 2 18 112437,0 1418,18
11 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205396109 7/ 11 117949 18 112312,0 1417,66
12 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221168209 2/ 13 3 18 112438,0 1412,66
13 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221209 20/ 20 117099 18 112254,0 1412,53
14 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204591509 4/ 6 118999 18 112416,0 1412,17
15 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205228609 2/ 20 2 18 112257,0 1411,68
16 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205229409 12/ 20 3 18 112258,0 1411,40
17 DERDEN ROGER ZICHEM 202400709 1/ 7 121666 18 112621,0 1408,99
18 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205006909 9/ 14 116506 18 112243,0 1408,50
19 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205004609 4/ 14 2 18 112244,0 1408,21
20 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204624909 7/ 18 118619 18 112417,0 1407,38
21 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220123409 1/ 8 119294 18 112450,0 1406,22
22 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205488209 2/ 5 118737 18 112430,0 1405,17
23 VRANCKEN FRANS Rillaar 205269009 4/ 6 117149 18 112327,0 1403,82
24 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202592409 1/ 19 3 18 112530,0 1403,53
25 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205243309 4/ 9 121068 18 112623,0 1401,52
26 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205303209 3/ 73 112885 18 112033,0 1401,43
27 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780509 4/ 24 122866 18 112745,0 1400,18
28 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204777309 2/ 24 2 18 112748,0 1399,39
29 VRANCKEN FRANS Rillaar 205267409 5/ 6 2 18 112344,0 1399,07
30 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205307409 14/ 73 2 18 112043,0 1398,53
31 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205196609 6/ 20 117242 18 112351,1 1398,21
32 VRANCKEN FRANS Rillaar 205267209 6/ 6 3 18 112348,0 1397,96
33 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221709 4/ 20 4 18 112347,0 1397,64
34 VANWINKEL JEF Tielt-Win 504679709 24/ 73 3 18 112048,0 1397,09
35 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205314309 7/ 73 4 18 112051,0 1396,23
36 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205395209 5/ 11 2 18 112429,0 1396,12
37 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205391909 1/ 11 3 18 112431,0 1395,57
38 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 222311209 10/ 24 3 18 112808,0 1394,09
39 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205248409 5/ 5 120789 18 112644,0 1392,65
40 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205243109 2/ 9 2 18 112657,0 1392,39
41 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529009 9/ 9 3 18 112658,0 1392,12
42 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205451409 5/ 6 2 18 112538,1 1390,28
43 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205247009 2/ 5 2 18 112657,0 1389,18
44 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510409 8/ 8 3 18 112503,0 1386,82
45 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205491809 11/ 11 4 18 112505,0 1386,28
46 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205394009 3/ 11 5 18 112506,0 1386,01
47 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205392009 10/ 11 6 18 112506,0 1386,01
48 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221168409 11/ 13 4 18 112617,0 1385,64
49 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205329409 41/ 73 5 18 112129,0 1385,38
50 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202573509 4/ 4 119026 18 112556,9 1384,86
51 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463009 9/ 13 5 18 112621,0 1384,57
52 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463909 12/ 13 6 18 112622,0 1384,31
53 SELS TOM Zichem 208382609 5/ 9 122139 18 112820,0 1382,71
54 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529509 1/ 9 5 18 112734,0 1382,58
55 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529609 3/ 9 4 18 112734,0 1382,58
56 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204624809 10/ 18 2 18 112548,0 1382,51
57 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221609 8/ 20 5 18 112452,0 1379,80
58 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222909 14/ 20 6 18 112454,0 1379,26
59 SELS TOM Zichem 208382909 1/ 9 2 18 112836,0 1378,54
60 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202571709 2/ 4 2 18 112620,9 1378,44
61 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 222358809 4/ 14 114132 18 112248,1 1378,38
62 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205139709 11/ 14 2 18 112250,1 1377,82
63 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463609 10/ 13 7 18 112647,0 1377,66
64 DERDEN ROGER ZICHEM 202400909 2/ 7 2 18 112819,0 1377,61
65 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205005209 13/ 14 3 18 112435,0 1377,41
66 DE BLICK HUGO Scherpenh 205006009 5/ 10 117671 18 112527,0 1377,07
67 ELSEN THEO Bekkevoor 202540809 5/ 6 117816 18 112534,0 1376,89
68 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205466809 8/ 13 8 18 112653,0 1376,08
69 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205246809 1/ 5 3 18 112800,0 1372,60
70 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205174309 2/ 7 2 18 112537,0 1372,42
71 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511109 6/ 8 4 18 112559,0 1371,77
72 JANSSENS PAUL Testelt 205460509 2/ 6 2 18 112835,0 1371,70
73 DE BLICK HUGO Scherpenh 205477009 6/ 10 2 18 112550,0 1370,92
74 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202594309 5/ 19 4 18 112733,0 1370,67
75 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204514009 4/ 8 5 18 112605,0 1370,17
76 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220124909 6/ 8 2 18 112711,0 1368,31
77 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 222311109 9/ 24 4 18 112950,0 1367,71
78 DE BLICK HUGO Scherpenh 205477409 4/ 10 3 18 112603,0 1367,47
79 AERTS EVRARD Zichem 205067009 5/ 6 121362 18 112847,0 1366,95
80 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202571109 1/ 4 3 18 112706,9 1366,31
81 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205454109 2/ 6 3 18 112712,1 1365,31
82 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463809 5/ 13 9 18 112735,0 1365,08
83 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464909 1/ 13 10 18 112739,0 1364,04
84 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202573309 3/ 4 4 18 112715,9 1363,96
85 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205004309 3/ 14 4 18 112531,0 1362,38
86 AERTS EVRARD Zichem 205296809 1/ 6 2 18 112905,0 1362,34
87 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370909 5/ 9 2 18 112747,0 1361,73
88 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205000309 5/ 14 5 18 112534,0 1361,58
89 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204594809 6/ 6 2 18 112724,0 1361,55
90 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205327009 51/ 73 6 18 112255,0 1361,43
91 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205454309 1/ 6 4 18 112728,1 1361,14
92 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205137509 5/ 14 3 18 112353,1 1360,58
93 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205005309 11/ 14 6 18 112538,0 1360,52
94 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205304909 47/ 73 7 18 112300,0 1360,06
95 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206036709 6/ 9 117383 18 112620,0 1359,65
96 JANSSENS PAUL Testelt 205460809 3/ 6 3 18 112923,0 1359,43
97 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205372109 1/ 9 3 18 112756,0 1359,41
98 DERDEN ROGER ZICHEM 202400109 3/ 7 3 18 112931,0 1359,14
99 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204592009 2/ 6 3 18 112742,0 1356,89
100 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205225809 11/ 20 7 18 112621,0 1356,10
101 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202593809 11/ 19 5 18 112830,0 1355,96
102 DE BLICK HUGO Scherpenh 205005509 10/ 10 4 18 112648,0 1355,66
103 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205228709 9/ 20 8 18 112623,0 1355,57
104 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205220409 18/ 20 9 18 112626,0 1354,79
105 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205001309 8/ 14 7 18 112600,0 1354,72
106 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205528609 6/ 9 6 18 112929,0 1352,97
107 DE BLICK HUGO Scherpenh 205005809 1/ 10 5 18 112700,0 1352,54
108 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205342109 17/ 73 8 18 112329,0 1352,19
109 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 221167409 1/ 20 2 18 112649,1 1350,43
110 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204771909 19/ 24 5 18 113108,0 1348,20
111 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205172109 4/ 7 3 18 112718,0 1345,96
112 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205369209 4/ 10 118894 18 112820,1 1345,94
113 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204513409 7/ 8 6 18 112738,0 1345,94
114 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 205483309 1/ 7 119098 18 112830,0 1345,74
115 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204777709 5/ 24 6 18 113118,0 1345,74
116 TAMBEUR PAUL Scherpenh 211384109 1/ 7 4 18 112719,0 1345,70
117 ELSEN THEO Bekkevoor 202544909 2/ 6 2 18 112735,0 1345,19
118 ELSEN THEO Bekkevoor 202545409 1/ 6 3 18 112737,0 1344,68
119 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370409 7/ 9 4 18 112857,0 1343,87
120 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205368209 3/ 10 2 18 112830,1 1343,41
121 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 201838009 5/ 7 2 18 112843,0 1342,45
122 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205197609 14/ 20 3 18 112729,1 1340,14
123 VANHOVE WILLY SCHERPENH 202444209 2/ 7 117225 18 112731,1 1339,43
124 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 222359509 14/ 14 4 18 112515,1 1338,77
125 SELS TOM Zichem 208381909 2/ 9 3 18 113114,0 1338,75
126 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 222360109 6/ 14 5 18 112521,1 1337,20
127 LAMBEETS Walter Aarschot 205610309 3/ 3 115373 18 112617,0 1337,14
128 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205139209 1/ 14 6 18 112523,1 1336,68
129 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205301909 50/ 73 9 18 112430,0 1335,92
130 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205312409 61/ 73 10 18 112430,0 1335,92
131 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202594709 7/ 19 6 18 112953,0 1335,09
132 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202590509 3/ 19 7 18 112955,0 1334,59
133 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204590209 1/ 6 4 18 112918,0 1332,58
134 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 221166809 4/ 20 4 18 112804,1 1331,26
135 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205507109 8/ 14 7 18 112544,1 1331,22
136 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205224009 6/ 20 10 18 112759,0 1330,92
137 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202591709 9/ 19 9 18 113013,0 1330,15
138 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202595009 13/ 19 8 18 113013,0 1330,15
139 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205506709 2/ 14 8 18 112549,1 1329,93
140 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205247209 4/ 5 4 18 113050,0 1329,79
141 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202592609 8/ 19 10 18 113017,0 1329,17
142 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205136609 3/ 14 9 18 112552,1 1329,15
143 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529409 5/ 9 7 18 113112,0 1327,50
144 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780309 11/ 24 7 18 113234,0 1327,33
145 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205226409 17/ 20 11 18 112820,0 1325,65
146 BOURS PETER Averbode 210430809 6/ 16 123783 18 113325,1 1325,04
147 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205481909 5/ 5 2 18 112937,0 1324,94
148 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206037709 9/ 9 2 18 112839,0 1324,12
149 SELS TOM Zichem 208380309 6/ 9 4 18 113219,0 1323,04
150 BLEVI GEORGES TESTELT 205352709 4/ 4 121415 18 113152,0 1321,64
151 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780909 24/ 24 8 18 113309,0 1319,01
152 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205369709 2/ 10 3 18 113015,1 1317,36
153 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204779909 7/ 24 9 18 113317,0 1317,13
154 LAMBEETS Walter Aarschot 205610209 1/ 3 2 18 112736,0 1317,04
155 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205198509 11/ 20 5 18 112902,1 1316,81
156 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205489609 4/ 5 3 18 113011,0 1316,62
157 TAMBEUR PAUL Scherpenh 222380609 5/ 7 5 18 112918,0 1315,81
158 JANSSENS PAUL Testelt 205460609 4/ 6 4 18 113222,0 1315,52
159 TAMBEUR PAUL Scherpenh 209271509 3/ 7 6 18 112920,0 1315,32
160 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206037409 3/ 9 3 18 112920,0 1313,99
161 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205506909 7/ 14 10 18 112657,1 1312,59
162 DE BLICK HUGO Scherpenh 205476909 2/ 10 6 18 112941,0 1312,07
163 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204624309 5/ 18 3 18 113028,0 1311,19
164 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204597509 3/ 6 5 18 113051,0 1309,84
165 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205318609 9/ 73 11 18 112617,0 1308,31
166 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204597009 5/ 6 6 18 113105,0 1306,49
167 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205330509 29/ 73 12 18 112635,0 1303,77
168 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205326409 39/ 73 13 18 112640,0 1302,52
169 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205196109 15/ 20 6 18 113002,1 1302,18
170 DERDEN ROGER ZICHEM 202405109 6/ 7 4 18 113331,0 1301,01
171 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204778509 13/ 24 10 18 113432,0 1299,71
