Momignies
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Momignies Old Birds 25/04/10, Freed at 09:00, Central point 6000.
212 Pigeons 23 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BLEVI GEORGES TESTELT 207170707 4/ 8 121415 25 101636,1 1585,02
2 BLEVI GEORGES TESTELT 207112908 8/ 8 2 25 101910,1 1533,63
3 ELSEN THEO Bekkevoor 216254708 3/ 11 117816 25 101654,1 1532,03
4 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223510206 2/ 3 116506 25 101604,1 1531,60
5 VRANCKEN FRANS Rillaar 208633107 11/ 15 117149 25 101632,1 1530,66
6 BLEVI GEORGES TESTELT 207110608 3/ 8 3 25 101927,1 1528,16
7 BERGHMANS LEO SCHERPENH 205643107 2/ 6 119026 25 101757,0 1526,95
8 BERGHMANS LEO SCHERPENH 205643307 1/ 6 2 25 101800,0 1525,97
9 VRANCKEN FRANS Rillaar 208554406 7/ 15 2 25 101716,1 1516,13
10 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335508 1/ 8 117242 25 101737,0 1510,53
11 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204636407 15/ 16 122866 25 102129,0 1507,87
12 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589208 9/ 16 2 25 102131,0 1507,25
13 VRANCKEN FRANS Rillaar 208691706 1/ 15 3 25 101759,1 1502,20
14 BLEVI GEORGES TESTELT 207110208 2/ 8 4 25 102113,1 1494,92
15 BLEVI GEORGES TESTELT 207170507 1/ 8 5 25 102116,1 1494,00
16 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589408 3/ 16 3 25 102228,0 1489,89
17 DERDEN ROGER ZICHEM 211044107 4/ 5 121666 25 102152,0 1486,15
18 VRANCKEN FRANS Rillaar 202995208 10/ 15 4 25 101850,1 1486,00
19 BLEVI GEORGES TESTELT 207111808 7/ 8 6 25 102156,1 1481,85
20 JACOBS KAMIEL ZICHEM 212801107 4/ 4 118813 25 102012,0 1481,46
21 BLEVI GEORGES TESTELT 207112708 6/ 8 7 25 102158,1 1481,24
22 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 211095507 3/ 4 120789 25 102147,0 1476,94
23 JACOBS KAMIEL ZICHEM 212802507 1/ 4 2 25 102046,0 1471,07
24 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 207708307 1/ 5 113913 25 101757,0 1461,36
25 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204557807 7/ 8 2 25 102020,0 1459,44
26 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202583208 1/ 16 4 25 102424,0 1455,76
27 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589508 5/ 16 5 25 102435,0 1452,60
28 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204637907 7/ 16 6 25 102438,0 1451,75
29 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589308 2/ 16 7 25 102439,0 1451,46
30 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204221308 3/ 12 117761 25 102112,0 1450,26
31 LAEVERS ALFONS Scherpenh 222599108 11/ 12 2 25 102113,0 1449,96
32 VRANCKEN FRANS Rillaar 202996508 6/ 15 5 25 102054,1 1448,04
33 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204245408 6/ 6 119558 25 102238,0 1446,85
34 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203320608 4/ 4 2 25 102336,0 1444,85
35 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204161308 4/ 5 2 25 101855,0 1443,46
36 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203330308 5/ 8 3 25 102120,0 1441,50
37 JACOBS KAMIEL ZICHEM 206392208 2/ 4 3 25 102226,0 1441,32
38 DERDEN ROGER ZICHEM 211043007 1/ 5 2 25 102443,0 1436,15
39 ELSEN THEO Bekkevoor 222457407 4/ 11 2 25 102222,1 1430,36
40 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204630507 8/ 16 8 25 102559,0 1428,95
41 BERGHMANS LEO SCHERPENH 216108908 5/ 6 3 25 102319,0 1428,60
42 VAN STEYVOORT JOS Rillaar 208600707 2/ 4 115950 25 102112,1 1427,93
43 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 212462308 4/ 16 9 25 102605,0 1427,29
44 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 208613605 2/ 8 4 25 102225,0 1422,55
45 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204162008 5/ 5 3 25 102006,0 1422,14
46 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 211098107 1/ 4 3 25 102500,0 1421,05
47 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249408 1/ 6 2 25 102410,0 1420,49
48 VRANCKEN FRANS Rillaar 202994408 15/ 15 6 25 102236,0 1418,27
49 ELSEN THEO Bekkevoor 216254608 2/ 11 3 25 102324,1 1412,63
50 VRANCKEN FRANS Rillaar 208690606 3/ 15 7 25 102256,0 1412,57
51 VRANCKEN FRANS Rillaar 208690406 9/ 15 8 25 102303,0 1410,58
52 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204224408 4/ 12 3 25 102344,0 1406,38
53 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205735507 1/ 12 4 25 102347,0 1405,54
54 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204638007 6/ 16 10 25 102725,0 1405,52
55 VRANCKEN FRANS Rillaar 202995808 8/ 15 9 25 102321,0 1405,51
56 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205736007 2/ 12 5 25 102404,0 1400,81
57 BERGHMANS LEO SCHERPENH 222337907 4/ 6 4 25 102502,0 1399,76
58 BERGHMANS LEO SCHERPENH 216109108 3/ 6 5 25 102503,0 1399,48
59 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 215679208 12/ 16 11 25 102756,0 1397,26
60 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202588908 10/ 16 12 25 102837,0 1386,49
61 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202583808 16/ 16 13 25 102839,0 1385,97
62 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335108 6/ 8 5 25 102455,0 1380,67
63 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221948407 3/ 6 3 25 102651,0 1376,60
64 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204989007 11/ 16 14 25 102917,0 1376,14
65 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204221208 6/ 12 6 25 102556,0 1370,38
66 VRANCKEN FRANS Rillaar 208634807 4/ 15 10 25 102534,0 1369,10
67 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204247008 5/ 6 4 25 102727,0 1367,16
68 ELSEN THEO Bekkevoor 222458906 7/ 11 4 25 102646,1 1357,82
69 DERDEN ROGER ZICHEM 219285804 5/ 5 3 25 102938,0 1357,38
70 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 216655906 2/ 4 4 25 102950,0 1344,59
71 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204204408 3/ 3 2 25 102644,1 1343,24
Momignies Yearlings 25/04/10, Freed at 09:00, Central point 6000.
276 Pigeons 25 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780509 1/ 23 122866 25 101808,0 1572,52
2 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205391909 1/ 11 117949 25 101640,1 1538,43
3 VRANCKEN FRANS Rillaar 205267409 8/ 8 117149 25 101616,1 1536,01
4 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511609 5/ 8 117949 25 101720,1 1525,17
5 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204781709 10/ 23 2 25 102036,0 1524,39
6 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205494209 7/ 11 2 25 101753,1 1514,40
7 DERDEN ROGER ZICHEM 202405409 4/ 8 121666 25 102025,0 1512,95
8 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205113309 5/ 22 118860 25 101834,0 1512,86
9 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268509 2/ 8 2 25 101802,1 1501,24
10 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205243109 2/ 9 121068 25 102055,1 1496,18
11 BLEVI GEORGES TESTELT 205352709 4/ 4 121415 25 102109,1 1496,15
12 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205101409 14/ 22 2 25 101932,0 1494,47
13 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205247009 2/ 5 120789 25 102052,0 1493,68
14 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205246809 1/ 5 2 25 102053,0 1493,37
15 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204514209 3/ 8 2 25 101908,1 1490,48
16 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204513209 4/ 8 3 25 101909,1 1490,17
17 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464509 2/ 13 119558 25 102036,0 1483,35
18 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205112009 2/ 22 3 25 102021,0 1479,28
19 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205220409 9/ 20 117099 25 101913,1 1478,18
20 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205229709 13/ 20 2 25 101914,1 1477,87
21 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222909 6/ 20 3 25 101915,1 1477,56
22 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204777609 14/ 23 3 25 102321,0 1474,10
23 DERDEN ROGER ZICHEM 202401809 5/ 8 2 25 102301,0 1465,56
24 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204288509 1/ 3 113913 25 101744,0 1465,43
25 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 222311709 18/ 23 4 25 102356,0 1463,85
26 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205528609 6/ 9 2 25 102246,1 1462,73
27 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205491709 11/ 11 3 25 102041,1 1461,85
28 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205392009 2/ 11 4 25 102042,1 1461,54
29 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205228609 1/ 20 4 25 102027,1 1455,52
30 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205225709 17/ 20 5 25 102029,1 1454,92
31 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 222311109 4/ 23 5 25 102427,0 1454,90
32 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205246909 5/ 5 3 25 102307,0 1453,25
33 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205108209 18/ 22 4 25 102148,0 1453,06
34 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205108109 8/ 22 5 25 102152,0 1451,87
35 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 222311209 3/ 23 6 25 102440,0 1451,17
36 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464909 3/ 13 2 25 102251,0 1443,07
37 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205396109 6/ 11 5 25 102151,1 1441,01
38 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202573309 4/ 4 119026 25 102237,0 1440,70
39 KONINGS JOS Scherpenh 205120309 7/ 14 118171 25 102203,0 1440,23
40 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205248409 3/ 5 4 25 102357,0 1438,82
41 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221709 4/ 20 6 25 102129,1 1437,06
42 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205228709 8/ 20 7 25 102131,1 1436,47
43 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205244009 8/ 9 3 25 102424,1 1434,43
44 ELSEN THEO Bekkevoor 202540109 12/ 15 117816 25 102221,1 1430,65
45 ROELANDS ALFRED Houwaart 210752509 9/ 9 110786 25 101731,0 1429,19
46 ELSEN THEO Bekkevoor 202546909 6/ 15 2 25 102227,1 1428,91
47 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202573509 1/ 4 2 25 102318,0 1428,88
48 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204779109 11/ 23 7 25 102605,0 1427,29
49 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205104409 7/ 22 6 25 102322,0 1425,75
50 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205112209 4/ 22 7 25 102323,0 1425,47
51 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510909 1/ 8 4 25 102245,1 1425,34
52 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204512209 6/ 8 5 25 102246,1 1425,05
53 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205243309 1/ 9 4 25 102500,1 1424,30
54 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205109809 6/ 22 8 25 102332,0 1422,91
55 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463809 5/ 13 3 25 102407,0 1421,34
56 KONINGS JOS Scherpenh 222389709 2/ 14 2 25 102310,0 1420,89
57 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205466809 13/ 13 4 25 102411,0 1420,21
58 VRANCKEN FRANS Rillaar 205267209 6/ 8 3 25 102233,1 1419,10
59 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511809 2/ 8 6 25 102318,1 1415,93
60 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 221167709 7/ 11 117242 25 102253,0 1414,54
61 DERDEN ROGER ZICHEM 202405809 7/ 8 3 25 102603,0 1413,90
62 BLEVI GEORGES TESTELT 205350809 1/ 4 2 25 102559,1 1412,05
63 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268109 7/ 8 4 25 102258,0 1412,00
64 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205198509 2/ 11 2 25 102302,0 1411,99
65 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205197409 3/ 11 3 25 102307,0 1410,57
66 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221209 3/ 20 8 25 102303,1 1409,95
67 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221809 19/ 20 9 25 102305,1 1409,39
68 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205247209 4/ 5 5 25 102548,0 1407,80
69 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205197509 9/ 11 4 25 102319,0 1407,19
70 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205087409 4/ 5 117761 25 102342,0 1406,94
71 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204777709 6/ 23 8 25 102720,0 1406,86
72 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221609 5/ 20 10 25 102314,1 1406,85
73 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205089009 5/ 5 3 25 102345,0 1406,10
74 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205089509 1/ 5 2 25 102345,0 1406,10
75 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529509 4/ 9 5 25 102615,1 1403,66
76 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205112909 17/ 22 9 25 102443,0 1403,03
77 SCHOTSMANS GERD Messelbro 205200109 4/ 8 120008 25 102534,1 1402,48
78 ROELANDS ALFRED Houwaart 210750909 5/ 9 2 25 101902,0 1401,76
79 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205113109 16/ 22 10 25 102449,0 1401,38
80 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205196609 1/ 11 5 25 102350,0 1398,51
81 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205491809 8/ 11 6 25 102434,1 1394,72
82 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205101909 1/ 22 11 25 102515,0 1394,25
83 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205224009 10/ 20 11 25 102415,1 1389,87
84 ROELANDS ALFRED Houwaart 210751809 1/ 9 3 25 101944,0 1389,46
85 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205225009 12/ 20 12 25 102420,0 1388,53
86 ROELANDS ALFRED Houwaart 210750509 2/ 9 4 25 101948,0 1388,30
87 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205226509 14/ 20 13 25 102438,0 1383,60
88 ELSEN THEO Bekkevoor 202544909 1/ 15 3 25 102510,1 1383,33
89 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204770109 21/ 23 9 25 102852,0 1382,59
90 SCHOTSMANS GERD Messelbro 205200309 5/ 8 2 25 102658,1 1379,91
91 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268809 5/ 8 5 25 102454,0 1379,85
92 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465709 12/ 13 5 25 102652,0 1376,34
Back