Momignies
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Momignies Old Birds 01/05/10, Freed at 08:00, Central point 6000.
164 Pigeons 21 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BLEVI GEORGES TESTELT 207170707 4/ 8 121415 01 091719,0 1570,36
2 BERGHMANS LEO SCHERPENH 205643107 2/ 6 119026 01 091638,0 1553,19
3 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204204408 5/ 5 116506 01 091507,0 1551,00
4 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 211098107 2/ 4 120789 01 091802,0 1547,92
5 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335508 1/ 5 117242 01 091639,1 1529,54
6 BLEVI GEORGES TESTELT 207170507 1/ 8 2 01 091927,0 1528,19
7 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204245408 2/ 4 119558 01 091818,0 1526,92
8 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203320608 3/ 4 2 01 091910,0 1525,76
9 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 207708307 1/ 5 113913 01 091458,0 1519,52
10 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223515806 2/ 5 2 01 091642,0 1518,98
11 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204221208 6/ 12 117761 01 091735,0 1517,87
12 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204222908 9/ 12 2 01 091737,0 1517,21
13 JANSSENS PAUL Testelt 204130208 1/ 3 121510 01 092012,0 1515,09
14 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204162208 5/ 5 2 01 091516,0 1513,46
15 JANSSENS PAUL Testelt 204130608 2/ 3 2 01 092035,0 1507,88
16 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 216655906 4/ 4 3 01 092030,0 1500,49
17 AERTS EVRARD Zichem 206889908 2/ 6 121362 01 092103,0 1497,37
18 KONINGS JOS Scherpenh 204152808 2/ 6 118171 01 091914,0 1491,43
19 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222011307 3/ 5 3 01 091812,0 1489,85
20 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223510206 1/ 5 4 01 091813,0 1489,53
21 BLEVI GEORGES TESTELT 207110208 2/ 8 3 01 092138,0 1487,32
22 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204160208 4/ 5 3 01 091641,0 1485,50
23 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204557807 3/ 5 2 01 091905,1 1482,48
24 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 219539507 4/ 6 114132 01 091711,0 1478,71
25 VAN CALSTER GORIS Rillaar 207782706 1/ 32 115438 01 091811,0 1476,50
26 AERTS EVRARD Zichem 206889408 4/ 6 2 01 092240,0 1468,09
27 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204223308 10/ 12 3 01 092016,0 1467,12
28 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204161308 2/ 5 4 01 091750,0 1463,55
29 BLEVI GEORGES TESTELT 207110308 6/ 8 4 01 092305,0 1461,36
30 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249408 1/ 4 2 01 092220,0 1452,12
31 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 210149706 7/ 7 119217 01 092221,0 1447,69
32 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204221308 3/ 12 4 01 092130,0 1444,92
33 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204162008 3/ 5 5 01 091924,0 1434,67
34 BERGHMANS LEO SCHERPENH 205643307 1/ 6 2 01 092301,0 1433,76
35 DIERICKX ANDRE MESSELBRO 218057805 2/ 3 119639 01 092333,0 1431,95
36 BLEVI GEORGES TESTELT 207110608 3/ 8 5 01 092455,0 1429,81
37 LEMMENS JEROME Rillaar 212329007 3/ 9 116891 01 092148,0 1428,99
38 LEMMENS JEROME Rillaar 212217807 7/ 9 2 01 092202,0 1424,92
39 KONINGS JOS Scherpenh 204157708 4/ 6 2 01 092306,0 1422,03
40 KONINGS JOS Scherpenh 223492406 1/ 6 3 01 092306,0 1422,03
41 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 211155104 2/ 6 2 01 092029,0 1418,08
42 AERTS EVRARD Zichem 206889008 1/ 6 3 01 092541,0 1416,40
43 BLEVI GEORGES TESTELT 207112708 8/ 8 6 01 092614,0 1407,98
44 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 208613605 2/ 5 3 01 092318,1 1407,44
45 VAN CALSTER GORIS Rillaar 639048207 22/ 32 2 01 092216,0 1403,22
46 VAN CALSTER GORIS Rillaar 212474708 30/ 32 3 01 092228,0 1399,81
47 VAN CALSTER GORIS Rillaar 639761607 15/ 32 4 01 092228,0 1399,81
48 ELSEN THEO Bekkevoor 216254608 2/ 3 117816 01 092416,0 1398,13
49 BERGHMANS LEO SCHERPENH 216109108 4/ 6 3 01 092509,0 1397,84
50 BLEVI GEORGES TESTELT 207112908 5/ 8 7 01 092652,0 1397,72
51 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 211095507 1/ 4 4 01 092649,0 1391,31
52 KONINGS JOS Scherpenh 204155308 5/ 6 4 01 092507,0 1388,34
53 BERGHMANS LEO SCHERPENH 216108708 6/ 6 4 01 092621,0 1378,41
54 VAN CALSTER GORIS Rillaar 207338207 6/ 32 5 01 092409,0 1371,81
55 VAN CALSTER GORIS Rillaar 224264608 5/ 32 6 01 092413,0 1370,73
Momignies Yearlings 01/05/10, Freed at 08:00, Central point 6000.
231 Pigeons 28 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205395209 6/ 11 117949 01 091520,0 1565,70
2 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204288509 1/ 2 113913 01 091248,0 1564,74
3 JANSSENS PAUL Testelt 205460609 4/ 6 121510 01 091749,0 1561,49
4 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205392009 2/ 11 2 01 091606,0 1549,92
5 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205391909 1/ 11 3 01 091609,0 1548,90
6 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202573309 2/ 4 119026 01 091655,0 1547,47
7 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202571709 3/ 4 2 01 091701,0 1545,46
8 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511609 3/ 8 117949 01 091624,0 1543,84
9 THEYS ERNEST Messelbro 205383509 1/ 5 120227 01 091807,0 1539,07
10 AERTS EVRARD Zichem 205296809 1/ 6 121362 01 091912,0 1532,35
11 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204514809 7/ 8 2 01 091701,0 1531,47
12 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205244009 6/ 8 121068 01 091905,0 1530,89
13 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204290009 2/ 2 2 01 091431,0 1528,69
14 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221168209 2/ 11 119558 01 091821,0 1525,95
15 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463809 6/ 11 2 01 091822,0 1525,62
16 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464909 3/ 11 3 01 091825,0 1524,65
17 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205243109 2/ 8 2 01 091954,0 1515,24
18 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463609 8/ 11 4 01 091857,0 1514,35
19 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529409 8/ 8 3 01 091958,0 1513,98
20 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 205293609 4/ 6 119854 01 091914,0 1512,67
21 JANSSENS PAUL Testelt 205460209 1/ 6 2 01 092052,0 1502,60
22 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463909 10/ 11 5 01 091935,0 1502,30
23 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205246809 2/ 5 120789 01 092043,0 1496,46
24 AERTS EVRARD Zichem 205296309 4/ 6 2 01 092121,0 1491,85
25 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205494009 8/ 11 4 01 091918,0 1487,38
26 BLEVI GEORGES TESTELT 205352009 3/ 4 121415 01 092138,0 1487,32
27 DIERICKX ANDRE MESSELBRO 204768509 3/ 3 119639 01 092042,0 1482,52
28 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205137309 9/ 12 114132 01 091706,0 1480,31
29 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529509 5/ 8 4 01 092201,0 1476,14
30 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529009 7/ 8 5 01 092202,0 1475,84
31 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205528609 1/ 8 6 01 092204,0 1475,24
32 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464509 1/ 11 6 01 092116,0 1471,18
33 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205199409 4/ 7 117242 01 091957,1 1466,41
34 JANSSENS PAUL Testelt 205460509 2/ 6 3 01 092256,0 1465,15
35 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205089009 1/ 5 117761 01 092023,0 1464,99
36 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205087409 3/ 5 2 01 092024,0 1464,69
37 THEYS ERNEST Messelbro 205381509 2/ 5 2 01 092215,0 1461,73
38 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 222360109 1/ 12 2 01 091818,0 1457,63
39 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202571109 4/ 4 3 01 092155,0 1453,01
40 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205466809 5/ 11 7 01 092218,0 1452,71
41 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202573509 1/ 4 4 01 092201,0 1451,24
42 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205491709 4/ 11 5 01 092136,0 1445,45
43 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205491809 7/ 11 6 01 092137,0 1445,16
44 ELSEN THEO Bekkevoor 202540809 3/ 4 117816 01 092133,0 1444,71
45 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 205520909 3/ 6 2 01 092302,0 1443,44
46 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 205293809 2/ 6 3 01 092304,0 1442,87
47 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205138609 10/ 12 3 01 091911,0 1441,36
48 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 222358809 6/ 12 4 01 091915,0 1440,15
49 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205494209 3/ 11 7 01 092159,0 1438,70
50 THEYS ERNEST Messelbro 205380309 5/ 5 3 01 092343,0 1436,12
51 LEMMENS JEROME Rillaar 220140309 3/ 4 116891 01 092130,0 1434,25
52 LEMMENS JEROME Rillaar 220141809 1/ 4 2 01 092141,0 1431,03
53 BLEVI GEORGES TESTELT 205350809 1/ 4 2 01 092453,0 1430,38
54 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205394009 9/ 11 8 01 092245,0 1425,37
55 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205139209 3/ 12 5 01 092026,0 1418,96
56 KONINGS JOS Scherpenh 205125509 4/ 8 118171 01 092319,0 1418,34
57 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510909 1/ 8 3 01 092313,0 1417,37
58 ELSEN THEO Bekkevoor 202545409 2/ 4 2 01 092311,0 1416,34
59 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205507109 4/ 12 6 01 092112,0 1405,57
60 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511809 2/ 8 4 01 092358,0 1404,71
61 AERTS EVRARD Zichem 205067009 5/ 6 3 01 092626,0 1404,11
62 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529609 3/ 8 7 01 092617,0 1403,15
63 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 222358609 7/ 12 7 01 092124,0 1402,11
64 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205197509 3/ 7 2 01 092338,1 1401,83
65 DIERICKX ANDRE MESSELBRO 204768409 2/ 3 2 01 092521,0 1401,75
66 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464409 4/ 11 8 01 092548,0 1393,45
67 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205137509 2/ 12 8 01 092201,0 1391,57
68 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205369809 3/ 4 118894 01 092528,9 1390,87
69 THEYS ERNEST Messelbro 205383009 3/ 5 4 01 092649,0 1384,84
70 AERTS EVRARD Zichem 205068409 2/ 6 4 01 092751,0 1381,47
71 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221168409 11/ 11 9 01 092634,0 1381,11
72 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 205295409 1/ 6 4 01 092653,0 1379,48
73 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463009 7/ 11 10 01 092641,0 1379,25
74 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205248409 3/ 5 2 01 092748,0 1375,73
75 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205089509 2/ 5 3 01 092559,0 1369,58
76 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205197409 2/ 7 3 01 092550,1 1365,90
77 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204514209 4/ 8 5 01 092634,0 1362,52
Back