Momignies
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Momignies Old Birds 08/05/10, Freed at 10:00, Central point 6000.
59 Pigeons 13 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222013907 5/ 5 116506 08 112221,0 1414,77
2 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 207708307 1/ 5 113913 08 112109,0 1403,73
3 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 211098107 1/ 8 120789 08 112645,0 1392,38
4 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335508 1/ 3 117242 08 112434,0 1386,39
5 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223510206 1/ 5 2 08 112404,0 1385,88
6 BLEVI GEORGES TESTELT 207110608 3/ 8 121415 08 112745,0 1383,65
7 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203321308 7/ 8 2 08 112721,0 1382,82
8 VRANCKEN BRUNO Rillaar 210542906 5/ 12 115763 08 112358,0 1378,68
9 BERGHMANS LEO SCHERPENH 216109108 4/ 6 119026 08 112644,0 1372,32
10 BLEVI GEORGES TESTELT 207110308 5/ 8 2 08 112831,0 1371,66
11 BERGHMANS LEO SCHERPENH 205643107 2/ 6 2 08 112648,0 1371,27
12 BERGHMANS LEO SCHERPENH 205643307 1/ 6 3 08 112706,0 1366,54
13 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 216655906 4/ 8 3 08 112845,0 1361,00
14 BLEVI GEORGES TESTELT 207112708 6/ 8 3 08 112927,0 1357,35
15 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222011307 4/ 5 3 08 112601,0 1354,46
16 BLEVI GEORGES TESTELT 207112908 7/ 8 4 08 112944,0 1353,07
17 BLEVI GEORGES TESTELT 207110208 2/ 8 5 08 112946,0 1352,56
18 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203322008 6/ 8 4 08 112923,0 1351,36
19 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204162008 3/ 5 2 08 112422,0 1350,21
20 DIERCKX ANDRE MESSELBRO 218052407 2/ 3 119639 08 112847,0 1347,54
Momignies Yearlings 08/05/10, Freed at 10:00, Central point 6000.
162 Pigeons 23 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221168209 3/ 10 119558 08 112304,0 1439,30
2 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205491709 6/ 9 117949 08 112227,0 1430,55
3 BLEVI GEORGES TESTELT 205352009 2/ 4 121415 08 112536,0 1418,40
4 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205247009 2/ 8 120789 08 112531,0 1412,46
5 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205243109 1/ 9 121068 08 112544,0 1412,15
6 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529009 2/ 9 2 08 112546,0 1411,60
7 BERNAR HENRI Aarschot 205690109 1/ 4 115280 08 112142,0 1411,02
8 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529409 8/ 9 3 08 112640,0 1396,94
9 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205395209 4/ 9 2 08 112455,0 1389,00
10 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204288509 1/ 2 113913 08 112203,0 1388,34
11 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464509 1/ 10 2 08 112628,0 1382,71
12 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463809 6/ 10 3 08 112632,0 1381,64
13 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205224409 1/ 2 117099 08 112447,0 1381,16
14 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205466809 5/ 10 4 08 112650,0 1376,87
15 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205494009 8/ 9 3 08 112540,0 1376,84
16 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464909 2/ 10 5 08 112654,0 1375,81
17 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205243309 7/ 9 4 08 112800,0 1375,77
18 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202573309 1/ 4 119026 08 112643,0 1372,59
19 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205491809 7/ 9 5 08 112603,0 1370,70
20 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205494209 3/ 9 4 08 112603,0 1370,70
21 BLEVI GEORGES TESTELT 205352609 4/ 4 2 08 112837,0 1370,12
22 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463609 9/ 10 6 08 112746,0 1362,23
23 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205248409 3/ 8 2 08 112843,0 1361,51
24 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205246809 1/ 8 3 08 112851,0 1359,47
25 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205396109 5/ 9 6 08 112718,0 1351,08
26 DIERCKX ANDRE MESSELBRO 204768509 3/ 3 119639 08 112841,0 1349,06
27 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529509 6/ 9 5 08 112946,0 1348,70
28 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202573509 3/ 4 2 08 112824,0 1346,45
29 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529609 5/ 9 6 08 113012,0 1342,22
30 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221168409 4/ 10 7 08 112916,0 1339,34
31 BLEVI GEORGES TESTELT 205352709 3/ 4 3 08 113044,0 1338,15
32 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205368509 11/ 13 118894 08 112856,0 1336,89
33 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205369809 1/ 13 2 08 112935,0 1327,19
34 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205246909 4/ 8 4 08 113110,0 1324,93
35 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205369509 13/ 13 3 08 112947,0 1324,23
36 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205198509 3/ 3 117242 08 112833,0 1324,02
37 KONINGS JOS Scherpenh 205129009 2/ 7 118171 08 112922,0 1322,32
38 DIERCKX ANDRE MESSELBRO 204768409 1/ 3 2 08 113101,0 1314,47
39 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 205520909 2/ 4 119854 08 113138,0 1307,97
40 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 205293809 3/ 4 2 08 113139,0 1307,74
41 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205247209 5/ 8 5 08 113236,0 1304,42
42 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204290009 2/ 2 2 08 112722,0 1303,85
43 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 205295409 4/ 4 3 08 113156,0 1303,71
44 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204522609 2/ 6 115763 08 112940,0 1291,04
45 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205528609 4/ 9 7 08 113402,0 1287,50
46 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205369109 2/ 13 4 08 113226,0 1286,27
47 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205249509 8/ 8 6 08 113402,0 1284,53
48 DIERCKX ANDRE MESSELBRO 204767409 2/ 3 3 08 113315,0 1282,99
49 KONINGS JOS Scherpenh 205125509 1/ 7 2 08 113207,0 1282,84
50 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464409 7/ 10 8 08 113321,0 1280,75
51 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205368309 12/ 13 5 08 113348,0 1267,53
52 BLEVI GEORGES TESTELT 205350809 1/ 4 4 08 113555,0 1265,84
53 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222509 2/ 2 2 08 113301,0 1258,90
54 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205244009 3/ 9 8 08 113625,0 1255,68
Back