Momignies
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Momignies Old Birds 15/05/10, Freed at 10:00, Central point 6000.
52 Pigeons 11 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BLEVI GEORGES TESTELT 207112908 7/ 8 121415 15 113353,0 1293,25
2 BLEVI GEORGES TESTELT 207110608 3/ 8 2 15 113355,0 1292,80
3 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 500053008 2/ 4 117949 15 113219,0 1277,66
4 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510207 1/ 4 2 15 113220,0 1277,43
5 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511907 4/ 4 3 15 113318,0 1264,19
6 BLEVI GEORGES TESTELT 207170507 1/ 8 3 15 113608,0 1262,99
7 BLEVI GEORGES TESTELT 207110308 6/ 8 4 15 113625,0 1259,27
8 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222013907 5/ 5 116506 15 113236,0 1258,16
9 BLEVI GEORGES TESTELT 207170707 4/ 8 5 15 113640,0 1256,02
10 BLEVI GEORGES TESTELT 207112708 5/ 8 6 15 113723,0 1246,77
11 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335508 1/ 3 117242 15 113552,0 1222,97
12 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204161308 5/ 5 113913 15 113317,0 1221,15
13 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 211098107 1/ 5 120789 15 113917,0 1216,61
14 BLEVI GEORGES TESTELT 207110208 2/ 8 7 15 113956,0 1214,96
15 BLEVI GEORGES TESTELT 207111808 8/ 8 8 15 113957,0 1214,76
16 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 211095507 4/ 5 2 15 113930,0 1213,96
17 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203320608 5/ 5 3 15 113951,0 1209,71
18 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223510206 1/ 5 2 15 113651,0 1202,95
Momignies Yearlings 15/05/10, Freed at 10:00, Central point 6000.
94 Pigeons 17 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464909 5/ 10 119558 15 113250,0 1287,88
2 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221168209 1/ 10 2 15 113256,0 1286,49
3 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529409 3/ 9 121068 15 113456,0 1275,30
4 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205491809 1/ 9 117949 15 113238,0 1273,29
5 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205491709 7/ 9 2 15 113328,0 1261,94
6 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464509 2/ 10 3 15 113544,0 1248,87
7 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205464409 6/ 10 4 15 113548,0 1248,00
8 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205248409 3/ 5 120789 15 113654,0 1246,53
9 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529609 7/ 9 2 15 113708,0 1246,41
10 BLEVI GEORGES TESTELT 205352009 2/ 4 121415 15 113747,0 1241,67
11 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511009 1/ 6 117949 15 113530,0 1235,07
12 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204288509 1/ 2 113913 15 113313,0 1222,02
13 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221168409 9/ 10 5 15 113759,0 1220,19
14 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463009 10/ 10 6 15 113801,0 1219,77
15 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205223109 2/ 3 117099 15 113601,0 1219,57
16 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463909 8/ 10 7 15 113816,0 1216,67
17 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202571109 4/ 4 119026 15 113821,0 1210,23
18 BLEVI GEORGES TESTELT 205350809 1/ 4 2 15 114034,0 1207,31
19 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204512609 3/ 6 2 15 113746,0 1206,43
20 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222509 3/ 3 2 15 113710,0 1205,14
21 BLEVI GEORGES TESTELT 205352609 4/ 4 3 15 114050,0 1204,12
22 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205392009 3/ 9 3 15 113810,0 1201,52
23 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205246909 4/ 5 2 15 114032,0 1201,48
24 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463609 7/ 10 8 15 113948,0 1197,98
25 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205494009 6/ 9 4 15 113856,0 1192,21
26 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205463809 3/ 10 9 15 114021,0 1191,41
27 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511109 4/ 6 3 15 113907,0 1190,00
28 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205224409 1/ 3 3 15 113826,0 1189,63
29 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205243109 1/ 9 3 15 114158,0 1187,33
30 BERGHMANS LEO SCHERPENH 202573309 1/ 4 2 15 114019,0 1186,50
31 GEERTS LUCIEN MESSELBRO 205494209 4/ 9 5 15 113925,0 1186,41
32 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 205529009 2/ 9 4 15 114207,0 1185,59
Back