Soissons
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Soissons Old Birds 18/04/10, Freed at 09:30, Central point 6000.
163 Pigeons 18 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201456508 10/ 10 214372 18 120133,0 1414,53
2 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455808 6/ 10 2 18 120146,0 1412,51
3 FREDERICKX LOUIS Rillaar 207447607 8/ 10 3 18 120229,0 1405,87
4 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455608 2/ 10 4 18 120230,0 1405,72
5 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222003507 1/ 19 214418 18 120243,0 1404,03
6 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203324208 1/ 5 218663 18 120634,0 1396,61
7 FREDERICKX LOUIS Rillaar 207447407 3/ 10 5 18 120338,0 1395,35
8 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219395205 14/ 19 2 18 120352,0 1393,53
9 LUYTEN EMIEL Scherpenh 204199408 3/ 5 216776 18 120538,0 1392,86
10 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222008007 5/ 19 3 18 120357,0 1392,78
11 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 204164708 6/ 6 215659 18 120512,0 1389,56
12 FREDERICKX LOUIS Rillaar 203611908 9/ 10 6 18 120517,0 1380,52
13 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222000307 13/ 19 4 18 120533,0 1378,45
14 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219317805 2/ 19 5 18 120538,0 1377,71
15 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219317005 4/ 19 7 18 120540,0 1377,42
16 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219317705 8/ 19 6 18 120540,0 1377,42
17 VANDEGAER ROGER Scherpenh 219572907 2/ 6 217123 18 120750,0 1375,65
18 LUYTEN EMIEL Scherpenh 221954307 1/ 5 2 18 120742,0 1374,61
19 ELSEN THEO Bekkevoor 205901508 1/ 8 215878 18 120719,0 1372,25
20 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 204165608 1/ 6 2 18 120715,0 1371,44
21 FREDERICKX LOUIS Rillaar 212408506 4/ 10 7 18 120624,0 1370,67
22 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203321108 4/ 5 2 18 120938,0 1369,78
23 VANDEGAER ROGER Scherpenh 219573907 4/ 6 2 18 120837,0 1368,85
24 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201156108 5/ 14 215408 18 120736,0 1366,80
25 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201473608 6/ 14 2 18 120744,0 1365,65
26 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219319905 11/ 19 8 18 120705,0 1365,00
27 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201158508 13/ 14 3 18 120804,0 1362,77
28 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204141008 16/ 19 216593 18 120908,0 1361,08
29 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204136708 13/ 19 2 18 120923,0 1358,94
30 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203322008 2/ 5 3 18 121102,0 1357,87
31 FONTEYN ROGER messelbro 202896908 2/ 4 216986 18 120948,0 1357,86
32 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 207489207 9/ 14 4 18 120844,0 1357,04
33 ELSEN THEO Bekkevoor 222337007 8/ 8 2 18 120913,0 1355,88
34 DE KEYZER MARCEL Messelbro 214068905 1/ 19 3 18 120950,0 1355,12
35 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205731307 5/ 19 4 18 120954,0 1354,55
36 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201152108 11/ 14 5 18 120902,0 1354,48
37 CEUSTERS FRANS Scherpenh 204268908 2/ 3 215674 18 120920,0 1353,60
38 VANDEGAER ROGER Scherpenh 219574207 1/ 6 3 18 121044,0 1350,83
39 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 207483507 10/ 14 6 18 120935,0 1349,82
40 ELSEN THEO Bekkevoor 205901608 4/ 8 3 18 120956,0 1349,80
41 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201159708 8/ 14 7 18 120936,0 1349,67
42 ELSEN THEO Bekkevoor 205902608 5/ 8 4 18 120957,0 1349,66
43 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204140108 7/ 19 5 18 121033,0 1349,07
44 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 221988007 3/ 6 3 18 120952,0 1348,99
45 ELSEN THEO Bekkevoor 222333707 7/ 8 5 18 121018,0 1346,71
46 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205680407 1/ 6 216857 18 121132,0 1342,49
47 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201152708 4/ 14 8 18 121039,0 1340,85
48 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203323508 5/ 5 4 18 121307,0 1340,53
49 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205721007 17/ 19 6 18 121140,0 1339,75
50 VANDEGAER ROGER Scherpenh 222682106 3/ 6 4 18 121205,0 1339,58
51 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205722807 8/ 19 7 18 121143,0 1339,34
52 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201157908 3/ 14 9 18 121056,0 1338,49
53 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222007907 7/ 19 9 18 121012,0 1338,44
54 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219318305 9/ 19 10 18 121014,0 1338,16
55 FONTEYN ROGER messelbro 202899508 1/ 4 2 18 121227,0 1335,71
Soissons Yearlings 18/04/10, Freed at 09:30, Central point 6000.
174 Pigeons 17 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303409 6/ 8 214372 18 120136,0 1414,06
2 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205102009 1/ 3 216593 18 120337,0 1409,96
3 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206302809 1/ 8 2 18 120234,0 1405,10
4 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205152109 1/ 23 215408 18 120337,0 1402,24
5 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205805009 4/ 12 214418 18 120258,0 1401,73
6 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205153609 8/ 23 2 18 120344,0 1401,18
7 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205158209 15/ 23 3 18 120448,0 1391,53
8 FONTEYN ROGER messelbro 205386809 3/ 6 216986 18 120557,0 1391,38
9 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205151409 14/ 23 4 18 120449,0 1391,38
10 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205160309 19/ 23 5 18 120449,0 1391,38
11 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205159709 17/ 23 6 18 120539,0 1383,93
12 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 222311909 7/ 27 220516 18 120929,0 1382,69
13 TAMBEUR PAUL Scherpenh 222380809 2/ 15 215390 18 120554,0 1381,59
14 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205170209 11/ 15 2 18 120554,0 1381,59
15 TAMBEUR PAUL Scherpenh 222380909 15/ 15 3 18 120555,0 1381,44
16 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780209 4/ 27 2 18 120942,0 1380,81
17 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204777509 18/ 27 3 18 120943,0 1380,67
18 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205153309 20/ 23 7 18 120604,0 1380,23
19 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206301109 8/ 8 3 18 120520,0 1380,08
20 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205177509 5/ 15 4 18 120608,0 1379,53
21 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202974209 3/ 4 216958 18 120722,0 1378,68
22 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205006809 5/ 12 2 18 120532,0 1378,60
23 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205153409 16/ 23 8 18 120646,0 1374,07
24 FONTEYN ROGER messelbro 205386309 1/ 6 2 18 120804,0 1372,75
25 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205157309 11/ 23 9 18 120659,0 1372,17
26 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205001409 12/ 12 3 18 120648,0 1367,46
27 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205248609 2/ 4 218663 18 120957,0 1367,07
28 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205002909 10/ 12 4 18 120653,0 1366,74
29 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205155109 21/ 23 10 18 120741,0 1366,08
30 LEYS KAREL & KEN zichem 210482809 6/ 10 219426 18 121043,0 1365,30
31 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205174209 1/ 15 5 18 120804,0 1362,65
32 DE KEYZER FREA Tielt-Win 202971509 7/ 7 211222 18 120523,0 1359,36
33 FONTEYN ROGER messelbro 205387909 4/ 6 3 18 120940,0 1358,99
34 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205174709 9/ 15 6 18 120842,0 1357,22
35 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205152909 7/ 23 11 18 120904,0 1354,20
36 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206300309 2/ 8 4 18 120821,0 1353,79
37 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204781209 17/ 27 4 18 121300,0 1352,86
38 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205154809 5/ 23 12 18 120915,0 1352,64
39 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205159809 3/ 23 13 18 120916,0 1352,50
40 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205156909 10/ 23 14 18 120917,0 1352,36
41 LEYS KAREL & KEN zichem 210496209 4/ 10 2 18 121237,0 1349,35
42 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303309 3/ 8 5 18 120906,0 1347,40
43 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205246409 1/ 4 2 18 121252,0 1342,59
44 TAMBEUR PAUL Scherpenh 222380709 7/ 15 7 18 121038,0 1340,88
45 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205157009 12/ 23 15 18 121044,0 1340,16
46 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205176209 12/ 15 8 18 121053,0 1338,80
47 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205174009 13/ 15 9 18 121054,0 1338,66
48 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202976009 1/ 4 2 18 121242,0 1333,49
49 DE KEYZER FREA Tielt-Win 202970609 3/ 7 2 18 120834,0 1332,07
50 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205161309 6/ 23 16 18 121210,0 1328,31
51 DE KEYZER FREA Tielt-Win 202970909 5/ 7 3 18 120902,0 1328,16
52 DE KEYZER FREA Tielt-Win 202970409 6/ 7 4 18 120907,0 1327,47
53 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206302009 7/ 8 6 18 121131,0 1327,24
54 FONTEYN ROGER messelbro 205386109 6/ 6 4 18 121337,0 1326,19
55 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204770209 9/ 27 5 18 121633,0 1324,02
56 LEYS KAREL & KEN zichem 200856309 5/ 10 3 18 121611,0 1320,39
57 LEYS KAREL & KEN zichem 210505009 8/ 10 4 18 121615,0 1319,86
58 ELSEN THEO Bekkevoor 202544109 3/ 4 215878 18 121346,0 1318,21
Back