Soissons
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Soissons Old Birds 18/07/10, Freed at 07:00, Central point 6000.
162 Pigeons 26 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANHOVE WILLY SCHERPENH 202447609 4/ 7 215087 18 092057,0 1525.98
2 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221709 1/ 6 214798 18 092258,0 1502.43
3 VERHEYEN ANDRE SCHERPENH 222885408 3/ 6 217651 18 092504,0 1500.35
4 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206036909 4/ 4 215275 18 092401,0 1494.79
5 VANHOVE WILLY SCHERPENH 202440309 1/ 7 2 18 092419,0 1490.38
6 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220123409 3/ 5 216986 18 092634,0 1480.46
7 LUYTEN EMIEL Scherpenh 204199408 1/ 2 216776 18 092718,1 1471.65
8 VANHOVE WILLY SCHERPENH 202450009 3/ 7 3 18 092617,0 1470.35
9 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 205483309 4/ 6 217153 18 092744,1 1469.88
10 VANHOVE WILLY SCHERPENH 221204009 7/ 7 4 18 092620,0 1469.84
11 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205226509 2/ 6 2 18 092609,0 1469.71
12 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220232309 7/ 9 214123 18 092553,0 1467.77
13 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146209 6/ 9 2 18 092618,0 1463.59
14 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 204097508 6/ 8 214017 18 092624,0 1461.87
15 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220149109 2/ 9 3 18 092631,0 1461.42
16 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 212240007 1/ 4 217059 18 092834,0 1461.02
17 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 624671608 1/ 4 2 18 092722,0 1460.81
18 VERHEYEN ANDRE SCHERPENH 205465609 1/ 6 2 18 092907,0 1459.60
19 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146609 3/ 9 4 18 092654,0 1457.61
20 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 209724805 3/ 4 3 18 092744,0 1457.19
21 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 208835608 3/ 4 2 18 092914,0 1454.49
22 MERTENS MARCEL MESSELBRO 208714208 4/ 5 2 18 092921,0 1452.87
23 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220124909 5/ 5 3 18 092929,0 1451.57
24 VOS FREDDY AARSCHOT 205616009 1/ 6 212460 18 092626,0 1450.90
25 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 219539507 1/ 3 212037 18 092629,0 1447.52
26 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 205239709 5/ 8 2 18 092756,0 1446.71
27 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 211155104 2/ 3 2 18 092638,0 1446.04
28 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 205235809 1/ 8 3 18 092812,0 1444.11
29 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510207 1/ 2 215555 18 092916,0 1444.09
30 LUYTEN EMIEL Scherpenh 221954307 2/ 2 2 18 093031,1 1440.20
31 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 205585907 3/ 14 217932 18 093135,0 1437.70
32 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205088709 10/ 10 215685 18 093008,0 1436.62
33 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 205483409 6/ 6 2 18 093116,1 1435.55
34 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202592309 4/ 14 2 18 093153,0 1434.87
35 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205225709 6/ 6 3 18 092949,0 1433.74
36 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146809 8/ 9 5 18 092933,0 1431.78
37 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220122409 2/ 5 4 18 093141,0 1430.52
38 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204221308 7/ 10 2 18 093103,0 1427.91
39 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 221950707 2/ 6 3 18 093212,1 1426.75
40 VOS FREDDY AARSCHOT 208060509 2/ 6 2 18 092903,0 1425.43
41 VERHEYEN ANDRE SCHERPENH 204247508 6/ 6 3 18 093242,0 1425.35
42 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221809 4/ 6 4 18 093059,0 1422.66
43 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205342109 1/ 30 210833 18 092813,0 1422.47
44 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205220409 5/ 6 5 18 093101,0 1422.35
45 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205087409 9/ 10 3 18 093145,0 1421.32
46 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204221708 5/ 10 4 18 093148,0 1420.85
47 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 221951507 3/ 6 4 18 093303,1 1418.82
48 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202592409 1/ 14 3 18 093354,0 1416.06
49 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205304909 12/ 30 2 18 092854,0 1415.94
50 VANHOVE WILLY SCHERPENH 202447109 6/ 7 5 18 093200,0 1415.05
51 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201201308 7/ 30 3 18 092907,0 1413.88
52 VAN CALSTER JULIEN RILLAAR 204256808 1/ 5 214383 18 093140,0 1413.51
53 SELS TOM Zichem 208383509 3/ 5 219808 18 093544,2 1411.41
54 VOS FREDDY AARSCHOT 205699109 3/ 6 3 18 093039,0 1410.29
Soissons Young Birds 18/07/10, Freed at 07:30, Central point 6000.
982 Pigeons 55 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JANSSENS PAUL Testelt 204465710 18/ 19 219255 18 095404,0 1521.90
2 JANSSENS PAUL Testelt 204463810 7/ 19 2 18 095405,0 1521.72
3 JANSSENS PAUL Testelt 204464810 12/ 19 3 18 095410,0 1520.84
4 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204425810 59/ 92 210833 18 094903,0 1516.24
5 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204474110 4/ 16 217932 18 095345,0 1516.05
6 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204415110 73/ 92 2 18 094910,0 1514.97
7 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204439010 40/ 92 3 18 094917,0 1513.70
8 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076910 8/ 12 214372 18 095140,0 1513.21
9 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204436310 69/ 92 4 18 094923,0 1512.61
10 GEERTS LEON MESSELBRO 204492310 1/ 38 216924 18 095325,0 1512.54
11 GEERTS LEON MESSELBRO 204491910 31/ 38 2 18 095332,0 1511.31
12 GEERTS LEON MESSELBRO 204491510 20/ 38 3 18 095340,0 1509.91
13 GEERTS LEON MESSELBRO 204491310 18/ 38 4 18 095409,0 1504.85
14 JANSSENS PAUL Testelt 204464210 8/ 19 4 18 095543,0 1504.67
15 GEERTS LEON MESSELBRO 204490810 26/ 38 5 18 095501,0 1495.86
16 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204281810 6/ 8 216958 18 095532,1 1490.76
17 JANSSENS PAUL Testelt 204465910 10/ 19 5 18 095728,0 1486.81
18 CLAES LUC Scherpenh 204008110 2/ 34 215715 18 095523,0 1483.77
19 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077110 1/ 12 2 18 095449,0 1480.30
20 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204101210 1/ 47 216593 18 095636,0 1477.44
21 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204345710 15/ 18 215408 18 095600,1 1475.38
22 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204308410 21/ 25 214418 18 095527,0 1474.17
23 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 204135110 8/ 16 215275 18 095609,0 1472.97
24 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204281910 2/ 8 2 18 095718,1 1472.88
25 VOS FREDDY AARSCHOT 206123310 30/ 40 212460 18 095418,0 1472.35
26 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204566510 11/ 32 217123 18 095735,1 1471.17
27 VANWINKEL JEF Tielt-Win 188748510 23/ 92 5 18 095324,0 1470.24
28 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564110 12/ 32 2 18 095741,1 1470.18
29 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204565210 4/ 32 3 18 095747,1 1469.18
30 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204569310 7/ 32 4 18 095749,1 1468.85
31 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204568210 8/ 32 5 18 095752,1 1468.35
32 GORIENS GEORGES St PETERS 209584210 2/ 10 207194 18 095107,0 1468.25
33 VOS WILLY SCHERPENH 211409510 19/ 22 214405 18 095603,0 1468.03
34 JANSSENS PAUL Testelt 204464510 19/ 19 6 18 095927,0 1467.08
35 LAMBEETS Walter Aarschot 206040710 3/ 3 212665 18 095525,0 1462.45
36 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204302810 9/ 25 2 18 095641,0 1461.78
37 GEERTS LEON MESSELBRO 204496610 8/ 38 6 18 095824,0 1461.75
38 JANSSENS PAUL Testelt 204464710 17/ 19 7 18 100001,0 1461.54
39 GEERTS LEON MESSELBRO 204493010 35/ 38 8 18 095827,0 1461.26
40 GEERTS LEON MESSELBRO 204495710 19/ 38 7 18 095827,0 1461.26
41 GEERTS LEON MESSELBRO 204493710 16/ 38 9 18 095828,0 1461.10
42 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204406310 60/ 92 6 18 095423,0 1460.23
43 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204345610 10/ 18 2 18 095736,1 1459.39
44 VOS FREDDY AARSCHOT 206121310 1/ 40 2 18 095535,0 1459.37
45 GEERTS LEON MESSELBRO 204494010 22/ 38 10 18 095839,0 1459.29
46 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204407710 82/ 92 7 18 095431,0 1458.88
47 LUYTEN EMIEL Scherpenh 204489710 2/ 10 216776 18 095837,1 1458.61
48 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204426410 54/ 92 8 18 095434,0 1458.38
49 CLAES LUC Scherpenh 204002210 1/ 34 2 18 095756,0 1458.19
50 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204440010 18/ 92 9 18 095438,0 1457.71
51 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204437810 42/ 92 10 18 095439,0 1457.54
52 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204428610 11/ 92 11 18 095441,0 1457.20
53 VRANCKEN FRANS Rillaar 204560510 2/ 9 214659 18 095719,0 1457.13
54 FONTEYN ROGER messelbro 204186210 5/ 12 216986 18 095856,0 1456.93
55 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204058810 6/ 15 213380 18 095629,0 1456.69
56 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204567410 27/ 32 6 18 095905,1 1456.37
57 THEYS ERNEST Messelbro 204297510 4/ 16 217985 18 095941,0 1456.31
58 THEYS ERNEST Messelbro 204296010 12/ 16 2 18 095945,0 1455.66
59 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204474010 8/ 16 2 18 095943,0 1455.63
60 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204471410 2/ 16 3 18 095945,0 1455.31
61 JANSSENS PAUL Testelt 204466310 5/ 19 8 18 100042,0 1454.91
62 JANSSENS PAUL Testelt 204465210 4/ 19 9 18 100046,0 1454.27
63 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204568710 21/ 32 7 18 095919,1 1454.10
64 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204281710 5/ 8 3 18 095913,0 1453.98
65 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204567210 3/ 32 8 18 095920,1 1453.93
66 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107210 46/ 47 2 18 095907,0 1452.51
67 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204568110 2/ 32 9 18 095929,1 1452.47
68 THEYS ERNEST Messelbro 204298610 16/ 16 3 18 100005,0 1452.43
69 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077810 10/ 12 3 18 095736,0 1452.39
70 CLAES LUC Scherpenh 600139010 14/ 34 3 18 095833,0 1452.14
71 VRANCKEN FRANS Rillaar 204562410 3/ 9 2 18 095752,0 1451.71
72 GEERTS LEON MESSELBRO 204491210 15/ 38 11 18 095929,0 1451.16
73 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204059910 11/ 15 2 18 095707,0 1450.41
74 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351310 16/ 18 3 18 095832,1 1450.22
75 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204116810 6/ 15 214798 18 095812,0 1449.38
76 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204565010 13/ 32 10 18 095955,1 1448.28
77 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 204135010 9/ 16 2 18 095840,0 1448.04
78 JANSSENS PAUL Testelt 204464410 13/ 19 10 18 100125,0 1448.02
79 GEERTS LEON MESSELBRO 204495110 29/ 38 12 18 095953,0 1447.29
80 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204277110 1/ 8 4 18 095956,0 1447.03
81 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204308310 6/ 25 3 18 095811,0 1446.98
82 GEERTS LEON MESSELBRO 204492610 30/ 38 13 18 095955,0 1446.96
83 MORRE ROBERT ZICHEM 204250810 12/ 21 219938 18 100200,1 1446.95
84 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204349710 18/ 18 4 18 095853,1 1446.81
85 GEERTS LEON MESSELBRO 204494110 25/ 38 15 18 095956,0 1446.80
86 GEERTS LEON MESSELBRO 204490110 38/ 38 14 18 095956,0 1446.80
87 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204346610 14/ 18 5 18 095854,1 1446.65
88 SELS TOM Zichem 204226310 7/ 11 219808 18 100158,0 1446.42
89 CLAES LUC Scherpenh 204004610 3/ 34 4 18 095912,0 1445.81
90 JANSSENS PAUL Testelt 204465010 1/ 19 11 18 100144,0 1445.00
91 VOS FREDDY AARSCHOT 206121510 10/ 40 3 18 095709,0 1443.83
92 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 204570710 7/ 10 217667 18 100047,0 1443.58
93 AERTS EVRARD Zichem 204196010 14/ 15 219286 18 100157,0 1443.15
94 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204056010 2/ 15 3 18 095752,0 1443.06
95 VOS FREDDY AARSCHOT 206121910 9/ 40 4 18 095717,0 1442.53
96 KONINGS JOS Scherpenh 204235210 1/ 10 216198 18 095954,0 1442.28
97 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 220324410 17/ 19 212037 18 095701,0 1442.27
98 LUYTEN EMIEL Scherpenh 211521210 1/ 10 2 18 100021,1 1441.79
99 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204172210 1/ 30 217629 18 100058,0 1441.57
100 VANHOVE WILLY SCHERPENH 204330610 1/ 20 215087 18 095913,0 1441.44
101 GEERTS LEON MESSELBRO 204495210 37/ 38 16 18 100030,0 1441.36
102 GEERTS LEON MESSELBRO 204496510 14/ 38 17 18 100032,0 1441.04
103 AERTS EVRARD Zichem 204198710 5/ 15 2 18 100214,0 1440.46
104 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 204571010 3/ 10 2 18 100108,0 1440.23
105 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204568010 19/ 32 11 18 100047,1 1439.95
106 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204060010 5/ 15 4 18 095812,0 1439.81
107 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 204469610 7/ 21 217153 18 100050,0 1439.69
108 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564910 6/ 32 12 18 100049,1 1439.63
109 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204103510 41/ 47 3 18 100031,0 1439.00
110 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107010 29/ 47 4 18 100032,0 1438.84
111 VOS WILLY SCHERPENH 219404810 17/ 22 2 18 095901,0 1438.80
112 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204569210 24/ 32 13 18 100055,1 1438.68
113 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204110210 38/ 47 5 18 100039,0 1437.72
114 VRANCKEN FRANS Rillaar 204561710 4/ 9 3 18 095927,0 1436.33
115 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204412510 88/ 92 12 18 095652,0 1435.54
116 BLEVI GEORGES TESTELT 220327910 4/ 7 219138 18 100243,0 1434.93
117 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204057010 8/ 15 5 18 095843,0 1434.81
118 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564210 20/ 32 14 18 100121,1 1434.56
119 VRANCKEN FRANS Rillaar 204562510 9/ 9 4 18 095944,0 1433.61
120 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204307810 7/ 25 4 18 095934,0 1433.60
121 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204438610 48/ 92 13 18 095704,0 1433.59
122 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204282010 4/ 8 5 18 100121,0 1433.49
123 JANSSENS PAUL Testelt 204464310 14/ 19 12 18 100258,0 1433.35
124 VERHEYEN ANDRE SCHERPENH 204255610 6/ 8 217651 18 100158,0 1432.23
125 GEERTS LEON MESSELBRO 204491010 24/ 38 18 18 100138,0 1430.58
126 GEERTS LEON MESSELBRO 204494610 9/ 38 19 18 100138,0 1430.58
127 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204057410 1/ 15 6 18 095912,0 1430.16
128 VOS FREDDY AARSCHOT 206121610 7/ 40 5 18 095836,0 1429.74
129 CLAES LUC Scherpenh 220290310 15/ 34 5 18 100053,0 1429.68
130 GEERTS LEON MESSELBRO 204494810 28/ 38 20 18 100144,0 1429.64
131 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216078110 2/ 12 4 18 095958,0 1429.46
132 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079710 6/ 12 5 18 095959,0 1429.31
133 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218269110 2/ 24 220516 18 100418,0 1429.14
134 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 204357610 9/ 27 215659 18 100057,0 1428.68
135 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216078010 3/ 12 6 18 100003,0 1428.67
136 VOS FREDDY AARSCHOT 218770010 32/ 40 6 18 095843,0 1428.62
137 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076510 4/ 12 7 18 100008,0 1427.88
138 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204117310 9/ 15 2 18 100027,0 1427.70
139 AERTS EVRARD Zichem 204198910 7/ 15 3 18 100336,0 1427.64
140 VOS FREDDY AARSCHOT 206123510 38/ 40 7 18 095850,0 1427.50
141 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204116910 14/ 15 3 18 100029,0 1427.39
142 VOS GASTON Rillaar 204167310 12/ 22 214539 18 100019,0 1427.25
143 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204119010 8/ 15 4 18 100030,0 1427.23
144 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204119210 3/ 15 5 18 100032,0 1426.91
145 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204118010 10/ 15 6 18 100034,0 1426.60
146 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204442910 68/ 92 14 18 095748,0 1426.48
147 VOS GASTON Rillaar 204169510 21/ 22 2 18 100025,0 1426.30
148 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204102310 2/ 47 6 18 100156,0 1425.58
149 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204105510 39/ 47 7 18 100156,0 1425.58
150 JANSSENS PAUL Testelt 204465110 2/ 19 13 18 100350,0 1425.28
151 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204109710 10/ 47 8 18 100159,0 1425.11
152 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204564010 5/ 15 7 18 100045,0 1424.86
153 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204305810 14/ 25 5 18 100029,0 1424.86
154 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107410 22/ 47 9 18 100202,0 1424.64
155 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204309210 17/ 25 6 18 100031,0 1424.55
156 JANSSENS PAUL Testelt 204465310 6/ 19 14 18 100355,0 1424.51
157 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204108210 5/ 47 10 18 100205,0 1424.17
158 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204307210 5/ 25 7 18 100038,0 1423.44
159 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107710 47/ 47 11 18 100210,0 1423.39
160 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204472010 9/ 16 4 18 100307,0 1423.31
161 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204100610 3/ 47 12 18 100211,0 1423.24
162 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204105810 12/ 47 13 18 100213,0 1422.93
163 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 206048010 6/ 16 5 18 100310,0 1422.84
164 JANSSENS PAUL Testelt 204464110 9/ 19 15 18 100407,0 1422.66
165 VAN STEYVOORT JOS Rillaar 204045310 9/ 14 213391 18 100002,1 1422.28
166 CLAES LUC Scherpenh 204005210 28/ 34 6 18 100143,0 1421.83
167 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 218670610 7/ 11 217059 18 100240,0 1421.78
168 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204309610 18/ 25 8 18 100052,0 1421.24
169 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 218670510 2/ 11 2 18 100244,0 1421.16
170 THEYS ERNEST Messelbro 204295010 15/ 16 4 18 100326,0 1420.72
171 VERHEYEN ANDRE SCHERPENH 204257110 5/ 8 2 18 100316,0 1420.08
172 MORRE ROBERT ZICHEM 204250710 9/ 21 2 18 100455,1 1419.70
173 THEYS ERNEST Messelbro 204296110 13/ 16 5 18 100335,0 1419.33
174 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 204572610 5/ 10 3 18 100325,0 1418.80
175 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204599510 30/ 30 2 18 100328,0 1418.09
176 GEERTS LEON MESSELBRO 204492710 11/ 38 21 18 100300,0 1417.80
177 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204350910 11/ 18 6 18 100201,1 1416.99
178 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 211526110 8/ 30 3 18 100341,0 1416.09
179 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 204469710 8/ 21 2 18 100330,0 1414.68
180 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204563110 1/ 15 8 18 100151,0 1414.54
181 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204342310 6/ 18 7 18 100217,1 1414.51
182 AERTS EVRARD Zichem 204198610 4/ 15 4 18 100506,0 1413.84
183 JANSSENS PAUL Testelt 204465810 15/ 19 16 18 100506,0 1413.64
184 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204422610 20/ 92 15 18 095909,0 1413.56
185 BLEVI GEORGES TESTELT 204598810 2/ 7 2 18 100502,0 1413.49
186 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204414010 81/ 92 16 18 095913,0 1412.93
187 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564310 28/ 32 15 18 100341,1 1412.78
188 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351410 2/ 18 8 18 100231,1 1412.34
189 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204401210 85/ 92 17 18 095917,0 1412.30
190 CLAES LUC Scherpenh 204010910 16/ 34 7 18 100247,0 1411.90
191 MORRE ROBERT ZICHEM 602738310 21/ 21 3 18 100549,2 1411.49
192 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204421010 17/ 92 18 18 095934,0 1409.63
193 FONTEYN ROGER messelbro 204187810 12/ 12 2 18 100356,0 1409.61
194 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204566910 18/ 32 16 18 100402,1 1409.57
195 VAN STEYVOORT JOS Rillaar 204045510 7/ 14 2 18 100128,1 1408.82
196 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204438110 13/ 92 19 18 095944,0 1408.06
197 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218139010 13/ 14 216765 18 100357,0 1408.02
198 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218134610 4/ 14 2 18 100359,0 1407.72
199 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204307410 8/ 25 9 18 100219,0 1407.71
200 VRANCKEN FRANS Rillaar 204561310 8/ 9 5 18 100233,0 1407.14
201 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204117610 2/ 15 9 18 100240,0 1406.97
202 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204057910 12/ 15 7 18 100143,0 1406.44
203 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351610 3/ 18 9 18 100311,1 1406.20
204 VRANCKEN FRANS Rillaar 206809910 1/ 9 6 18 100240,0 1406.06
205 GEERTS LEON MESSELBRO 204492410 32/ 38 22 18 100420,0 1405.56
206 GEERTS LEON MESSELBRO 204495810 4/ 38 23 18 100423,0 1405.10
207 GORIENS GEORGES St PETERS 209584010 9/ 10 2 18 095729,0 1404.86
208 VANHOVE WILLY SCHERPENH 204337810 14/ 20 2 18 100308,0 1404.57
209 MERTENS MARCEL MESSELBRO 204137210 1/ 8 216986 18 100430,0 1404.44
210 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 204571710 4/ 10 4 18 100501,0 1404.15
211 MERTENS MARCEL MESSELBRO 204138310 2/ 8 2 18 100433,0 1403.99
212 FONTEYN ROGER messelbro 204187210 3/ 12 3 18 100441,0 1402.78
213 FONTEYN ROGER messelbro 204186310 2/ 12 4 18 100441,0 1402.78
214 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204056110 7/ 15 8 18 100207,0 1402.74
215 VOS GASTON Rillaar 204166110 18/ 22 3 18 100305,0 1401.45
216 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 204580410 19/ 19 2 18 100118,0 1401.43
217 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204566810 10/ 32 17 18 100457,1 1401.23
218 SELS TOM Zichem 204229410 3/ 11 2 18 100653,0 1401.09
219 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204429210 72/ 92 20 18 100029,0 1401.04
220 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204426710 77/ 92 21 18 100031,0 1400.73
221 VAN CALSTER JULIEN RILLAAR 204218410 6/ 7 214383 18 100304,0 1400.59
222 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079610 7/ 12 8 18 100305,0 1400.36
223 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204442410 10/ 92 22 18 100034,0 1400.26
224 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204569510 26/ 32 18 18 100505,1 1400.03
225 CLAES LUC Scherpenh 204003210 4/ 34 8 18 100406,0 1399.84
226 GORIENS GEORGES St PETERS 209583910 8/ 10 4 18 095801,0 1399.80
227 GORIENS GEORGES St PETERS 209585210 4/ 10 3 18 095801,0 1399.80
228 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204342110 9/ 18 10 18 100353,1 1399.80
229 THEYS ERNEST Messelbro 204295110 7/ 16 6 18 100544,0 1399.73
230 CLAES LUC Scherpenh 204009310 19/ 34 9 18 100407,0 1399.69
231 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351710 1/ 18 11 18 100356,1 1399.34
232 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204433310 35/ 92 23 18 100040,0 1399.33
233 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204471910 3/ 16 6 18 100551,0 1398.35
234 LUYTEN EMIEL Scherpenh 204489810 3/ 10 3 18 100502,0 1398.25
235 VANHOVE WILLY SCHERPENH 204333010 2/ 20 3 18 100352,0 1397.88
236 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204417410 89/ 92 24 18 100050,0 1397.79
237 VAN STEYVOORT JOS Rillaar 204045210 13/ 14 3 18 100242,1 1397.44
238 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 204585510 7/ 19 3 18 100144,0 1397.43
239 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 204134910 6/ 16 3 18 100411,0 1396.23
240 VOS WILLY SCHERPENH 204129810 1/ 22 3 18 100338,0 1395.56
241 VOS FREDDY AARSCHOT 206122810 33/ 40 8 18 100215,0 1395.47
242 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204104710 6/ 47 14 18 100513,0 1395.42
243 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204102910 8/ 47 15 18 100515,0 1395.12
244 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204108510 20/ 47 16 18 100517,0 1394.83
245 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204308510 15/ 25 10 18 100344,0 1394.74
246 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204429510 1/ 92 25 18 100110,0 1394.71
247 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204110410 34/ 47 17 18 100518,0 1394.68
248 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204308010 4/ 25 11 18 100345,0 1394.59
249 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 218673510 3/ 11 3 18 100540,0 1394.38
250 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204306410 2/ 25 12 18 100347,0 1394.29
251 VOS FREDDY AARSCHOT 204497210 23/ 40 9 18 100223,0 1394.25
252 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204108110 16/ 47 18 18 100521,0 1394.23
253 VOS FREDDY AARSCHOT 206125510 35/ 40 10 18 100225,0 1393.94
