Soissons
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Soissons Old Birds 25/07/10, Freed at 08:00, Central point 6000.
150 Pigeons 25 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VRANCKEN BRUNO Rillaar 210543006 2/ 7 213175 25 105109,0 1245.55
2 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205325109 11/ 18 210833 25 105349,0 1212.96
3 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 208713708 4/ 5 217059 25 110225,0 1189.91
4 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205113609 2/ 4 216593 25 110430,0 1173.95
5 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 212464908 2/ 6 215369 25 110541,1 1159.86
6 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215945708 3/ 3 217932 25 110839,0 1155.22
7 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222909 3/ 10 214798 25 110653,2 1149.35
8 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 208835608 2/ 5 2 25 110855,0 1148.97
9 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205224009 10/ 10 2 25 110729,2 1145.67
10 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205450409 11/ 11 217123 25 111008,1 1141.94
11 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215950008 2/ 3 2 25 111112,0 1139.81
12 VAN CALSTER JULIEN RILLAAR 204256708 2/ 4 214383 25 111000,2 1128.31
13 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204521809 4/ 7 2 25 110923,0 1125.63
14 SCHROEVEN ROBERT SCHERPENH 201619909 1/ 2 217445 25 111409,0 1119.99
15 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 216250708 3/ 6 2 25 111221,1 1119.66
16 SCHROEVEN ROBERT SCHERPENH 201616709 2/ 2 2 25 111431,0 1117.87
17 KONINGS JOS Scherpenh 223499706 1/ 10 216198 25 111340,1 1116.33
18 VRANCKEN BRUNO Rillaar 208649905 7/ 7 3 25 111152,0 1111.06
19 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205112209 3/ 4 2 25 111808,0 1093.17
20 VERHEYEN ANDRE SCHERPENH 222885408 1/ 6 217651 25 112017,0 1086.72
21 VANDEGAER ROGER Scherpenh 217925008 6/ 11 2 25 112104,1 1079.85
22 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 201324508 4/ 4 215275 25 112011,0 1075.39
23 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204625309 7/ 9 215986 25 112212,0 1068.18
24 VAN CALSTER JULIEN RILLAAR 204254108 4/ 4 2 25 112331,2 1053.38
25 VERHEYEN ANDRE SCHERPENH 205465109 4/ 6 2 25 112648,0 1052.47
26 MERTENS MARCEL MESSELBRO 205678207 1/ 5 216986 25 112843,0 1039.62
27 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205326609 9/ 18 2 25 112333,0 1035.78
28 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 207565507 4/ 5 214017 25 112700,0 1033.90
29 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335408 1/ 6 3 25 112925,0 1028.42
30 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205327009 5/ 18 3 25 112528,0 1026.12
31 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205304909 4/ 18 4 25 112706,0 1018.03
32 LUYTEN EMIEL Scherpenh 208466306 3/ 5 216776 25 113358,1 1013.12
33 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205325609 18/ 18 5 25 113129,0 996.93
34 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205320309 13/ 18 6 25 113244,0 991.07
35 KONINGS JOS Scherpenh 204157708 2/ 10 2 25 114001,1 982.64
36 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205152109 6/ 6 215408 25 113937,1 980.83
37 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205301409 7/ 18 7 25 113649,0 972.40
38 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335108 6/ 6 4 25 114205,0 969.77
39 VRANCKEN BRUNO Rillaar 210543706 1/ 7 4 25 114449,0 948.22
40 VERHEYEN ANDRE SCHERPENH 221947107 2/ 6 3 25 115048,0 943.03
41 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205324609 15/ 18 8 25 114413,0 940.31
42 KONINGS JOS Scherpenh 205130009 7/ 10 3 25 115212,1 931.08
43 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 221988007 1/ 3 215659 25 115543,0 914.91
44 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 205258409 2/ 5 2 25 115628,0 905.06
45 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 209724805 2/ 4 2 25 115827,0 902.81
46 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205226509 8/ 10 3 25 115902,2 898.60
47 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205451409 10/ 11 3 25 120331,0 891.62
48 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205454809 4/ 11 4 25 120506,0 885.86
49 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205727507 1/ 4 3 25 120645,0 877.78
50 SELS TOM Zichem 208382909 5/ 5 219808 25 121658,1 855.39
Soissons Young Birds 25/07/10, Freed at 08:30, Central point 6000.
1072 Pigeons 65 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077110 1/ 14 214372 25 110043,0 1422.35
2 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204016110 33/ 36 215390 25 110138,1 1420.45
3 VANHOVE WILLY SCHERPENH 204331610 18/ 20 215087 25 110241,2 1408.68
4 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204115610 6/ 16 214798 25 110230,2 1408.48
5 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204423310 46/ 90 210833 25 110050,0 1397.79
6 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077710 10/ 14 2 25 110324,0 1397.47
7 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204436810 66/ 90 2 25 110118,0 1393.48
8 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204308710 36/ 43 214418 25 110354,2 1393.20
9 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204440010 28/ 90 3 25 110120,0 1393.17
10 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204417110 82/ 90 4 25 110129,0 1391.79
11 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204344010 13/ 18 215408 25 110452,2 1390.90
12 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204308510 43/ 43 2 25 110438,2 1386.59
13 VRANCKEN FRANS Rillaar 206809910 6/ 9 214659 25 110450,2 1386.36
14 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204304410 15/ 43 3 25 110449,2 1384.95
15 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 204212310 2/ 14 215222 25 110527,0 1384.51
16 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204414410 49/ 90 5 25 110220,0 1384.02
17 AERTS EVRARD Zichem 204198010 6/ 13 219286 25 110847,0 1381.04
18 LUYTEN EMIEL Scherpenh 204268810 5/ 7 216776 25 110658,1 1381.02
19 VRANCKEN FRANS Rillaar 206810310 5/ 9 2 25 110542,2 1378.64
20 VANHOVE WILLY SCHERPENH 204332510 11/ 20 2 25 110603,2 1378.29
21 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204425010 44/ 90 6 25 110328,0 1373.80
22 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 218670710 5/ 12 217059 25 110825,0 1370.18
23 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 218671810 9/ 12 2 25 110854,0 1366.01
24 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204435810 58/ 90 7 25 110440,0 1363.14
25 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204426910 47/ 90 8 25 110441,0 1363.00
26 MORRE ROBERT ZICHEM 204251610 13/ 21 219938 25 111138,3 1360.68
27 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204409610 20/ 90 9 25 110502,0 1359.92
28 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218274810 1/ 4 215555 25 110846,1 1357.67
29 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 218673510 1/ 12 3 25 110959,0 1356.76
30 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107410 20/ 45 216593 25 110945,0 1355.83
31 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 204355810 1/ 12 215659 25 110930,0 1352.09
32 LEYS KAREL & KEN zichem 217601710 5/ 6 219426 25 111230,0 1350.31
33 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204342110 6/ 18 2 25 110939,2 1349.22
34 NOLMANS WILLY SCHERPENH 204553410 6/ 13 217952 25 111147,0 1347.19
35 SELS TOM Zichem 204229010 7/ 10 219808 25 111314,1 1346.57
36 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204105210 37/ 45 2 25 111101,0 1345.16
37 MORRE ROBERT ZICHEM 602738610 16/ 21 2 25 111413,1 1339.30
38 SCHROEVEN ROBERT SCHERPENH 211418110 7/ 11 217445 25 111236,0 1337.30
39 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 204581310 7/ 19 212037 25 110900,2 1333.54
40 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218267510 9/ 34 220516 25 111555,0 1329.08
41 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 200955010 1/ 2 215986 25 111252,0 1326.15
42 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 204210810 4/ 14 2 25 111220,0 1325.80
43 VOS GASTON Rillaar 204166210 16/ 19 214539 25 111151,0 1325.54
44 VOS FREDDY AARSCHOT 224487710 9/ 20 212460 25 111018,0 1325.39
45 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 211526110 3/ 28 217629 25 111429,0 1323.11
46 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204591410 5/ 12 215685 25 111307,2 1322.25
47 SELS TOM Zichem 204229510 6/ 10 2 25 111719,1 1313.71
48 DANCKERS MARCEL AARSCHOT 206058210 3/ 9 212124 25 111135,4 1312.73
49 SELS TOM Zichem 204226810 8/ 10 3 25 111739,1 1311.10
50 MORRE ROBERT ZICHEM 204250410 6/ 21 3 25 111820,3 1306.52
51 NAULAERTS ROMAIN Zichem 218777910 1/ 6 216752 25 111713,0 1296.23
52 LEYS KAREL & KEN zichem 212881610 3/ 6 2 25 111939,0 1293.40
53 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204560010 7/ 21 213175 25 111459,0 1292.10
54 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204112410 7/ 16 2 25 111620,2 1291.35
55 VAN STEYVOORT JOS Rillaar 204045510 2/ 12 213391 25 111533,3 1288.94
56 LAMBEETS Walter Aarschot 206046510 10/ 17 212665 25 111533,1 1284.58
57 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079310 13/ 14 3 25 111655,0 1284.31
58 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 204135110 1/ 11 215275 25 111755,8 1281.93
59 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 204120510 1/ 12 218663 25 112059,0 1278.86
60 MERTENS MARCEL MESSELBRO 204137210 1/ 8 216986 25 112014,0 1274.64
61 PEETERS VALERE TIELT-WIN 204456610 21/ 28 210753 25 111530,0 1273.43
62 LEYS KAREL & KEN zichem 212882010 4/ 6 3 25 112224,0 1272.77
63 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218271310 4/ 4 2 25 111933,1 1271.32
64 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204304810 14/ 43 4 25 111845,2 1270.60
65 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 204120710 9/ 12 2 25 112207,0 1270.44
66 LEYS KAREL & KEN zichem 217601110 1/ 6 4 25 112257,0 1268.73
67 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204309610 31/ 43 5 25 111910,2 1267.47
68 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204119010 12/ 16 3 25 111941,2 1265.85
69 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 204135910 7/ 11 2 25 112008,8 1265.23
70 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204172910 13/ 28 2 25 112210,0 1264.06
71 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204303710 13/ 43 6 25 112007,2 1260.39
72 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204341110 2/ 18 3 25 112116,2 1257.71
73 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 219401310 7/ 10 218886 25 112441,0 1253.05
74 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204411010 85/ 90 10 25 111834,0 1250.74
75 LAMBEETS Walter Aarschot 206046010 15/ 17 2 25 112019,1 1248.63
76 VOS GASTON Rillaar 204167210 18/ 19 2 25 112155,0 1247.92
77 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204013010 26/ 36 2 25 112257,1 1245.38
78 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079710 4/ 14 4 25 112242,0 1241.30
79 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204433210 75/ 90 11 25 112037,0 1235.71
80 MORRE ROBERT ZICHEM 204250710 8/ 21 4 25 112806,4 1234.87
81 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204307310 7/ 43 7 25 112410,2 1231.09
82 MORRE ROBERT ZICHEM 204251410 4/ 21 5 25 112842,4 1230.72
83 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204114410 1/ 16 4 25 112451,2 1228.45
84 KONINGS JOS Scherpenh 204237810 4/ 10 216198 25 112605,1 1227.81
85 VAN STEYVOORT JOS Rillaar 204047310 11/ 12 2 25 112403,3 1226.00
86 HAESEVOETS WILLY ZICHEM 218746110 7/ 16 217099 25 112709,1 1225.50
87 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218032310 10/ 12 216593 25 112716,2 1221.83
88 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204311110 32/ 43 8 25 112541,2 1220.46
89 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204112110 4/ 16 5 25 112621,2 1218.00
90 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 204029410 2/ 6 214017 25 112621,0 1213.59
91 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204429510 11/ 90 12 25 112401,0 1211.57
92 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204110910 26/ 45 3 25 112847,0 1211.48
93 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204403510 88/ 90 13 25 112410,0 1210.52
94 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 204214410 8/ 14 3 25 112750,0 1210.25
95 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 219400510 4/ 12 3 25 113043,0 1209.98
96 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351010 18/ 18 4 25 112807,1 1209.35
97 VANWINKEL JEF Tielt-Win 420715610 79/ 90 14 25 112429,0 1208.33
98 DANCKERS MARCEL AARSCHOT 206056910 5/ 9 2 25 112601,4 1205.09
99 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204433310 27/ 90 15 25 112527,0 1201.67
100 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204111710 22/ 45 4 25 113045,0 1198.30
101 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218266310 23/ 34 2 25 113434,0 1194.78
102 GORIENS GEORGES St PETERS 209583910 8/ 9 207194 25 112331,0 1194.09
103 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204170810 14/ 28 3 25 113222,0 1193.36
104 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204424910 40/ 90 16 25 112707,0 1190.36
105 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204017210 1/ 36 3 25 113111,1 1188.79
106 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204428610 53/ 90 17 25 112748,0 1185.79
107 VOS FREDDY AARSCHOT 206120910 19/ 20 2 25 113024,0 1177.72
108 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206034810 8/ 35 212685 25 113221,1 1166.35
109 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 204469510 2/ 22 217153 25 113619,0 1165.51
110 VAN STEYVOORT JOS Rillaar 204045210 1/ 12 3 25 113321,3 1163.81
111 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204427910 5/ 90 18 25 113125,0 1162.15
112 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206036910 34/ 35 2 25 113332,1 1158.83
113 NAULAERTS ROMAIN Zichem 218777710 6/ 6 2 25 113708,0 1158.28
114 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206034110 22/ 35 3 25 113354,1 1156.52
115 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 204467910 5/ 22 2 25 113746,0 1156.51
116 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204406910 21/ 90 19 25 113252,0 1152.93
117 FONTEYN ROGER messelbro 204186210 2/ 13 216986 25 113847,0 1149.39
118 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204413410 33/ 90 20 25 113336,0 1148.33
119 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204423910 54/ 90 21 25 113346,0 1147.29
120 CLAES LUC Scherpenh 204002310 7/ 41 215715 25 114010,2 1134.33
121 KONINGS JOS Scherpenh 204232410 9/ 10 2 25 114200,1 1126.02
122 VANHOVE WILLY SCHERPENH 204337410 15/ 20 3 25 114110,1 1125.12
123 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107010 28/ 45 5 25 114254,0 1122.83
124 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218264110 16/ 34 3 25 114628,0 1122.41
125 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218262310 15/ 34 4 25 114632,0 1122.03
126 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 218672810 11/ 12 4 25 114332,0 1121.56
127 NAULAERTS ROMAIN Zichem 218779310 2/ 6 3 25 114350,0 1118.24
128 BEYNAERTS JOHNNY RILLAAR 207747210 10/ 10 213378 25 114054,3 1117.72
129 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 219400410 6/ 12 4 25 114652,0 1110.72
130 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204173910 19/ 28 4 25 114609,0 1109.50
131 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204173410 16/ 28 5 25 114614,0 1109.03
132 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218262410 8/ 34 5 25 114855,0 1108.59
133 LAMBEETS Walter Aarschot 206044110 11/ 17 3 25 114154,1 1108.20
134 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204170910 11/ 28 6 25 114633,0 1107.25
135 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218138410 5/ 18 216765 25 114605,0 1105.47
136 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204163210 6/ 10 215369 25 114454,0 1105.02
137 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218034210 3/ 12 2 25 114655,2 1099.90
138 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204558010 10/ 21 2 25 114424,0 1096.58
139 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204171810 8/ 28 7 25 114833,0 1096.09
140 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218135710 18/ 18 2 25 114845,0 1090.64
141 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204308810 40/ 43 9 25 114644,1 1089.88
142 KONINGS JOS Scherpenh 204235110 5/ 10 3 25 114838,1 1088.42
143 VOS FREDDY AARSCHOT 218769910 12/ 20 3 25 114516,0 1088.05
144 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218040010 7/ 12 3 25 114925,2 1086.12
145 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 219401410 4/ 10 2 25 115220,0 1081.81
146 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204428110 25/ 90 22 25 114514,0 1079.90
147 PEETERS VALERE TIELT-WIN 420715710 15/ 28 2 25 114537,0 1077.38
148 VAN CALSTER JULIEN RILLAAR 204216110 1/ 2 214383 25 114930,0 1074.60
149 DANCKERS MARCEL AARSCHOT 206058010 6/ 9 3 25 114820,3 1069.51
150 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206037610 21/ 35 4 25 114906,1 1068.22
151 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 204184010 3/ 5 216857 25 115420,0 1061.29
152 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 204469810 18/ 22 3 25 115507,0 1058.68
153 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204307010 30/ 43 10 25 115351,1 1051.83
154 DE BLICK STEVE Schoonder 204364110 1/ 8 215120 25 115437,0 1051.33
155 JANSSENS PAUL Testelt 204466010 6/ 18 219255 25 115843,1 1050.48
156 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 204583210 13/ 19 2 25 115226,1 1047.43
157 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218261310 13/ 34 6 25 120042,0 1046.59
158 DANCKERS MARCEL AARSCHOT 206056910 2/ 9 4 25 115304,3 1044.58
159 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107110 23/ 45 6 25 115732,0 1043.65
160 DANCKERS MARCEL AARSCHOT 206057210 8/ 9 5 25 115316,3 1043.55
161 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204105510 33/ 45 7 25 115753,0 1041.90
162 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 204583110 17/ 19 3 25 115440,1 1036.00
163 NOLMANS WILLY SCHERPENH 204552910 4/ 13 2 25 120048,0 1033.93
164 MORRE ROBERT ZICHEM 602738310 18/ 21 6 25 120254,1 1033.05
165 AERTS EVRARD Zichem 204198110 11/ 13 2 25 120231,0 1031.85
166 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204171710 28/ 28 8 25 120055,0 1031.83
167 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204344710 9/ 18 6 25 115849,1 1031.56
168 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204345310 10/ 18 5 25 115849,1 1031.56
169 BEYNAERTS JOHNNY RILLAAR 204047810 4/ 10 2 25 115809,3 1025.09
170 DE KEYSER WILLY Rillaar 204043510 1/ 4 214039 25 115853,0 1024.68
171 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 204467610 19/ 22 4 25 120218,0 1022.86
172 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218135310 8/ 18 3 25 120211,0 1021.59
173 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204107510 19/ 45 8 25 120207,0 1021.10
174 VOS GASTON Rillaar 204166910 19/ 19 3 25 120035,0 1018.78
175 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204557710 8/ 21 3 25 115918,0 1018.51
176 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204557910 20/ 21 4 25 115923,0 1018.11
177 VOS FREDDY AARSCHOT 206125710 10/ 20 4 25 115934,0 1013.81
178 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204474210 4/ 15 217932 25 120549,0 1009.80
179 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204282910 4/ 8 216958 25 120508,3 1008.46
180 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218136310 10/ 18 4 25 120533,0 1005.64
181 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204014410 35/ 36 4 25 120429,1 1004.22
182 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 204134810 3/ 11 3 25 120423,9 1004.09
183 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 204031810 3/ 6 2 25 120320,0 1003.21
184 VOS GASTON Rillaar 204166110 13/ 19 4 25 120403,0 1002.29
185 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204557410 16/ 21 5 25 120304,0 1000.51
186 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204429210 37/ 90 23 25 120111,0 998.34
187 DANCKERS MARCEL AARSCHOT 206056610 7/ 9 6 25 120253,3 996.41
188 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204431510 14/ 90 24 25 120211,0 993.64
189 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204303810 20/ 43 11 25 120601,1 992.59
190 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 204358010 9/ 12 2 25 120731,0 991.46
191 HAESEVOETS WILLY ZICHEM 218746810 3/ 16 2 25 120922,1 989.66
192 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204017510 30/ 36 5 25 120803,1 987.79
193 VOS GASTON Rillaar 204166510 6/ 19 5 25 120750,0 984.88
194 TAMBEUR PAUL Scherpenh 220293510 36/ 36 6 25 120843,1 984.78
195 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204109510 34/ 45 9 25 121007,0 983.99
196 THEYS ERNEST Messelbro 204296010 6/ 12 217985 25 121205,0 981.55
197 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 204580410 3/ 19 4 25 120605,1 981.27
198 VOS FREDDY AARSCHOT 206123810 13/ 20 5 25 120704,0 978.78
199 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204310410 27/ 43 12 25 120916,1 977.88
200 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218265910 32/ 34 7 25 121605,0 975.38
201 CLAES LUC Scherpenh 204011310 28/ 41 2 25 121155,1 972.05
202 CLAES LUC Scherpenh 204001210 30/ 41 3 25 121218,1 970.37
203 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204471410 3/ 15 2 25 121441,0 969.95
204 PEETERS VALERE TIELT-WIN 204454010 16/ 28 3 25 120733,0 968.76
205 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 204470010 1/ 22 5 25 121455,0 965.48
206 NOLMANS WILLY SCHERPENH 204550910 2/ 13 3 25 121549,0 965.17
207 LAMBEETS Walter Aarschot 206041510 4/ 17 4 25 121103,1 962.06
208 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218134410 1/ 18 5 25 121558,0 959.28
209 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204424810 70/ 90 25 25 120948,0 959.20
210 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 218672410 3/ 12 5 25 121628,0 958.46
211 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218134210 15/ 18 6 25 121613,0 958.22
212 DANCKERS MARCEL AARSCHOT 206056310 1/ 9 7 25 121134,2 957.37
213 VOS GASTON Rillaar 204167310 11/ 19 6 25 121421,0 956.27
214 LUYTEN EMIEL Scherpenh 204269610 6/ 7 2 25 121740,1 952.16
215 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218134510 2/ 18 7 25 121748,0 951.56
216 PEETERS VALERE TIELT-WIN 216247410 10/ 28 4 25 121134,0 951.20
217 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204171210 4/ 28 9 25 121902,0 950.21
218 CLAES LUC Scherpenh 204005810 34/ 41 4 25 121740,1 947.50
219 HAESEVOETS WILLY ZICHEM 218745810 10/ 16 3 25 122026,1 942.13
220 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 204583510 12/ 19 5 25 121515,1 941.33
221 PEETERS VALERE TIELT-WIN 204454510 23/ 28 5 25 121356,0 941.14
222 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204421310 64/ 90 26 25 121446,0 938.01
223 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351310 4/ 18 7 25 122006,1 936.14
224 NAULAERTS FRANCOIS ZICHEM 218671310 6/ 12 6 25 122214,0 934.66
225 DE KEYSER WILLY Rillaar 204041710 3/ 4 2 25 121909,0 934.06
226 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218263310 30/ 34 8 25 122647,0 931.30
227 PEETERS VALERE TIELT-WIN 204453310 3/ 28 6 25 121626,0 930.75
228 CLAES LUC Scherpenh 220290510 10/ 41 5 25 122225,1 928.13
229 FONTEYN ROGER messelbro 204186310 1/ 13 2 25 122405,0 926.96
230 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 204570710 3/ 6 217667 25 122536,0 923.88
231 LUYTEN EMIEL Scherpenh 204268210 4/ 7 3 25 122444,1 923.49
232 LUYTEN EMIEL Scherpenh 211521210 2/ 7 4 25 122503,1 922.25
233 GORIENS GEORGES St PETERS 209584710 3/ 9 2 25 121450,0 921.55
234 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206030110 5/ 35 5 25 122106,1 920.31
235 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204113410 8/ 16 6 25 122350,2 918.58
236 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204343310 3/ 18 8 25 122441,1 917.86
237 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218266610 22/ 34 9 25 123057,0 915.19
238 HAESEVOETS WILLY ZICHEM 218746410 12/ 16 4 25 122722,1 914.61
239 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 204357010 12/ 12 3 25 122607,0 913.36
240 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204425410 6/ 90 27 25 122103,0 912.50
241 GORIENS GEORGES St PETERS 209583610 1/ 9 3 25 121805,0 908.41
242 GORIENS GEORGES St PETERS 209583510 5/ 9 4 25 121830,0 906.76
243 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204346310 14/ 18 9 25 122757,1 905.26
244 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 204472210 9/ 15 3 25 123102,0 904.16
245 VERHEYEN ANDRE SCHERPENH 204254110 3/ 5 217651 25 123054,0 903.49
246 DE KEYSER WILLY Rillaar 204040810 4/ 4 3 25 122713,0 902.29
247 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204015610 19/ 36 7 25 122848,1 901.96
248 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204172710 7/ 28 10 25 123255,0 895.90
249 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204416610 45/ 90 28 25 122523,0 895.70
250 VANWINKEL JEF Tielt-Win 204426110 39/ 90 29 25 122529,0 895.32
251 PEETERS VALERE TIELT-WIN 204455010 18/ 28 7 25 122647,0 890.07
252 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204563210 5/ 21 6 25 122950,0 888.85
253 VANHOVE WILLY SCHERPENH 204334410 5/ 20 4 25 123234,1 886.71
254 VERHEYEN ANDRE SCHERPENH 204257010 2/ 5 2 25 123550,0 885.36
255 VAN STEYVOORT JOS Rillaar 204046210 8/ 12 4 25 123127,2 883.78
256 TAMBEUR PAUL Scherpenh 204015810 21/ 36 8 25 123421,1 881.48
257 FONTEYN ROGER messelbro 204187810 4/ 13 3 25 123716,0 877.54
258 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 204030610 1/ 6 3 25 123354,0 877.48
259 VOS FREDDY AARSCHOT 206121410 2/ 20 6 25 123222,0 876.61
260 LAMBEETS Walter Aarschot 206047110 16/ 17 5 25 123248,1 875.88
