Soissons
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Soissons Old Birds 22/08/10, Freed at 07:30, Central point 6000.
9 Pigeons 2 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANHOVE WILLY SCHERPENH 202440309 1/ 7 215087 22 100749,0 1362.89
2 VANHOVE WILLY SCHERPENH 221204409 4/ 7 2 22 101810,0 1279.01
3 VANHOVE WILLY SCHERPENH 202447609 7/ 7 3 22 101820,0 1277.75
Soissons Young Birds 22/08/10, Freed at 07:30, Central point 6000.
240 Pigeons 30 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JANSSENS PAUL Testelt 204465210 2/ 10 219255 22 100310,0 1431.48
2 JANSSENS PAUL Testelt 204465710 8/ 10 2 22 100400,0 1423.73
3 SCHROEVEN ROBERT SCHERPENH 211418010 1/ 8 217445 22 100304,0 1420.59
4 JANSSENS PAUL Testelt 204465110 5/ 10 3 22 100520,0 1411.51
5 DE KEYZER MARCEL Messelbro 605781210 10/ 10 216593 22 100409,0 1405.08
6 JANSSENS PAUL Testelt 204463810 6/ 10 4 22 100643,0 1399.05
7 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076910 2/ 17 214372 22 100333,0 1396.11
8 LAMBEETS Walter Aarschot 206040110 1/ 5 212665 22 100244,0 1392.39
9 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077710 4/ 17 2 22 100401,0 1391.88
10 MORRE ROBERT ZICHEM 602738610 1/ 9 219938 22 100803,1 1391.56
11 JANSSENS PAUL Testelt 204464210 3/ 10 5 22 100742,0 1390.33
12 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204310910 7/ 11 214418 22 100427,0 1388.27
13 LAMBEETS Walter Aarschot 206046910 2/ 5 2 22 100357,0 1381.39
14 JANSSENS PAUL Testelt 204465310 7/ 10 6 22 100856,0 1379.54
15 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076510 9/ 17 3 22 100531,0 1378.45
16 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216078110 6/ 17 4 22 100534,0 1378.01
17 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204058810 1/ 3 213380 22 100456,0 1377.24
18 SCHROEVEN ROBERT SCHERPENH 211418510 2/ 8 2 22 100810,0 1374.78
19 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079710 5/ 17 5 22 100556,0 1374.77
20 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077910 16/ 17 6 22 100605,0 1373.45
21 VOS FREDDY AARSCHOT 206121510 1/ 5 212460 22 100505,0 1369.97
22 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076410 14/ 17 7 22 100637,0 1368.77
23 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218134510 5/ 10 216765 22 100822,0 1368.75
24 SCHROEVEN ROBERT SCHERPENH 211417210 5/ 8 3 22 100855,0 1368.30
25 MORRE ROBERT ZICHEM 204250410 8/ 9 2 22 101048,1 1367.76
26 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204059910 3/ 3 2 22 100614,0 1365.78
27 JANSSENS PAUL Testelt 204466310 10/ 10 7 22 101033,0 1365.65
28 THEYS ERNEST Messelbro 204299210 1/ 5 217985 22 100949,0 1363.97
29 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077810 7/ 17 8 22 100714,0 1363.40
30 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079910 17/ 17 9 22 100717,0 1362.97
31 JANSSENS PAUL Testelt 204465010 4/ 10 8 22 101052,0 1362.96
32 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204281810 2/ 6 216958 22 100923,0 1361.23
33 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218135410 8/ 10 2 22 100936,0 1358.18
34 KONINGS JOS Scherpenh 204234710 10/ 10 216198 22 100916,0 1357.46
35 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204281910 4/ 6 2 22 101006,0 1355.14
36 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204305810 4/ 11 2 22 100834,0 1352.23
37 MORRE ROBERT ZICHEM 617855110 7/ 9 3 22 101243,0 1351.66
38 JANSSENS PAUL Testelt 204465910 1/ 10 9 22 101221,0 1350.51
39 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204282910 3/ 6 3 22 101042,0 1350.08
40 LAMBEETS Walter Aarschot 206045110 3/ 5 3 22 100733,0 1349.83
41 NOLMANS WILLY SCHERPENH 204555310 3/ 5 217952 22 101131,0 1349.41
42 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076710 13/ 17 10 22 100857,0 1348.68
43 NOLMANS WILLY SCHERPENH 204557010 2/ 5 2 22 101137,0 1348.57
44 JANSSENS PAUL Testelt 204464110 9/ 10 10 22 101237,0 1348.29
45 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204567210 5/ 10 217123 22 101109,0 1347.34
46 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204568210 9/ 10 2 22 101112,0 1346.92
47 VOS FREDDY AARSCHOT 224487710 3/ 5 2 22 100805,0 1343.98
48 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204310310 5/ 11 3 22 101030,0 1335.94
49 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204303310 2/ 11 4 22 101043,0 1334.14
50 NOLMANS WILLY SCHERPENH 204555010 1/ 5 3 22 101323,0 1333.99
51 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204306510 6/ 11 5 22 101110,0 1330.41
52 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204302810 3/ 11 6 22 101131,0 1327.53
53 VOS FREDDY AARSCHOT 206122310 5/ 5 3 22 101005,0 1327.18
54 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218134210 9/ 10 3 22 101347,0 1323.49
55 MORRE ROBERT ZICHEM 204251210 9/ 9 4 22 101613,0 1323.20
56 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204282810 1/ 6 4 22 101406,0 1322.11
57 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 216618810 1/ 20 215369 22 101307,0 1320.34
58 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204164410 2/ 20 2 22 101317,0 1318.99
59 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204342310 2/ 6 215408 22 101321,0 1318.69
60 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204308710 1/ 11 7 22 101239,0 1318.28
61 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204308810 11/ 11 8 22 101242,0 1317.87
62 HAESEVOETS WILLY ZICHEM 218746210 2/ 8 217099 22 101445,0 1317.75
63 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218272510 3/ 5 215555 22 101348,0 1315.97
64 SCHROEVEN ROBERT SCHERPENH 211414810 4/ 8 4 22 101516,0 1315.72
65 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 204582010 4/ 7 212037 22 101121,0 1314.14
66 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 204581310 5/ 7 2 22 101125,0 1313.60
67 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218134610 2/ 10 4 22 101517,0 1311.48
68 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204164710 13/ 20 3 22 101424,0 1310.03
69 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079810 12/ 17 11 22 101346,0 1309.01
70 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204161010 10/ 20 4 22 101433,0 1308.84
71 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 206073610 1/ 3 211413 22 101203,0 1304.62
72 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204108510 6/ 10 2 22 101622,0 1301.90
73 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204568310 8/ 10 3 22 101701,0 1300.01
74 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204569410 7/ 10 4 22 101702,0 1299.88
75 LAMBEETS Walter Aarschot 206044810 5/ 5 4 22 101340,0 1299.38
76 THEYS ERNEST Messelbro 204294110 2/ 5 2 22 101747,0 1299.21
77 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564710 1/ 10 5 22 101740,0 1294.97
78 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204307310 9/ 11 9 22 101538,0 1294.53
79 SCHROEVEN ROBERT SCHERPENH 211416910 8/ 8 5 22 101806,0 1293.55
80 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 218277510 4/ 5 2 22 101643,0 1292.94
Back