Soissons
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Soissons Old Birds 25/04/10, Freed at 08:30, Central point 6000.
480 Pigeons 47 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222204407 6/ 34 210833 25 104555,1 1551,17
2 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201204608 3/ 34 2 25 104657,1 1539,47
3 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 210660206 2/ 6 216593 25 105106,0 1535,03
4 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219319905 15/ 24 214418 25 104958,0 1531,92
5 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 201479108 7/ 10 212037 25 104924,0 1521,07
6 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201157908 5/ 14 215408 25 105155,0 1517,85
7 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201225908 25/ 34 3 25 104922,1 1512,78
8 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455808 3/ 9 214372 25 105208,0 1508,25
9 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201473208 3/ 14 2 25 105301,0 1506,17
10 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222222407 1/ 34 4 25 105006,1 1504,86
11 AERTS EVRARD Zichem 206888708 5/ 6 219286 25 105544,0 1504,71
12 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 204542408 2/ 3 211413 25 105038,0 1503,29
13 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219318305 17/ 24 2 25 105303,0 1498,90
14 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204140108 2/ 20 216593 25 105431,0 1498,74
15 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201204508 16/ 34 5 25 105103,1 1494,72
16 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204077708 3/ 4 217629 25 105537,0 1494,53
17 LAMBEETS Walter Aarschot 208454907 1/ 5 212665 25 105223,1 1493,59
18 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201156108 4/ 14 3 25 105427,0 1491,23
19 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222008007 2/ 24 3 25 105355,0 1489,88
20 BLEVI GEORGES TESTELT 207114008 3/ 4 219138 25 105712,0 1488,71
21 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205722807 14/ 20 2 25 105531,0 1488,44
22 JANSSENS PAUL Testelt 204130208 1/ 3 219255 25 105719,0 1488,33
23 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 221988407 4/ 4 215659 25 105508,0 1485,94
24 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222222307 21/ 34 6 25 105156,1 1485,42
25 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201158508 7/ 14 4 25 105504,0 1484,89
26 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219317705 13/ 24 4 25 105424,0 1484,89
27 SELS TOM Zichem 213998506 4/ 5 219808 25 105833,0 1479,69
28 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202589108 2/ 5 220516 25 105910,0 1478,32
29 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 205585907 1/ 8 217932 25 105731,0 1477,34
30 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 215639104 6/ 26 215369 25 105549,0 1476,99
31 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201203508 5/ 34 7 25 105251,1 1475,89
32 BLEVI GEORGES TESTELT 207174707 2/ 4 2 25 105837,0 1474,52
33 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222002607 19/ 24 5 25 105528,0 1474,00
34 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 222627906 14/ 26 2 25 105607,0 1473,95
35 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202780108 5/ 6 2 25 105659,0 1473,59
36 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202784908 6/ 6 3 25 105700,0 1473,42
37 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201456808 2/ 9 2 25 105531,0 1473,18
38 ELSEN THEO Bekkevoor 205901508 1/ 10 215878 25 105633,1 1473,05
39 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205731307 5/ 20 3 25 105711,0 1471,59
40 DE KEYSER WILLY Rillaar 212178705 3/ 16 214039 25 105529,0 1471,23
41 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 207483507 10/ 14 5 25 105625,0 1471,20
42 DE KEYSER WILLY Rillaar 208603607 11/ 16 2 25 105531,0 1470,89
43 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201234308 20/ 34 8 25 105321,1 1470,74
44 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 202654408 5/ 10 215555 25 105640,0 1469,69
45 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222207907 7/ 34 9 25 105330,1 1469,20
46 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 204542808 3/ 3 2 25 105400,0 1468,15
47 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204205108 9/ 24 6 25 105615,0 1466,11
48 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222011307 8/ 24 7 25 105621,0 1465,10
49 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201235408 22/ 34 10 25 105356,1 1464,78
50 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455608 1/ 9 3 25 105625,0 1464,12
51 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205724807 17/ 20 4 25 105808,0 1462,15
52 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222220207 30/ 34 11 25 105432,1 1458,70
53 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204201408 10/ 24 8 25 105702,0 1458,30
54 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215950008 2/ 8 2 25 105933,0 1457,25
55 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205727507 10/ 20 5 25 105841,0 1456,74
56 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 202674108 5/ 10 215222 25 105756,0 1454,86
57 SCHOTSMANS GERD Messelbro 204061708 1/ 1 217756 25 105943,1 1454,44
58 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201456508 4/ 9 4 25 105724,0 1454,36
59 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 624671608 1/ 6 215275 25 105803,0 1454,07
60 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219317805 3/ 24 9 25 105749,0 1450,57
61 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204137508 3/ 20 6 25 105920,0 1450,40
62 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 207489207 9/ 14 6 25 105844,0 1448,28
63 JANSSENS PAUL Testelt 204131408 3/ 3 2 25 110138,0 1445,96
64 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 211155104 2/ 10 2 25 105641,0 1445,54
65 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205730007 13/ 20 7 25 105955,0 1444,76
66 FONTEYN ROGER messelbro 202899508 2/ 2 216986 25 110014,0 1444,33
67 VANDEGAER ROGER Scherpenh 222682106 4/ 6 217123 25 110025,0 1443,48
68 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 210765006 8/ 26 3 25 105923,0 1441,72
69 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 216250708 1/ 26 4 25 105925,0 1441,40
70 STERCKX JOS MOLENSTED 206045508 2/ 2 221938 25 110359,0 1441,31
71 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205720107 8/ 20 8 25 110018,0 1441,07
72 AERTS EVRARD Zichem 206889908 2/ 6 2 25 110222,0 1439,20
73 VOS GASTON Rillaar 204118108 2/ 3 214539 25 105909,1 1438,40
74 VANDEGAER ROGER Scherpenh 219574207 1/ 6 2 25 110102,0 1437,58
75 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 221950307 2/ 3 217153 25 110107,0 1436,99
76 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201212208 19/ 34 12 25 105654,1 1435,20
77 ELSEN THEO Bekkevoor 222330807 8/ 10 2 25 110025,1 1435,18
78 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204247408 5/ 9 217651 25 110145,0 1434,27
79 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249508 8/ 9 2 25 110146,0 1434,12
80 DE KEYSER WILLY Rillaar 208603107 6/ 16 3 25 105916,0 1433,94
81 MERTENS MARCEL MESSELBRO 208714508 3/ 4 216986 25 110132,0 1431,94
82 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335408 2/ 26 5 25 110025,0 1431,82
83 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205683507 3/ 6 216857 25 110135,0 1430,61
84 BLEVI GEORGES TESTELT 207113308 4/ 4 3 25 110318,0 1429,47
85 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222233507 31/ 34 13 25 105733,1 1428,88
86 VANDEGAER ROGER Scherpenh 217925008 5/ 6 3 25 110201,0 1428,28
87 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 219537007 6/ 10 3 25 105831,0 1427,70
88 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 202942008 2/ 3 216765 25 110151,0 1427,49
89 STERCKX JOS MOLENSTED 206040108 1/ 2 2 25 110530,0 1427,25
90 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885608 3/ 9 3 25 110230,0 1427,22
91 VAN CALSTER GORIS Rillaar 403973708 1/ 9 212905 25 105911,0 1427,14
92 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222205307 8/ 34 14 25 105751,1 1425,98
93 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 227345105 17/ 26 6 25 110103,0 1425,81
94 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455508 9/ 9 5 25 110023,0 1425,50
95 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 204165608 1/ 4 2 25 110125,0 1424,28
96 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885708 9/ 9 4 25 110249,0 1424,26
97 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 202652208 10/ 10 2 25 110126,0 1423,43
98 VANDEGAER ROGER Scherpenh 219572907 2/ 6 4 25 110241,0 1422,05
99 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204606207 9/ 20 215986 25 110157,0 1421,43
100 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 202600708 1/ 20 2 25 110203,0 1420,49
101 FONTEYN ROGER messelbro 202896908 1/ 2 2 25 110248,0 1420,07
102 MERTENS MARCEL MESSELBRO 205678207 1/ 4 2 25 110259,0 1418,36
103 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885408 4/ 9 5 25 110333,0 1417,46
104 DE KEYZER MARCEL Messelbro 214068905 1/ 20 9 25 110258,0 1415,95
105 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204141008 7/ 20 10 25 110300,0 1415,64
106 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201237008 26/ 34 15 25 105901,1 1414,81
107 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204149608 19/ 20 11 25 110324,0 1411,95
108 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 202606208 5/ 20 3 25 110300,0 1411,67
109 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219399105 21/ 24 10 25 110157,0 1411,11
110 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222209607 29/ 34 16 25 105931,1 1410,08
111 FREDERICKX LOUIS Rillaar 203611908 7/ 9 6 25 110211,0 1408,64
112 VAN CALSTER GORIS Rillaar 202979308 3/ 9 2 25 110110,0 1408,41
113 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 222418908 19/ 26 7 25 110256,0 1408,25
114 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203321308 4/ 5 218663 25 110517,0 1408,16
115 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 222032007 2/ 4 2 25 110436,0 1407,69
116 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223505806 12/ 24 11 25 110223,0 1407,10
117 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204557007 15/ 26 8 25 110306,0 1406,72
118 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205732007 15/ 20 12 25 110407,0 1405,38
119 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 202676108 10/ 10 2 25 110315,0 1404,39
120 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201206908 4/ 34 17 25 110009,1 1404,13
121 TAMBEUR PAUL Scherpenh 207604507 2/ 5 215390 25 110330,0 1403,19
122 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201215508 15/ 34 18 25 110016,1 1403,04
123 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201223308 24/ 34 19 25 110028,1 1401,18
124 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219315805 23/ 24 12 25 110323,0 1397,92
125 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201218908 11/ 34 20 25 110056,1 1396,85
126 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 208814505 3/ 20 4 25 110440,0 1396,46
127 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202784508 3/ 6 4 25 110522,0 1394,08
128 AERTS EVRARD Zichem 206889408 4/ 6 3 25 110720,0 1393,77
129 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 202606008 13/ 20 5 25 110458,0 1393,76
130 AERTS EVRARD Zichem 206889008 1/ 6 4 25 110723,0 1393,32
131 LUYTEN EMIEL Scherpenh 208466306 3/ 6 216776 25 110540,0 1392,57
132 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 204096308 4/ 10 214017 25 110343,0 1392,28
133 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205680407 1/ 6 2 25 110548,0 1391,89
134 ELSEN THEO Bekkevoor 205902608 5/ 10 3 25 110510,1 1391,25
135 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203323508 3/ 5 2 25 110713,0 1390,84
136 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201159708 12/ 14 7 25 110455,0 1390,48
137 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201203408 28/ 34 21 25 110147,1 1389,02
138 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 223869706 1/ 10 4 25 110245,0 1388,13
139 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201219708 10/ 34 22 25 110158,1 1387,35
140 TAMBEUR PAUL Scherpenh 207607107 3/ 5 2 25 110529,0 1385,29
141 DE KEYSER WILLY Rillaar 212176905 4/ 16 4 25 110443,0 1383,43
142 DE KEYSER WILLY Rillaar 212180605 1/ 16 5 25 110452,0 1382,09
143 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201157108 1/ 14 8 25 110556,0 1381,41
144 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205721007 6/ 20 13 25 110656,0 1380,16
145 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205729507 11/ 20 14 25 110658,0 1379,87
146 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 212462508 1/ 5 2 25 110952,0 1379,38
147 VOS GASTON Rillaar 204123308 3/ 3 2 25 110539,1 1378,33
148 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 202600308 4/ 20 6 25 110650,0 1377,17
149 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203333008 11/ 26 9 25 110626,0 1376,75
150 LAMBEETS Walter Aarschot 204561308 3/ 5 2 25 110436,0 1375,58
151 CLAES HENRI Rillaar 204116908 2/ 2 214576 25 110610,0 1374,02
152 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 202941908 3/ 3 2 25 110746,0 1373,96
153 LAMBEETS Walter Aarschot 208534006 5/ 5 3 25 110453,0 1373,07
154 LUYTEN EMIEL Scherpenh 204198608 4/ 6 2 25 110758,0 1372,29
155 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201159608 11/ 14 9 25 110708,0 1370,86
156 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 204754607 3/ 10 3 25 110709,0 1369,53
157 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 204824107 1/ 3 3 25 110817,0 1369,48
158 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204516007 4/ 10 3 25 110732,0 1368,31
159 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204606907 11/ 20 7 25 110751,0 1368,30
160 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 215639204 5/ 26 10 25 110729,0 1367,57
Soissons Yearlings 25/04/10, Freed at 08:30, Central point 6000.
580 Pigeons 53 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202976009 2/ 4 216958 25 104710,1 1581,69
2 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 202392409 2/ 22 220631 25 105241,0 1546,30
3 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204591509 5/ 6 216593 25 105255,0 1515,52
4 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202595009 12/ 19 217932 25 105401,0 1513,24
5 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205005009 1/ 26 214418 25 105148,0 1512,12
6 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780209 1/ 27 220516 25 105630,0 1505,23
7 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205157009 11/ 21 215408 25 105318,0 1503,20
8 DE BOEL KRIS & LOUIS LANGDORP 204741509 3/ 21 218984 25 105553,2 1501,06
9 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 205483309 1/ 7 217153 25 105452,0 1498,99
10 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205161309 9/ 21 2 25 105352,0 1497,28
11 BLEVI GEORGES TESTELT 205356109 1/ 4 219138 25 105622,0 1497,19
12 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205160309 18/ 21 3 25 105401,0 1495,72
13 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202595109 16/ 19 2 25 105610,0 1490,98
14 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205302509 35/ 73 210833 25 105132,1 1489,62
15 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205310409 50/ 73 2 25 105140,1 1488,22
16 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 210172809 16/ 22 2 25 105821,0 1487,23
17 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205001309 12/ 26 2 25 105412,0 1486,95
18 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 202396209 5/ 22 3 25 105825,0 1486,57
19 STERCKX JOS MOLENSTED 210192809 2/ 6 221938 25 105918,1 1486,51
20 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205340809 38/ 73 3 25 105152,1 1486,12
21 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205316709 67/ 73 4 25 105218,1 1481,59
22 FONTEYN ROGER messelbro 205387909 3/ 5 216986 25 105630,0 1481,13
23 VANHOVE WILLY SCHERPENH 202446009 2/ 12 215087 25 105520,1 1479,94
24 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205368209 1/ 6 216885 25 105639,0 1478,93
25 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205062709 12/ 13 216857 25 105650,0 1476,89
26 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 222351109 3/ 4 2 25 105705,0 1475,07
27 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206032409 6/ 9 215275 25 105618,0 1471,46
28 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205302309 6/ 73 5 25 105321,1 1470,74
29 LAMBEETS Walter Aarschot 205614509 3/ 3 212665 25 105437,0 1470,54
30 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205174309 6/ 22 215390 25 105634,1 1469,55
31 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220122409 4/ 7 216986 25 105755,0 1466,95
32 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202974409 4/ 4 3 25 105758,0 1466,26
33 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 210172009 14/ 22 4 25 110035,0 1465,18
34 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205343209 11/ 73 6 25 105358,1 1464,44
35 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 202395809 4/ 22 5 25 110047,0 1463,23
36 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204590209 1/ 6 2 25 105807,0 1462,31
37 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205176709 12/ 22 2 25 105721,1 1461,74
38 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511009 1/ 8 215555 25 105732,0 1461,06
39 EYCKMANS GEORGES AARSCHOT 205600909 1/ 6 211413 25 105447,0 1460,20
40 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202591109 2/ 19 3 25 105921,0 1459,20
41 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204513409 7/ 8 2 25 105748,0 1458,42
42 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202590509 8/ 19 4 25 105931,0 1457,58
43 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205316609 42/ 73 7 25 105444,1 1456,68
44 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 205238409 4/ 13 215222 25 105753,0 1455,35
45 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 202395509 10/ 22 6 25 110139,0 1454,87
46 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205454109 1/ 6 217123 25 105920,0 1453,95
47 JANSSENS PAUL Testelt 205460809 3/ 6 219255 25 110049,0 1453,79
48 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146209 9/ 11 214123 25 105719,0 1453,49
49 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205006909 17/ 26 3 25 105737,0 1452,53
50 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205454809 3/ 6 2 25 105936,0 1451,36
51 JANSSENS PAUL Testelt 205460209 1/ 6 2 25 110106,0 1451,06
52 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205159809 12/ 21 4 25 105829,0 1450,72
53 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205300309 62/ 73 8 25 105528,1 1449,34
54 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205522309 5/ 6 2 25 105941,0 1448,96
55 VANHOVE WILLY SCHERPENH 202447609 3/ 12 2 25 105829,1 1448,54
56 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220145709 3/ 11 2 25 105750,0 1448,41
57 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303509 8/ 8 214372 25 105805,0 1447,64
58 DE BOEL KRIS & LOUIS LANGDORP 204742109 11/ 21 2 25 110119,3 1447,14
59 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205304909 60/ 73 9 25 105547,1 1446,19
60 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370909 6/ 9 217629 25 110032,0 1445,72
61 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204625309 10/ 18 215986 25 105924,0 1445,69
62 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 222360109 10/ 14 212037 25 105644,0 1445,05
63 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 205379009 3/ 13 2 25 105903,0 1443,96
64 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 205375009 5/ 13 3 25 105906,0 1443,47
65 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205159709 17/ 21 5 25 105925,0 1441,66
66 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 205379609 2/ 13 4 25 105921,0 1441,06
67 JANSSENS PAUL Testelt 205460509 2/ 6 3 25 110210,0 1440,89
68 CLAES HENRI Rillaar 205357909 1/ 3 214576 25 105858,0 1440,43
69 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205061709 8/ 13 2 25 110045,0 1438,52
70 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202592409 1/ 19 5 25 110132,0 1438,18
71 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 416800009 9/ 18 2 25 110013,0 1437,83
72 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206302809 2/ 8 2 25 105906,0 1437,77
73 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 210163109 19/ 22 7 25 110331,0 1437,18
74 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205151409 3/ 21 6 25 105954,0 1437,01
75 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206036709 1/ 9 2 25 105950,0 1436,76
76 THEYS ERNEST Messelbro 205383509 1/ 8 217985 25 110144,0 1436,63
77 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 202391909 13/ 22 8 25 110337,0 1436,24
78 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220123409 1/ 7 2 25 110105,0 1436,20
79 LAMBEETS Walter Aarschot 205610209 1/ 3 2 25 105809,0 1435,47
80 VOS GASTON Rillaar 205192309 7/ 8 214539 25 105935,1 1434,23
81 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205371209 7/ 9 2 25 110156,0 1432,40
82 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205488209 1/ 5 216776 25 110122,0 1432,13
83 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204592009 3/ 6 3 25 110118,0 1431,55
84 SCHOTSMANS GERD Messelbro 205207309 6/ 6 217756 25 110214,1 1430,39
85 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205341309 51/ 73 10 25 105732,1 1429,04
86 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205371409 4/ 9 3 25 110218,0 1428,95
87 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202974209 1/ 4 4 25 110152,0 1428,61
88 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205326609 56/ 73 11 25 105744,1 1427,10
89 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205327109 54/ 73 12 25 105747,1 1426,62
90 VOS JULIEN Tielt-Win 201624409 2/ 4 210756 25 105746,0 1426,28
91 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205341909 19/ 73 13 25 105750,1 1426,14
92 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205303209 1/ 73 14 25 105752,1 1425,82
93 ELSEN THEO Bekkevoor 202545209 7/ 7 215878 25 110131,1 1424,77
94 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205001009 3/ 26 4 25 110030,0 1424,70
95 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204513709 3/ 8 3 25 110122,0 1424,06
96 TAMBEUR PAUL Scherpenh 222380709 2/ 22 3 25 110116,1 1423,89
97 TAMBEUR PAUL Scherpenh 222380509 18/ 22 4 25 110119,1 1423,42
98 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205000309 5/ 26 5 25 110041,0 1422,97
99 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205372109 1/ 9 4 25 110305,0 1421,64
100 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205372709 2/ 9 5 25 110307,0 1421,33
101 DE BOEL KRIS & LOUIS LANGDORP 204741809 21/ 21 3 25 110406,3 1421,01
102 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205246409 1/ 4 218663 25 110354,0 1420,81
103 VOS JULIEN Tielt-Win 204821509 1/ 4 2 25 105831,0 1419,07
104 VANHOVE WILLY SCHERPENH 221204009 6/ 12 3 25 110141,1 1417,99
105 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204512609 5/ 8 4 25 110208,0 1416,88
106 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204513609 4/ 8 5 25 110212,0 1416,26
107 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205329009 73/ 73 15 25 105854,1 1415,92
108 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205100609 4/ 4 216593 25 110301,0 1415,49
109 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205321909 27/ 73 16 25 105902,1 1414,65
110 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202592309 7/ 19 6 25 110411,0 1413,46
111 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206301109 5/ 8 3 25 110144,0 1412,82
112 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 416799509 11/ 18 3 25 110258,0 1411,98
113 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 202392009 1/ 22 9 25 110617,0 1411,74
114 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202594809 6/ 19 7 25 110423,0 1411,63
115 SELS TOM Zichem 208382609 3/ 9 219808 25 110546,0 1411,14
116 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205153409 15/ 21 7 25 110239,0 1411,12
117 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205003909 23/ 26 6 25 110201,0 1410,49
118 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370609 3/ 9 6 25 110437,0 1407,54
119 LAMBEETS Walter Aarschot 205610309 2/ 3 3 25 110112,0 1406,52
120 VANDEGAER ROGER Scherpenh 205451409 5/ 6 3 25 110427,0 1405,78
121 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205342309 36/ 73 17 25 110012,1 1403,67
122 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205368409 6/ 6 3 25 110431,0 1403,64
123 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205172109 7/ 22 5 25 110328,0 1403,50
124 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 201836409 5/ 7 2 25 110447,0 1402,95
125 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205005309 26/ 26 7 25 110252,0 1402,65
126 CUYPERS FRANCOIS Scherpenh 201838009 2/ 7 3 25 110450,0 1402,50
127 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202592609 9/ 19 8 25 110529,0 1401,64
128 VRANCKEN-V.D BORGHT RUN SCHERPENH 205084709 1/ 7 215659 25 110405,0 1399,63
129 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204624809 2/ 18 4 25 110420,0 1399,48
130 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204779609 4/ 27 2 25 110743,0 1398,18
131 VOS GASTON Rillaar 205191109 8/ 8 2 25 110327,1 1398,09
132 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510409 8/ 8 6 25 110411,0 1398,04
133 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146409 10/ 11 3 25 110312,0 1397,67
134 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204623809 16/ 18 5 25 110442,0 1396,16
135 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 210171009 6/ 22 10 25 110812,0 1394,63
136 SCHOTSMANS GERD Messelbro 205202009 3/ 6 2 25 110609,1 1394,52
137 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205195609 4/ 9 215369 25 110432,0 1393,67
138 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780609 14/ 27 3 25 110827,0 1391,71
139 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204511109 6/ 8 7 25 110454,0 1391,58
140 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204597509 4/ 6 4 25 110541,0 1391,24
141 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205314809 33/ 73 18 25 110136,1 1390,70
142 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204625209 15/ 18 6 25 110523,0 1390,02
143 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 205379809 7/ 13 5 25 110453,0 1389,58
144 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205488809 2/ 5 2 25 110604,0 1389,00
145 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204779009 12/ 27 4 25 110849,0 1388,49
