Soissons
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Soissons Old Birds 09/05/10, Freed at 12:00, Central point 6000.
211 Pigeons 24 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222011307 4/ 5 214418 09 144807,7 1275,32
2 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202662108 6/ 9 218177 09 145127,1 1272,53
3 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249508 2/ 9 217651 09 145103,1 1272,43
4 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223510206 1/ 5 2 09 145140,7 1248,95
5 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 208410306 3/ 9 2 09 145506,1 1246,00
6 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 216250708 1/ 13 215369 09 145323,0 1242,16
7 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221946307 4/ 9 2 09 145531,2 1240,04
8 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205598207 8/ 9 3 09 145619,1 1237,40
9 LAEVERS ALFONS Scherpenh 222599108 5/ 12 215685 09 145443,5 1234,43
10 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 211155104 1/ 5 212037 09 145154,6 1233,42
11 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221947107 3/ 9 3 09 145635,2 1232,55
12 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205598107 1/ 9 4 09 145713,1 1231,12
13 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205595307 4/ 9 5 09 145718,1 1230,54
14 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 217993108 5/ 5 2 09 145219,6 1230,44
15 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 219539507 3/ 5 3 09 145258,6 1225,81
16 ELSEN THEO Bekkevoor 215903808 7/ 7 215878 09 145648,2 1221,01
17 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 208413306 7/ 9 6 09 145915,1 1217,16
18 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 223869706 2/ 5 4 09 145427,6 1215,39
19 ELSEN THEO Bekkevoor 222458806 3/ 7 2 09 145757,2 1213,12
20 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204204408 3/ 5 3 09 145707,8 1210,51
21 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202662908 2/ 9 7 09 150053,1 1206,16
22 DE KEYSER WILLY Rillaar 208603607 9/ 14 214039 09 145732,1 1205,62
23 ELSEN THEO Bekkevoor 215900808 5/ 7 3 09 145904,2 1205,55
24 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223515806 5/ 5 4 09 145801,8 1204,39
25 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204221708 9/ 12 2 09 145912,6 1203,53
26 DE KEYSER WILLY Rillaar 204550608 11/ 14 2 09 145801,2 1202,33
27 KONINGS JOS Scherpenh 204155008 6/ 6 216198 09 150012,5 1199,71
28 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202663808 9/ 9 8 09 150239,1 1194,50
29 BLEVI GEORGES TESTELT 207174707 2/ 4 219138 09 150330,4 1194,17
30 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204247408 1/ 9 4 09 150222,3 1193,45
31 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 209785105 4/ 5 5 09 145742,6 1193,16
32 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 624671608 1/ 3 215275 09 150033,4 1192,29
33 AERTS EVRARD Zichem 206888809 6/ 6 219286 09 150406,0 1191,12
34 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885608 5/ 9 5 09 150259,3 1189,43
35 ELSEN THEO Bekkevoor 222457407 4/ 7 4 09 150136,3 1188,72
36 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 201324508 2/ 3 2 09 150131,4 1185,94
37 LAEVERS ALFONS Scherpenh 204221308 2/ 12 3 09 150155,6 1185,56
38 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 212464908 4/ 13 2 09 150201,0 1183,24
39 VAN CALSTER GORIS Rillaar 639048407 26/ 32 212905 09 150013,0 1181,38
40 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222013907 2/ 5 5 09 150155,9 1178,56
41 VAN CALSTER GORIS Rillaar 639048807 21/ 32 2 09 150043,0 1178,12
42 VAN CALSTER GORIS Rillaar 212471508 16/ 32 3 09 150105,0 1175,73
43 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204141008 2/ 2 216593 09 150416,0 1175,43
44 KONINGS JOS Scherpenh 204153508 2/ 6 2 09 150357,6 1175,25
45 VAN CALSTER GORIS Rillaar 202851008 15/ 32 4 09 150111,0 1175,08
46 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203331508 5/ 13 3 09 150318,0 1174,95
47 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885408 7/ 9 6 09 150533,3 1172,97
48 VAN CALSTER GORIS Rillaar 212473408 9/ 32 5 09 150141,0 1171,85
49 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335408 2/ 13 4 09 150348,0 1171,76
50 JANSSENS PAUL Testelt 204130208 1/ 3 219255 09 150710,4 1171,40
51 LAEVERS ALFONS Scherpenh 222599808 12/ 12 4 09 150417,6 1170,34
52 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205735507 3/ 12 5 09 150421,6 1169,91
53 AERTS EVRARD Zichem 206890909 3/ 6 2 09 150730,0 1169,53
54 VAN CALSTER GORIS Rillaar 231330903 31/ 32 6 09 150208,0 1168,95
55 VAN CALSTER GORIS Rillaar 224264608 3/ 32 7 09 150232,0 1166,39
56 AERTS EVRARD Zichem 206889909 2/ 6 3 09 150803,0 1166,11
57 VAN CALSTER GORIS Rillaar 207338207 28/ 32 8 09 150237,0 1165,86
58 DE KEYSER WILLY Rillaar 204550908 10/ 14 3 09 150338,2 1165,56
59 DE KEYSER WILLY Rillaar 212180605 1/ 14 4 09 150341,2 1165,24
60 BLEVI GEORGES TESTELT 207114008 4/ 4 2 09 150828,5 1162,69
61 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 202676108 6/ 9 215222 09 150507,7 1162,56
62 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 202671708 1/ 9 2 09 150510,7 1162,24
63 AERTS EVRARD Zichem 206888709 5/ 6 4 09 150846,0 1161,68
64 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249008 8/ 9 7 09 150734,3 1160,36
65 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204247508 9/ 9 8 09 150753,4 1158,40
66 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335108 9/ 13 5 09 150559,0 1158,00
67 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 204078208 3/ 3 217629 09 150803,7 1157,22
68 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 202673508 8/ 9 3 09 150641,7 1152,80
69 ELSEN THEO Bekkevoor 223201207 6/ 7 5 09 150718,3 1152,55
70 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203334308 13/ 13 6 09 150711,0 1150,58
71 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205736007 6/ 12 6 09 150804,7 1146,78
Soissons Yearlings 09/05/10, Freed at 12:00, Central point 6000.
287 Pigeons 30 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205073609 12/ 14 218177 09 145022,1 1280,62
2 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205073009 3/ 14 2 09 145306,1 1260,40
3 VOS FREDDY AARSCHOT 205616009 1/ 12 212460 09 144845,2 1259,00
4 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221709 6/ 20 214798 09 145219,4 1246,48
5 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205225709 13/ 20 2 09 145222,4 1246,12
6 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205224009 15/ 20 3 09 145229,4 1245,28
7 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205070509 1/ 14 3 09 145619,1 1237,40
8 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205225809 14/ 20 4 09 145343,4 1236,44
9 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 222359109 9/ 9 212037 09 145133,5 1235,95
10 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205228609 4/ 20 5 09 145356,4 1234,90
11 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205229709 17/ 20 6 09 145426,4 1231,36
12 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205229409 9/ 20 7 09 145428,4 1231,12
13 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205073409 6/ 14 4 09 145722,1 1230,08
14 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205074009 14/ 14 5 09 145810,1 1224,56
15 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221209 1/ 20 8 09 145546,4 1222,02
16 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205074609 10/ 14 6 09 145847,1 1220,33
17 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205196609 4/ 8 215369 09 145658,0 1217,00
18 DIDDEN ROGER EN ZOON Messelbro 204510909 1/ 7 215555 09 145714,0 1216,22
19 BLEVI GEORGES TESTELT 205356109 1/ 4 219138 09 150019,3 1215,26
20 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205072509 11/ 14 7 09 145940,1 1214,33
21 ELSEN THEO Bekkevoor 202544209 1/ 10 215878 09 145825,2 1209,94
22 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205073709 5/ 14 8 09 150020,1 1209,84
23 THEYS ERNEST Messelbro 205380309 4/ 5 217985 09 150049,0 1205,56
24 LEYS KAREL & KEN zichem 210500409 1/ 8 219426 09 150206,5 1204,92
25 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205113609 6/ 13 216593 09 150000,0 1203,29
26 LEYS KAREL & KEN zichem 210505009 5/ 8 2 09 150234,5 1201,84
27 JANSSENS PAUL Testelt 205460209 1/ 6 219255 09 150227,4 1201,68
28 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202974409 4/ 4 216958 09 150033,5 1201,60
29 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 205258409 10/ 13 214017 09 145810,1 1201,21
30 LEYS KAREL & KEN zichem 210482809 2/ 8 3 09 150252,5 1199,87
31 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206034209 8/ 8 215275 09 145929,4 1199,37
32 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205140009 8/ 9 2 09 145650,6 1199,01
33 ELSEN THEO Bekkevoor 202540709 8/ 10 2 09 150015,2 1197,64
34 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 205238409 6/ 11 215222 09 145959,6 1195,72
35 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205089009 1/ 5 215685 09 150028,6 1195,09
36 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 222351109 3/ 4 2 09 150134,5 1194,87
37 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205071109 8/ 14 9 09 150242,1 1194,17
38 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 221166809 1/ 8 2 09 150023,0 1193,95
39 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 222358709 3/ 9 3 09 145744,6 1192,94
40 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146609 5/ 12 214123 09 145933,2 1192,53
41 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205225009 5/ 20 9 09 150103,5 1186,35
42 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206037409 3/ 8 2 09 150128,4 1186,26
43 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 205238509 7/ 11 2 09 150142,7 1184,42
44 DE BLICK HUGO Scherpenh 205478409 10/ 10 215692 09 150207,0 1184,36
45 DE BLICK HUGO Scherpenh 205476909 1/ 10 2 09 150220,0 1182,95
46 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206036709 1/ 8 3 09 150201,4 1182,68
47 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 205138609 4/ 9 4 09 145951,7 1178,89
48 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206037709 2/ 8 4 09 150237,4 1178,79
49 ELSEN THEO Bekkevoor 202543309 4/ 10 3 09 150312,3 1178,34
50 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 205378909 2/ 11 3 09 150247,7 1177,40
51 VOS FREDDY AARSCHOT 208060109 3/ 12 2 09 150027,4 1177,35
52 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205223509 18/ 20 10 09 150230,5 1176,92
53 THEYS ERNEST Messelbro 205381509 2/ 5 2 09 150520,0 1176,18
54 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205228709 2/ 20 11 09 150259,5 1173,81
55 VOS FREDDY AARSCHOT 205695109 8/ 12 3 09 150115,4 1172,15
56 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 222358609 6/ 9 5 09 150056,7 1171,83
57 JANSSENS PAUL Testelt 205460509 2/ 6 2 09 150717,4 1170,67
58 LAEVERS ALFONS Scherpenh 205089509 3/ 5 2 09 150423,6 1169,70
59 LEYS KAREL & KEN zichem 210496209 3/ 8 4 09 150751,6 1168,03
60 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370409 5/ 7 217629 09 150629,7 1166,94
61 THEYS ERNEST Messelbro 205383009 3/ 5 3 09 150658,0 1165,90
62 VANWINKEL JEF Tielt-Win 205339909 2/ 2 210833 09 150051,7 1165,71
63 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205220109 19/ 20 12 09 150416,6 1165,63
64 DE BLICK HUGO Scherpenh 205477509 5/ 10 3 09 150511,0 1164,75
65 AERTS EVRARD Zichem 205296809 1/ 5 219286 09 150830,0 1163,32
66 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205372109 2/ 7 2 09 150747,7 1158,87
67 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370609 4/ 7 3 09 150750,7 1158,56
68 BLEVI GEORGES TESTELT 205356609 2/ 4 2 09 150910,5 1158,39
69 LEYS KAREL & KEN zichem 200856309 7/ 8 5 09 150947,6 1156,13
70 KONINGS JOS Scherpenh 205122509 4/ 8 216198 09 150728,6 1153,20
71 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205226509 12/ 20 13 09 150621,6 1152,60
72 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 205375009 3/ 11 4 09 150643,7 1152,59
73 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222909 3/ 20 14 09 150623,6 1152,39
74 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 205379609 5/ 11 5 09 150646,7 1152,29
75 LEYS KAREL & KEN zichem 204612209 4/ 8 6 09 151027,7 1152,07
76 BLEVI GEORGES TESTELT 205356209 3/ 4 3 09 151016,5 1151,69
77 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220145709 1/ 12 2 09 150608,3 1150,34
78 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205221609 8/ 20 15 09 150645,6 1150,13
79 DE BLICK HUGO Scherpenh 205006609 6/ 10 4 09 150733,0 1150,05
80 VOS FREDDY AARSCHOT 205698709 11/ 12 4 09 150446,5 1149,83
81 VAN CAUWENBERG EMIEL Messelbro 205376709 10/ 11 6 09 150720,7 1148,80
82 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146809 8/ 12 3 09 150632,3 1147,88
83 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 205259109 4/ 13 2 09 150627,2 1147,83
84 DE BLICK HUGO Scherpenh 205477109 4/ 10 5 09 150800,0 1147,30
85 VOS FREDDY AARSCHOT 205699109 10/ 12 5 09 150520,5 1146,32
86 ELSEN THEO Bekkevoor 202547509 3/ 10 4 09 150842,4 1143,99
87 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205195509 3/ 8 3 09 150825,0 1143,05
88 VOS FREDDY AARSCHOT 205698609 12/ 12 6 09 150642,5 1137,93
89 THEYS ERNEST Messelbro 205383509 1/ 5 4 09 151135,0 1137,81
90 KONINGS JOS Scherpenh 205128309 7/ 8 2 09 151004,6 1137,43
91 JANSSENS PAUL Testelt 205460909 6/ 6 3 09 151248,5 1137,17
92 AERTS EVRARD Zichem 205068409 2/ 5 2 09 151257,0 1136,49
93 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205371209 3/ 7 4 09 151138,8 1135,57
94 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205229609 11/ 20 16 09 150911,6 1135,34
95 KONINGS JOS Scherpenh 205126209 1/ 8 3 09 151038,6 1134,04
96 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205372709 1/ 7 5 09 151156,8 1133,80
Back