Soissons
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Soissons Old Birds 16/05/10, Freed at 08:30, Central point 6000.
162 Pigeons 23 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205595307 8/ 9 218177 16 105029,0 1553,05
2 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221947107 3/ 11 217651 16 105122,0 1539,62
3 VRANCKEN BRUNO Rillaar 210543006 1/ 12 213175 16 104852,0 1535,11
4 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 208413306 5/ 9 2 16 105221,0 1532,68
5 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205598107 1/ 9 3 16 105240,0 1529,28
6 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 208416306 3/ 9 4 16 105252,0 1527,14
7 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249808 9/ 11 2 16 105240,0 1525,59
8 JANSSENS PAUL Testelt 204131408 3/ 3 219255 16 105346,0 1525,08
9 BLEVI GEORGES TESTELT 223064707 3/ 4 219138 16 105400,0 1521,79
10 JANSSENS PAUL Testelt 204130208 1/ 3 2 16 105411,0 1520,67
11 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 211155104 1/ 5 212037 16 104941,0 1517,98
12 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202663808 9/ 9 5 16 105351,0 1516,70
13 AERTS EVRARD Zichem 206899408 4/ 6 219286 16 105436,0 1516,50
14 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223510206 2/ 5 214418 16 105138,0 1513,90
15 CORTEN Achiel Zichem 208453206 15/ 37 218030 16 105443,0 1506,60
16 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221946307 4/ 11 3 16 105450,0 1502,77
17 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885708 8/ 11 4 16 105451,0 1502,60
18 VRANCKEN BRUNO Rillaar 202881608 9/ 12 2 16 105155,0 1502,11
19 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335408 2/ 9 215369 16 105345,0 1498,22
20 CORTEN Achiel Zichem 202794208 31/ 37 2 16 105536,0 1497,46
21 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222013907 1/ 5 2 16 105316,0 1496,64
22 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 212464908 3/ 9 2 16 105357,0 1496,14
23 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202660808 7/ 9 6 16 105551,0 1495,90
24 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885608 2/ 11 5 16 105537,0 1494,69
25 MERTENS MARCEL MESSELBRO 208714208 2/ 4 216986 16 105516,0 1493,71
26 CORTEN Achiel Zichem 202797008 32/ 37 3 16 105601,0 1493,19
27 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203330308 7/ 9 3 16 105423,0 1491,65
28 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885408 6/ 11 6 16 105555,0 1491,61
29 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 217993108 5/ 5 2 16 105211,0 1491,29
30 BLEVI GEORGES TESTELT 207114008 4/ 4 2 16 105706,0 1489,72
31 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223515806 4/ 5 3 16 105358,0 1489,36
32 VRANCKEN BRUNO Rillaar 202882008 5/ 12 3 16 105323,0 1486,75
33 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 223869706 2/ 5 3 16 105238,0 1486,59
34 VRANCKEN BRUNO Rillaar 210542506 8/ 12 4 16 105325,0 1486,40
35 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249508 1/ 11 7 16 105631,0 1485,50
36 BLEVI GEORGES TESTELT 207113308 2/ 4 3 16 105748,0 1482,67
37 CORTEN Achiel Zichem 205604907 20/ 37 4 16 105737,0 1477,00
38 MERTENS MARCEL MESSELBRO 208715508 3/ 4 2 16 105709,0 1474,59
39 MERTENS MARCEL MESSELBRO 205678207 1/ 4 3 16 105715,0 1473,59
40 FONTEYN ROGER messelbro 202899508 1/ 1 216986 16 105724,0 1472,09
41 KONINGS JOS Scherpenh 204157708 4/ 4 216198 16 105652,0 1472,07
42 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 216250708 1/ 9 4 16 105643,0 1467,93
43 AERTS EVRARD Zichem 206888708 5/ 6 2 16 105925,0 1467,61
44 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203331508 4/ 9 5 16 105649,0 1466,93
45 CORTEN Achiel Zichem 202792208 37/ 37 5 16 105843,0 1466,08
46 JANSSENS PAUL Testelt 204130608 2/ 3 3 16 105936,0 1465,61
47 SELS TOM Zichem 213998506 2/ 2 219808 16 110018,0 1462,46
48 CORTEN Achiel Zichem 215687408 36/ 37 6 16 105915,0 1460,84
49 CORTEN Achiel Zichem 214230605 16/ 37 7 16 105935,0 1457,58
50 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204247408 5/ 11 8 16 105932,0 1455,54
51 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202662908 6/ 9 7 16 105955,0 1455,32
52 CORTEN Achiel Zichem 208455206 5/ 37 8 16 105950,0 1455,15
53 CORTEN Achiel Zichem 202798508 35/ 37 9 16 105952,0 1454,83
54 AERTS EVRARD Zichem 206888808 6/ 6 3 16 110046,0 1454,47
Soissons Yearlings 16/05/10, Freed at 08:30, Central point 6000.
235 Pigeons 31 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465609 2/ 8 217651 16 104840,0 1569,60
2 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220149109 9/ 13 214123 16 104753,0 1552,93
3 VOS FREDDY AARSCHOT 205616009 1/ 11 212460 16 104742,0 1542,92
4 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221168109 1/ 8 2 16 105208,0 1531,32
5 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204522109 4/ 6 213175 16 104924,0 1529,23
6 JANSSENS PAUL Testelt 205460209 1/ 5 219255 16 105338,0 1526,49
7 FONTEYN ROGER messelbro 205386109 5/ 5 216986 16 105240,0 1520,93
8 FONTEYN ROGER messelbro 205386809 1/ 5 2 16 105245,0 1520,04
9 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204522509 3/ 6 2 16 105028,0 1517,62
10 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205073009 1/ 13 218177 16 105401,0 1514,94
11 BLEVI GEORGES TESTELT 205356109 1/ 4 219138 16 105528,0 1506,45
12 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205070109 13/ 13 2 16 105450,0 1506,40
13 LEYS KAREL & KEN zichem 210482809 2/ 7 219426 16 105546,0 1505,32
14 LEYS KAREL & KEN zichem 210505009 4/ 7 2 16 105547,0 1505,15
15 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205073609 4/ 13 3 16 105502,0 1504,32
16 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220232309 12/ 13 2 16 105223,0 1503,85
17 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146209 5/ 13 3 16 105230,0 1502,62
18 SELS TOM Zichem 208382909 2/ 4 219808 16 105641,0 1498,52
19 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206036909 5/ 7 215275 16 105354,0 1496,00
20 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205070509 2/ 13 4 16 105605,0 1493,51
21 VOS FREDDY AARSCHOT 208060109 2/ 11 2 16 105234,0 1490,25
22 FONTEYN ROGER messelbro 205387909 2/ 5 3 16 105540,0 1489,61
23 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 222358609 5/ 5 212037 16 105232,0 1487,63
24 JANSSENS PAUL Testelt 205461409 5/ 5 2 16 105729,0 1486,64
25 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204521209 5/ 6 3 16 105324,0 1486,58
26 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205372709 3/ 5 217629 16 105648,0 1482,49
27 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206037409 4/ 7 2 16 105519,0 1481,42
28 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205467009 7/ 8 3 16 105700,0 1480,62
29 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204522609 1/ 6 4 16 105419,0 1477,13
30 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204521809 2/ 6 5 16 105435,0 1474,41
31 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205466409 5/ 8 4 16 105803,0 1470,12
32 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465109 3/ 8 5 16 105805,0 1469,79
33 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146409 3/ 13 4 16 105543,0 1469,45
34 BLEVI GEORGES TESTELT 205355009 4/ 4 2 16 105916,0 1468,10
35 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205372109 4/ 5 2 16 105815,0 1467,99
36 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206034209 3/ 7 3 16 105651,0 1465,95
37 CLAES HENRI Rillaar 205357909 1/ 3 214576 16 105634,0 1464,02
38 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220122809 3/ 6 216986 16 105814,0 1463,81
39 SCHOTSMANS GERD Messelbro 205200309 4/ 8 217756 16 105900,0 1461,45
40 FONTEYN ROGER messelbro 205386309 3/ 5 4 16 105857,0 1456,77
41 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205198009 2/ 4 215369 16 105753,0 1456,34
42 VOS FREDDY AARSCHOT 208060509 7/ 11 3 16 105604,0 1454,54
43 VOS FREDDY AARSCHOT 205700009 10/ 11 4 16 105607,0 1454,04
44 VOS FREDDY AARSCHOT 205699109 4/ 11 5 16 105609,0 1453,71
45 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220148009 4/ 13 5 16 105718,0 1453,65
46 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202976009 1/ 4 216958 16 105932,0 1450,90
47 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220122409 1/ 6 2 16 110002,0 1446,25
48 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205071509 3/ 13 5 16 110108,0 1443,61
49 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220123409 2/ 6 3 16 110021,0 1443,21
50 GORIENS GEORGES 210780909 1/ 5 207194 16 105335,0 1443,02
51 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146809 7/ 13 6 16 105834,0 1441,26
52 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206032409 6/ 7 4 16 105936,0 1439,00
53 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206036709 1/ 7 5 16 105939,0 1438,52
54 FONTEYN ROGER messelbro 205388009 4/ 5 5 16 110053,0 1438,11
55 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370609 2/ 5 3 16 110127,0 1436,97
56 VOS FREDDY AARSCHOT 205693509 3/ 11 6 16 105753,0 1436,67
57 SELS TOM Zichem 208383509 3/ 4 2 16 110313,0 1434,62
58 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465309 6/ 8 6 16 110157,0 1432,39
59 SCHOTSMANS GERD Messelbro 205206809 3/ 8 2 16 110208,0 1431,35
60 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220124909 5/ 6 4 16 110140,0 1430,68
61 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 205239709 9/ 11 214017 16 105950,0 1428,37
62 AERTS EVRARD Zichem 205296809 1/ 5 219286 16 110402,0 1423,63
63 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370409 5/ 5 4 16 110256,0 1423,03
64 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202974209 2/ 4 2 16 110258,0 1418,34
65 ROELANDS ALFRED Houwaart 210751809 6/ 8 208348 16 105658,0 1417,66
66 AERTS EVRARD Zichem 205296309 4/ 5 2 16 110513,0 1412,77
67 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 205295409 4/ 4 217667 16 110408,0 1412,20
68 SCHOTSMANS GERD Messelbro 205209709 6/ 8 3 16 110430,0 1409,42
69 SELS TOM Zichem 208381409 1/ 4 3 16 110558,0 1409,33
70 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205074709 12/ 13 6 16 110450,0 1409,11
71 ROELANDS ALFRED Houwaart 210752509 4/ 8 2 16 105808,0 1406,49
72 ROELANDS ALFRED Houwaart 210750509 3/ 8 3 16 105813,0 1405,70
73 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205371209 1/ 5 5 16 110450,0 1405,57
74 VERSTREKEN MAURICE Keiberg 205293609 1/ 4 2 16 110452,0 1405,51
75 JANSSENS PAUL Testelt 205460609 3/ 5 3 16 110619,0 1402,63
76 VRANCKEN BRUNO Rillaar 204881909 6/ 6 6 16 110213,0 1400,47
77 ROELANDS ALFRED Houwaart 210750909 5/ 8 4 16 105857,0 1398,78
78 VOS FREDDY AARSCHOT 205698709 8/ 11 7 16 110210,0 1396,23
79 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206037709 2/ 7 6 16 110416,0 1395,47
Back