Soissons
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Soissons Old Birds 23/05/10, Freed at 07:30, Central point 6000.
87 Pigeons 17 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885408 3/ 11 217651 23 102057,0 1273.19
2 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223515806 5/ 5 214418 23 101827,0 1272.89
3 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249008 10/ 11 2 23 102452,0 1244.67
4 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 624671608 1/ 3 215275 23 102345,0 1238.99
5 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 219539507 3/ 6 212037 23 102152,0 1233.73
6 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203321308 2/ 5 218663 23 102717,0 1233.41
7 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223510206 1/ 5 2 23 102413,0 1230.76
8 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 223869706 2/ 6 2 23 102328,0 1222.35
9 BLEVI GEORGES TESTELT 207113308 2/ 4 219138 23 102932,0 1220.60
10 BLEVI GEORGES TESTELT 207114008 4/ 4 2 23 103004,0 1216.98
11 JANSSENS PAUL Testelt 204131408 2/ 3 219255 23 103025,0 1215.27
12 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204146408 2/ 7 216593 23 102819,0 1214.65
13 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 201324508 3/ 3 2 23 102752,0 1210.32
14 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335408 2/ 4 215369 23 102807,0 1209.15
15 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 211155104 1/ 6 3 23 102525,0 1208.76
16 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203322008 4/ 5 2 23 103106,0 1207.42
17 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885608 5/ 11 3 23 103023,0 1206.60
18 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 209724805 2/ 3 3 23 102839,0 1205.01
19 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222013907 4/ 5 3 23 102820,0 1202.34
20 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 223870006 5/ 6 4 23 102656,0 1198.40
21 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885708 8/ 11 4 23 103146,0 1197.42
22 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 222011307 2/ 5 4 23 102923,0 1195.31
23 CLAES HENRI Rillaar 204116908 2/ 2 214576 23 102946,0 1193.64
24 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221946307 2/ 11 5 23 103256,0 1189.78
25 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204204408 3/ 5 5 23 103045,0 1186.27
26 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249808 6/ 11 6 23 103341,0 1184.93
27 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 216250708 1/ 4 2 23 103155,0 1183.89
28 BLEVI GEORGES TESTELT 207174707 3/ 4 3 23 103536,0 1180.70
29 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 212464908 3/ 4 3 23 103239,0 1179.14
Soissons Yearlings 23/05/10, Freed at 07:30, Central point 6000.
198 Pigeons 28 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205372109 5/ 5 217629 23 102019,0 1277.79
2 VOS FREDDY AARSCHOT 205616009 1/ 12 212460 23 101731,0 1268.29
3 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465609 1/ 8 217651 23 102535,0 1239.59
4 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 222351109 3/ 4 216958 23 102519,0 1237.52
5 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221168109 2/ 8 2 23 102557,0 1237.01
6 ROELANDS ALFRED Houwaart 210750009 1/ 6 208348 23 101829,0 1236.61
7 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205101909 2/ 15 216593 23 102537,0 1233.33
8 BLEVI GEORGES TESTELT 205356109 1/ 4 219138 23 102859,0 1224.35
9 GORIENS GEORGES 210780909 1/ 4 207194 23 101929,0 1222.50
10 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220148009 4/ 12 214123 23 102515,0 1221.82
11 BLEVI GEORGES TESTELT 205355009 4/ 4 2 23 102926,0 1221.28
12 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146609 8/ 12 2 23 102527,0 1220.42
13 BLEVI GEORGES TESTELT 205356609 3/ 4 3 23 103017,0 1215.52
14 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 222315109 6/ 6 216765 23 102942,0 1206.26
15 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205224409 3/ 3 214798 23 102806,0 1206.05
16 CLAES HENRI Rillaar 205357909 1/ 3 214576 23 102807,0 1204.69
17 THEYS ERNEST Messelbro 205383509 1/ 4 217985 23 103059,0 1204.45
18 GORIENS GEORGES 210782409 3/ 4 2 23 102216,0 1202.75
19 GORIENS GEORGES 210781009 2/ 4 3 23 102216,0 1202.75
20 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204777709 15/ 17 220516 23 103326,0 1202.16
21 VOS FREDDY AARSCHOT 205698709 6/ 12 2 23 102701,0 1200.23
22 VOS FREDDY AARSCHOT 208060509 3/ 12 3 23 102707,0 1199.55
23 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202974209 2/ 4 2 23 103109,0 1197.67
24 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370609 3/ 5 2 23 103143,0 1197.63
25 LEYS KAREL & KEN zichem 210505009 2/ 6 219426 23 103323,0 1196.54
26 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206034209 1/ 6 215275 23 102955,0 1196.53
27 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204778509 13/ 17 2 23 103430,0 1195.21
28 LEYS KAREL & KEN zichem 204612209 4/ 6 2 23 103338,0 1194.91
29 ROELANDS ALFRED Houwaart 210752509 4/ 6 2 23 102435,0 1193.40
30 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204774709 3/ 17 3 23 103500,0 1191.98
31 VOS FREDDY AARSCHOT 205699109 5/ 12 4 23 102819,0 1191.48
32 ROELANDS ALFRED Houwaart 210750909 5/ 6 3 23 102511,0 1189.31
33 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205113609 1/ 15 2 23 103211,0 1188.87
34 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205108109 5/ 15 3 23 103222,0 1187.68
35 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 205248609 2/ 3 218663 23 103441,0 1183.99
36 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206037409 6/ 6 2 23 103150,0 1183.91
37 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 222311109 8/ 17 4 23 103622,0 1183.24
38 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220123409 3/ 6 216986 23 103327,0 1182.81
39 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220149709 7/ 12 3 23 103104,0 1182.57
40 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206036909 5/ 6 3 23 103216,0 1181.10
41 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204781709 6/ 17 5 23 103653,0 1179.97
42 VOS FREDDY AARSCHOT 205693509 4/ 12 5 23 103004,0 1179.90
43 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204779909 4/ 17 6 23 103655,0 1179.76
44 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220148809 10/ 12 4 23 103141,0 1178.55
45 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465109 5/ 8 3 23 103441,0 1178.51
46 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370409 4/ 5 3 23 103442,0 1178.28
47 BLEVI GEORGES TESTELT 205356209 2/ 4 4 23 103559,0 1178.27
48 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 222311209 1/ 17 7 23 103710,0 1178.18
49 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205101409 9/ 15 4 23 103415,0 1175.54
50 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146809 9/ 12 5 23 103213,0 1175.10
51 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205108609 8/ 15 5 23 103427,0 1174.26
52 VOS FREDDY AARSCHOT 205698609 9/ 12 6 23 103100,0 1173.81
53 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780509 12/ 17 8 23 103759,0 1173.06
54 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205111609 6/ 15 6 23 103442,0 1172.68
55 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220122409 2/ 6 2 23 103516,0 1171.21
56 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205101109 7/ 15 7 23 103510,0 1169.72
57 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 204791109 4/ 6 2 23 103525,0 1169.07
58 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 204792909 2/ 6 3 23 103530,0 1168.54
59 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 204790109 5/ 6 4 23 103531,0 1168.44
60 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204777609 9/ 17 9 23 103852,0 1167.58
61 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220149109 1/ 12 6 23 103334,0 1166.46
62 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 222311709 14/ 17 10 23 103917,0 1165.01
63 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205196609 3/ 5 215369 23 103458,0 1164.37
64 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205522509 7/ 9 216885 23 103619,0 1164.07
65 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206032409 3/ 6 4 23 103504,0 1163.23
66 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205222509 2/ 3 2 23 103448,0 1162.33
Back