Soissons
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Soissons Old Birds 30/05/10, Freed at 08:30, Central point 6000.
62 Pigeons 14 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 MERTENS MARCEL MESSELBRO 205678207 1/ 3 216986 30 105803,0 1465.63
2 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204247508 9/ 10 217651 30 110024,0 1447.15
3 AERTS EVRARD Zichem 206888808 6/ 6 219286 30 111414,1 1335.20
4 BLEVI GEORGES TESTELT 207174707 3/ 4 219138 30 111642,0 1314.57
5 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 209724805 3/ 3 215275 30 111455,0 1305.36
6 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335408 1/ 10 215369 30 111535,0 1300.67
7 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221947107 2/ 10 2 30 111957,0 1280.68
8 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249808 6/ 10 3 30 112118,0 1270.58
9 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221946307 3/ 10 4 30 112121,0 1270.21
10 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 223869706 2/ 3 212037 30 112337,1 1221.28
11 BLEVI GEORGES TESTELT 207113308 1/ 4 2 30 113129,0 1207.48
12 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885708 8/ 10 5 30 113016,0 1207.38
13 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 216251208 10/ 10 2 30 112853,0 1203.96
14 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203331508 5/ 10 3 30 113057,0 1190.21
15 AERTS EVRARD Zichem 206888708 5/ 6 2 30 113529,1 1182.23
16 KONINGS JOS Scherpenh 204156808 3/ 3 216198 30 113332,0 1177.98
17 SELS TOM Zichem 213998506 1/ 3 219808 30 113659,0 1175.55
18 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 222031907 3/ 3 217629 30 113739,0 1159.76
19 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 203335108 8/ 10 4 30 113559,0 1158.00
20 ROELANDS ALFRED Houwaart 207696308 2/ 3 208348 30 113027,0 1154.60
21 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204247408 7/ 10 6 30 114552,0 1111.22
Soissons Yearlings 30/05/10, Freed at 08:30, Central point 6000.
79 Pigeons 16 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 ROELANDS ALFRED Houwaart 210751809 6/ 8 208348 30 104953,0 1489.44
2 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465609 1/ 8 217651 30 110414,0 1411.18
3 BLEVI GEORGES TESTELT 205356109 1/ 4 219138 30 110730,0 1391.35
4 AERTS EVRARD Zichem 205067009 5/ 5 219286 30 111212,1 1351.93
5 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370609 4/ 5 217629 30 111106,0 1350.89
6 KONINGS JOS Scherpenh 205126209 1/ 1 216198 30 111329,0 1322.45
7 GORIENS GEORGES St PETERS 210780909 1/ 4 207194 30 110642,0 1322.23
8 KONINGS JOS Scherpenh 222388009 4/ 1 2 30 111355,0 1318.95
9 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146409 6/ 11 214123 30 111925,1 1263.87
10 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465109 4/ 8 2 30 112531,0 1240.06
11 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220149409 11/ 11 2 30 112357,0 1230.95
12 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220149109 4/ 11 3 30 112631,0 1213.05
13 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205195509 4/ 6 215369 30 113030,0 1193.18
14 ROELANDS ALFRED Houwaart 210751209 5/ 8 2 30 112555,0 1184.36
15 SELS TOM Zichem 208383309 3/ 7 219808 30 113637,0 1177.86
16 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465209 6/ 8 3 30 113722,0 1161.63
17 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146609 2/ 11 4 30 113657,0 1145.35
18 HERTEBAUT FLORIMOND Scherpenh 205184309 2/ 2 215983 30 113903,0 1142.47
19 ROELANDS ALFRED Houwaart 210752509 2/ 8 3 30 113410,0 1131.30
20 KONINGS JOS Scherpenh 222390009 5/ 1 3 30 114253,0 1120.87
21 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205199609 6/ 6 2 30 114611,0 1097.80
22 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465309 5/ 8 4 30 115207,0 1076.86
23 AERTS EVRARD Zichem 205296809 1/ 5 2 30 115344,1 1076.33
24 DANIELS FRANCOIS Scherpenh 205370409 2/ 5 2 30 115212,0 1076.31
25 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220122409 2/ 4 216986 30 115212,0 1073.13
26 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205199409 5/ 6 3 30 115455,0 1051.01
27 NAULAERTS MAURICE Scherpenh 206032409 4/ 6 215275 30 120118,0 1018.81
Back