Soissons
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Soissons Old Birds 13/06/10, Freed at 07:30, Central point 6000.
55 Pigeons 14 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885708 3/ 9 217651 13 102021,0 1277.67
2 BLEVI GEORGES TESTELT 223064707 4/ 4 219138 13 102421,0 1256.89
3 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221946307 1/ 9 2 13 102838,0 1218.42
4 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 221947107 2/ 9 3 13 102839,0 1218.31
5 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 219539507 2/ 4 212037 13 102407,1 1217.78
6 VANDERMOTTE LIEN Tielt-Win 217993108 4/ 4 2 13 102440,1 1213.94
7 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249008 9/ 9 4 13 102942,0 1211.19
8 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204249508 8/ 9 5 13 102950,0 1210.29
9 BLEVI GEORGES TESTELT 207114008 2/ 4 2 13 103109,0 1209.71
10 JANSSENS PAUL Testelt 204131408 2/ 3 219255 13 103125,0 1208.57
11 BLEVI GEORGES TESTELT 207174707 3/ 4 3 13 103139,0 1206.38
12 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 204247508 7/ 9 6 13 103049,0 1203.71
13 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203321108 4/ 5 218663 13 103213,0 1200.02
14 DESCHRIJVER JEAN ZICHEM 203324208 3/ 5 2 13 103215,0 1199.80
15 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 216250708 2/ 7 215369 13 103031,9 1192.97
16 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 222885608 4/ 9 7 13 103228,0 1192.83
17 JANSSENS PAUL Testelt 204130208 1/ 3 2 13 103351,0 1192.58
18 MERTENS MARCEL MESSELBRO 208714208 2/ 3 216986 13 103205,0 1191.69
19 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 223510206 1/ 2 214418 13 103026,0 1188.35
Soissons Yearlings 13/06/10, Freed at 07:30, Central point 6000.
78 Pigeons 17 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VOS FREDDY AARSCHOT 205616009 1/ 8 212460 13 102229,9 1231.66
2 BLEVI GEORGES TESTELT 205356209 2/ 4 219138 13 102902,0 1224.01
3 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220148809 10/ 11 214123 13 102544,0 1218.45
4 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465609 1/ 5 217651 13 102842,0 1217.97
5 VOS FREDDY AARSCHOT 208060509 3/ 8 2 13 102426,9 1217.90
6 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465209 4/ 5 2 13 102939,0 1211.53
7 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202976009 1/ 3 216958 13 102908,3 1211.12
8 SELS TOM Zichem 208382609 1/ 7 219808 13 103211,0 1206.52
9 BLEVI GEORGES TESTELT 205356609 4/ 4 2 13 103159,0 1204.17
10 VOS FREDDY AARSCHOT 205700009 5/ 8 3 13 102653,9 1201.03
11 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202974209 2/ 3 2 13 103045,3 1200.29
12 BLEVI GEORGES TESTELT 205355009 3/ 4 3 13 103306,0 1196.82
13 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220122409 1/ 3 216986 13 103128,0 1195.74
14 VOS FREDDY AARSCHOT 205693509 4/ 8 4 13 102753,9 1194.28
15 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220146209 7/ 11 2 13 102921,0 1193.88
16 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205000209 1/ 6 214418 13 103026,0 1188.35
17 BLEVI GEORGES TESTELT 205356109 1/ 4 4 13 103430,0 1187.74
18 VERHEYEN ANDRE Scherpenh 205465109 3/ 5 3 13 103325,0 1186.65
19 SELS TOM Zichem 208383509 4/ 7 2 13 103538,0 1184.10
20 VOS FREDDY AARSCHOT 205699109 6/ 8 5 13 102945,9 1181.88
21 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220149709 6/ 11 3 13 103124,0 1180.39
22 SELS TOM Zichem 208382909 2/ 7 3 13 103613,0 1180.39
23 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 202974409 3/ 3 3 13 103353,2 1179.85
24 DE KEYSER ANDRE RILLAAR 220148009 2/ 11 4 13 103147,0 1177.90
25 MERTENS MARCEL MESSELBRO 220123409 2/ 3 2 13 103417,0 1177.46
26 JANSSENS PAUL Testelt 205460209 1/ 3 219255 13 103613,0 1177.42
Soissons Young Birds 13/06/10, Freed at 08:00, Central point 6000.
454 Pigeons 22 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218032810 30/ 33 216593 13 105243,0 1254.04
2 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204569310 31/ 34 217123 13 105421,1 1245.32
3 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218038410 21/ 33 2 13 105455,0 1238.26
4 JANSSENS PAUL Testelt 204465910 3/ 15 219255 13 105908,0 1223.98
5 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564710 3/ 34 2 13 105728,1 1223.45
6 JANSSENS PAUL Testelt 204464210 13/ 15 2 13 105913,0 1223.41
7 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218030810 25/ 33 3 13 105757,0 1217.16
8 JANSSENS PAUL Testelt 204465310 5/ 15 3 13 110010,0 1216.96
9 JANSSENS PAUL Testelt 204463610 7/ 15 4 13 110012,0 1216.73
10 JANSSENS PAUL Testelt 204465110 4/ 15 5 13 110015,0 1216.39
11 VOS WILLY SCHERPENH 219404110 17/ 22 214405 13 105623,0 1215.56
12 JANSSENS PAUL Testelt 204465010 2/ 15 6 13 110027,0 1215.05
13 VOS GASTON Rillaar 204168010 9/ 29 214539 13 105639,0 1214.49
14 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204060410 11/ 19 215986 13 105758,9 1213.53
15 VOS FREDDY AARSCHOT 206121410 4/ 11 212460 13 105516,9 1212.11
16 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218035610 6/ 33 4 13 105924,0 1207.32
17 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077210 5/ 27 214372 13 105742,0 1206.37
18 STERCKX JOS MOLENSTED 212802610 7/ 13 221938 13 110412,0 1204.88
19 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204346710 8/ 26 215408 13 105851,0 1204.41
20 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216078810 7/ 27 2 13 105809,0 1203.32
21 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218136010 20/ 23 216765 13 110020,0 1202.02
22 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204302510 5/ 47 214418 13 105829,0 1201.33
23 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204307110 40/ 47 2 13 105830,0 1201.22
24 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031010 15/ 33 5 13 110028,0 1200.18
25 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218033710 3/ 33 6 13 110037,0 1199.19
26 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204061910 13/ 19 2 13 110006,9 1199.16
27 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077110 6/ 27 3 13 105854,0 1198.28
28 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079910 10/ 27 4 13 105856,0 1198.06
29 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218135410 10/ 23 2 13 110102,0 1197.38
30 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218035910 14/ 33 7 13 110055,0 1197.20
31 VOS WILLY SCHERPENH 204338410 1/ 22 2 13 105908,0 1196.90
32 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204276210 1/ 7 216958 13 110116,2 1196.88
33 VAN CALSTER JULIEN RILLAAR 204218110 4/ 11 214383 13 105925,0 1194.89
34 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204304210 41/ 47 3 13 105927,0 1194.86
35 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076710 16/ 27 5 13 105928,0 1194.50
36 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218134410 2/ 23 3 13 110130,0 1194.30
37 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204567210 14/ 34 3 13 110152,1 1193.85
38 JANSSENS PAUL Testelt 204466010 15/ 15 7 13 110403,0 1191.28
39 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076610 8/ 27 6 13 110006,0 1190.29
40 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204342410 10/ 26 2 13 110106,0 1189.44
41 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204345410 11/ 26 3 13 110108,0 1189.22
42 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564610 8/ 34 4 13 110243,1 1188.29
43 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031610 1/ 33 8 13 110223,0 1187.57
44 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218032510 19/ 33 9 13 110224,0 1187.46
45 VOS WILLY SCHERPENH 211409510 16/ 22 3 13 110036,0 1187.18
46 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218135610 17/ 23 4 13 110237,0 1187.00
47 JANSSENS PAUL Testelt 204465210 6/ 15 8 13 110450,0 1186.23
48 JANSSENS PAUL Testelt 204466310 10/ 15 9 13 110454,0 1185.80
49 VOS WILLY SCHERPENH 204128410 5/ 22 4 13 110052,0 1185.43
50 MORRE ROBERT ZICHEM 204250710 12/ 16 219938 13 110534,1 1185.21
51 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218034810 12/ 33 10 13 110251,0 1184.54
52 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204305510 47/ 47 4 13 110102,0 1184.41
53 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218039210 31/ 33 12 13 110255,0 1184.11
54 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218038910 27/ 33 11 13 110255,0 1184.11
55 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218035510 8/ 33 13 13 110300,0 1183.57
56 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076110 21/ 27 7 13 110126,0 1181.55
57 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204347910 4/ 26 4 13 110226,0 1180.75
58 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204565210 2/ 34 5 13 110405,1 1179.47
59 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204569410 25/ 34 6 13 110425,1 1177.34
60 VOS FREDDY AARSCHOT 206125910 9/ 11 2 13 110031,9 1176.86
61 MATTHEUS EVRARD MESSELBRO 204277410 6/ 7 2 13 110430,2 1175.90
62 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079310 13/ 27 8 13 110231,0 1174.53
63 VOS GASTON Rillaar 204168410 18/ 29 2 13 110248,0 1173.63
64 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218134510 3/ 23 5 13 110447,0 1173.08
65 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204305210 12/ 47 5 13 110250,0 1172.75
66 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204309410 18/ 47 6 13 110255,0 1172.22
67 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218034910 28/ 33 14 13 110452,0 1171.62
68 STERCKX JOS MOLENSTED 212801910 2/ 13 2 13 110933,0 1170.87
69 VAN ROY MARCEL Tielt-Win 203855210 1/ 20 212109 13 110113,0 1170.47
70 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204301710 22/ 47 7 13 110314,0 1170.19
71 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031110 10/ 33 15 13 110510,0 1169.72
72 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218030310 23/ 33 16 13 110510,0 1169.72
73 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564910 13/ 34 7 13 110542,1 1169.20
74 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564310 26/ 34 8 13 110544,1 1168.99
75 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218036710 32/ 33 17 13 110519,0 1168.77
76 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218030910 7/ 33 18 13 110521,0 1168.56
77 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218038010 26/ 33 19 13 110525,0 1168.14
78 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204303910 1/ 47 8 13 110335,0 1167.96
79 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204348710 12/ 26 5 13 110434,0 1167.10
80 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204062410 10/ 19 3 13 110506,9 1166.77
81 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079710 14/ 27 9 13 110354,0 1165.70
82 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076410 11/ 27 10 13 110357,0 1165.38
83 AERTS EVRARD Zichem 204197110 2/ 8 219286 13 110817,0 1164.66
84 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204461610 16/ 19 211853 13 110212,0 1162.75
85 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204058610 5/ 20 213380 13 110333,0 1162.52
86 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204566510 10/ 34 9 13 110648,1 1162.32
87 VOS GASTON Rillaar 204168710 13/ 29 3 13 110436,0 1162.18
88 MERTENS MARCEL MESSELBRO 204138110 10/ 13 216986 13 110643,0 1162.11
89 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204569710 32/ 34 10 13 110716,1 1159.42
90 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204057010 9/ 20 2 13 110404,0 1159.25
91 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079610 23/ 27 11 13 110501,0 1158.66
92 VAN ROY MARCEL Tielt-Win 203857210 15/ 20 2 13 110316,0 1157.38
93 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204302210 10/ 47 9 13 110532,0 1155.69
94 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204303410 9/ 47 10 13 110533,0 1155.58
95 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216078710 27/ 27 12 13 110536,0 1155.02
96 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218134310 1/ 23 6 13 110741,0 1154.95
97 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218135310 13/ 23 7 13 110743,0 1154.75
98 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204058810 3/ 20 3 13 110512,0 1152.16
99 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218032910 13/ 33 20 13 110801,0 1151.99
100 VOS FREDDY AARSCHOT 206121510 2/ 11 3 13 110428,9 1151.66
101 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218033410 11/ 33 21 13 110805,0 1151.58
102 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204568210 29/ 34 11 13 110837,1 1151.12
103 MERTENS MARCEL MESSELBRO 204137910 13/ 13 2 13 110840,0 1150.10
104 MERTENS MARCEL MESSELBRO 204138010 12/ 13 3 13 110841,0 1150.00
105 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204565010 11/ 34 12 13 110850,1 1149.80
106 VOS GASTON Rillaar 204165210 8/ 29 4 13 110637,0 1149.62
107 VOS GASTON Rillaar 204167010 17/ 29 5 13 110644,0 1148.91
108 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218038210 17/ 33 22 13 110838,0 1148.22
109 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218136210 22/ 23 8 13 110904,0 1146.50
110 NOLMANS MICHEL Tielt-Win 204460310 10/ 19 2 13 110448,0 1146.39
111 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218032710 29/ 33 23 13 110918,0 1144.18
112 AERTS EVRARD Zichem 204195210 8/ 8 2 13 111143,0 1143.80
113 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204306010 45/ 47 11 13 110734,0 1143.16
114 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216078010 2/ 27 13 13 110737,0 1142.61
115 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077910 20/ 27 14 13 110738,0 1142.51
116 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204062710 1/ 19 4 13 110907,9 1141.99
117 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204062610 3/ 19 5 13 110912,9 1141.49
118 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076510 1/ 27 15 13 110750,0 1141.29
119 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077410 19/ 27 16 13 110752,0 1141.09
120 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204305810 24/ 47 12 13 110755,0 1141.03
121 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204565310 6/ 34 13 13 111027,1 1140.04
122 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204568010 15/ 34 14 13 111028,1 1139.94
123 STERCKX JOS MOLENSTED 212802810 10/ 13 3 13 111459,0 1138.24
124 VAN CALSTER JULIEN RILLAAR 204216410 3/ 11 2 13 110833,0 1137.01
125 VAN CALSTER JULIEN RILLAAR 204216610 2/ 11 3 13 110834,0 1136.91
126 JANSSENS PAUL Testelt 204463910 14/ 15 10 13 111258,0 1136.23
127 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079510 24/ 27 17 13 110846,0 1135.65
128 MORRE ROBERT ZICHEM 204251610 7/ 16 2 13 111342,1 1135.45
129 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218134210 8/ 23 9 13 111056,0 1135.29
130 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204063310 2/ 19 6 13 111018,9 1134.89
131 VOS GASTON Rillaar 204165910 28/ 29 6 13 110909,0 1134.23
132 VOS WILLY SCHERPENH 204129810 7/ 22 5 13 110907,0 1133.72
133 VOS GASTON Rillaar 204168910 26/ 29 7 13 110932,0 1131.93
134 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204063610 15/ 19 7 13 111048,9 1131.91
135 JANSSENS PAUL Testelt 204463810 9/ 15 11 13 111344,0 1131.74
136 VOS GASTON Rillaar 204168310 5/ 29 8 13 110944,0 1130.74
137 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204059210 6/ 20 4 13 110843,0 1130.69
138 VRANKEN-VAN ROELEN RILLAAR 204055510 4/ 20 5 13 110845,0 1130.49
139 VOS GASTON Rillaar 204168110 14/ 29 9 13 110956,0 1129.55
140 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 218138410 18/ 23 10 13 111156,0 1129.38
141 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204308510 26/ 47 13 13 110953,0 1129.21
142 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204307610 35/ 47 14 13 110954,0 1129.11
143 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204309210 46/ 47 15 13 110956,0 1128.91
144 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031910 16/ 33 24 13 111154,0 1128.68
145 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564410 33/ 34 15 13 111225,1 1128.39
146 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 204302610 17/ 47 16 13 111011,0 1127.43
147 JANSSENS PAUL Testelt 204464110 11/ 15 12 13 111439,0 1126.41
148 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204341110 5/ 26 6 13 111118,0 1126.02
149 VOS FREDDY AARSCHOT 206121310 3/ 11 4 13 110845,0 1125.62
150 STERCKX JOS MOLENSTED 212800510 4/ 13 4 13 111712,0 1125.45
151 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204568410 22/ 34 16 13 111258,1 1125.17
152 MORRE ROBERT ZICHEM 204251010 11/ 16 3 13 111530,1 1124.99
Back