Vierzon
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Vierzon Old Birds 15/05/10, Freed at 09:30, Central point 0.
196 Pigeons 20 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201238808 6/ 12 463308 15 161410,0 1146,33
2 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201203408 7/ 12 2 15 161507,0 1143,64
3 DE BRUYNE-BLEVI GINO Scherpenh 205635707 1/ 13 468993 15 162038,9 1142,08
4 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222954308 11/ 12 3 15 161811,0 1135,05
5 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222220207 10/ 12 4 15 161830,0 1134,17
6 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 222970308 24/ 47 467367 15 162343,0 1129,68
7 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201473208 1/ 4 467925 15 162616,0 1124,10
8 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 201156108 3/ 4 2 15 162834,0 1117,92
9 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201218008 4/ 12 5 15 162500,0 1116,41
10 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201235408 5/ 12 6 15 162506,0 1116,14
11 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 205585907 1/ 5 470422 15 163235,0 1113,21
12 ELSEN THEO Bekkevoor 222337007 2/ 3 468209 15 163129,0 1110,86
13 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 202567408 17/ 47 2 15 163044,0 1110,84
14 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222209607 3/ 12 7 15 162716,0 1110,34
15 DE BRUYNE-BLEVI GINO Scherpenh 205630807 11/ 13 2 15 163249,0 1109,21
16 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 205743007 40/ 47 3 15 163142,0 1108,29
17 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201218908 9/ 12 8 15 162804,0 1108,22
18 VANWINKEL JEF Tielt-Win 201234308 1/ 12 9 15 162830,0 1107,07
19 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205720107 2/ 6 469300 15 163547,0 1102,20
20 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222233507 12/ 12 10 15 163112,0 1099,97
21 DE BRUYNE-BLEVI GINO Scherpenh 205631807 12/ 13 3 15 163808,0 1095,44
22 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 219638004 4/ 7 469036 15 163905,0 1093,11
23 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215944408 5/ 5 2 15 164028,0 1092,82
24 JACOBS - DE BOCK Scherpenh 205627507 3/ 8 470158 15 164021,0 1092,50
25 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215950008 2/ 5 3 15 164120,0 1090,62
26 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 205744807 8/ 47 4 15 163858,0 1089,52
27 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 219638304 2/ 7 2 15 164035,0 1089,30
28 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 202568308 42/ 47 5 15 163904,0 1089,26
29 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 222892908 28/ 47 6 15 163934,0 1088,00
30 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 202568708 14/ 47 7 15 164028,0 1085,72
31 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 208232506 3/ 18 469893 15 164308,0 1084,87
32 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 222892508 32/ 47 8 15 164100,0 1084,38
33 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219317005 1/ 6 466932 15 164054,0 1083,62
34 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 222894008 9/ 47 9 15 164123,0 1083,42
35 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 222972408 35/ 47 10 15 164148,0 1082,37
36 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204819107 10/ 10 467617 15 164206,0 1082,20
37 ELSEN THEO Bekkevoor 205902608 3/ 3 2 15 164240,0 1082,15
38 DE BRUYNE-BLEVI GINO Scherpenh 205633307 4/ 13 4 15 164331,0 1081,83
39 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 222974808 5/ 47 12 15 164210,0 1081,45
40 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 215686008 30/ 47 11 15 164210,0 1081,45
41 LAMBEETS Walter Aarschot 204561008 1/ 2 465773 15 164154,0 1078,43
42 VANWINKEL JEF Tielt-Win 222205307 2/ 12 11 15 163945,0 1078,09
43 DE BRUYNE-BLEVI GINO Scherpenh 208474706 3/ 13 5 15 164722,0 1072,31
44 LEYS KAREL & KEN zichem 203340808 1/ 3 471899 15 165010,0 1072,09
45 JACOBS - DE BOCK Scherpenh 205621207 4/ 8 2 15 164851,0 1071,34
46 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 219399105 5/ 6 2 15 164606,0 1070,70
47 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 222971408 11/ 47 13 15 164633,0 1070,59
48 MUES MICHEL Scherpenh 210782506 1/ 8 469428 15 164905,0 1069,11
49 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 222972308 29/ 47 14 15 164717,0 1068,80
50 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 205747407 12/ 47 15 15 164718,0 1068,76
51 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215945708 4/ 5 4 15 165019,0 1068,37
52 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 222974308 10/ 47 16 15 164729,0 1068,31
53 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 215943508 3/ 5 5 15 165028,0 1068,01
54 DE RYCK EVRARD Rillaar 210641406 1/ 14 467080 15 164722,0 1067,94
55 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 205523607 9/ 18 2 15 165028,0 1066,81
56 DE CLERCQ - VERVAEREN Rillaar 215685408 27/ 47 17 15 164811,0 1066,60
57 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204557007 3/ 10 2 15 164846,0 1065,75
58 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 227345105 8/ 10 3 15 164913,0 1064,66
59 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204606907 5/ 7 3 15 165046,0 1064,14
60 DE KEYSER WILLY Rillaar 212178705 3/ 8 466859 15 164934,0 1062,09
61 MUES MICHEL Scherpenh 210782906 2/ 8 2 15 165213,0 1061,53
62 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204557907 7/ 10 4 15 165033,0 1061,44
63 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 210765006 5/ 10 5 15 165037,0 1061,28
64 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204147408 5/ 6 2 15 165222,0 1060,89
65 DE BRUYNE-BLEVI GINO Scherpenh 205633007 2/ 13 6 15 165222,0 1060,19
66 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 215639104 4/ 10 6 15 165221,0 1057,12
Vierzon Yearlings 15/05/10, Freed at 09:30, Central point 0.
54 Pigeons 10 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204625709 2/ 4 469036 15 161258,0 1163,96
2 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202594709 4/ 11 470422 15 161424,0 1163,26
3 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205064409 1/ 6 469358 15 162022,0 1143,75
4 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205060409 3/ 6 2 15 162314,0 1135,82
5 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 205060909 2/ 6 3 15 162348,0 1134,26
6 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205158309 6/ 7 467925 15 162339,0 1131,21
7 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205177509 3/ 6 467930 15 162356,0 1130,45
8 TAMBEUR PAUL Scherpenh 205177609 5/ 6 2 15 162629,0 1123,53
9 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205159809 5/ 7 2 15 162726,0 1120,96
10 TAMBEUR PAUL Scherpenh 222380909 4/ 6 3 15 163018,0 1113,32
11 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202591709 9/ 11 2 15 163237,0 1113,12
12 LAMBEETS MARCEL Wezemaal 205618609 4/ 5 460084 15 162341,0 1112,17
13 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202592609 5/ 11 3 15 163408,0 1109,14
14 LAMBEETS MARCEL Wezemaal 205618109 1/ 5 2 15 162710,0 1102,88
15 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202594009 6/ 11 4 15 163846,0 1097,15
16 LAMBEETS MARCEL Wezemaal 205619109 3/ 5 3 15 163012,0 1094,92
17 TAMBEUR PAUL Scherpenh 222380509 6/ 6 4 15 163913,0 1090,20
18 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 202592309 7/ 11 5 15 164223,0 1087,97
Back