Pithiviers
*** Verenigde vrienden Scherpenheuvel ***
Pithiviers Old Birds 28/05/11, Freed at 07:40, Central point 359000.
60 Pigeons 28 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 FONTEYN ROGER messelbro 202896908 2/ 3 369823 28 112805,0 1621,44
2 STERCKX JOS MOLENSTED 210192809 2/ 3 374701 28 113120,0 1619,75
3 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455608 1/ 9 367209 28 112713,0 1616,12
4 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201456808 2/ 9 2 28 112724,0 1614,82
5 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268509 3/ 12 367519 28 112816,0 1610,04
6 BOECKMANS GUIDO Aarschot 204501708 1/ 3 366796 28 112803,0 1608,40
7 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455508 9/ 9 3 28 112906,0 1602,83
8 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202787808 6/ 7 369446 28 113039,0 1601,76
9 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204591509 3/ 7 2 28 113042,0 1601,41
10 BOECKMANS GUIDO Aarschot 204500408 2/ 3 2 28 112913,0 1600,22
11 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204777709 2/ 6 373364 28 113333,0 1598,65
12 FONTEYN ROGER messelbro 205387909 1/ 3 2 28 113126,0 1597,97
13 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205226509 4/ 4 367638 28 113006,0 1597,73
14 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205153309 1/ 3 368216 28 113032,1 1597,22
15 VRANCKEN FRANS Rillaar 205269009 7/ 12 2 28 113006,0 1597,21
16 STERCKX JOS MOLENSTED 206040108 3/ 3 2 28 113448,0 1595,83
17 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204592009 1/ 7 3 28 113216,0 1590,61
18 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202784508 5/ 7 4 28 113230,0 1589,02
19 VRANCKEN FRANS Rillaar 208630807 1/ 12 3 28 113119,0 1588,81
20 VRANCKEN FRANS Rillaar 208633107 11/ 12 4 28 113120,0 1588,70
21 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268909 8/ 12 5 28 113121,0 1588,58
22 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204523008 5/ 8 365563 28 113012,0 1588,02
23 BOECKMANS GUIDO Aarschot 204503508 3/ 3 3 28 113111,0 1586,60
24 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206303309 5/ 9 4 28 113127,0 1586,56
25 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204526708 1/ 8 2 28 113027,0 1586,30
26 DE KEYZER MARCEL Messelbro 204140108 4/ 5 369429 28 113254,0 1586,21
27 FREDERICKX LOUIS Rillaar 206302809 6/ 9 5 28 113133,0 1585,87
28 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205112209 3/ 5 2 28 113307,0 1584,74
29 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205727507 2/ 5 3 28 113308,0 1584,63
30 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204777609 4/ 6 2 28 113548,0 1583,39
31 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268109 10/ 12 6 28 113218,0 1582,09
32 FONTEYN ROGER messelbro 205386809 3/ 3 3 28 113352,0 1581,34
33 VRANCKEN FRANS Rillaar 205267409 2/ 12 7 28 113244,0 1579,14
34 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268009 5/ 12 8 28 113245,0 1579,03
35 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 202660808 8/ 9 371005 28 113458,0 1578,97
36 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205071109 5/ 9 2 28 113504,0 1578,30
37 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 202784908 4/ 7 5 28 113405,0 1578,27
38 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205070509 3/ 9 3 28 113505,0 1578,19
39 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 205195609 6/ 8 368130 28 113325,0 1577,14
40 DE KEYZER MARCEL Messelbro 205113609 1/ 5 4 28 113421,0 1576,40
41 LUYTEN EMIEL Scherpenh 221954307 4/ 8 369558 28 113437,0 1575,16
42 CORTEN Achiel Zichem 205604907 8/ 20 370858 28 113532,0 1574,55
43 LAEVERS LUCIEN Rillaar 205228609 2/ 4 2 28 113342,0 1573,12
44 CORTEN Achiel Zichem 205045709 14/ 20 2 28 113546,0 1572,99
45 FREDERICKX LOUIS Rillaar 207447407 4/ 9 6 28 113329,0 1572,74
46 FREDERICKX LOUIS Rillaar 201455808 3/ 9 7 28 113330,0 1572,63
47 STERCKX JOS MOLENSTED 210192109 1/ 3 3 28 113834,0 1570,63
48 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 205598107 1/ 9 4 28 113618,0 1570,06
49 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 202583208 6/ 6 3 28 113755,0 1569,31
50 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205588809 3/ 6 367107 28 113409,0 1567,83
51 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205489609 3/ 8 2 28 113545,0 1567,58
52 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204780509 5/ 6 4 28 113839,0 1564,48
53 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 204526408 3/ 8 3 28 113344,0 1564,02
54 LANDUYT ANDRE Scherpenh 205369709 3/ 7 369677 28 113623,1 1563,88
Pithiviers Yearlings 28/05/11, Freed at 07:40, Central point 359000.
211 Pigeons 27 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204348310 4/ 11 368216 28 112630,1 1625,67
2 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076910 1/ 5 367209 28 112714,0 1616,00
3 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 215495510 5/ 10 365563 28 112628,0 1614,20
4 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204344310 1/ 11 2 28 112816,1 1613,08
5 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351710 2/ 11 3 28 112941,1 1603,14
6 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031910 6/ 6 369446 28 113037,0 1601,99
7 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206010910 1/ 7 366796 28 112910,0 1600,56
8 JANSSENS AUGUST RILLAAR 206079310 1/ 4 367107 28 112934,0 1599,13
9 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204119510 3/ 7 367638 28 113000,0 1598,43
10 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204340810 3/ 11 4 28 113026,1 1597,92
11 VRANCKEN FRANS Rillaar 204562410 1/ 4 367519 28 113033,0 1594,10
12 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079910 3/ 5 2 28 113043,0 1591,60
13 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 200954410 8/ 12 368858 28 113145,9 1591,52
14 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206015210 5/ 7 2 28 113050,0 1589,01
15 VRANCKEN FRANS Rillaar 206809910 3/ 4 2 28 113122,0 1588,47
16 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206012410 4/ 7 3 28 113059,0 1587,98
17 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 207745410 6/ 10 2 28 113017,0 1587,45
18 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204348810 11/ 11 5 28 113231,1 1583,60
19 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216079210 5/ 5 3 28 113250,0 1577,13
20 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206030510 4/ 10 3 28 113153,0 1576,50
21 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218376610 2/ 5 373364 28 113659,0 1575,49
22 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218031010 3/ 6 2 28 113434,0 1575,02
23 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216077910 2/ 5 4 28 113311,0 1574,77
24 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218376310 4/ 5 2 28 113708,0 1574,49
25 JANSSENS AUGUST RILLAAR 206079110 3/ 4 2 28 113310,0 1574,44
26 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 215495210 7/ 10 4 28 113213,0 1574,23
27 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 215495610 10/ 10 5 28 113220,0 1573,44
28 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204347610 7/ 11 6 28 113407,1 1572,78
29 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206035610 2/ 10 6 28 113241,0 1571,08
30 STERCKX JOS MOLENSTED 212805310 5/ 6 374701 28 113831,0 1570,96
31 VRANCKEN FRANS Rillaar 206809410 2/ 4 3 28 113358,0 1570,82
32 STERCKX JOS MOLENSTED 212801910 1/ 6 2 28 113833,0 1570,74
33 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 204177110 1/ 8 371005 28 113616,0 1570,28
34 VRANCKEN FRANS Rillaar 204560510 4/ 4 4 28 113423,0 1568,03
35 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204117610 2/ 7 2 28 113435,0 1567,20
36 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204350510 6/ 11 7 28 113500,1 1566,87
37 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204060410 9/ 12 2 28 113540,9 1565,07
38 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204164710 4/ 4 368130 28 113543,0 1561,75
39 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204119010 4/ 7 3 28 113622,0 1555,37
40 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 218038410 1/ 6 3 28 113732,0 1555,34
41 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206032910 8/ 10 7 28 113516,0 1553,82
42 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 204176310 2/ 8 2 28 113901,0 1552,21
43 STERCKX JOS MOLENSTED 212803710 3/ 6 3 28 114132,0 1551,34
44 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 204175010 8/ 8 3 28 113920,0 1550,16
45 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 218261310 5/ 5 3 28 114103,0 1548,91
46 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 204391110 4/ 10 366047 28 113628,0 1547,99
47 STERCKX JOS MOLENSTED 212801510 4/ 6 4 28 114213,0 1546,97
48 LUYTEN EMIEL Scherpenh 204269710 2/ 2 369558 28 113855,0 1546,81
49 STERCKX JOS MOLENSTED 212800410 2/ 6 5 28 114217,0 1546,54
50 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204065010 1/ 12 3 28 113830,9 1546,48
51 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204119810 6/ 7 4 28 113745,0 1546,32
52 FREDERICKX LOUIS Rillaar 216076510 4/ 5 5 28 113738,0 1545,28
53 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 204161010 2/ 4 2 28 113837,0 1542,77
54 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 200953710 4/ 12 4 28 113907,9 1542,49
55 SMEULDERS CLEMENT Bekkevoor 220666510 1/ 4 3 28 113841,0 1542,34
56 STERCKX JOS MOLENSTED 212800810 6/ 6 6 28 114259,0 1542,09
57 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204118510 7/ 7 5 28 113912,0 1536,95
58 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 204175710 6/ 8 4 28 114129,0 1536,36
59 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206031010 3/ 10 8 28 113811,0 1534,80
60 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204060310 5/ 12 5 28 114024,9 1534,26
61 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206038410 9/ 10 9 28 113913,0 1528,17
62 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 634732710 1/ 10 2 28 114002,0 1524,98
63 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564310 4/ 4 369899 28 114235,1 1524,82
64 VANDEGAER ROGER Scherpenh 204564810 1/ 4 2 28 114238,1 1524,51
65 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 204175110 4/ 8 5 28 114407,0 1519,79
66 BOECKMANS GUIDO Aarschot 206015710 2/ 7 4 28 114127,0 1519,14
67 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204351310 10/ 11 8 28 114243,1 1517,05
68 LAEVERS LUCIEN Rillaar 204117110 1/ 7 6 28 114244,0 1514,58
69 KONINGS JOS Scherpenh 204237710 1/ 4 368983 28 114401,0 1512,12
70 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 200953110 10/ 12 6 28 114358,9 1511,83
71 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 204062010 2/ 12 7 28 114402,9 1511,41
Back