Pithiviers
*** Hafo Vlaams-Brabant ***
Pithiviers Old Birds 06/07/13, Freed at 07:40, Central point 359000.
256 Pigeons 57 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SEVENANTS LUC Linden 216313711 4/ 11 354264 06 123356,0 1205,25
2 HAINE ROMAIN Kessel-lo 200864210 1/ 5 353720 06 123435,0 1200,75
3 VRANCKEN FRANS Rillaar 208232711 4/ 10 367519 06 124707,1 1196,67
4 STERCKX RENE BEGIJNEND 207009511 5/ 6 367090 06 124719,9 1194,44
5 HAINE ROMAIN Kessel-lo 200863910 2/ 5 2 06 123738,0 1188,44
6 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 217213811 2/ 8 360767 06 124431,0 1184,72
7 VRANCKEN FRANS Rillaar 208231111 1/ 10 2 06 125017,1 1184,46
8 BREMS JOS LANGDORP 208253509 3/ 5 371299 06 125335,0 1184,05
9 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209002311 1/ 16 348606 06 123446,1 1182,64
10 WOUTERS-BROOS ROTSELAAR 207426311 1/ 3 359468 06 124445,9 1179,49
11 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208142711 1/ 12 365563 06 125005,1 1178,91
12 STERCKX WILLY Kessel-lo 216271411 1/ 5 355062 06 124127,0 1177,85
13 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 202523610 2/ 4 361084 06 124703,1 1175,97
14 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204344310 1/ 2 368216 06 125349,0 1173,35
15 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 215470610 12/ 12 367306 06 125337,0 1171,19
16 HAINE ROMAIN Kessel-lo 209144711 4/ 5 3 06 124211,0 1170,55
17 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268009 8/ 10 4 06 125445,1 1167,65
18 VRANCKEN FRANS Rillaar 208230811 5/ 10 3 06 125445,1 1167,65
19 VRANCKEN FRANS Rillaar 206809910 2/ 10 5 06 125508,1 1166,23
20 JANSSENS AUGUST RILLAAR 214009111 3/ 3 367107 06 125511,1 1164,74
21 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 207163507 6/ 8 369083 06 125711,0 1163,63
22 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 215495610 5/ 12 2 06 125418,1 1163,10
23 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 207117311 3/ 4 2 06 125035,1 1162,59
24 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 214149411 1/ 4 379561 06 130646,1 1161,56
25 JANSSENS MICHEL Wilsele 206493111 3/ 5 355298 06 124631,1 1159,14
26 JANSSENS AUGUST RILLAAR 206079410 1/ 3 2 06 125651,1 1158,61
27 SEVENANTS LUC Linden 209614810 5/ 11 2 06 124705,0 1153,64
28 PEETERS FABIENNE Betekom 209522611 3/ 3 364615 06 125612,9 1153,06
29 RUELENS HUGO Kessel lo 217558111 1/ 2 352188 06 124526,9 1153,02
30 BEULLENS EN ZOON Heverlee 200770410 14/ 16 2 06 124224,1 1152,79
31 VAN EYCK LUC schaffen 214222711 1/ 3 378865 06 130847,1 1152,32
32 BREMS JOS LANGDORP 206831511 1/ 5 2 06 130245,0 1150,42
33 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 209111311 4/ 11 350821 06 124511,9 1149,49
34 HAINE ROMAIN Kessel-lo 200861410 3/ 5 4 06 124756,0 1148,69
35 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208142511 2/ 12 3 06 125917,1 1144,94
36 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 215495510 9/ 12 4 06 125924,1 1144,52
37 STOUTEN FLORENT TREMELO 203894011 1/ 6 361312 06 125559,9 1143,40
38 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 208603211 2/ 2 2 06 130204,0 1143,29
39 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209074811 3/ 16 3 06 124457,1 1143,15
40 GEUVENS EMIEL Gelrode 214303411 5/ 5 360759 06 125538,9 1142,91
41 SEVENANTS LUC Linden 209606710 6/ 11 3 06 125011,0 1142,11
42 JANSSENS AUGUST RILLAAR 206079310 2/ 3 3 06 130149,1 1140,73
43 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208141911 8/ 12 5 06 130044,1 1139,77
44 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 204082509 4/ 8 2 06 125643,0 1139,08
45 STOUTEN FLORENT TREMELO 203899611 2/ 6 2 06 125715,9 1138,83
46 GRAMMET LUC KORTRIJK- 216331311 2/ 5 357818 06 125429,1 1137,79
47 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 208490911 1/ 2 369446 06 130447,0 1137,52
48 SERNEELS JOSEPH Langdorp 212574010 1/ 3 372867 06 130815,0 1135,92
49 SMETS EN ZOON Holsbeek 200886110 1/ 3 354818 06 125239,0 1134,87
50 STERCKX WILLY Kessel-lo 209631810 2/ 5 2 06 125301,0 1134,32
51 SEVENANTS LUC Linden 217574911 10/ 11 4 06 125221,0 1134,19
52 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 203595410 3/ 8 3 06 125806,0 1134,13
53 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 207676509 3/ 12 2 06 130400,0 1133,66
54 BREMS JOS LANGDORP 206787011 4/ 5 3 06 130743,0 1132,99
55 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 215495210 12/ 12 6 06 130259,1 1131,83
56 GRAMMET LUC KORTRIJK- 209526310 4/ 5 2 06 125613,1 1131,55
57 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 214142311 3/ 4 2 06 131536,1 1130,99
58 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 208200509 8/ 8 2 06 130627,0 1130,60
59 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209074211 13/ 16 4 06 124828,1 1130,12
60 GRAMMET LUC KORTRIJK- 216336411 1/ 5 3 06 125647,1 1129,53
61 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 214141011 2/ 4 3 06 131616,1 1128,74
62 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208141211 7/ 12 7 06 130411,0 1127,64
63 LENS RUDI KEERBERGE 211753511 1/ 5 362921 06 130209,9 1126,51
64 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 202814809 5/ 11 2 06 125137,9 1125,76
65 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 200876010 9/ 11 3 06 125143,9 1125,39
66 GRAMMET LUC KORTRIJK- 216337011 3/ 5 4 06 125808,1 1124,74
67 STERCKX WILLY Kessel-lo 216271911 3/ 5 3 06 125556,0 1123,85
68 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208140911 3/ 12 8 06 130519,0 1123,71
69 NOLMANS WILLY SCHERPENH 208474911 1/ 1 370718 06 131008,0 1122,93
70 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 217015510 5/ 8 3 06 130841,0 1122,91
71 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 202527010 1/ 4 3 06 130140,1 1122,54
72 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 206805411 3/ 8 4 06 130900,0 1121,83
73 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 207672309 1/ 12 3 06 130726,0 1121,77
74 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 604319409 5/ 12 4 06 130729,0 1121,60
75 VRANCKEN FRANS Rillaar 204562410 10/ 10 6 06 130751,1 1120,99
76 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 207676009 6/ 12 5 06 130744,0 1120,75
77 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 204087809 6/ 8 4 06 130155,0 1120,69
78 STOUTEN FLORENT TREMELO 215090410 6/ 6 3 06 130245,9 1119,43
79 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 207002008 7/ 8 5 06 131039,0 1116,24
80 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 214145511 4/ 4 4 06 132010,1 1115,80
81 LENS RUDI KEERBERGE 211897410 2/ 5 2 06 130531,9 1114,86
82 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 217218511 5/ 8 5 06 130412,0 1112,79
83 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 204083509 8/ 8 6 06 130423,0 1112,16
84 EVERAERTS AUGUST Averbode 206965911 1/ 2 373735 06 131641,0 1110,05
85 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 200874810 6/ 11 4 06 125602,9 1110,02
86 STERCKX RENE BEGIJNEND 207009011 4/ 6 2 06 131127,9 1107,48
Pithiviers Yearlings 06/07/13, Freed at 07:40, Central point 359000.
449 Pigeons 77 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SMETS EN ZOON Holsbeek 208141612 1/ 3 354818 06 123649,0 1195,41
2 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206217512 4/ 4 368216 06 124839,0 1192,99
3 SMETS EN ZOON Holsbeek 208144212 2/ 3 2 06 123726,0 1192,93
4 DE BECKER FRANS Tildonk 208155912 1/ 5 353941 06 123644,1 1192,79
5 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215240412 1/ 8 357818 06 124001,1 1192,65
6 DE BECKER FRANS Tildonk 208155812 5/ 5 2 06 123700,1 1191,71
7 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208163712 2/ 5 353720 06 123723,0 1189,44
8 PEETERS FABIENNE Betekom 209294112 1/ 17 364615 06 124644,9 1188,65
9 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208165512 4/ 5 2 06 123920,0 1181,69
10 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213294712 5/ 20 366006 06 124946,0 1181,55
11 GOORIS MAURICE Kessel lo 211762412 10/ 15 352338 06 123906,1 1177,99
12 JANSSENS MICHEL Wilsele 211905612 3/ 7 355298 06 124138,1 1177,91
13 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208007712 9/ 14 348606 06 123650,1 1174,41
14 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208114312 1/ 14 2 06 123651,1 1174,34
15 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208114412 13/ 14 3 06 123656,1 1174,02
16 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215246612 6/ 8 2 06 124522,1 1171,76
17 SEVENANTS LUC Linden 215220412 2/ 11 354264 06 124226,0 1171,38
18 GOORIS MAURICE Kessel lo 211761312 1/ 15 2 06 124100,1 1170,55
19 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205490012 2/ 3 367107 06 125407,1 1168,69
20 DE BECKER FRANS Tildonk 208152412 3/ 5 3 06 124300,1 1168,12
21 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208112312 2/ 14 4 06 123843,1 1167,01
22 STOUTEN FLORENT TREMELO 211027512 2/ 4 361312 06 124946,9 1166,34
23 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206486212 2/ 3 369446 06 125702,0 1165,32
24 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215246912 4/ 8 3 06 124708,1 1165,02
25 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206424012 1/ 3 365563 06 125347,1 1165,01
26 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 212804412 3/ 5 379561 06 130555,1 1164,59
27 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208115012 3/ 14 5 06 123924,1 1164,34
28 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215538312 4/ 13 360767 06 124956,0 1164,02
29 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216715512 1/ 16 355120 06 124507,0 1163,88
30 GOORIS MAURICE Kessel lo 211763712 7/ 15 3 06 124312,1 1162,06
31 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213296212 4/ 20 2 06 125512,0 1161,19
32 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213294112 7/ 20 3 06 125523,0 1160,51
33 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213297312 9/ 20 4 06 125530,0 1160,08
34 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 202840012 6/ 8 369083 06 125825,0 1159,12
35 NOLMANS WILLY SCHERPENH 206467912 4/ 5 370718 06 125952,0 1158,98
36 VRANCKEN FRANS Rillaar 206253312 2/ 2 367519 06 125730,1 1157,53
37 CLAES JOS St Pieter 219598712 8/ 14 359712 06 125053,1 1157,06
38 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208114012 5/ 14 6 06 124125,1 1156,55
39 GOORIS MAURICE Kessel lo 211764612 11/ 15 4 06 124448,1 1155,96
40 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213395712 2/ 20 5 06 125638,0 1155,93
41 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206219212 2/ 4 2 06 125851,0 1154,83
42 PEETERS FABIENNE Betekom 209297012 2/ 17 2 06 125549,9 1154,46
43 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532212 5/ 13 2 06 125241,0 1153,78
44 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206423612 2/ 3 2 06 125706,1 1152,83
45 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205429712 1/ 3 2 06 125831,1 1152,55
46 NOLMANS WILLY SCHERPENH 206468012 5/ 5 2 06 130147,0 1152,07
47 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208162812 1/ 5 3 06 124703,0 1152,00
48 BREMS JOS LANGDORP 202880612 1/ 5 371299 06 130252,0 1150,01
49 STERCKX GEORGES Korbeek-D 208070812 1/ 3 344672 06 123955,1 1149,22
50 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 203644312 1/ 3 361084 06 125421,1 1148,66
51 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 210064512 3/ 7 373364 06 130533,0 1146,87
52 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 212806612 5/ 5 2 06 131058,1 1146,82
53 STRUYF LUCIEN Blanden 211875212 1/ 2 345515 06 124118,9 1146,69
54 PEETERS FABIENNE Betekom 209318012 3/ 17 3 06 125828,9 1144,85
55 SEVENANTS LUC Linden 215222212 11/ 11 2 06 124946,0 1143,65
56 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208114712 12/ 14 7 06 124516,1 1141,97
57 LENS RUDI KEERBERGE 610384012 1/ 8 362921 06 125752,9 1141,69
58 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215243312 3/ 8 4 06 125331,1 1141,30
59 CLAES JOS St Pieter 215546212 9/ 14 2 06 125521,1 1140,67
60 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213395612 11/ 20 6 06 130125,0 1138,73
61 LENS RUDI KEERBERGE 215364112 2/ 8 2 06 125843,9 1138,64
62 JANSSENS MICHEL Wilsele 216693212 6/ 7 2 06 125229,1 1137,01
63 STERCKX RENE BEGIJNEND 203528712 5/ 17 367090 06 130307,9 1136,04
64 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 202844012 8/ 8 2 06 130456,0 1135,87
65 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215530812 11/ 13 3 06 125745,0 1135,38
66 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208113612 10/ 14 8 06 124703,1 1135,33
67 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 204121212 4/ 7 353203 06 125106,9 1135,28
68 BEULLENS EN ZOON Heverlee 210039812 4/ 14 9 06 124713,1 1134,72
69 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216701012 11/ 16 2 06 125320,0 1133,36
70 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 208169312 1/ 8 351962 06 125039,9 1132,93
71 GEUVENS EMIEL Gelrode 213273312 3/ 4 360759 06 125856,9 1131,09
72 STERCKX WILLY Kessel-lo 215336612 7/ 9 355062 06 125355,0 1131,07
73 VRANCKEN FRANS Rillaar 206250512 1/ 2 2 06 130457,1 1131,00
74 STERCKX RENE BEGIJNEND 203521012 11/ 17 2 06 130452,9 1129,92
75 STERCKX RENE BEGIJNEND 203529012 4/ 17 3 06 130520,9 1128,30
76 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532912 3/ 13 4 06 125947,0 1128,16
77 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208164412 5/ 5 4 06 125351,0 1127,04
78 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208229112 9/ 13 5 06 130016,0 1126,46
79 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 203642812 2/ 3 2 06 130033,1 1126,45
80 GOORIS MAURICE Kessel lo 211760712 9/ 15 5 06 125249,1 1126,33
81 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208163912 3/ 5 5 06 125414,0 1125,66
82 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 203644812 3/ 3 3 06 130053,1 1125,28
83 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215241212 7/ 8 5 06 125809,1 1124,68
84 BREMS JOS LANGDORP 202880112 2/ 5 2 06 131019,0 1124,07
85 EVERAERTS AUGUST Averbode 202800912 2/ 4 373735 06 131233,0 1123,85
86 GOORIS MAURICE Kessel lo 211762012 6/ 15 6 06 125333,1 1123,70
87 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 215721612 1/ 4 356825 06 125733,0 1123,68
88 PEETERS FABIENNE Betekom 209316412 16/ 17 4 06 130442,9 1122,88
89 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 218021712 2/ 13 6 06 130140,0 1121,56
90 GOORIS MAURICE Kessel lo 211765812 4/ 15 7 06 125413,1 1121,32
91 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206488412 3/ 3 2 06 130932,0 1121,12
92 STERCKX GEORGES Korbeek-D 208071612 3/ 3 2 06 124741,1 1120,21
93 NOLMANS WILLY SCHERPENH 206165412 2/ 5 3 06 131129,0 1118,36
94 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206483112 1/ 3 3 06 131140,0 1113,91
95 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213393812 10/ 20 7 06 130853,0 1112,88
96 GOORIS MAURICE Kessel lo 211763412 13/ 15 8 06 125639,1 1112,70
97 STERCKX RENE BEGIJNEND 203525112 3/ 17 4 06 131019,9 1111,28
98 STERCKX RENE BEGIJNEND 203524412 15/ 17 5 06 131022,9 1111,11
99 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208229712 8/ 13 7 06 130443,0 1111,02
100 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532112 6/ 13 8 06 130447,0 1110,79
101 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213296912 16/ 20 8 06 130944,0 1110,01
102 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215240312 5/ 8 6 06 130232,1 1109,39
103 JANSSENS RICHARD Langdorp 214754812 2/ 3 369686 06 131344,0 1107,73
104 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 212805312 1/ 5 3 06 132242,1 1107,56
105 GEUVENS EMIEL Gelrode 213272212 4/ 4 2 06 130609,9 1106,06
106 MEURRENS RENE Linden 208064812 1/ 5 354485 06 130035,0 1105,75
107 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215578212 13/ 13 9 06 130617,0 1105,69
108 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215538612 12/ 13 10 06 130620,0 1105,52
109 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 218511212 4/ 5 357617 06 130331,0 1105,41
110 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 202834612 5/ 8 3 06 131402,0 1104,93
111 JANSSENS MICHEL Wilsele 211900712 4/ 7 3 06 130134,1 1104,89
112 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206210312 3/ 4 3 06 131319,0 1104,70
113 STERCKX RENE BEGIJNEND 203524712 6/ 17 6 06 131224,9 1104,31
114 SEVENANTS LUC Linden 215223912 8/ 11 3 06 130059,0 1103,68
115 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213295212 13/ 20 9 06 131158,0 1102,54
116 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208111912 11/ 14 10 06 125623,1 1101,84
117 PEETERS FABIENNE Betekom 209299612 13/ 17 5 06 131057,9 1101,67
118 SEVENANTS LUC Linden 215231812 4/ 11 4 06 130144,0 1101,11
119 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208111512 14/ 14 11 06 125642,1 1100,74
120 LENS RUDI KEERBERGE 215363312 4/ 8 3 06 130943,9 1100,66
121 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216702312 16/ 16 3 06 130244,0 1100,35
122 EVERAERTS AUGUST Averbode 202996512 4/ 4 2 06 131947,0 1099,92
123 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213299112 8/ 20 10 06 131257,0 1099,28
124 JANSSENS RICHARD Langdorp 214754912 1/ 3 2 06 131638,0 1098,19
125 JANSSENS MICHEL Wilsele 216695312 7/ 7 4 06 130335,1 1098,01
126 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 218021912 1/ 13 11 06 130842,0 1097,56
127 APPERMONT-VANDAELE ROTSELAAR 213394412 1/ 2 360398 06 130846,0 1096,21
128 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 208168512 2/ 8 2 06 130105,9 1096,12
129 GOORIS MAURICE Kessel lo 211762512 8/ 15 9 06 130137,0 1095,52
130 SEVENANTS LUC Linden 215233212 5/ 11 5 06 130339,0 1094,59
131 STERCKX WILLY Kessel-lo 215338012 8/ 9 2 06 130428,0 1094,29
132 BEULLENS EN ZOON Heverlee 210039912 7/ 14 12 06 125840,1 1093,95
133 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 212804512 2/ 5 4 06 132703,1 1093,67
134 STERCKX WILLY Kessel-lo 215337612 1/ 9 3 06 130441,0 1093,56
135 VRANCKEN EDDY Rillaar 206261112 1/ 2 367469 06 131602,0 1093,55
136 VAN DE SCHOOT VICTOR Langdorp 214781112 5/ 5 369346 06 131816,0 1091,88
137 JANSSENS MICHEL Wilsele 211901212 2/ 7 5 06 130525,1 1091,82
138 STERCKX RENE BEGIJNEND 203521612 2/ 17 7 06 131622,9 1091,29
139 STERCKX RENE BEGIJNEND 203520412 14/ 17 8 06 131625,9 1091,13
140 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216705112 8/ 16 4 06 130543,0 1090,27
141 STERCKX WILLY Kessel-lo 215334912 6/ 9 4 06 130553,0 1089,54
142 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 210067712 1/ 7 2 06 132302,0 1088,42
143 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206214212 1/ 4 4 06 131824,0 1088,11
144 HELLEMANS W AARSCHOT 213061412 5/ 5 364743 06 131521,0 1087,65
145 VERHEYDEN JOS Nieuwrode 215773612 1/ 9 361807 06 131252,9 1086,89
146 GOORIS MAURICE Kessel lo 211765012 2/ 15 10 06 130421,0 1086,29
147 GOORIS MAURICE Kessel lo 211859812 5/ 15 11 06 130425,0 1086,07
148 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216699412 9/ 16 5 06 130700,0 1085,99
149 SEVENANTS LUC Linden 215221012 1/ 11 6 06 130619,0 1085,65
150 VERSONNEN PAUL HERENT 203850112 1/ 3 351744 06 130412,9 1084,91
Pithiviers Young Birds 06/07/13, Freed at 07:40, Central point 359000.
763 Pigeons 41 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 CRABBE LUC BERTEM 214595213 18/ 22 346890 06 122658,9 1208,75
2 CRABBE LUC BERTEM 214594113 22/ 22 2 06 123128,9 1190,09
3 CRABBE LUC BERTEM 214590513 3/ 22 3 06 123516,9 1174,78
4 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 213881913 17/ 37 369083 06 125441,1 1172,87
5 REYNIERS HENRI Lubbeek 208796613 45/ 57 355831 06 124422,0 1169,09
6 AERTGEERTS EDUARD Langdorp 213830613 2/ 6 368826 06 125602,0 1167,05
7 LENS RUDI KEERBERGE 215503613 4/ 14 362921 06 125300,9 1159,44
8 REYNIERS HENRI Lubbeek 208796813 53/ 57 2 06 124705,0 1158,74
9 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205102413 7/ 12 368216 06 125924,0 1152,84
10 CLAES JOS St Pieter 208766213 11/ 35 359712 06 125213,1 1152,12
11 COEL MATTHIAS Rotselaar 211110813 34/ 45 357806 06 125345,0 1140,42
12 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 205500513 27/ 33 369446 06 130508,0 1136,29
13 CRABBE LUC BERTEM 214593013 16/ 22 4 06 124526,0 1135,73
14 IMPANIS MEEUSEN SCHAFFEN 215827613 1/ 6 376114 06 131142,1 1133,89
15 CRABBE LUC BERTEM 214590413 9/ 22 5 06 124625,0 1132,09
16 REYNIERS HENRI Lubbeek 208793513 55/ 57 3 06 125526,0 1128,07
17 CRABBE LUC BERTEM 214596713 21/ 22 6 06 124800,0 1126,27
18 REYNIERS HENRI Lubbeek 208794413 35/ 57 4 06 125621,0 1124,80
19 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206077513 7/ 22 368858 06 130823,0 1123,25
20 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 213882213 20/ 37 2 06 130846,1 1122,62
21 REYNIERS HENRI Lubbeek 208795513 26/ 57 5 06 125716,0 1121,55
22 CRABBE LUC BERTEM 214595813 14/ 22 7 06 124948,0 1119,72
23 REYNIERS HENRI Lubbeek 208794113 7/ 57 6 06 125751,0 1119,49
24 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 209889513 16/ 23 365265 06 130633,0 1118,56
25 CRABBE LUC BERTEM 214590613 4/ 22 8 06 125022,0 1117,68
26 VERDEYEN BART EN FRANCI STEENOKKE 204885613 3/ 24 346095 06 125052,2 1113,31
27 COEL MATTHIAS Rotselaar 211112613 26/ 45 2 06 130150,0 1111,77
28 DERWA ANDRE Kessel-lo 211096413 8/ 20 350683 06 125527,0 1111,69
29 DERWA ANDRE Kessel-lo 211097013 11/ 20 2 06 125528,0 1111,63
30 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 213884313 15/ 37 3 06 131233,1 1109,85
31 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205104413 3/ 12 2 06 131234,0 1107,20
32 COEL MATTHIAS Rotselaar 211114013 30/ 45 3 06 130330,0 1106,05
33 HOK SMITS STEVE WEZEMAAL 211650613 23/ 41 358737 06 130439,3 1104,98
34 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 213888913 2/ 37 4 06 131409,1 1104,54
35 REYNIERS HENRI Lubbeek 208792613 31/ 57 7 06 130215,0 1104,21
36 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 215791713 2/ 8 379561 06 132518,1 1099,22
37 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNEND 209728013 14/ 37 366722 06 131355,0 1098,24
38 CRABBE LUC BERTEM 214595413 20/ 22 9 06 125820,0 1089,71
39 DE HAES RAYMOND BAAL 209754813 10/ 17 364477 06 131502,0 1087,88
40 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 209891913 5/ 23 2 06 131603,0 1086,94
41 SNOECKX PAUL Testelt 206256613 15/ 18 373346 06 132336,0 1086,57
42 VERDEYEN BART EN FRANCI STEENOKKE 213455013 24/ 24 2 06 125839,1 1086,12
43 REYNIERS HENRI Lubbeek 208790613 43/ 57 8 06 130747,0 1085,57
44 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 209889913 20/ 23 3 06 131713,0 1083,18
45 JANSSENS AUGUST RILLAAR 215717313 1/ 8 367107 06 131939,0 1080,84
46 HEENS DENIS Langdorp 210427913 14/ 14 368427 06 132101,1 1080,37
47 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 205501613 8/ 33 2 06 132202,0 1080,15
48 DE HAES RAYMOND BAAL 209757213 2/ 17 2 06 131742,0 1079,29
49 STEURS MICHEL Baal 211861913 5/ 7 362817 06 131648,0 1077,25
50 STEURS MICHEL Baal 211861213 3/ 7 2 06 131755,0 1073,69
51 DE HAES RAYMOND BAAL 209757713 16/ 17 3 06 132004,0 1071,78
52 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 213887413 18/ 37 5 06 132503,1 1069,65
53 CLAES WILLY BAAL 209430913 2/ 9 362822 06 131918,0 1069,33
54 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 205501013 20/ 33 3 06 132534,0 1069,10
55 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 209892513 12/ 23 4 06 132144,0 1068,86
56 TERWEDUWE WILLY AARSCHOT 210572613 6/ 9 361960 06 131851,0 1068,20
57 CLAES JOS St Pieter 208769213 33/ 35 2 06 131706,1 1067,07
58 VERLAENEN A & J HERENT 200714313 3/ 15 351888 06 130955,0 1066,60
59 CLAES JOS St Pieter 208925813 20/ 35 3 06 131743,1 1065,12
60 REYNIERS HENRI Lubbeek 208798613 9/ 57 9 06 131410,0 1064,83
61 REYNIERS HENRI Lubbeek 208798213 54/ 57 10 06 131414,0 1064,62
62 CRABBE LUC BERTEM 214591013 7/ 22 10 06 130551,0 1064,57
63 VALVEKENS WYTHZE&VICTOR SCHERPENH 205398913 14/ 21 370004 06 132743,0 1064,10
64 HEENS DENIS Langdorp 210404113 11/ 14 2 06 132632,1 1063,17
65 DIERCKX JOS Nieuwrode 211146913 1/ 10 363020 06 132140,0 1062,50
66 VAN DE SCHOOT VICTOR Langdorp 210491313 11/ 12 369346 06 132747,0 1062,00
67 COEL MATTHIAS Rotselaar 211114513 8/ 45 4 06 131740,0 1059,64
68 HEENS DENIS Langdorp 210423513 12/ 14 3 06 132752,1 1059,10
