Pithiviers
*** Hafo Vlaams-Brabant ***
Pithiviers Old Birds 15/06/13, Freed at 07:20, Central point 359000.
379 Pigeons 82 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 GROETAERS FLORENT Linden 200956410 2/ 4 354642 15 101556,1 2015,76
2 GIJBELS JOZEF SCHAFFEN 214151011 1/ 6 380771 15 103025,1 1999,66
3 SEVENANTS LUC Linden 216313711 1/ 13 354264 15 101824,0 1985,79
4 NOLMANS WILLY SCHERPENH 208474911 1/ 1 370718 15 102650,0 1984,22
5 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 214149411 2/ 3 379561 15 103132,2 1981,66
6 HAINE ROMAIN Kessel-lo 202805809 1/ 4 353720 15 101837,0 1980,33
7 GIJBELS JOZEF SCHAFFEN 214154011 2/ 6 2 15 103240,1 1976,30
8 IMPANIS MEEUSEN SCHAFFEN 214230611 2/ 2 376114 15 103019,3 1976,20
9 RANS MARC Haasrode 217564011 5/ 9 347438 15 101601,2 1973,86
10 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 214141011 3/ 3 2 15 103321,2 1963,04
11 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 217218511 9/ 10 360767 15 102406,0 1959,63
12 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 204715711 1/ 3 367107 15 102730,1 1957,89
13 GRAMMET LUC KORTRIJK- 216336411 1/ 12 357818 15 102251,0 1956,89
14 VRANCKEN FRANS Rillaar 208231111 1/ 11 367519 15 102808,1 1953,49
15 VANZEIR WALTER DEURNE 214187911 1/ 3 380003 15 103442,1 1951,72
16 VAN EYCK LUC schaffen 214239511 6/ 7 378865 15 103409,3 1951,35
17 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 214142311 1/ 3 3 15 103521,2 1942,95
18 BEULLENS EN ZOON Heverlee 200770410 4/ 17 348606 15 101941,1 1940,10
19 RANS MARC Haasrode 219955810 2/ 9 2 15 101910,2 1939,15
20 BEULLENS EN ZOON Heverlee 200774710 17/ 17 2 15 101947,1 1939,02
21 JANSSENS MICHEL Wilsele 206491711 4/ 5 355298 15 102346,2 1933,38
22 PAEPS HUBERT BERTEM 207066811 1/ 2 347228 15 101951,1 1930,64
23 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268509 5/ 11 2 15 103052,1 1925,51
24 VRANCKEN FRANS Rillaar 206809410 7/ 11 3 15 103054,1 1925,17
25 SEVENANTS LUC Linden 217574911 4/ 13 2 15 102416,0 1922,56
26 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 217218611 1/ 10 2 15 102831,0 1913,71
27 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 217213811 7/ 10 3 15 102844,0 1911,52
28 CELEN FRANS Averbode 206789111 5/ 9 374702 15 103602,0 1911,42
29 GRAMMET LUC KORTRIJK- 216334311 4/ 12 2 15 102729,0 1908,53
30 VRANCKEN FRANS Rillaar 208231611 10/ 11 4 15 103252,1 1905,54
31 STERCKX WILLY Kessel-lo 216271411 1/ 5 355062 15 102640,0 1902,12
32 SEVENANTS LUC Linden 216316011 10/ 13 3 15 102618,0 1901,58
33 GRAMMET LUC KORTRIJK- 209526310 6/ 12 3 15 102812,0 1901,27
34 GIJBELS JOZEF SCHAFFEN 217355310 3/ 6 3 15 104017,1 1901,15
35 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 200872910 2/ 7 350821 15 102437,0 1900,27
36 APPERMONT-VANDAELE ROTSELAAR 603344311 1/ 1 360398 15 103009,1 1895,32
37 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209074811 3/ 17 3 15 102410,1 1892,87
38 BEULLENS EN ZOON Heverlee 200770710 8/ 17 4 15 102414,1 1892,18
39 VAN EYCK LUC schaffen 214222711 1/ 7 2 15 104022,3 1890,81
40 CELEN FRANS Averbode 206789611 2/ 9 2 15 103824,0 1888,62
41 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 204082509 6/ 10 4 15 103108,0 1887,52
42 BEX JAN Bierbeek 203867210 1/ 2 346282 15 102343,0 1884,87
43 VRANCKEN FRANS Rillaar 208230811 6/ 11 5 15 103526,1 1880,52
44 SEVENANTS LUC Linden 216315711 2/ 13 4 15 102830,0 1879,39
45 LENS RUDI KEERBERGE 211742011 6/ 6 362921 15 103307,0 1879,28
46 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 208490911 1/ 2 369446 15 103645,0 1877,74
47 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 201827608 1/ 4 359389 15 103135,3 1875,84
48 DE KEYSER WILLY Rillaar 208673211 1/ 1 366888 15 103548,9 1873,65
49 JANSSENS AUGUST RILLAAR 206079410 1/ 3 367107 15 103558,1 1873,30
50 CLAES JOS St Pieter 214372511 1/ 4 359712 15 103226,8 1869,15
51 SEVENANTS LUC Linden 209606710 12/ 13 5 15 102935,0 1868,65
52 RANS MARC Haasrode 204419209 3/ 9 3 15 102556,2 1868,58
53 SEVENANTS LUC Linden 209614810 7/ 13 6 15 102937,0 1868,32
54 SEVENANTS LUC Linden 216321111 8/ 13 7 15 102940,0 1867,82
55 VRANCKEN FRANS Rillaar 205268009 4/ 11 6 15 103649,1 1867,30
56 BEYNAERTS JOHNNY RILLAAR 208027711 2/ 4 366242 15 103615,0 1866,20
57 HAINE JOHAN Haasrode 214492511 3/ 4 346073 15 102531,1 1865,44
58 LENS RUDI KEERBERGE 211753511 1/ 6 2 15 103433,0 1865,44
59 GROETAERS FLORENT Linden 222730009 1/ 4 2 15 103013,1 1864,39
60 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 204801111 1/ 4 373364 15 104032,0 1861,86
61 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 209097111 6/ 9 351962 15 102912,9 1860,12
62 JANSSENS AUGUST RILLAAR 206079310 2/ 3 2 15 103729,1 1858,91
63 JANSSENS MICHEL Wilsele 206493111 3/ 5 2 15 103117,2 1857,41
64 GRAMMET LUC KORTRIJK- 216337011 3/ 12 4 15 103305,0 1853,18
65 VAN CALSTER JULIEN RILLAAR 205694309 3/ 4 367209 15 103810,1 1853,02
66 EEMBEECK ROSETTE Bertem 200382908 3/ 6 346480 15 102712,0 1850,86
67 CRISTENS ADOLF Blanden 214485411 1/ 2 345981 15 102658,0 1850,50
68 GIJBELS JOZEF SCHAFFEN 217358510 4/ 6 4 15 104547,1 1850,33
69 CELEN FRANS Averbode 217090210 4/ 9 3 15 104243,0 1848,40
70 CELEN FRANS Averbode 217083410 6/ 9 4 15 104244,0 1848,25
71 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209002311 1/ 17 5 15 102837,1 1848,21
72 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209072011 2/ 17 6 15 102838,1 1848,05
73 CELEN FRANS Averbode 208225709 8/ 9 5 15 104254,0 1846,73
74 JANSSENS AUGUST RILLAAR 214009111 3/ 3 3 15 103850,1 1846,29
75 GROETAERS FLORENT Linden 218886711 4/ 4 3 15 103207,1 1845,96
76 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209074211 14/ 17 7 15 102854,1 1845,44
77 HAINE ROMAIN Kessel-lo 200863910 2/ 4 2 15 103141,0 1845,34
78 GRAMMET LUC KORTRIJK- 210862709 9/ 12 5 15 103355,0 1845,22
79 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204344310 1/ 3 368216 15 103935,1 1844,91
80 VAN EYCK LUC schaffen 214225111 4/ 7 3 15 104526,3 1844,18
81 WOUTERS-BROOS ROTSELAAR 202018710 1/ 3 359468 15 103456,0 1844,06
82 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 207249110 4/ 4 2 15 103508,3 1841,71
83 STERCKX RENE BEGIJNEND 202236510 6/ 7 367090 15 103931,7 1839,79
84 RANS MARC Haasrode 217560811 8/ 9 4 15 102852,2 1839,56
85 VAN EYCK LUC schaffen 214228411 5/ 7 4 15 104614,2 1837,04
86 CLAES JOS St Pieter 217251611 3/ 4 2 15 103551,8 1836,55
87 OOMS ROBERT Aarschot 214381111 1/ 3 366569 15 103945,0 1835,14
88 VRANCKEN FRANS Rillaar 206809610 9/ 11 7 15 104022,1 1834,22
89 WOUTERS-BROOS ROTSELAAR 207426311 2/ 3 2 15 103604,0 1833,40
90 DE GREEF ETIENNE Bertem 200376808 1/ 4 346225 15 102918,0 1828,98
91 EEMBEECK ROSETTE Bertem 208987506 6/ 6 2 15 102932,0 1828,07
92 DE GREEF ETIENNE Bertem 209027111 3/ 4 2 15 102926,0 1827,69
93 EEMBEECK ROSETTE Bertem 208987806 5/ 6 3 15 102937,0 1827,27
94 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 202810309 1/ 7 2 15 103209,0 1825,77
95 BEX JAN Bierbeek 217200911 2/ 2 2 15 102943,0 1825,26
96 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 207461811 1/ 5 353203 15 103346,0 1822,83
97 STOMMELS RUDI VELTEM 202506410 2/ 7 349304 15 103138,1 1822,76
98 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 208486411 1/ 2 369610 15 104250,0 1822,24
99 VRANCKEN FRANS Rillaar 204560510 3/ 11 8 15 104151,1 1820,74
100 NEVENS M-T HERENT 215704511 4/ 5 352174 15 103326,8 1820,52
101 SERNEELS JOSEPH Langdorp 209018509 4/ 4 372867 15 104500,0 1818,86
102 LENS RUDI KEERBERGE 632970911 3/ 6 3 15 103934,0 1818,55
103 EVERAERTS AUGUST Averbode 206965911 2/ 2 373735 15 104547,0 1816,16
104 EEMBEECK ROSETTE Bertem 224351007 1/ 6 4 15 103053,0 1815,14
105 BEULLENS EN ZOON Heverlee 200770910 7/ 17 8 15 103207,1 1814,54
106 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208312910 12/ 17 9 15 103210,1 1814,07
107 NEVENS M-T HERENT 215707411 5/ 5 2 15 103408,8 1813,96
108 VRANCKEN FRANS Rillaar 206809910 2/ 11 9 15 104246,1 1812,51
109 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 204715511 2/ 3 2 15 104234,1 1812,26
110 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 200793910 2/ 9 2 15 103412,9 1812,23
111 VRANCKEN FRANS Rillaar 208232711 8/ 11 10 15 104249,1 1812,06
112 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 208189911 7/ 10 366848 15 104230,0 1811,60
113 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 204350510 2/ 3 2 15 104320,1 1810,88
114 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 210834710 3/ 5 350435 15 103332,1 1810,71
115 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 204598709 2/ 2 2 15 104403,0 1810,57
116 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 209114211 4/ 7 3 15 103356,0 1808,98
117 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 220554511 3/ 11 349733 15 103322,2 1808,62
118 SEVENANTS LUC Linden 216312011 6/ 13 8 15 103612,0 1805,63
119 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 217213611 5/ 10 5 15 103949,0 1805,49
120 AERTGEERTS EDUARD Langdorp 212536111 1/ 2 368826 15 104424,0 1804,43
121 HAINE ROMAIN Kessel-lo 200860610 4/ 4 3 15 103607,0 1803,62
122 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 202339510 2/ 5 2 15 103552,0 1803,28
123 VAN CALSTER JULIEN RILLAAR 208430811 1/ 4 2 15 104338,1 1803,27
124 RANS MARC Haasrode 204418509 7/ 9 5 15 103248,1 1802,05
125 VAN DEN BOSCH MARECHAL Rillaar 204028410 1/ 10 2 15 104337,0 1801,66
126 GRAMMET LUC KORTRIJK- 210861709 10/ 12 6 15 103851,0 1799,44
127 SMETS EN ZOON Holsbeek 200885210 2/ 3 354818 15 103714,0 1798,98
Pithiviers Yearlings 15/06/13, Freed at 07:20, Central point 359000.
763 Pigeons 97 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 RUELENS HUGO Kessel lo 211852612 9/ 10 352188 15 101342,9 2027,39
2 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208114312 1/ 13 348606 15 101220,1 2022,84
3 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 212804512 3/ 5 379561 15 103013,2 1995,38
4 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208162812 2/ 7 353720 15 101741,0 1990,73
5 GIJBELS JOZEF SCHAFFEN 212817412 6/ 6 380771 15 103225,1 1978,87
6 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215240412 1/ 8 357818 15 102113,0 1974,53
7 EVERAERTS AUGUST Averbode 202804812 3/ 7 373735 15 102941,0 1970,31
8 RANS MARC Haasrode 216850912 6/ 14 347438 15 101623,2 1969,75
9 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 218021712 4/ 15 360767 15 102339,0 1964,43
10 VRANCKEN FRANS Rillaar 206250512 3/ 4 367519 15 102711,1 1963,40
11 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 215722312 1/ 9 356825 15 102156,0 1961,30
12 VANCAUWENBERGH-VERHAERT Scherpenh 206625912 6/ 12 367665 15 102729,9 1960,90
13 VANCAUWENBERGH-VERHAERT Scherpenh 206624012 1/ 12 2 15 102732,9 1960,38
14 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 210109612 9/ 11 367107 15 102740,1 1956,15
15 GIJBELS JOZEF SCHAFFEN 212894912 1/ 6 2 15 103448,1 1954,66
16 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 215724612 7/ 9 2 15 102234,0 1954,49
17 RANS MARC Haasrode 218026812 5/ 14 2 15 101747,2 1954,24
18 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206221312 1/ 6 368216 15 102827,1 1953,90
19 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205428412 4/ 6 367107 15 102804,1 1951,99
20 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 206060312 2/ 4 369610 15 102937,0 1949,25
21 GOORIS MAURICE Kessel lo 211765012 2/ 14 352338 15 102103,1 1946,06
22 VERLAENEN A & J HERENT 203847312 3/ 3 351888 15 102051,0 1945,75
23 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206486212 2/ 3 369446 15 102953,0 1945,65
24 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215243312 2/ 8 2 15 102356,0 1945,37
25 RANS MARC Haasrode 216856512 1/ 14 3 15 101847,2 1943,31
26 SEVENANTS LUC Linden 215221012 2/ 15 354264 15 102227,0 1941,71
27 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 206065712 4/ 4 2 15 103040,0 1938,51
28 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 215721712 4/ 9 3 15 102405,0 1938,39
29 VAN EYCK LUC schaffen 212883712 3/ 3 378865 15 103531,3 1937,71
30 RANS MARC Haasrode 216853812 8/ 14 4 15 101930,2 1935,55
31 PAEPS WIM BERTEM 204100412 10/ 13 347140 15 101927,1 1934,45
32 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206483112 1/ 3 2 15 103112,0 1932,25
33 PEETERS JOS LANGDORP 202827612 1/ 5 370821 15 103200,0 1931,36
34 SEVENANTS LUC Linden 215223912 11/ 15 2 15 102344,0 1928,14
35 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206217512 6/ 6 2 15 103102,1 1927,48
36 SEVENANTS LUC Linden 215229412 5/ 15 3 15 102428,0 1920,48
37 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206488412 3/ 3 3 15 103224,0 1920,20
38 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 218022512 6/ 15 2 15 102754,0 1920,00
39 VRANCKEN FRANS Rillaar 206253312 1/ 4 2 15 103137,1 1917,97
40 VERLAENEN A & J HERENT 203848812 2/ 3 2 15 102331,0 1917,47
41 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208163712 1/ 7 2 15 102433,0 1916,66
42 STRUYF LUCIEN Blanden 211874112 1/ 6 345515 15 102021,0 1915,80
43 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 215725012 5/ 9 4 15 102628,0 1913,61
44 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 218021912 2/ 15 3 15 102834,0 1913,21
45 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 203710612 3/ 11 362346 15 102928,1 1912,44
46 DERWA LUXEM ALBERT Herent 208002712 3/ 5 354031 15 102512,0 1911,62
47 DERWA LUXEM ALBERT Herent 208012912 1/ 5 2 15 102514,0 1911,27
48 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 210067212 5/ 8 373364 15 103525,0 1910,61
49 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208113012 9/ 13 2 15 102237,1 1908,93
50 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208115012 2/ 13 3 15 102238,1 1908,76
51 RANS MARC Haasrode 216853112 13/ 14 5 15 102211,2 1907,04
52 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 215721612 2/ 9 5 15 102711,0 1906,29
53 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 212804412 4/ 5 2 15 103913,2 1905,24
54 CLAES THEO Langdorp 214735412 2/ 3 367037 15 103239,0 1905,20
55 CLAES JOS St Pieter 215548012 1/ 20 359712 15 102854,8 1904,11
56 RANS MARC Haasrode 216855012 14/ 14 6 15 102229,2 1903,91
57 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 212805612 2/ 5 3 15 103925,2 1903,33
58 VAN EYCK LUC schaffen 212886612 2/ 3 2 15 103909,3 1902,36
59 GOORIS MAURICE Kessel lo 211762712 11/ 14 2 15 102520,0 1901,10
60 GIJBELS JOZEF SCHAFFEN 212819912 5/ 6 3 15 104019,1 1900,83
61 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 212805512 5/ 5 4 15 103941,2 1900,78
62 GIJBELS JOZEF SCHAFFEN 212817112 3/ 6 4 15 104025,1 1899,88
63 RANS MARC Haasrode 216853012 2/ 14 7 15 102253,2 1899,75
64 OOMS ROBERT Aarschot 213313812 1/ 2 366569 15 103300,0 1899,32
65 VRANCKEN FRANS Rillaar 206251312 4/ 4 3 15 103345,1 1896,86
66 VRANCKEN FRANS Rillaar 206252312 2/ 4 4 15 103347,1 1896,53
67 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 208168512 1/ 5 351962 15 102538,9 1895,85
68 PEETERS JOS LANGDORP 202824612 3/ 5 2 15 103546,0 1894,20
69 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208112312 3/ 13 4 15 102420,1 1891,16
70 EVERAERTS AUGUST Averbode 202800912 4/ 7 2 15 103741,0 1890,57
71 STOUTEN FLORENT TREMELO 211027512 3/ 6 361312 15 103109,0 1890,20
72 JANSSENS NICK Rillaar 206340312 1/ 3 365131 15 103311,1 1890,06
73 PAEPS WIM BERTEM 204102112 4/ 13 2 15 102343,1 1889,52
74 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215578212 14/ 15 4 15 103058,0 1889,16
75 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208229712 10/ 15 5 15 103120,0 1885,54
76 STERCKX WILLY Kessel-lo 215335912 7/ 9 355062 15 102819,0 1885,45
77 OOMS ROBERT Aarschot 213311212 2/ 2 2 15 103427,0 1885,16
78 MEURRENS RENE Linden 208063312 1/ 6 354485 15 102822,0 1881,89
79 CLAES WILLY BAAL 211142012 3/ 5 362822 15 103252,1 1881,19
80 MEURRENS RENE Linden 208064012 3/ 6 2 15 102827,0 1881,06
81 NOLMANS WILLY SCHERPENH 206165412 1/ 5 370718 15 103705,0 1881,02
82 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216703312 2/ 14 355120 15 102848,0 1880,93
83 BREMS JOS LANGDORP 202880612 2/ 2 371299 15 103728,0 1880,31
84 JANSSENS MICHEL Wilsele 211900212 3/ 11 355298 15 102916,2 1877,20
85 VAN HAL HENRI Heverlee 211983212 1/ 2 348213 15 102532,0 1876,82
86 DE BECKER FRANS Tildonk 208150912 2/ 4 353941 15 102841,0 1875,85
87 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206210312 3/ 6 3 15 103621,1 1875,29
88 GIJBELS JOZEF SCHAFFEN 212816512 4/ 6 5 15 104315,1 1873,40
89 VOS GASTON Rillaar 206599212 6/ 6 367361 15 103612,1 1872,36
90 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 206062712 3/ 4 3 15 103737,0 1870,34
91 VOS GASTON Rillaar 206225712 3/ 6 2 15 103628,1 1869,82
92 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215240312 3/ 8 3 15 103133,0 1868,01
93 GOORIS MAURICE Kessel lo 211760712 7/ 14 3 15 102846,0 1866,53
94 NOLMANS WILLY SCHERPENH 206468612 3/ 5 2 15 103848,0 1864,78
95 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532012 5/ 15 6 15 103342,0 1862,50
96 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215538312 3/ 15 7 15 103350,0 1861,22
97 JANSSENS MICHEL Wilsele 208195112 9/ 11 2 15 103105,2 1859,36
98 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208007712 6/ 13 5 15 102730,1 1859,22
99 VREBOS KRISTIAAN NEERIJSE 203732112 4/ 14 341894 15 102359,0 1858,29
100 MEURRENS RENE Linden 208064812 5/ 6 3 15 103054,0 1856,92
101 JANSSENS NICK Rillaar 206340912 2/ 3 2 15 103641,1 1856,43
102 STERCKX WILLY Kessel-lo 215334912 6/ 9 2 15 103136,0 1853,14
103 RANS MARC Haasrode 216850112 11/ 14 8 15 102736,2 1851,98
104 GIJBELS JOZEF SCHAFFEN 212817312 2/ 6 6 15 104537,1 1851,83
105 VANDENBROECK AUGUST SCHAFFEN 212852912 4/ 6 375122 15 104235,0 1851,69
106 VANDENBROECK AUGUST SCHAFFEN 212854212 5/ 6 2 15 104236,0 1851,54
107 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 210065012 8/ 8 2 15 104148,0 1850,17
108 RANS MARC Haasrode 216855112 3/ 14 9 15 102749,2 1849,85
109 DENIS STEFANIE HERENT 203930212 2/ 2 351284 15 103003,0 1848,38
110 STOUTEN FLORENT TREMELO 211022112 6/ 6 2 15 103529,0 1848,30
111 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208111512 12/ 13 6 15 102840,1 1847,72
112 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 218511612 8/ 15 357617 15 103335,2 1847,32
113 VERHEYDEN JOS Nieuwrode 215770812 7/ 10 361807 15 103552,0 1847,21
114 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216706012 5/ 14 2 15 103221,0 1846,22
115 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532112 11/ 15 8 15 103525,0 1846,14
116 VERHEYDEN JOS Nieuwrode 215775812 2/ 10 2 15 103603,0 1845,48
117 GOORIS MAURICE Kessel lo 211765812 4/ 14 4 15 103101,0 1844,54
118 RUELENS HUGO Kessel lo 211850612 7/ 10 2 15 103107,0 1842,79
119 BEYNAERTS JOHNNY RILLAAR 219257712 1/ 2 366242 15 103845,0 1842,73
120 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 210067412 6/ 8 3 15 104240,0 1842,26
121 STERCKX WILLY Kessel-lo 215336612 8/ 9 3 15 103250,0 1841,29
122 STERCKX RENE BEGIJNEND 203521612 20/ 21 367090 15 103927,7 1840,40
123 RUELENS HUGO Kessel lo 211851912 10/ 10 3 15 103126,0 1839,74
124 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216698112 6/ 14 3 15 103315,0 1837,62
125 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205490212 5/ 6 2 15 103948,1 1837,36
126 VOS GASTON Rillaar 206227912 5/ 6 3 15 104006,1 1835,87
127 APPERMONT-VANDAELE ROTSELAAR 210423312 2/ 4 360398 15 103620,1 1835,63
128 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208114012 13/ 13 7 15 102956,1 1835,40
129 VANCAUWENBERGH-VERHAERT Scherpenh 206623412 12/ 12 3 15 104035,9 1832,84
130 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206219212 2/ 6 4 15 104059,1 1832,06
131 STRUYF LUCIEN Blanden 211871212 3/ 6 2 15 102836,0 1832,00
132 NOLMANS WILLY SCHERPENH 206467412 4/ 5 3 15 104227,0 1831,16
133 STERCKX RENE BEGIJNEND 203525112 8/ 21 2 15 104028,7 1831,07
134 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 210060612 7/ 8 4 15 104359,0 1830,37
135 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 215720412 6/ 9 6 15 103458,0 1830,19
136 STERCKX RENE BEGIJNEND 203520712 9/ 21 3 15 104038,7 1829,55
137 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205428912 3/ 6 3 15 104058,1 1826,69
138 STERCKX WILLY Kessel-lo 215337112 2/ 9 4 15 103433,0 1825,04
139 STERCKX RENE BEGIJNEND 203527912 19/ 21 4 15 104108,7 1825,00
140 STERCKX RENE BEGIJNEND 203530512 14/ 21 5 15 104112,7 1824,40
141 BEX JAN Bierbeek 215520412 1/ 1 346282 15 102949,0 1824,30
142 JANSSENS MICHEL Wilsele 211902912 1/ 11 3 15 103451,1 1823,43
143 SEVENANTS LUC Linden 215232412 9/ 15 4 15 103436,0 1820,47
144 BOMMEREZ MAARTEN HEVERLEE 204031512 32/ 35 349164 15 103156,0 1819,19
145 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 203820112 3/ 3 359296 15 103732,1 1818,90
146 CELEN FRANS Averbode 202987812 14/ 17 374702 15 104608,0 1817,77
147 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206214212 5/ 6 5 15 104234,1 1817,74
148 DERWA LUXEM ALBERT Herent 208001012 5/ 5 3 15 103500,0 1815,54
149 VAN HAL HENRI Heverlee 211982012 2/ 2 2 15 103148,0 1815,50
150 RUELENS HUGO Kessel lo 211855312 4/ 10 4 15 103406,0 1814,47
151 STERCKX RENE BEGIJNEND 203526012 18/ 21 6 15 104225,7 1813,43
152 VANCAUWENBERGH-VERHAERT Scherpenh 206625412 11/ 12 4 15 104244,9 1813,41
153 CLAES JOS St Pieter 215541612 5/ 20 2 15 103822,8 1813,25
154 CLAES WILLY BAAL 211143812 2/ 5 3 15 104006,1 1813,19
155 CLAES WILLY BAAL 211144512 1/ 5 2 15 104006,1 1813,19
156 VAN EYCK LUC schaffen 212880812 1/ 3 3 15 104858,2 1813,01
157 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208111912 10/ 13 8 15 103217,1 1812,97
158 BEULLENS EN ZOON Heverlee 210039912 8/ 13 9 15 103221,1 1812,34
159 DE BECKER FRANS Tildonk 208150512 3/ 4 2 15 103520,0 1811,99
160 VANCAUWENBERGH-VERHAERT Scherpenh 206621912 8/ 12 5 15 104259,9 1811,17
161 VERMAELEN ALFONS Lubbeek 213141512 9/ 9 7 15 103706,0 1810,38
162 GROETAERS FLORENT Linden 217483412 4/ 8 354642 15 103606,1 1808,46
163 VANCAUWENBERGH-VERHAERT Scherpenh 206020612 7/ 12 6 15 104318,9 1808,35
164 BOMMEREZ MAARTEN HEVERLEE 204031412 31/ 35 2 15 103310,0 1807,58
165 VERHEYDEN JOS Nieuwrode 215773612 8/ 10 3 15 104020,0 1806,03
166 PAEPS HUBERT BERTEM 204108412 1/ 4 347228 15 103216,1 1805,96
167 GOORIS MAURICE Kessel lo 211763812 8/ 14 5 15 103508,0 1805,63
168 DE BECKER FRANS Tildonk 208155912 1/ 4 3 15 103603,0 1805,36
169 SEVENANTS LUC Linden 215221112 12/ 15 5 15 103617,0 1804,86
170 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 210114012 8/ 11 2 15 104325,1 1804,69
171 VAN BAEL EDUARD Langdorp 214728112 1/ 2 367557 15 104341,0 1804,55
172 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 210111612 1/ 11 3 15 104328,1 1804,25
173 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216706312 10/ 14 4 15 103650,0 1804,17
174 GOORIS MAURICE Kessel lo 211764612 6/ 14 6 15 103519,0 1803,93
175 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216700112 11/ 14 5 15 103654,0 1803,56
176 DE BECKER FRANS Tildonk 208152412 4/ 4 4 15 103624,0 1802,14
177 LAMBEETS Walter Aarschot 206404812 1/ 1 365540 15 104258,0 1800,99
178 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215247312 8/ 8 4 15 103843,0 1800,64
179 JANSSENS MICHEL Wilsele 211903712 8/ 11 4 15 103720,1 1800,48
180 VANDENBROECK AUGUST SCHAFFEN 212850312 3/ 6 3 15 104823,0 1800,15
181 RANS MARC Haasrode 216852512 4/ 14 10 15 103301,1 1800,03
182 STERCKX RENE BEGIJNEND 203520412 11/ 21 7 15 104400,7 1799,36
183 JANSSENS MICHEL Wilsele 211906712 2/ 11 5 15 103736,1 1798,05
184 VANCAUWENBERGH-VERHAERT Scherpenh 206622312 9/ 12 7 15 104435,9 1797,01
185 GOORIS MAURICE Kessel lo 211762012 9/ 14 7 15 103605,0 1796,88
186 STERCKX GEORGES Korbeek-D 208072312 2/ 3 344672 15 103152,0 1796,41
187 STERCKX GEORGES Korbeek-D 208071612 3/ 3 2 15 103158,0 1795,48
