LORRIS
*** Hafo Vlaams-Brabant ***
LORRIS Old Birds 10/05/14, Freed at 07:20, Central point 380000.
1241 Pigeons 121 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 HOK ROMMELAERE HERENT 207183211 1/ 37 371028 10 103711,0 1881,64
2 REYNIERS HENRI Lubbeek 215741212 1/ 6 374059 10 104042,0 1863,77
3 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208163712 1/ 9 372209 10 104025,0 1857,18
4 VANDERSTAPPEN JOS Haasrode 211915912 7/ 12 365724 10 103658,0 1856,78
5 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208141911 4/ 19 384013 10 104735,1 1849,91
6 HOOYLAERTS OMER Houwaart 217344211 59/ 84 379283 10 104553,0 1842,22
7 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 219237911 25/ 26 369062 10 104118,9 1833,26
8 MATTHEUS LOUIS BAAL 211052412 1/ 8 382843 10 104918,1 1829,15
9 MATTHEUS LOUIS BAAL 211056712 5/ 8 2 10 104921,1 1828,71
10 STERCKX RENE BEGIJNEND 203524712 24/ 27 386100 10 105120,0 1826,97
11 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213297312 5/ 14 384874 10 105045,0 1826,21
12 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 214442711 2/ 14 2 10 105047,0 1825,92
13 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208114312 18/ 27 367547 10 104135,0 1823,30
14 VALVEKENS WYTHZE&VICTOR SCHERPENH 206191512 1/ 6 387773 10 105325,0 1816,98
15 BEC PIERRE erps kwer 215581511 2/ 3 367106 10 104205,0 1816,61
16 LAERMANS JOS Lubbeek 216845912 5/ 8 373973 10 104605,0 1814,67
17 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206486112 6/ 14 387631 10 105353,0 1812,35
18 PEETERS FABIENNE Betekom 209297012 1/ 3 383585 10 105157,0 1809,79
19 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213298412 6/ 14 3 10 105255,0 1807,63
20 JANSSENS RICHARD Langdorp 214757712 5/ 10 388200 10 105455,0 1806,28
21 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205428412 6/ 6 385398 10 105340,0 1803,74
22 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213295312 3/ 14 4 10 105333,0 1802,27
23 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208112312 1/ 27 2 10 104357,0 1802,14
24 LUYTEN EMIEL Scherpenh 205629107 1/ 5 387350 10 105509,1 1800,36
25 SWINNEN-VAN HOVE Zichem 210288912 29/ 49 388223 10 105556,0 1797,88
26 HAINE ROMAIN Kessel-lo 200864210 2/ 9 2 10 104707,0 1797,10
27 BEX JAN Bierbeek 215521712 3/ 4 364408 10 104310,0 1793,64
28 DE BECKER FRANS Tildonk 208150512 4/ 4 373283 10 104808,1 1793,47
29 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 218414912 16/ 26 2 10 104552,9 1792,59
30 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 211873012 5/ 7 368862 10 104555,0 1791,32
31 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213298512 4/ 14 5 10 105515,0 1788,03
32 DE BACKER THEO Kessel lo 203671710 2/ 11 370939 10 104732,0 1787,37
33 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208140911 10/ 19 2 10 105451,1 1787,34
34 APPERMONT-SEGERS ROTSELAAR 210423312 4/ 6 379269 10 105215,1 1786,88
35 FIERENS LUDO Betekom 213369412 2/ 6 385168 10 105542,0 1785,67
36 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208229112 9/ 13 378833 10 105210,0 1785,54
37 BEULLENS EN ZOON Heverlee 210039912 26/ 27 3 10 104601,0 1784,06
38 HOOYLAERTS OMER Houwaart 215565412 27/ 84 2 10 105238,0 1783,74
39 DE BECKER FRANS Tildonk 208155912 2/ 4 2 10 104942,1 1780,07
40 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 207328711 12/ 39 374362 10 105020,3 1779,81
41 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 206323012 2/ 13 384154 10 105600,0 1778,49
42 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 215364510 5/ 18 384411 10 105621,0 1776,80
43 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 208490911 3/ 14 2 10 105826,0 1774,60
44 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 205404911 2/ 5 384983 10 105701,0 1773,98
45 MATTHEUS LOUIS BAAL 203790311 7/ 8 3 10 105550,1 1773,78
46 VAN BAEL EDUARD Langdorp 214727712 1/ 6 386118 10 105748,0 1772,81
47 VANWINKEL JEF Tielt-Win 208534211 15/ 26 381515 10 105519,0 1771,88
48 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215538612 8/ 13 2 10 105353,0 1771,21
49 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 217218511 7/ 13 3 10 105356,0 1770,80
50 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206483812 12/ 14 3 10 105856,0 1770,54
51 SWINNEN-VAN HOVE Zichem 210059312 2/ 49 2 10 105921,0 1769,88
52 JACOBS LEON Tremelo 200821112 2/ 8 382201 10 105615,0 1767,40
53 GILIS PEETERS ALBERTINA Holsbeek 215329312 1/ 2 375412 10 105231,0 1766,51
54 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 203708812 7/ 9 373618 10 105136,0 1765,68
55 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 217213811 6/ 13 4 10 105439,0 1764,89
56 VANDERSTAPPEN JOS Haasrode 211918012 9/ 12 2 10 104726,0 1763,09
57 STOMMELS RUDI VELTEM 204060912 27/ 27 368616 10 104905,0 1763,01
58 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206484512 2/ 14 4 10 105956,0 1762,49
59 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208143811 16/ 19 3 10 105753,1 1762,46
60 LAERMANS JOS Lubbeek 204187009 2/ 8 2 10 105213,0 1762,22
61 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209074811 24/ 27 4 10 104836,0 1761,97
62 VAN BAEL EDUARD Langdorp 212549611 4/ 6 2 10 105912,0 1761,49
63 VERSONNEN PAUL HERENT 208683609 1/ 3 370905 10 105039,0 1760,76
64 VALVEKENS WYTHZE&VICTOR SCHERPENH 206192412 2/ 6 2 10 110016,0 1760,47
65 LAERMANS JOS Lubbeek 216844812 7/ 8 3 10 105228,0 1760,15
66 VAN GOUBERGEN FREDDY BAAL 214600511 7/ 7 382943 10 105735,0 1759,98
67 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 206608612 1/ 4 385138 10 105855,1 1759,28
68 BEC CHRISTIAN NEDEROKKE 210441910 1/ 9 368730 10 104940,0 1758,65
69 STERCKX RENE BEGIJNEND 202238510 26/ 27 2 10 105935,0 1758,33
70 JANSSENS RICHARD Langdorp 212553311 3/ 10 2 10 110050,0 1757,89
71 SPELTDOORN REMY Winksele 220982210 10/ 20 368236 10 104930,0 1757,69
72 JACOBS LEON Tremelo 205417011 5/ 8 2 10 105734,0 1756,71
73 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 205485411 4/ 18 2 10 105850,0 1756,64
74 STERCKX RENE BEGIJNEND 203525112 15/ 27 3 10 105952,0 1756,06
75 JANSSENS GEOFFREY BAAL 211095412 2/ 2 384499 10 105858,0 1755,97
76 STOUTEN FLORENT TREMELO 211020412 4/ 5 380689 10 105650,0 1755,68
77 PEETERS FABIENNE Betekom 209294112 3/ 3 2 10 105829,0 1755,67
78 HOOYLAERTS OMER Houwaart 215558812 84/ 84 4 10 105604,0 1755,40
79 HOOYLAERTS OMER Houwaart 203533510 54/ 84 3 10 105604,0 1755,40
80 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 207366111 5/ 7 376148 10 105424,1 1754,41
81 VANDEVELDE - COLSON Begijnend 205436411 1/ 1 384997 10 105927,0 1754,37
82 FIERENS LUDO Betekom 213289512 3/ 6 2 10 105937,0 1753,82
83 VAN GOUBERGEN FREDDY BAAL 608816711 2/ 7 2 10 105822,0 1753,67
84 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 206117112 16/ 20 388112 10 110120,0 1753,52
85 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 206119812 18/ 20 2 10 110123,0 1753,12
86 BOURS PETER Averbode 210019612 4/ 12 392414 10 110352,0 1752,89
87 SWINNEN-VAN HOVE Zichem 210051212 9/ 49 3 10 110131,0 1752,57
88 VANWINKEL JEF Tielt-Win 208168511 4/ 26 2 10 105744,0 1752,21
89 STOUTEN FLORENT TREMELO 211020112 3/ 5 2 10 105716,0 1752,17
90 JANSSENS NICK Rillaar 206340412 3/ 3 383407 10 105859,1 1750,84
91 JANSSENS RICHARD Langdorp 209119509 1/ 10 3 10 110148,0 1750,23
92 DERWA LUXEM ALBERT Herent 208001212 6/ 6 373104 10 105313,0 1749,88
93 LENS RUDI KEERBERGE 610383912 4/ 6 382378 10 105839,0 1748,81
94 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213296912 14/ 14 6 10 110005,0 1748,77
95 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 206282412 4/ 4 389704 10 110257,1 1747,93
96 CLAES JOS St Pieter 214372511 3/ 29 378112 10 105631,1 1746,33
97 STOMMELS RUDI VELTEM 201701008 16/ 27 2 10 105113,0 1745,20
98 VAN DESSEL JEAN Wijgmaal 209123111 1/ 6 373806 10 105427,1 1743,08
99 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206215412 4/ 6 386131 10 110132,0 1742,99
100 VERSONNEN PAUL HERENT 211220710 3/ 3 2 10 105251,0 1742,57
101 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 634010011 1/ 13 2 10 110036,0 1741,41
102 RANS ALEX & FRANS HERENT 203558012 40/ 40 370680 10 105255,9 1740,84
103 WOUTERS-COREMANS Langdorp 206688811 6/ 8 387485 10 110243,0 1739,81
104 VAN DESSEL JEAN Wijgmaal 209123011 2/ 6 2 10 105452,1 1739,70
105 STERCKX RENE BEGIJNEND 202241510 3/ 27 4 10 110201,0 1739,06
106 NIJS IVO RILLAAR 215173412 3/ 11 385233 10 110136,0 1738,42
107 HOOYLAERTS OMER Houwaart 215569012 78/ 84 5 10 105812,0 1738,24
108 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213299212 9/ 14 7 10 110131,0 1737,45
109 SPELTDOORN REMY Winksele 209190811 6/ 20 2 10 105201,0 1736,83
110 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 205486011 7/ 18 3 10 110133,0 1735,10
111 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 202213810 30/ 39 2 10 105546,3 1734,99
112 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 206289312 1/ 4 2 10 110447,1 1733,67
113 LAERMANS JOS Lubbeek 218739912 3/ 8 4 10 105548,0 1732,96
114 LAERMANS JOS Lubbeek 217551311 8/ 8 5 10 105550,0 1732,69
115 JACOBS LEON Tremelo 215305810 4/ 8 3 10 110045,0 1731,38
116 SPELTDOORN REMY Winksele 208091012 18/ 20 3 10 105242,0 1731,25
117 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 203703112 8/ 9 2 10 105557,0 1730,11
118 APPERMONT-SEGERS ROTSELAAR 210423012 3/ 6 2 10 105922,0 1728,93
119 SCHOTSMANS FRANS ZICHEM 215195112 5/ 6 389666 10 110526,0 1728,52
120 VAN BAEL EDUARD Langdorp 212540410 5/ 6 3 10 110325,0 1728,24
121 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 218411912 8/ 26 3 10 105344,9 1726,62
122 LAERMANS JOS Lubbeek 203720610 4/ 8 6 10 105650,0 1724,70
123 HOOYLAERTS OMER Houwaart 215564612 71/ 84 6 10 110002,0 1723,75
124 DERWA LUXEM ALBERT Herent 208001112 2/ 6 2 10 105635,0 1722,68
125 AERTS RAYMOND Bertem 209196211 1/ 30 366221 10 105237,0 1722,45
126 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 206328112 13/ 13 3 10 110309,0 1721,51
127 VANWINKEL JEF Tielt-Win 206518612 16/ 26 3 10 110140,0 1721,12
128 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 215495210 19/ 19 4 10 110312,1 1720,48
129 VANWINKEL JEF Tielt-Win 208533711 14/ 26 4 10 110146,0 1720,34
130 SWINNEN-VAN HOVE Zichem 210288412 3/ 49 4 10 110543,0 1719,96
131 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206030210 13/ 19 5 10 110318,1 1719,71
132 VANWINKEL JEF Tielt-Win 206506212 26/ 26 5 10 110152,0 1719,57
133 SWINNEN-VAN HOVE Zichem 210054512 22/ 49 5 10 110547,0 1719,45
134 JACOBS - DE BOCK Scherpenh 205362509 9/ 10 388371 10 110600,0 1718,46
135 STEURS MICHEL Baal 209661409 1/ 8 382001 10 110220,0 1718,15
136 DERWA LUXEM ALBERT Herent 208000112 1/ 6 3 10 105712,0 1717,79
137 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208113012 25/ 27 5 10 105359,0 1717,64
138 DAANS LUC Begijnend 200810812 1/ 4 386876 10 110517,0 1717,29
139 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206213312 3/ 6 2 10 110451,0 1717,28
140 JANSSENS RICHARD Langdorp 613052212 6/ 10 4 10 110604,0 1717,19
141 SPELTDOORN REMY Winksele 200745410 7/ 20 4 10 105428,0 1716,99
142 AERTS RAYMOND Bertem 208045612 3/ 30 2 10 105319,0 1716,80
143 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532912 1/ 13 5 10 110041,0 1716,64
144 DAANS LUC Begijnend 200815112 4/ 4 2 10 110523,0 1716,52
145 STERCKX RENE BEGIJNEND 207008511 16/ 27 5 10 110456,0 1716,51
146 VERBIST FRANS KRISTOF Langdorp 212514011 1/ 5 386407 10 110511,0 1715,97
147 VAN HAL HENRI Heverlee 219882812 1/ 3 367170 10 105401,0 1715,61
148 SEVENANTS LUC Linden 215232412 7/ 10 372714 10 105716,0 1715,47
149 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 206119312 6/ 20 3 10 110627,0 1713,90
150 JESPERS - VANDERWEGEN Holsbeek 203570412 1/ 10 375756 10 105915,1 1713,81
151 JACOBS LEON Tremelo 200825712 3/ 8 4 10 110302,0 1713,65
152 GOORIS MAURICE Kessel lo 211859912 2/ 10 370791 10 105628,0 1712,92
153 HERMANS REMY BEGIJNEND 205506311 1/ 2 385995 10 110525,1 1712,35
154 MEEUS SIMON Lubbeek 215676112 6/ 7 375513 10 105919,0 1712,20
155 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208161212 5/ 9 3 10 105732,0 1711,04
156 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 208170012 8/ 12 370563 10 105634,9 1710,96
157 VANWINKEL JEF Tielt-Win 208513711 3/ 26 6 10 110303,0 1710,45
158 JESPERS - VANDERWEGEN Holsbeek 203574912 8/ 10 2 10 105943,1 1710,17
159 DENIS STEFANIE HERENT 203932112 2/ 2 370301 10 105638,0 1709,34
160 WOUTERS-COREMANS Langdorp 202004212 3/ 8 2 10 110653,0 1707,86
161 VALVEKENS WYTHZE&VICTOR SCHERPENH 206190612 6/ 6 3 10 110715,0 1706,37
162 VAN DYCK MAURICE Begynendy 213893512 2/ 2 384968 10 110538,0 1706,17
163 WOUTERS-BROOS ROTSELAAR 207426311 2/ 5 378519 10 110202,0 1704,79
164 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 206113212 7/ 20 4 10 110744,0 1704,24
165 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 207502609 10/ 18 4 10 110537,0 1703,82
166 HOK ROMMELAERE HERENT 203965312 7/ 37 2 10 105746,0 1703,79
167 REYNIERS HENRI Lubbeek 208225212 5/ 6 2 10 105934,0 1703,62
168 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216702712 9/ 13 374095 10 105936,0 1703,53
169 GOORIS MAURICE Kessel lo 211762512 5/ 10 2 10 105740,0 1703,48
170 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 200881012 16/ 18 5 10 110542,0 1703,20
171 VAN HAL HENRI Heverlee 219882912 2/ 3 2 10 105537,0 1702,88
172 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 215364210 15/ 18 6 10 110549,0 1702,32
173 HOOYLAERTS OMER Houwaart 215562612 25/ 84 7 10 110254,0 1701,58
174 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 214149411 1/ 4 396838 10 111314,1 1701,45
175 VALVEKENS WYTHZE&VICTOR SCHERPENH 206190112 5/ 6 4 10 110755,0 1701,38
176 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 207602811 3/ 9 378271 10 110221,0 1701,24
177 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 207608811 2/ 9 2 10 110222,0 1701,11
178 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 204067712 9/ 17 369511 10 105714,0 1700,99
179 HOOYLAERTS OMER Houwaart 217352511 46/ 84 8 10 110301,0 1700,69
180 JANSSENS MICHEL Wilsele 211905612 3/ 16 374179 10 110001,1 1700,67
181 MEEUS SIMON Lubbeek 217418311 3/ 7 2 10 110055,0 1699,80
182 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206483112 9/ 14 5 10 110805,0 1699,52
183 AERTS RAYMOND Bertem 200780410 2/ 30 3 10 105533,0 1699,01
184 BOURS PETER Averbode 204515811 5/ 12 2 10 111059,0 1698,89
185 HOOYLAERTS OMER Houwaart 217354211 16/ 84 9 10 110317,0 1698,66
186 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 200791610 9/ 12 2 10 105818,9 1697,38
187 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 211897112 7/ 13 2 10 110024,0 1697,35
188 CLAES JOS St Pieter 218011712 8/ 29 2 10 110249,1 1696,95
189 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 208206412 1/ 10 387220 10 110816,0 1696,35
190 NOLMANS WILLY SCHERPENH 206468712 1/ 6 388434 10 110900,0 1696,22
191 BOURS PETER Averbode 210013412 6/ 12 3 10 111123,0 1695,95
192 HOOYLAERTS OMER Houwaart 217360911 48/ 84 10 10 110342,0 1695,50
193 HOOYLAERTS OMER Houwaart 215576812 77/ 84 11 10 110343,0 1695,37
194 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 202785210 18/ 26 4 10 105744,9 1694,90
195 VAN AERSCHOT RENE Rillaar 204393010 4/ 13 4 10 110645,0 1694,17
196 WOUTERS-COREMANS Langdorp 202001712 1/ 8 3 10 110849,0 1693,43
197 BEX JAN Bierbeek 215521112 1/ 4 2 10 105512,0 1693,35
198 HOOYLAERTS OMER Houwaart 215567912 65/ 84 12 10 110400,0 1693,23
199 SPELTDOORN REMY Winksele 220164911 2/ 20 5 10 105731,0 1692,91
200 FIERENS LUDO Betekom 213397012 6/ 6 3 10 110734,0 1692,55
201 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 218410312 24/ 26 5 10 105803,9 1692,44
202 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 205484611 11/ 18 7 10 110710,0 1692,20
203 SPELTDOORN REMY Winksele 209190411 12/ 20 6 10 105741,0 1691,61
204 VANWINKEL JEF Tielt-Win 206514712 24/ 26 7 10 110533,0 1691,49
205 DE BACKER THEO Kessel lo 204370709 5/ 11 2 10 105924,0 1690,70
206 VANWINKEL JEF Tielt-Win 208524311 20/ 26 8 10 110541,0 1690,49
207 HOOYLAERTS OMER Houwaart 217347511 15/ 84 13 10 110427,0 1689,83
208 RANS ALEX & FRANS HERENT 203054309 32/ 40 2 10 105923,9 1689,53
209 MEURRENS RENE Linden 208063312 5/ 5 372986 10 110046,0 1689,50
210 JANSSENS AUGUST RILLAAR 206079310 1/ 6 2 10 110808,0 1689,35
211 HOOYLAERTS OMER Houwaart 217343711 9/ 84 14 10 110432,0 1689,21
212 RANS ALEX & FRANS HERENT 203559312 18/ 40 3 10 105926,9 1689,15
213 RANS ALEX & FRANS HERENT 202026910 24/ 40 4 10 105929,9 1688,76
214 WOUTERS-COREMANS Langdorp 206681011 2/ 8 4 10 110932,0 1688,14
215 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 207305111 2/ 9 3 10 110123,0 1687,65
216 SWINNEN-VAN HOVE Zichem 204647909 27/ 49 6 10 111005,0 1687,32
217 VAN CALSTER GORIS Rillaar 208452811 23/ 27 384052 10 110739,0 1687,03
218 JANSSENS RICHARD Langdorp 214755812 7/ 10 5 10 111007,0 1686,97
219 VAN BAEL EDUARD Langdorp 214728512 3/ 6 4 10 110854,0 1686,84
220 SWINNEN-VAN HOVE Zichem 223623808 1/ 49 7 10 111009,0 1686,83
221 JANSSENS RICHARD Langdorp 214754812 8/ 10 6 10 111009,0 1686,73
222 LENS RUDI KEERBERGE 610384212 6/ 6 2 10 110645,0 1686,34
223 SWINNEN-VAN HOVE Zichem 204648309 25/ 49 8 10 111016,0 1685,97
224 HOOYLAERTS OMER Houwaart 217353211 35/ 84 15 10 110500,0 1685,70
225 HELLEMANS W AARSCHOT 213360412 2/ 4 383322 10 110726,0 1685,43
226 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK- 211576810 2/ 7 2 10 110324,1 1683,73
227 MEEUS SIMON Lubbeek 215675812 5/ 7 3 10 110308,0 1682,91
228 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 208602511 6/ 6 3 10 110929,0 1682,61
229 SENTE - CRETEN HERENT 220578811 3/ 5 371013 10 110030,9 1682,48
230 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208148211 7/ 19 6 10 110820,1 1681,80
231 STERCKX RENE BEGIJNEND 207010811 1/ 27 6 10 110935,0 1681,74
232 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 206102212 3/ 20 5 10 111047,0 1681,72
233 DAANS LUC Begijnend 200818712 3/ 4 3 10 111004,0 1681,58
234 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209073211 23/ 27 6 10 105837,0 1681,24
235 HOK ROMMELAERE HERENT 203965812 30/ 37 3 10 110042,0 1681,14
236 HOK ROMMELAERE HERENT 207183711 6/ 37 4 10 110043,0 1681,02
237 VERBRUGGEN GOMMAIRE Scherpenh 206110612 2/ 20 6 10 111054,0 1680,87
238 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206424612 14/ 19 7 10 110832,1 1680,33
239 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 203963412 39/ 39 3 10 110248,3 1680,22
240 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 208201811 2/ 4 2 10 110915,1 1679,98
241 HAINE ROMAIN Kessel-lo 200860610 8/ 9 5 10 110137,0 1679,52
242 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208165512 7/ 9 4 10 110137,0 1679,52
243 SCHOTSMANS FRANS ZICHEM 215193512 1/ 6 2 10 111203,0 1679,23
244 RANS ALEX & FRANS HERENT 219204211 39/ 40 5 10 110046,9 1678,94
245 MEEUS SIMON Lubbeek 215677812 7/ 7 4 10 110342,0 1678,65
246 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213393812 8/ 14 8 10 110922,0 1677,99
247 JANSSENS RICHARD Langdorp 212552611 10/ 10 7 10 111122,0 1677,86
248 JANSSENS NICK Rillaar 206340312 2/ 3 2 10 110831,1 1677,80
249 BEULLENS EN ZOON Heverlee 200770910 6/ 27 7 10 105904,0 1677,79
250 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208007712 3/ 27 8 10 105904,0 1677,79
251 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 211821712 7/ 7 2 10 105955,0 1677,28
252 VERHEYDEN JOS Nieuwrode 215772512 6/ 7 380336 10 110646,0 1677,21
253 BEULLENS EN ZOON Heverlee 200774510 9/ 27 9 10 105913,0 1676,64
254 PEETERS FABIENNE Betekom 205477611 2/ 3 3 10 110853,0 1675,90
255 VANWINKEL JEF Tielt-Win 208505211 13/ 26 9 10 110741,0 1675,64
256 SEVENANTS LUC Linden 217574911 1/ 10 2 10 110227,0 1675,50
257 HAINE ROMAIN Kessel-lo 200863910 3/ 9 6 10 110211,0 1675,23
258 VANWINKEL JEF Tielt-Win 206508312 21/ 26 10 10 110746,0 1675,03
259 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 209097711 3/ 12 3 10 110115,9 1674,75
260 JANSSENS RICHARD Langdorp 212555010 4/ 10 8 10 111149,0 1674,60
261 VAN STEENBERGHE JULIEN Zichem 206288112 2/ 4 3 10 111246,1 1674,21
262 VANDERSTAPPEN JOS Haasrode 212870511 2/ 12 3 10 105828,0 1674,05
263 SWINNEN-VAN HOVE Zichem 210289012 42/ 49 9 10 111159,0 1673,50
264 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206214312 5/ 6 4 10 111046,0 1673,25
265 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206486212 8/ 14 6 10 111144,0 1672,75
266 DE BECKER FRANS Tildonk 208152412 3/ 4 3 10 110312,1 1672,40
267 DE KEYZER MARCEL Messelbro 206442012 2/ 6 387498 10 111144,0 1672,17
268 WILLEMS JEAN BAAL 204697508 8/ 10 382903 10 110900,0 1672,07
269 HOK ROMMELAERE HERENT 203961812 27/ 37 5 10 110154,0 1672,05
270 JANSSENS GEOFFREY BAAL 203971912 1/ 2 2 10 111002,0 1671,49
271 NIJS IVO RILLAAR 621655909 2/ 11 2 10 111033,0 1670,93
272 MEURRENS RENE Linden 209094611 4/ 5 2 10 110317,0 1670,46
273 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 207303711 6/ 9 4 10 110341,0 1670,30
274 AERTS RAYMOND Bertem 202909109 18/ 30 4 10 105917,0 1670,08
275 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208142711 1/ 19 8 10 110959,1 1669,73
276 HOOYLAERTS OMER Houwaart 215554412 29/ 84 16 10 110711,0 1669,50
277 STERCKX RENE BEGIJNEND 203520812 20/ 27 7 10 111116,0 1669,50
278 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205429712 4/ 6 3 10 111054,0 1669,11
279 HOOYLAERTS OMER Houwaart 215571012 21/ 84 17 10 110715,0 1669,01
280 BEYNAERTS JOHNNY RILLAAR 219257712 1/ 2 384544 10 111028,0 1668,55
281 JACOBS - DE BOCK Scherpenh 219144811 7/ 10 2 10 111256,0 1667,31
282 JACOBS - DE BOCK Scherpenh 206163712 3/ 10 3 10 111300,0 1666,83
283 SEVENANTS LUC Linden 216315711 3/ 10 3 10 110339,0 1666,51
284 SCHOTSMANS FRANS ZICHEM 215195512 2/ 6 3 10 111350,0 1666,43
285 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206423612 15/ 19 9 10 111031,1 1665,87
286 VANHOVE WILLY SCHERPENH 206381112 4/ 5 385860 10 111140,1 1665,57
287 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206204912 6/ 10 2 10 111230,0 1665,46
288 VANHOVE WILLY SCHERPENH 206381812 2/ 5 2 10 111141,1 1665,45
289 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 219254411 26/ 26 6 10 110137,9 1665,20
290 BOURS PETER Averbode 218611812 2/ 12 4 10 111543,0 1664,77
291 VAN DESSEL JEAN Wijgmaal 209125411 6/ 6 3 10 110434,1 1664,55
292 VANWINKEL JEF Tielt-Win 206507112 11/ 26 11 10 110913,0 1664,43
293 VAN TONGELEN R&M ROTSELAAR 210332912 1/ 9 378457 10 110723,1 1664,39
294 LENS RUDI KEERBERGE 632970311 1/ 6 3 10 110946,0 1664,20
295 WELLENS MAURICE SCHAFFEN 212836112 2/ 2 393575 10 111631,0 1664,05
296 WELLENS MAURICE SCHAFFEN 214174611 1/ 2 2 10 111633,0 1663,81
297 BOURS PETER Averbode 210013512 1/ 12 5 10 111552,0 1663,71
298 VAN GEEL THEO Rillaar 204670711 6/ 12 386373 10 111215,0 1663,61
299 WOUTERS-BROOS ROTSELAAR 204126412 5/ 5 2 10 110734,0 1663,33
300 SWINNEN-VAN HOVE Zichem 202590908 5/ 49 10 10 111328,0 1662,86
301 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206203612 5/ 10 3 10 111253,0 1662,72
302 HOK ROMMELAERE HERENT 203965612 29/ 37 6 10 110313,0 1662,19
303 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 220551211 14/ 26 7 10 110206,9 1661,58
304 DE BACKER THEO Kessel lo 217272911 10/ 11 3 10 110320,0 1660,92
305 HOOYLAERTS OMER Houwaart 203526610 45/ 84 18 10 110823,0 1660,73
306 DERWA LUXEM ALBERT Herent 208009812 5/ 6 4 10 110442,0 1660,45
307 SEVENANTS LUC Linden 215220412 9/ 10 4 10 110430,0 1660,20
308 HOOYLAERTS OMER Houwaart 215561112 22/ 84 19 10 110829,0 1660,00
309 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 208492211 11/ 14 7 10 111341,0 1658,79
310 JESPERS - VANDERWEGEN Holsbeek 203570612 6/ 10 3 10 110636,1 1658,22
311 MEURRENS RENE Linden 208063112 3/ 5 3 10 110456,0 1658,21
312 SPELTDOORN REMY Winksele 221675810 1/ 20 7 10 110205,0 1658,10
