GIEN
*** Hafo Vlaams-Brabant ***
GIEN Old Birds 07/06/14, Freed at 06:50, Central point 350000.
559 Pigeons 96 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SEVENANTS LUC Linden 215220412 3/ 9 387531 07 114026,0 1334,32
2 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215240412 3/ 9 391245 07 114351,0 1331,45
3 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215246612 7/ 9 2 07 114354,0 1331,22
4 PEETERS FABIENNE Betekom 209316312 3/ 4 398625 07 114948,9 1329,57
5 STOUTEN FLORENT TREMELO 203899611 2/ 5 395934 07 114844,0 1325,38
6 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 217015510 2/ 9 402466 07 115343,0 1325,14
7 GROETAERS FLORENT Linden 218886711 3/ 11 388126 07 114306,1 1324,20
8 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213297312 1/ 10 399860 07 115310,0 1318,95
9 JANSSENS MICHEL Wilsele 211902912 1/ 4 389202 07 114518,1 1317,98
10 BEULLENS EN ZOON Heverlee 210039812 7/ 25 382619 07 114024,1 1317,55
11 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 214442711 4/ 10 2 07 115418,0 1314,03
12 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 200874810 2/ 9 384455 07 114238,0 1313,78
13 VANDERMOTTE THEO Lubbeek 217527511 1/ 2 388832 07 114626,0 1311,70
14 SMETS EN ZOON Holsbeek 208141612 1/ 2 388587 07 114628,0 1310,73
15 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208112312 1/ 25 2 07 114244,1 1307,05
16 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 205404911 1/ 5 400019 07 115626,0 1305,40
17 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215241212 8/ 9 3 07 114950,0 1304,88
18 WOUTERS-BROOS ROTSELAAR 207426311 2/ 2 393612 07 115144,0 1304,50
19 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 211868012 4/ 5 389164 07 114821,0 1304,39
20 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215246912 2/ 9 4 07 114958,0 1304,30
21 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 200876010 4/ 9 2 07 114453,0 1303,75
22 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 631712112 10/ 17 401294 07 115750,0 1303,61
23 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208229112 7/ 13 393444 07 115149,0 1303,59
24 SEVENANTS LUC Linden 216321111 6/ 9 2 07 114717,0 1303,58
25 WOUTERS-COREMANS Langdorp 202002012 1/ 5 402317 07 115840,0 1303,40
26 BEULLENS EN ZOON Heverlee 210039912 11/ 25 3 07 114336,1 1303,19
27 SEVENANTS LUC Linden 216313711 1/ 9 3 07 114753,0 1300,95
28 HAINE ROMAIN Kessel-lo 202805809 3/ 3 387047 07 114811,0 1298,02
29 GRAMMET LUC KORTRIJK- 216337011 9/ 9 5 07 115153,0 1296,01
30 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214910711 4/ 4 389724 07 115047,9 1295,63
31 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 216719212 5/ 5 2 07 115025,0 1295,41
32 MEEUS SIMON Lubbeek 217418311 2/ 5 390219 07 115134,0 1293,97
33 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 208490911 2/ 3 402274 07 120055,0 1293,83
34 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 205484611 3/ 3 399534 07 115850,0 1293,69
35 STOUTEN FLORENT TREMELO 203894011 3/ 5 2 07 115610,0 1293,20
36 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208163712 1/ 3 2 07 114920,0 1293,03
37 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 216639412 3/ 17 405425 07 120336,0 1292,81
38 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 207745410 6/ 11 398798 07 115837,1 1292,21
39 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 215470610 6/ 17 2 07 120036,0 1292,00
40 VERSONNEN PAUL HERENT 208683609 2/ 9 386073 07 114853,0 1291,72
41 JANSSENS AUGUST RILLAAR 206079410 5/ 7 400101 07 115956,0 1290,93
42 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 221020010 3/ 7 384317 07 114809,9 1288,94
43 STRUYF LUCIEN Blanden 211873712 6/ 8 378964 07 114406,9 1288,49
44 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215538312 13/ 13 2 07 115544,0 1286,89
45 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 216638012 8/ 17 2 07 120503,0 1286,86
46 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 203769512 1/ 4 393123 07 115544,0 1285,84
47 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 207676509 4/ 17 3 07 120210,0 1285,51
48 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205428412 2/ 7 2 07 120115,0 1285,47
49 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 203769312 2/ 4 2 07 115607,0 1284,23
50 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNEND 620628812 1/ 3 400957 07 120218,0 1283,88
51 MEEUS SIMON Lubbeek 215676112 5/ 5 2 07 115417,0 1282,42
52 LENS RUDI KEERBERGE 211753511 1/ 5 397658 07 120006,0 1282,35
53 VAN GEEL THEO Rillaar 204677011 3/ 3 401056 07 120250,0 1282,01
54 VERSONNEN PAUL HERENT 215751311 4/ 9 2 07 115119,0 1281,29
55 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 212805612 1/ 3 411007 07 121049,1 1281,12
56 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208141211 4/ 11 2 07 120123,1 1280,72
57 VANDENBROECK AUGUST SCHAFFEN 212854212 2/ 2 406668 07 120743,0 1279,97
58 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNEND 604745810 3/ 3 2 07 120331,0 1278,90
59 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214916611 1/ 4 2 07 115446,9 1278,70
60 BREMS JOS LANGDORP 206787011 3/ 4 404387 07 120617,0 1278,56
61 VRANCKEN FRANS Rillaar 208231111 1/ 8 400452 07 120327,1 1277,56
62 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208007712 3/ 25 4 07 114938,1 1276,95
63 VERHEYDEN JOS Nieuwrode 203765310 4/ 6 395170 07 115928,0 1276,94
64 KEMPENEERS YVES WILSELE 208121112 15/ 24 388820 07 115450,0 1275,52
65 SERNEELS JOSEPH Langdorp 212586611 3/ 4 405893 07 120820,0 1275,06
66 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215538612 3/ 13 3 07 115835,0 1275,00
67 VERSONNEN PAUL HERENT 208681409 3/ 9 3 07 115254,0 1274,59
68 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 207676009 3/ 17 4 07 120451,0 1274,56
69 STERCKX RENE BEGIJNEND 203524712 10/ 39 401151 07 120446,0 1274,44
70 JANSSENS MICHEL Wilsele 211905612 2/ 4 2 07 115534,1 1273,70
71 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 203481810 2/ 4 3 07 115615,9 1272,51
72 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 214145511 2/ 3 2 07 121300,0 1272,47
73 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206200512 2/ 2 401952 07 120602,0 1271,87
74 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 622269412 2/ 17 5 07 120533,0 1271,73
75 GROETAERS FLORENT Linden 217488312 10/ 11 2 07 115517,1 1271,36
76 BEULLENS EN ZOON Heverlee 200772010 14/ 25 5 07 115112,1 1270,31
77 WOUTERS-BROOS ROTSELAAR 202018710 1/ 2 2 07 115957,0 1269,92
78 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208114312 8/ 25 6 07 115123,1 1269,54
79 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 218021912 9/ 13 4 07 115955,0 1269,52
80 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 203854912 3/ 5 3 07 115642,0 1268,88
81 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 216634812 4/ 17 3 07 120931,0 1268,87
82 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208143811 5/ 11 3 07 120443,1 1267,16
83 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208114012 12/ 25 7 07 115203,1 1266,73
84 VERHEYDEN JOS Nieuwrode 215772512 1/ 6 2 07 120208,0 1266,03
85 FIERENS LUDO Betekom 213289512 3/ 4 400195 07 120622,0 1264,97
86 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 202830812 6/ 9 2 07 120811,0 1264,89
87 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205490012 4/ 7 3 07 120630,0 1264,14
88 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 216639312 10/ 17 4 07 121107,0 1262,55
89 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 219967711 11/ 17 5 07 121112,0 1262,22
90 GRAMMET LUC KORTRIJK- 216336411 1/ 9 6 07 115958,0 1262,22
91 DE BECKER FRANS Tildonk 208150512 2/ 2 388532 07 115754,9 1261,82
92 BOURS PETER Averbode 210019612 1/ 4 406921 07 121238,1 1261,24
93 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 218021712 5/ 13 5 07 120204,0 1260,77
94 IMPANIS MEEUSEN SCHAFFEN 214230611 1/ 3 407644 07 121332,1 1259,97
95 GILIS EUGENE WILSELE 203389811 4/ 6 390936 07 120023,1 1259,52
96 VANDERHULST STEVEN BIERBEEK 211823812 1/ 6 383701 07 115459,0 1258,11
97 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 207002008 3/ 9 3 07 120957,0 1257,90
98 VRANCKEN FRANS Rillaar 208230811 7/ 8 2 07 120835,1 1256,97
99 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 216634412 6/ 17 6 07 121237,0 1256,68
100 STRUYF LUCIEN Blanden 211194110 4/ 8 2 07 115144,9 1255,89
101 VANDEVELDE - COLSON Begijnend 205439611 5/ 6 400127 07 120842,0 1255,50
102 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 205515811 8/ 17 6 07 121003,0 1253,85
103 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 200872910 1/ 9 3 07 115638,0 1253,79
104 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 203710612 2/ 6 396396 07 120612,0 1253,62
105 GROETAERS FLORENT Linden 217484212 11/ 11 3 07 115938,1 1253,50
106 BEULLENS EN ZOON Heverlee 200774710 20/ 25 8 07 115528,1 1252,57
107 GROETAERS FLORENT Linden 200956410 8/ 11 4 07 120007,1 1251,54
108 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209002311 19/ 25 9 07 115604,1 1250,11
109 FIERENS LUDO Betekom 213284812 4/ 4 2 07 121132,0 1244,65
110 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206219312 1/ 3 400647 07 121157,1 1244,43
111 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 218413712 6/ 7 2 07 115902,9 1243,55
112 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209074811 17/ 25 10 07 115747,1 1243,14
113 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 216639112 1/ 17 7 07 121630,0 1241,73
114 SAENEN WILLY ZICHEM 215061611 1/ 4 408949 07 121921,0 1241,69
115 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 212821510 2/ 17 8 07 121632,0 1241,60
116 VAN ESSCHE WILLY Begijnend 205484211 2/ 3 2 07 121149,0 1241,50
117 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215243312 4/ 9 7 07 120520,0 1240,74
118 PEETERS FABIENNE Betekom 205477611 4/ 4 2 07 121126,0 1240,15
119 GROETAERS FLORENT Linden 222728409 2/ 11 5 07 120311,1 1239,29
120 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214057012 3/ 4 4 07 120428,9 1239,26
121 PAEPS HUBERT BERTEM 207066811 2/ 2 381455 07 115756,1 1238,75
122 GROETAERS FLORENT Linden 422685011 1/ 11 6 07 120327,1 1238,23
123 STERCKX RENE BEGIJNEND 207015111 19/ 39 2 07 121409,0 1237,55
124 VERSONNEN PAUL HERENT 203850212 7/ 9 4 07 120202,0 1237,28
125 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 215473410 11/ 17 7 07 121446,0 1235,64
126 PEETERS FABIENNE Betekom 209297012 1/ 4 3 07 121239,0 1235,47
127 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 206804711 4/ 9 4 07 121553,0 1235,00
128 BREMS JOS LANGDORP 206831511 2/ 4 2 07 121744,0 1233,89
129 PAEPS HUBERT BERTEM 207070411 1/ 2 2 07 115921,1 1233,08
130 BOURS PETER Averbode 210013512 4/ 4 2 07 122024,1 1231,60
131 JANSSENS AUGUST RILLAAR 214009111 6/ 7 4 07 121510,0 1230,45
132 HAINE ROMAIN Kessel-lo 200864210 2/ 3 3 07 120510,0 1228,07
133 VAN DE SCHOOT VICTOR Langdorp 214782912 3/ 3 402570 07 121751,0 1227,91
134 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 206033310 11/ 11 4 07 121512,1 1226,31
135 STERCKX RENE BEGIJNEND 207008511 6/ 39 3 07 121732,0 1224,76
136 VRANCKEN FRANS Rillaar 206251312 5/ 8 3 07 121659,1 1224,68
137 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213393812 8/ 10 3 07 121650,0 1223,44
138 GROETAERS FLORENT Linden 217483712 6/ 11 7 07 120717,1 1223,27
139 GOOSSENS RENE Messelbro 204639211 5/ 15 402491 07 121903,0 1223,19
140 VAN OOSTERWIJCK FELIX Zichem 210292912 7/ 13 406686 07 122228,9 1223,18
141 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 219967611 16/ 17 9 07 122131,0 1222,94
142 JANSSENS AUGUST RILLAAR 206079310 1/ 7 5 07 121728,0 1221,81
143 BOURS PETER Averbode 218611812 2/ 4 3 07 122304,1 1221,73
144 VAN GOUBERGEN FREDDY BAAL 213800712 1/ 3 398077 07 121611,0 1220,41
145 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205428912 7/ 7 6 07 121752,0 1220,32
146 FIERENS LUDO Betekom 213285912 2/ 4 3 07 121758,0 1220,23
147 STERCKX RENE BEGIJNEND 203520812 7/ 39 4 07 121847,0 1220,11
148 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208113612 10/ 25 11 07 120339,1 1219,89
149 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213299212 3/ 10 4 07 121752,0 1219,58
150 STERCKX RENE BEGIJNEND 207009011 3/ 39 5 07 121907,0 1218,87
151 STOUTEN FLORENT TREMELO 207105209 4/ 5 3 07 121455,0 1218,57
152 VERSONNEN PAUL HERENT 203853712 6/ 9 5 07 120716,0 1216,87
153 BEULLENS EN ZOON Heverlee 200774510 23/ 25 12 07 120429,1 1216,65
154 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206486212 3/ 3 2 07 122053,0 1215,76
155 PEETERS FABIENNE Betekom 209294112 2/ 4 4 07 121814,0 1214,46
156 VANDENDRIES RENE BERG 215522111 1/ 3 385013 07 120705,2 1214,22
157 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 212821410 14/ 17 10 07 122356,0 1214,09
158 VERHEYDEN JOS Nieuwrode 215770812 6/ 6 3 07 121533,0 1213,85
159 HELLEMANS W AARSCHOT 213362412 4/ 4 398171 07 121809,0 1213,38
160 STRUYF LUCIEN Blanden 211875212 2/ 8 3 07 120221,0 1213,27
161 STERCKX RENE BEGIJNEND 222648909 16/ 39 6 07 122045,0 1212,85
162 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532112 11/ 13 6 07 121438,0 1211,96
163 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206221312 2/ 3 2 07 122036,1 1211,87
164 STERCKX RENE BEGIJNEND 222649509 33/ 39 7 07 122112,0 1211,21
165 KEMPENEERS YVES WILSELE 209211911 21/ 24 2 07 121117,0 1210,21
166 NIJS IVO RILLAAR 214034611 3/ 3 399865 07 122032,0 1209,76
167 WOUTERS-COREMANS Langdorp 206687511 3/ 5 2 07 122248,0 1208,89
168 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205429712 3/ 7 7 07 122108,0 1208,28
169 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 203713112 3/ 6 2 07 121805,0 1208,22
170 AELTERMAN ROBERT Kessel-lo 209111011 3/ 9 4 07 120818,0 1207,84
171 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 200842312 2/ 5 2 07 122114,0 1207,67
172 BREMS JOS LANGDORP 202880612 1/ 4 3 07 122500,0 1207,13
173 SEVENANTS LUC Linden 217574911 2/ 9 4 07 121126,0 1205,63
174 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208113012 9/ 25 13 07 120731,0 1205,04
175 WELLEMANS & ZOON BOORTMEER 214082712 1/ 4 390340 07 121404,0 1204,51
176 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532212 12/ 13 7 07 121642,0 1204,30
177 BEULLENS EN ZOON Heverlee 200776710 6/ 25 14 07 120749,0 1203,90
178 SERNEELS JOSEPH Langdorp 214742012 2/ 4 2 07 122709,0 1203,89
179 SERNEELS JOSEPH Langdorp 214741012 4/ 4 3 07 122714,0 1203,60
180 VREBOS KRISTIAAN NEERIJSE 203733312 2/ 7 375919 07 120226,0 1203,20
181 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 203642812 1/ 3 395728 07 121855,1 1203,12
182 STERCKX RENE BEGIJNEND 203524612 8/ 39 8 07 122346,0 1201,89
183 STERCKX RENE BEGIJNEND 203528712 5/ 39 9 07 122422,0 1199,73
184 VAN OOSTERWIJCK FELIX Zichem 218231210 6/ 13 2 07 122910,9 1199,02
185 WOUTERS-COREMANS Langdorp 202412009 2/ 5 3 07 122543,0 1198,38
186 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 155733711 12/ 17 11 07 122849,0 1196,59
187 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532912 1/ 13 8 07 121906,0 1195,52
GIEN Yearlings 07/06/14, Freed at 06:50, Central point 350000.
717 Pigeons 105 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212736913 5/ 11 391245 07 114258,0 1335,46
2 STERCKX RENE BEGIJNEND 200882813 6/ 9 401151 07 115121,0 1331,18
3 PEETERS FABIENNE Betekom 213210213 2/ 21 398625 07 115031,9 1326,40
4 STOUTEN FLORENT TREMELO 209626913 1/ 9 395934 07 114937,0 1321,47
5 VRANCKEN FRANS Rillaar 205115313 1/ 4 400452 07 115347,1 1318,21
6 WOUTERS-COREMANS Langdorp 203029313 6/ 10 402317 07 115518,0 1317,78
7 PEETERS FABIENNE Betekom 213223013 10/ 21 2 07 115235,9 1317,34
8 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212732513 4/ 11 2 07 114700,0 1317,32
9 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213010513 2/ 6 399860 07 115417,0 1314,10
10 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNEND 613324113 2/ 4 400957 07 115515,0 1313,54
11 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 214937713 13/ 20 405425 07 115840,0 1313,47
12 LENS GILBERT BETEKOM 217347013 2/ 10 398899 07 115342,0 1313,46
13 SEVENANTS LUC Linden 212658013 7/ 17 387531 07 114559,0 1309,30
14 GILIS PEETERS ALBERTINA Holsbeek 211373513 2/ 2 390317 07 114824,0 1308,03
15 SMETS EN ZOON Holsbeek 211082313 1/ 5 388587 07 114714,0 1307,35
16 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 209744113 2/ 10 400019 07 115633,0 1304,91
17 PEETERS FABIENNE Betekom 213224913 3/ 21 3 07 115547,9 1303,56
18 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212779213 6/ 11 3 07 115059,0 1299,89
19 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200319813 5/ 6 395728 07 115431,1 1299,52
20 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 214932713 6/ 20 2 07 120228,0 1297,50
21 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206073213 12/ 16 401952 07 115950,0 1297,32
22 JANSSENS MICHEL Wilsele 209630713 10/ 21 389202 07 115016,1 1296,18
23 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 205427713 3/ 8 406112 07 120329,0 1295,48
24 VERDEYEN BART EN FRANCI STEENOKKE 213454813 1/ 23 381632 07 114452,0 1294,25
25 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 209743813 1/ 10 2 07 115906,0 1294,14
26 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 205429113 1/ 8 2 07 120359,0 1293,42
27 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 214939513 1/ 20 3 07 120337,0 1292,74
28 JANSSENS MICHEL Wilsele 211478613 2/ 21 2 07 115104,1 1292,74
29 CALLAERTS SEMPELS Wilsele 211475413 2/ 2 389164 07 115127,0 1290,97
30 WOUTERS-COREMANS Langdorp 203025613 2/ 10 2 07 120149,0 1290,24
31 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206077013 7/ 16 2 07 120148,0 1289,13
32 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 214941213 2/ 20 4 07 120434,0 1288,84
33 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212737213 1/ 11 4 07 115346,0 1287,98
34 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 210592013 1/ 3 402466 07 120238,0 1287,34
35 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213019413 4/ 6 2 07 120106,0 1285,31
36 JANSSENS AUGUST RILLAAR 215717313 2/ 3 400101 07 120122,0 1284,98
37 JANSSENS AUGUST RILLAAR 215715513 3/ 3 2 07 120125,0 1284,78
38 VRANCKEN FRANS Rillaar 205116413 2/ 4 2 07 120148,1 1284,32
39 DIERCKX JOS Nieuwrode 211147713 1/ 2 396293 07 115842,0 1283,75
40 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212738613 3/ 11 5 07 115451,0 1283,40
41 VERDEYEN BART EN FRANCI STEENOKKE 213450213 12/ 23 2 07 114724,0 1283,23
42 FIERENS LUDO Betekom 213024513 4/ 5 400195 07 120211,0 1281,92
43 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 205566713 2/ 4 402358 07 120402,0 1281,26
44 VANDEPERRE JEROEN VELTEM_BE 513025413 6/ 20 383097 07 114906,0 1280,83
45 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 200518213 4/ 5 380335 07 114738,1 1277,86
46 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 214939613 17/ 20 5 07 120719,0 1277,67
47 PEETERS FABIENNE Betekom 213233313 1/ 21 4 07 120200,0 1277,64
48 BOURS PETER Averbode 218054713 5/ 8 406921 07 120833,1 1277,41
49 HAINE ROMAIN Kessel-lo 211134313 3/ 3 387047 07 115303,0 1277,17
50 JANSSENS MICHEL Wilsele 217502413 16/ 21 3 07 115501,1 1276,00
51 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208755813 2/ 12 393444 07 115835,0 1275,00
52 GOORIS MAURICE Kessel lo 211963213 1/ 5 385615 07 115245,1 1273,70
53 WOUTERS-COREMANS Langdorp 203034413 9/ 10 3 07 120616,0 1272,08
54 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208753313 10/ 12 2 07 115919,0 1271,98
55 PEETERS FABIENNE Betekom 209810813 18/ 21 5 07 120328,0 1271,67
56 PEETERS FABIENNE Betekom 213247213 19/ 21 6 07 120335,0 1271,19
57 PEETERS FABIENNE Betekom 213231913 20/ 21 7 07 120352,0 1270,05
58 MEEUS SIMON Lubbeek 208883813 4/ 6 390219 07 115728,0 1269,14
59 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200474713 4/ 13 396396 07 120222,0 1269,01
60 STOUTEN FLORENT TREMELO 209623613 6/ 9 2 07 120208,0 1268,48
61 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200475513 5/ 13 2 07 120234,0 1268,20
62 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 205501013 2/ 5 402274 07 120726,0 1267,27
63 VREBOS KRISTIAAN NEERIJSE 200582113 13/ 13 375919 07 114639,0 1267,21
64 PEETERS FABIENNE Betekom 206045613 9/ 21 8 07 120437,0 1267,02
65 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 209746013 3/ 10 3 07 120552,0 1266,42
66 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 214942213 5/ 20 6 07 121021,0 1265,57
67 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200472113 11/ 13 3 07 120323,0 1264,89
68 SEVENANTS LUC Linden 212655513 11/ 17 2 07 115627,0 1264,58
69 PEETERS FABIENNE Betekom 213177713 7/ 21 9 07 120514,0 1264,54
70 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208756213 7/ 12 3 07 120111,0 1264,35
71 VERDEYEN BART EN FRANCI STEENOKKE 213462013 10/ 23 3 07 115158,0 1263,82
72 GROETAERS FLORENT Linden 217185113 6/ 8 388126 07 115733,1 1261,99
73 JANSSENS MICHEL Wilsele 217502213 11/ 21 4 07 115848,1 1260,36
74 SEVENANTS LUC Linden 212658413 16/ 17 3 07 115739,0 1259,65
75 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213017213 1/ 6 3 07 120744,0 1258,48
76 JANSSENS AUGUST RILLAAR 215715713 1/ 3 3 07 120759,0 1258,25
77 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200471313 10/ 13 4 07 120519,0 1257,14
78 VANDEVELDE - COLSON Begijnend 209770313 7/ 7 400127 07 120821,0 1256,88
79 WILLEMS JEAN BAAL 209883613 1/ 3 398024 07 120642,0 1256,79
80 SMETS EN ZOON Holsbeek 211084813 3/ 5 2 07 115914,0 1256,61
81 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNEND 209722613 3/ 4 2 07 120905,0 1256,59
82 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206071313 3/ 16 3 07 121021,0 1254,73
83 JANSSENS MICHEL Wilsele 217503513 5/ 21 5 07 120113,1 1250,58
84 SMETS EN ZOON Holsbeek 211080913 5/ 5 3 07 120053,0 1249,95
85 GILIS PEETERS ALBERTINA Holsbeek 211372813 1/ 2 2 07 120217,0 1249,88
86 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 209744013 5/ 10 4 07 121005,0 1249,73
87 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213012413 3/ 6 4 07 121017,0 1248,46
88 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 214933713 4/ 20 7 07 121508,0 1246,95
89 JANSSENS RICHARD Langdorp 213854813 2/ 4 403004 07 121338,0 1245,25
90 VERDEYEN BART EN FRANCI STEENOKKE 204884513 18/ 23 4 07 115636,0 1244,72
91 SEVENANTS LUC Linden 212652813 14/ 17 4 07 120142,0 1243,28
92 PEETERS FABIENNE Betekom 213233413 4/ 21 10 07 121042,0 1242,98
93 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 205568813 1/ 4 2 07 121348,0 1242,61
94 CLAES JOS St Pieter 208763513 2/ 6 392888 07 120616,1 1242,26
95 VANDENBROECK AUGUST SCHAFFEN 215819713 3/ 6 406668 07 121741,0 1241,04
96 BEULLENS EN ZOON Heverlee 211194013 2/ 6 382619 07 115822,1 1240,79
97 CLAES JOS St Pieter 208761613 5/ 6 2 07 120643,1 1240,50
98 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR 200674213 6/ 17 393123 07 120656,0 1240,40
99 DE BECKER FRANS Tildonk 200775813 1/ 10 388532 07 120318,9 1240,07
100 VAN OOSTERWIJCK FELIX Zichem 206068713 9/ 9 406686 07 121819,9 1238,64
101 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 217764213 4/ 8 3 07 121753,0 1238,59
102 HUENAERTS-SCHEYS BERTEM 200519213 2/ 5 2 07 115722,1 1237,39
103 SCHROEVEN-HERMANS Molensted 214939013 9/ 20 8 07 121740,0 1237,31
104 DE BECKER FRANS Tildonk 211500613 9/ 10 2 07 120412,9 1236,52
105 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208755213 8/ 12 4 07 120829,0 1235,37
106 AERTS RAYMOND Bertem 211044013 1/ 18 381363 07 115846,9 1235,06
107 PEETERS FABIENNE Betekom 213211213 17/ 21 11 07 121255,0 1234,45
108 BREMS JOS LANGDORP 210485813 2/ 4 404387 07 121803,0 1232,70
109 VREBOS KRISTIAAN NEERIJSE 200586213 7/ 13 2 07 115507,0 1232,05
110 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206070113 13/ 16 4 07 121620,0 1231,72
111 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206348413 5/ 16 5 07 121624,0 1231,47
112 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200473413 9/ 13 5 07 121209,0 1230,47
113 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200315613 4/ 6 2 07 121146,1 1229,85
114 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206073813 10/ 16 6 07 121656,0 1229,46
115 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 200501313 4/ 5 389724 07 120711,9 1228,65
116 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213012813 6/ 6 5 07 121534,0 1228,20
117 PEETERS FABIENNE Betekom 213226113 11/ 21 12 07 121434,0 1228,18
118 VREBOS KRISTIAAN NEERIJSE 200581013 8/ 13 3 07 115612,0 1227,69
119 VERDEYEN BART EN FRANCI STEENOKKE 213459613 21/ 23 5 07 120052,0 1227,64
120 JANSSENS MICHEL Wilsele 209630613 1/ 21 6 07 120708,1 1227,24
121 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212733813 11/ 11 6 07 120908,0 1225,96
