SOURDUN
*** Hafo Vlaams-Brabant ***
SOURDUN Old Birds 21/06/14, Freed at 07:30, Central point 250000.
474 Pigeons 88 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DE HAES RAYMOND BAAL 214689811 4/ 4 292679 21 111648,0 1290,47
2 RANS MARC Haasrode 216853012 2/ 12 274355 21 110313,1 1286,73
3 HAINE ROMAIN Kessel-lo 202805809 1/ 5 280689 21 110828,0 1284,81
4 SMETS EN ZOON Holsbeek 208141612 1/ 3 282373 21 111000,0 1283,51
5 RANS MARC Haasrode 216855012 5/ 12 2 21 110355,1 1282,52
6 SEVENANTS LUC Linden 216315711 7/ 8 281153 21 110931,0 1280,78
7 LAERMANS JOS Lubbeek 218739912 1/ 8 282210 21 111036,0 1279,28
8 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215246912 2/ 8 284904 21 111243,1 1279,21
9 GROETAERS FLORENT Linden 422685011 3/ 10 281817 21 111023,1 1278,75
10 RANS MARC Haasrode 216853112 12/ 12 3 21 110446,1 1277,45
11 APPERMONT-SEGERS ROTSELAAR 210423312 1/ 6 288073 21 111551,1 1275,50
12 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532212 8/ 11 286865 21 111507,0 1274,30
13 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213297312 1/ 6 293631 21 112042,0 1272,78
14 RANS MARC Haasrode 216852512 3/ 12 4 21 110541,1 1272,02
15 RANS MARC Haasrode 204419209 9/ 12 5 21 110549,1 1271,23
16 GRAMMET LUC KORTRIJK- 216336411 1/ 8 2 21 111417,1 1270,28
17 WOUTERS-COREMANS Langdorp 202002012 1/ 4 295925 21 112306,3 1269,49
18 DE BECKER FRANS Tildonk 208155912 2/ 4 282627 21 111249,0 1268,43
19 DE HAES RAYMOND BAAL 213846412 1/ 4 2 21 112046,0 1268,29
20 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 622269412 1/ 16 295106 21 112313,0 1265,37
21 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 214442711 2/ 6 2 21 112220,0 1263,84
22 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215538612 7/ 11 2 21 111659,0 1263,82
23 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214055512 2/ 4 284044 21 111453,9 1262,99
24 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 604319409 7/ 16 2 21 112352,0 1261,86
25 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 631712112 10/ 16 3 21 112354,0 1261,68
26 RANS MARC Haasrode 216853912 8/ 12 6 21 110733,1 1261,10
27 DE HAES RAYMOND BAAL 214682911 2/ 4 3 21 112218,0 1259,92
28 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208141911 3/ 5 292367 21 112237,1 1256,85
29 GROETAERS FLORENT Linden 222728409 1/ 10 2 21 111424,1 1255,86
30 RUBBENS PATRICK Tielt/Win 210245712 1/ 3 292353 21 112252,0 1255,45
31 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 206486112 2/ 3 295710 21 112544,0 1254,43
32 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208163912 4/ 5 2 21 111350,0 1254,01
33 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 212804412 5/ 5 304078 21 113233,1 1253,66
34 RANS MARC Haasrode 216855112 4/ 12 7 21 110853,1 1253,42
35 BREMS JOS LANGDORP 202880612 1/ 4 297893 21 112741,0 1253,32
36 FIERENS LUDO Betekom 313396812 5/ 7 294009 21 112436,0 1253,24
37 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 207676009 4/ 16 4 21 112530,0 1253,10
38 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215240412 3/ 8 3 21 111729,1 1252,41
39 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208112312 1/ 15 276521 21 111120,0 1249,34
40 DE BECKER FRANS Tildonk 208155812 1/ 4 2 21 111618,0 1248,90
41 SEVENANTS LUC Linden 217574911 5/ 8 2 21 111509,0 1248,74
42 BOURS PETER Averbode 210013512 3/ 3 300235 21 113030,0 1248,38
43 WOUTERS-COREMANS Langdorp 206693511 4/ 4 2 21 112717,3 1247,11
44 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 200843212 3/ 3 293842 21 112547,0 1246,24
45 SEVENANTS LUC Linden 215221012 4/ 8 3 21 111540,0 1245,88
46 RENMANS EDDY Nieuwrode 206486011 1/ 2 288908 21 112155,0 1245,74
47 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 218021712 5/ 11 3 21 112018,0 1245,61
48 BEULLENS EN ZOON Heverlee 209074811 11/ 15 2 21 111218,0 1243,91
49 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215538312 3/ 11 4 21 112052,0 1242,56
50 STOUTEN FLORENT TREMELO 203892511 8/ 8 290006 21 112324,0 1242,53
51 GROETAERS FLORENT Linden 217484212 10/ 10 3 21 111705,1 1241,02
52 MEEUS SIMON Lubbeek 215677312 4/ 5 283731 21 111838,0 1240,99
53 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208165512 5/ 5 3 21 111612,0 1240,89
54 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532112 1/ 11 5 21 112114,0 1240,59
55 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 218021912 4/ 11 6 21 112119,0 1240,14
56 LAERMANS JOS Lubbeek 216845912 4/ 8 2 21 111734,0 1240,12
57 STERCKX RENE BEGIJNEND 203525112 8/ 15 294989 21 112804,7 1239,04
58 RANS MARC Haasrode 216856512 1/ 12 8 21 111128,1 1238,80
59 VAN OOSTERWIJCK FELIX Zichem 210292912 5/ 17 299971 21 113212,0 1238,53
60 VAN EYCK LUC schaffen 212881012 3/ 4 303402 21 113459,1 1238,45
61 JANSSENS MICHEL Wilsele 211905612 2/ 4 283035 21 111835,1 1238,21
62 PEETERS FABIENNE Betekom 209316312 2/ 3 292455 21 112623,9 1237,13
63 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 203642812 1/ 11 289811 21 112416,1 1237,09
64 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 206221312 2/ 3 293978 21 112743,1 1236,67
65 VANDEVELDE - COLSON Begijnend 218110812 2/ 6 294054 21 112748,0 1236,56
66 RENMANS EDDY Nieuwrode 206487811 2/ 2 2 21 112341,0 1236,32
67 RANS MARC Haasrode 218026112 10/ 12 9 21 111156,1 1236,20
68 CARDOEN FERDY ERPS-KWER 215550811 3/ 10 276944 21 111407,1 1235,70
69 CORTENS ROBERT Averbode 210258012 1/ 4 300342 21 113308,0 1235,30
70 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 203644812 6/ 11 2 21 112440,1 1234,98
71 VAN OOSTERWIJCK FELIX Zichem 218620812 3/ 17 2 21 113254,0 1234,96
72 VAN OOSTERWIJCK FELIX Zichem 204790011 9/ 17 3 21 113257,0 1234,70
73 VERHEYDEN JOS Nieuwrode 215770812 4/ 5 288794 21 112356,0 1234,51
74 VANDEVELDE - COLSON Begijnend 200859112 5/ 6 2 21 112812,0 1234,48
75 VAN OOSTERWIJCK FELIX Zichem 210294712 14/ 17 4 21 113300,0 1234,45
76 STERCKX RENE BEGIJNEND 207009211 13/ 15 2 21 112858,7 1234,38
77 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 217218611 6/ 11 7 21 112228,0 1234,01
78 JANSSENS MICHEL Wilsele 211906712 4/ 4 2 21 111931,1 1233,17
79 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208115012 5/ 15 3 21 111416,0 1233,00
80 MEEUS SIMON Lubbeek 217418311 1/ 5 2 21 112016,0 1232,19
81 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 203595410 2/ 11 8 21 112249,0 1232,15
82 BOURS PETER Averbode 210019612 1/ 3 2 21 113341,0 1232,07
83 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 207676509 2/ 16 5 21 112933,0 1231,92
84 VAN EYCK LUC schaffen 212886612 1/ 4 2 21 113620,1 1231,66
85 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 215470610 3/ 16 6 21 112940,0 1231,32
86 PAEPS HUBERT BERTEM 207070411 2/ 2 275443 21 111342,1 1231,30
87 SEVENANTS LUC Linden 216313711 1/ 8 4 21 111828,0 1230,61
88 CARDOEN FERDY ERPS-KWER 208269412 4/ 10 2 21 111516,1 1229,40
89 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 205404911 1/ 3 2 21 112906,0 1228,95
90 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 208168512 1/ 6 279167 21 111710,0 1228,91
91 LAERMANS JOS Lubbeek 216846812 8/ 8 3 21 111939,0 1228,87
92 CELEN FRANS Averbode 217082010 5/ 13 300963 21 113457,0 1228,67
93 BEULLENS EN ZOON Heverlee 210039912 12/ 15 4 21 111506,0 1228,44
94 LAERMANS JOS Lubbeek 217551311 6/ 8 4 21 111944,0 1228,42
95 RANS MARC Haasrode 217562611 6/ 12 10 21 111321,1 1228,35
96 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215241212 6/ 8 4 21 112159,1 1228,11
97 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208142511 1/ 5 2 21 112808,1 1227,74
98 HAINE ROMAIN Kessel-lo 200863910 2/ 5 4 21 111841,0 1227,41
99 SEVENANTS LUC Linden 215232412 6/ 8 5 21 111907,0 1227,12
100 FIERENS LUDO Betekom 213282112 1/ 7 2 21 112945,0 1226,32
101 WOUTERS-COREMANS Langdorp 206687511 3/ 4 3 21 113121,3 1226,10
102 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 203642312 8/ 11 3 21 112631,1 1225,32
103 VAN OOSTERWIJCK FELIX Zichem 204837309 1/ 17 5 21 113449,0 1225,29
104 RUBBENS PATRICK Tielt/Win 218095010 3/ 3 2 21 112838,0 1225,11
105 APPERMONT-SEGERS ROTSELAAR 207318510 5/ 6 2 21 112511,1 1224,88
106 VERHEYDEN JOS Nieuwrode 203765310 2/ 5 2 21 112549,0 1224,66
107 GEUVENS EMIEL Gelrode 214301811 1/ 2 288044 21 112516,0 1224,33
108 BREMS JOS LANGDORP 206831511 3/ 4 2 21 113321,0 1224,13
109 JANSSENS MICHEL Wilsele 211902912 1/ 4 3 21 112113,1 1224,10
110 GROETAERS FLORENT Linden 222730009 9/ 10 4 21 112014,1 1224,04
111 DE HAES RAYMOND BAAL 214689311 3/ 4 4 21 112914,0 1223,40
112 CORTENS ROBERT Averbode 210256312 2/ 4 2 21 113531,0 1223,31
113 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215246612 5/ 8 5 21 112256,1 1223,11
114 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 214149411 3/ 5 2 21 113840,1 1222,83
115 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEER 203154809 2/ 2 285052 21 112307,0 1222,79
116 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214916611 1/ 4 2 21 112219,9 1222,58
117 MEEUS SIMON Lubbeek 217541311 3/ 5 3 21 112215,0 1221,66
118 LENS RUDI KEERBERGE 211753511 1/ 7 291767 21 112851,0 1221,55
119 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 217218511 11/ 11 9 21 112456,0 1221,05
120 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 202523610 2/ 11 4 21 112722,1 1220,93
121 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 208490911 1/ 3 2 21 113216,0 1220,60
122 ASSELBERGHS LUCIENNE aarschot 208141211 4/ 5 3 21 112933,1 1220,48
123 HAINE ROMAIN Kessel-lo 208164412 3/ 5 5 21 112000,0 1220,39
124 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 215473410 6/ 16 7 21 113150,0 1220,29
125 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213298412 3/ 6 3 21 113039,0 1220,16
126 SEVENANTS LUC Linden 216318811 8/ 8 6 21 112035,0 1219,31
127 IMPANIS MEEUSEN SCHAFFEN 214230611 1/ 3 300740 21 113641,1 1219,13
128 GRAMMET LUC KORTRIJK- 215243312 4/ 8 6 21 112343,1 1219,01
129 CELEN FRANS Averbode 202987812 9/ 13 2 21 113656,0 1218,80
130 JESPERS - VANDERWEGEN Holsbeek 203571012 1/ 1 284281 21 112317,1 1218,60
131 BOURS PETER Averbode 218611812 2/ 3 3 21 113624,0 1218,49
132 CARDOEN FERDY ERPS-KWER 208270412 1/ 10 3 21 111718,1 1218,40
133 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208114012 10/ 15 5 21 111659,0 1218,24
134 BEULLENS EN ZOON Heverlee 208114312 3/ 15 6 21 111703,0 1217,89
135 GROETAERS FLORENT Linden 217488312 5/ 10 5 21 112129,1 1217,43
136 GROETAERS FLORENT Linden 217483012 6/ 10 6 21 112132,1 1217,17
137 BREMS JOS LANGDORP 206787011 2/ 4 3 21 113446,0 1217,05
138 BREMS JOS LANGDORP 202880112 4/ 4 4 21 113448,0 1216,88
139 GROETAERS FLORENT Linden 200956410 7/ 10 7 21 112148,1 1215,77
140 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213393812 5/ 6 4 21 113135,0 1215,44
141 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213294712 6/ 6 5 21 113136,0 1215,36
142 APPERMONT-SEGERS ROTSELAAR 210423012 2/ 6 3 21 112704,1 1215,15
143 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 215532012 10/ 11 10 21 112605,0 1215,10
144 STERCKX RENE BEGIJNEND 202238510 3/ 15 3 21 113248,7 1214,89
145 RUBBENS PATRICK Tielt/Win 204775111 2/ 3 3 21 113042,0 1214,60
146 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 631712212 13/ 16 8 21 113259,0 1214,51
147 GROETAERS FLORENT Linden 217483712 4/ 10 8 21 112203,1 1214,46
148 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 631712012 12/ 16 9 21 113304,0 1214,10
149 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213294112 4/ 6 6 21 113154,0 1213,85
150 CELEN FRANS Averbode 206789111 13/ 13 3 21 113759,0 1213,64
151 RANS MARC Haasrode 217564011 7/ 12 11 21 111608,1 1213,24
152 VAN ROOSBROECK KURT Begijnend 205515811 9/ 16 10 21 113317,0 1213,01
153 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 214145511 4/ 5 3 21 114052,1 1212,10
154 VERHEYDEN JOS Nieuwrode 215776412 1/ 5 3 21 112820,0 1211,72
155 JANSSENS AUGUST RILLAAR 205428412 2/ 3 293593 21 113218,0 1211,69
156 JANSSENS AUGUST RILLAAR 206079310 1/ 3 2 21 113222,0 1211,36
157 VAN OOSTERWIJCK FELIX Zichem 210297312 8/ 17 6 21 113740,0 1211,19
158 FIERENS LUDO Betekom 213284812 3/ 7 3 21 113252,0 1210,58
159 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 202992612 2/ 3 296069 21 113707,0 1198,09
SOURDUN Yearlings 21/06/14, Freed at 07:30, Central point 250000.
803 Pigeons 106 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DE HAES RAYMOND BAAL 209752113 1/ 13 292679 21 111501,0 1300,70
2 PEETERS FABIENNE Betekom 213224913 2/ 24 292455 21 111555,9 1294,44
3 DE HAES RAYMOND BAAL 209751313 10/ 13 2 21 111646,0 1290,66
4 SEVENANTS LUC Linden 212658013 6/ 14 281153 21 110821,0 1287,63
5 BEULLENS EN ZOON Heverlee 211004413 2/ 5 276521 21 110523,0 1283,86
6 RANS MARC Haasrode 208982513 1/ 16 274355 21 110345,1 1283,52
7 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205007613 7/ 8 292990 21 111833,0 1281,95
8 BEULLENS EN ZOON Heverlee 211194013 1/ 5 2 21 110547,0 1281,48
9 SEVENANTS LUC Linden 212655513 2/ 14 2 21 111004,0 1277,58
10 PEETERS FABIENNE Betekom 213233313 1/ 24 2 21 111855,9 1277,48
11 SEVENANTS LUC Linden 212652813 10/ 14 3 21 111022,0 1275,84
12 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 200800813 1/ 8 287188 21 111508,2 1275,62
13 DE HAES RAYMOND BAAL 209761513 3/ 13 3 21 111932,0 1275,11
14 LAERMANS JOS Lubbeek 208914313 2/ 6 282210 21 111122,0 1274,85
15 DE HAES RAYMOND BAAL 209752613 13/ 13 4 21 111948,0 1273,63
16 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208759313 2/ 8 286865 21 111519,0 1273,16
17 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 200806913 3/ 8 2 21 111549,2 1271,76
18 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212733813 9/ 11 284904 21 111414,1 1270,56
19 WOUTERS-COREMANS Langdorp 203033413 4/ 9 295925 21 112303,3 1269,77
20 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 205500513 3/ 6 295710 21 112303,0 1268,87
21 HAINE JOHAN Haasrode 211971813 3/ 7 272968 21 110525,2 1267,14
22 JANSSENS RICHARD Langdorp 213853613 1/ 6 296584 21 112423,0 1265,38
23 PEETERS FABIENNE Betekom 209810213 22/ 24 3 21 112115,9 1264,59
24 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213012713 5/ 5 293631 21 112218,0 1264,02
25 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205001713 1/ 8 2 21 112148,0 1263,98
26 RANS MARC Haasrode 208986513 11/ 16 2 21 110725,1 1261,88
27 RANS MARC Haasrode 208986113 8/ 16 3 21 110729,1 1261,49
28 WOUTERS-COREMANS Langdorp 203034413 9/ 9 2 21 112439,3 1261,11
29 PEETERS FABIENNE Betekom 213229113 4/ 24 4 21 112205,9 1260,05
30 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 200807313 4/ 8 3 21 111800,2 1259,58
31 WOUTERS-COREMANS Langdorp 203027613 2/ 9 3 21 112459,3 1259,32
32 MEES JAN Heverlee 217559013 11/ 14 275547 21 110849,0 1259,26
33 FIERENS LUDO Betekom 213031113 1/ 9 294009 21 112331,0 1259,05
34 PEETERS FABIENNE Betekom 213226113 8/ 24 5 21 112217,9 1258,96
35 PEETERS FABIENNE Betekom 213225413 9/ 24 6 21 112225,9 1258,24
36 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213012413 4/ 5 2 21 112322,0 1258,24
37 MEEUS SIMON Lubbeek 208882013 6/ 7 283731 21 111536,0 1257,67
38 LAERMANS JOS Lubbeek 208911813 6/ 6 2 21 111428,0 1257,25
39 DE BECKER FRANS Tildonk 200779913 1/ 6 282627 21 111453,0 1256,77
40 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208755813 6/ 8 2 21 111818,0 1256,53
41 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 209743513 6/ 8 293842 21 112356,0 1256,09
42 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 217590213 1/ 6 295467 21 112521,0 1255,44
43 GROETAERS FLORENT Linden 208940813 1/ 8 281817 21 111433,1 1255,02
44 DE HAES RAYMOND BAAL 209753313 2/ 13 5 21 112319,0 1254,43
45 JANSSENS AUGUST RILLAAR 215717313 2/ 3 293593 21 112408,0 1253,96
46 RUBBENS PATRICK Tielt/Win 206050313 3/ 18 292353 21 112315,0 1253,39
47 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212737213 2/ 11 2 21 111731,1 1252,22
48 MEES JAN Heverlee 217557113 5/ 14 2 21 111003,0 1252,20
49 VAN EYCK LUC schaffen 215836913 4/ 4 303402 21 113218,1 1252,17
50 VAN EYCK LUC schaffen 215838813 3/ 4 2 21 113220,1 1251,99
51 JANSSENS MICHEL Wilsele 209630713 3/ 13 283035 21 111604,1 1251,99
52 MEES JAN Heverlee 217556013 4/ 14 3 21 111009,0 1251,63
53 LENS RUDI KEERBERGE 215509913 2/ 13 291767 21 112308,0 1251,50
54 RANS MARC Haasrode 208987613 7/ 16 4 21 110917,1 1251,13
55 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200314913 3/ 16 289811 21 112143,1 1250,70
56 SEVENANTS LUC Linden 212749413 7/ 14 4 21 111450,0 1250,50
57 MEURRENS RENE Linden 211124813 4/ 4 281472 21 111509,0 1250,15
58 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208752113 5/ 8 3 21 111933,0 1249,68
59 IMPANIS MEEUSEN SCHAFFEN 215825213 5/ 5 300740 21 113041,1 1249,52
60 VAN OOSTERWIJCK FRANS Testelt 205429113 1/ 7 299513 21 112943,0 1249,45
61 RANS MARC Haasrode 208980113 5/ 16 5 21 110937,1 1249,24
62 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206074813 4/ 6 2 21 112634,0 1248,98
63 RUBBENS PATRICK Tielt/Win 206055113 7/ 18 2 21 112405,0 1248,93
64 BOURS PETER Averbode 206228313 1/ 3 300235 21 113039,0 1247,60
65 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 200807013 2/ 8 4 21 112013,2 1247,45
66 WOUTERS-COREMANS Langdorp 203027113 8/ 9 4 21 112715,3 1247,29
67 SEVENANTS LUC Linden 212653713 1/ 14 5 21 111528,0 1246,98
68 VANDEVELDE - COLSON Begijnend 209779913 1/ 5 294054 21 112549,0 1246,96
69 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 213891313 6/ 7 296069 21 112727,0 1246,87
70 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 209744113 2/ 8 2 21 112542,0 1246,68
71 DE BECKER FRANS Tildonk 200779813 2/ 6 2 21 111646,0 1246,33
72 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200314013 1/ 16 2 21 112238,1 1245,78
73 LAERMANS JOS Lubbeek 208915213 4/ 6 3 21 111636,0 1245,41
74 PEETERS FABIENNE Betekom 213247213 17/ 24 7 21 112451,9 1245,21
75 THUMAS THIERRY & BART NOSSEGEM 200834313 1/ 4 273738 21 110956,1 1244,63
76 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208755413 8/ 8 4 21 112029,0 1244,62
77 PEETERS FABIENNE Betekom 213182313 15/ 24 8 21 112500,9 1244,41
78 PEETERS FABIENNE Betekom 213247513 24/ 24 9 21 112501,9 1244,32
79 JANSSENS MICHEL Wilsele 211478613 2/ 13 2 21 111738,1 1243,37
80 VERHEYEN LOUIS Scherpenh 205110113 2/ 3 293978 21 112630,1 1243,03
81 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205009413 8/ 8 3 21 112551,0 1242,27
82 RANS MARC Haasrode 208986413 2/ 16 6 21 111103,1 1241,14
83 HAINE ROMAIN Kessel-lo 211134313 1/ 2 280689 21 111615,0 1240,61
84 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 209746013 1/ 8 3 21 112654,0 1240,36
85 STOUTEN FLORENT TREMELO 218526113 4/ 11 290006 21 112350,0 1240,23
86 DE BECKER FRANS Tildonk 200778813 3/ 6 3 21 111758,0 1239,77
87 MEEUS SIMON Lubbeek 208880613 2/ 7 2 21 111857,0 1239,27
88 ROELANTS DIRK Lubbeek 208805613 1/ 8 282384 21 111752,0 1239,25
89 TOMBEUR LUC Pellenber 301138413 4/ 5 280813 21 111638,0 1239,06
90 GOORIS MAURICE Kessel lo 212091713 3/ 4 279248 21 111525,1 1238,80
91 PEETERS FABIENNE Betekom 213225513 6/ 24 10 21 112604,9 1238,79
92 VOS GASTON Rillaar 205055113 1/ 6 293282 21 112649,1 1238,43
93 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212735613 6/ 11 3 21 112008,1 1237,99
94 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212779213 5/ 11 4 21 112009,1 1237,90
95 PEETERS FABIENNE Betekom 213233413 5/ 24 11 21 112616,9 1237,74
96 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200311513 2/ 16 3 21 112419,1 1236,83
97 JANSSENS MICHEL Wilsele 211479213 10/ 13 3 21 111855,1 1236,40
98 STERCKX GEORGES Korbeek-D 211151313 3/ 7 272717 21 111035,0 1236,35
99 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212738613 3/ 11 5 21 112027,1 1236,29
100 VISSENAEKENS ANDRE Betekom 213019413 2/ 5 3 21 112737,0 1235,73
101 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 215794113 4/ 8 304078 21 113605,1 1235,66
102 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEER 200258413 2/ 11 285052 21 112042,0 1235,60
103 MEEUS SIMON Lubbeek 208883713 7/ 7 3 21 111939,0 1235,49
104 PEETERS FABIENNE Betekom 213211213 13/ 24 12 21 112642,9 1235,47
105 DE KEYSER GEORGES MESSELBRO 205506313 6/ 6 2 21 112922,0 1235,39
106 MEES JAN Heverlee 217555213 10/ 14 4 21 111307,0 1234,99
107 VREBOS KRISTIAAN NEERIJSE 200589013 3/ 6 269858 21 110839,0 1234,20
108 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200311713 7/ 16 4 21 112454,1 1233,76
109 CALUWAERTS GEORGES Tielt-Win 208753313 1/ 8 5 21 112231,0 1233,74
110 CORTENS ROBERT Averbode 206300813 2/ 3 300342 21 113327,0 1233,69
111 SMETS EN ZOON Holsbeek 211085413 5/ 5 282373 21 111856,0 1233,43
112 VAN OOSTERWIJCK FELIX Zichem 206063613 2/ 14 299971 21 113319,0 1232,84
113 WIJNS BONI & GEERT Langdorp 206075013 5/ 6 3 21 112943,0 1232,57
114 JANSSENS ALFONS MESSELBRO 205568813 1/ 3 295770 21 113002,0 1232,20
115 RANS MARC Haasrode 208980513 13/ 16 7 21 111240,1 1232,12
116 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 200811413 8/ 8 5 21 112308,2 1231,84
117 LEMMENS JEROME Rillaar 215708913 1/ 6 293614 21 112823,0 1231,69
118 IMPANIS MEEUSEN SCHAFFEN 215826213 2/ 5 2 21 113412,1 1231,52
119 VOLDERS MAURICE SCHAFFEN 215791713 1/ 8 2 21 113658,1 1231,24
120 WOUTERS-COREMANS Langdorp 203037313 3/ 9 5 21 113026,3 1230,77
121 FREDERICKX LOUIS Rillaar 205016013 3/ 4 293302 21 112824,0 1230,29
122 VAN EYCK LUC schaffen 215837613 2/ 4 3 21 113645,1 1229,58
123 PRINTEMPS EN ZOON BEGIJNEND 209749313 4/ 8 4 21 112900,0 1229,46
124 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 211067713 3/ 8 279167 21 111709,0 1229,00
125 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 205004713 6/ 8 4 21 112824,0 1228,99
126 CELEN FRANS Averbode 210403113 9/ 9 300963 21 113455,0 1228,84
127 VANDEPERRE JEROEN VELTEM_BE 513025413 3/ 14 277223 21 111536,0 1228,83
128 LAERMANS JOS Lubbeek 208915413 5/ 6 4 21 111940,0 1228,78
129 VAN DE VELDE MAURICE Scherpenh 218480613 2/ 8 5 21 112830,0 1228,47
130 LAERMANS JOS Lubbeek 208912113 1/ 6 5 21 111946,0 1228,25
131 VERVLOESEM RONNY BETEKOM 200475813 3/ 11 290250 21 112632,0 1227,10
132 FIERENS LUDO Betekom 213030113 4/ 9 2 21 112938,0 1226,91
133 CUMPS GEBROEDERS Langdorp 213889913 2/ 7 2 21 113119,0 1226,89
134 SMETS EN ZOON Holsbeek 211082313 1/ 5 2 21 112013,0 1226,55
135 PEETERS FABIENNE Betekom 209810813 16/ 24 13 21 112826,9 1226,49
136 SMETS EN ZOON Holsbeek 211084813 2/ 5 3 21 112014,0 1226,46
137 TIMMERMANS -POELS Schaffen 215781813 1/ 3 300774 21 113516,0 1226,31
138 JANSSENS MICHEL Wilsele 209630513 6/ 13 4 21 112053,1 1225,87
139 GROETAERS FLORENT Linden 212792813 6/ 8 2 21 111954,1 1225,82
140 RUBBENS PATRICK Tielt/Win 206054413 9/ 18 3 21 112830,0 1225,80
141 WOUTERS-COREMANS Langdorp 203022913 6/ 9 6 21 113126,3 1225,68
142 DE HAES RAYMOND BAAL 209762413 6/ 13 6 21 112848,0 1225,62
143 DE HAES RAYMOND BAAL 209762113 8/ 13 7 21 112853,0 1225,20
144 GRAMMET LUC KORTRIJK- 212732513 4/ 11 6 21 112233,1 1225,12
145 APPERMONT-SEGERS ROTSELAAR 211572413 8/ 9 288073 21 112515,1 1224,53
146 VAN DE VENNE - MINE Kessel-lo 211068113 1/ 8 2 21 111802,0 1224,24
147 GROETAERS FLORENT Linden 217185413 4/ 8 3 21 112013,1 1224,13
148 STERCKX GEORGES Korbeek-D 211152013 5/ 7 2 21 111253,0 1223,59
149 DE BECKER FRANS Tildonk 200775813 4/ 6 4 21 112101,0 1223,41
150 STOUTEN FLORENT TREMELO 209627313 8/ 11 2 21 112713,0 1222,54
151 STERCKX GEORGES Korbeek-D 211154913 2/ 7 3 21 111308,0 1222,22
152 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 200506913 2/ 3 284044 21 112224,9 1222,14
153 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 200310313 11/ 16 5 21 112720,1 1221,11
154 TOMBEUR LUC Pellenber 301136113 3/ 5 2 21 111958,0 1221,10
155 RANS MARC Haasrode 208982613 3/ 16 8 21 111441,1 1221,07
